证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至3月3日收盘,有39只个股跌破每股净资产,其中鞍钢股份、交通银行、光大银行等个股市净率最低,分别为0.648倍、0.763倍、0.766倍。从2015年6月15日大盘见顶以来的涨跌幅看,太钢不锈、马钢股份、柳工等个股的跌幅最大,分别达60.60%、60.48%、60.01%。(数据宝)

破净个股一览

证券代码证券简称最新
每股净资产
(元)最新收盘价
(元)市净率
(倍)2015年6月15日以来
涨跌(%)
000898鞍钢股份 6.49 4.21 0.648 -48.17
601328交通银行 6.99 5.33 0.763 -40.04
601818光大银行 4.64 3.55 0.766 -42.93
601988中国银行 4.28 3.28 0.767 -33.15
000709河钢股份 4.10 3.17 0.773 -48.46
600019宝钢股份 6.92 5.37 0.776 -43.89
600308华泰股份 5.44 4.36 0.802 -58.63
000825太钢不锈 4.25 3.42 0.804 -60.60
600028中国石化 5.58 4.55 0.816 -40.46
000528柳 工 7.90 6.59 0.834 -60.01
000422湖北宜化 7.51 6.27 0.835 -49.70
601898中煤能源 6.40 5.37 0.839 -53.95
600269赣粤高速 5.33 4.52 0.848 -50.66
600508上海能源 11.02 9.39 0.852 -45.97
601288农业银行 3.61 3.08 0.852 -18.88
000157中联重科 5.15 4.40 0.855 -57.03
600219南山铝业 8.35 7.19 0.861 -46.34
601939建设银行 5.45 4.71 0.864 -30.85
000877天山股份 7.54 6.59 0.875 -55.35
601398工商银行 4.71 4.13 0.876 -20.51
600005武钢股份 3.44 3.02 0.877 -56.67
000488晨鸣纸业 8.54 7.49 0.877 -42.39
600971恒源煤电 6.17 5.43 0.880 -53.51
600123兰花科创 8.52 7.81 0.917 -45.79
000001平安银行 10.98 10.11 0.921 -38.76
600166福田汽车 5.47 5.07 0.927 -56.77
601166兴业银行 15.87 14.74 0.929 -26.45
600015华夏银行 10.50 9.79 0.933 -29.74
600782新钢股份 5.60 5.22 0.933 -45.05
601998中信银行 6.01 5.65 0.940 -33.22
000761本钢板材 4.91 4.64 0.945 -43.53
601088中国神华 14.86 14.16 0.953 -42.44
601666平煤股份 4.61 4.43 0.962 -50.24
600997开滦股份 5.38 5.23 0.973 -48.76
000338潍柴动力 7.86 7.69 0.978 -56.35
000850华茂股份 5.58 5.49 0.984 -49.77
600808马钢股份 2.69 2.66 0.991 -60.48
601333广深铁路 3.85 3.82 0.992 -54.46
600020中原高速 5.31 5.27 0.992 -47.28

1.《08年的柳工925c怎么样》援引自互联网,旨在传递更多网络信息知识,仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请联系页脚下方联系方式。

2.《08年的柳工925c怎么样》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。

3.文章转载时请保留本站内容来源地址,https://www.lu-xu.com/why/2201486.html