中国质量新闻网新闻9月19日,上海黄浦区市场监督局发布了2022年第10期黄浦区食品安全监督抽查信息。
本期食品安全监督抽检信息涉及餐饮食品市级8月抽检任务样品共121批次,其中合格120批次,不合格1批次。对上述不合格产品,该局已依法启动调查处置程序,查处情况后续将按规定予以公开。
抽检不合格产品信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 |
SC22310101272637298 | 1 | / | / | 上海无忌餐饮有限公司 | 上海市黄浦区瞿溪路462号 | 碟子 | / | / | 2022-08-17 | 大肠菌群||检出||不得检出 | 餐饮食品 | 2022年10期黄浦区食品安全监督抽检信息 | 20220919 | 上海/省抽 | 普研(上海)标准技术服务有限公司 |
抽检合格产品信息
抽样编号 | 序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
SC22310101272636928 | 1 | / | / | 中国华融资产管理股份有限公司上海市分公司(食堂) | 上海 | 小碗 | / | 2022-08-10 | 餐饮食品 | 2022年10期黄浦区食品安全监督抽检信息 | 20220919 | 上海/省抽 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) |
SC22310101272636890 | 2 | / | / | 上海上汽索迪斯服务有限公司(上海国际信托有限公司员工餐厅) | 上海 | 小碗 | / | 2022-08-10 | 餐饮食品 | 2022年10期黄浦区食品安全监督抽检信息 | 20220919 | 上海/省抽 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) |
SC22310101272636966 | 3 | / | / | 上海市黄浦区机关事务管理中心(食堂) | 上海 | 筷子 | / | 2022-08-10 | 餐饮食品 | 2022年10期黄浦区食品安全监督抽检信息 | 20220919 | 上海/省抽 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) |
SC22310101272636954 | 4 | 安徽省潜山市五谷香粮油有限公司 | 安徽省安庆市潜山市经济开发区迎宾大道 | 上海交通大学医学院附属仁济医院(西院)营养食堂 | 上海 | 大豆油 | 20L/桶 | 2022-06-05 | 食用油、油脂及其制品 | 2022年10期黄浦区食品安全监督抽检信息 | 20220919 | 上海/省抽 | 大豆油 |
SC22310101272636955 | 5 | / | / | 上海交通大学医学院附属仁济医院(西院)营养食堂 | 上海 | 小青菜 | / | 2022-08-10 | 食用农产品 | 2022年10期黄浦区食品安全监督抽检信息 | 20220919 | 上海/省抽 | 普通白菜 |
SC22310101272636929 | 6 | 上海良友海狮油脂实业有限公司 | 上海市浦东新区东靖路5755号(油脂加工区) | 中国华融资产管理股份有限公司上海市分公司(食堂) | 上海 | 海狮大豆油 | 10L/桶 | 2022-07-19 | 食用油、油脂及其制品 | 2022年10期黄浦区食品安全监督抽检信息 | 20220919 | 上海/省抽 | 大豆油 |
SC22310101272636891 | 7 | 中粮东海粮油工业(张家港)有限公司 | 江苏省苏州市张家港市金港镇 | 上海上汽索迪斯服务有限公司(上海国际信托有限公司员工餐厅) | 上海 | 一级大豆油 | 5升/桶 | 2022-06-13 | 食用油、油脂及其制品 | 2022年10期黄浦区食品安全监督抽检信息 | 20220919 | 上海/省抽 | 大豆油 |
SC22310101272636969 | 8 | / | / | 上海市黄浦区机关事务管理中心(食堂) | 上海 | 小碗 | / | 2022-08-10 | 餐饮食品 | 2022年10期黄浦区食品安全监督抽检信息 | 20220919 | 上海/省抽 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) |
SC22310101272636967 | 9 | 上海良友海狮油脂实业有限公司 | 上海市浦东新区东靖路5755号(油脂加工区) | 上海市黄浦区机关事务管理中心(食堂) | 上海 | 海狮大豆油 | 10L/桶 | 2022-07-18 | 食用油、油脂及其制品 | 2022年10期黄浦区食品安全监督抽检信息 | 20220919 | 上海/省抽 | 大豆油 |
SC22310101272636927 | 10 | / | / | 中国华融资产管理股份有限公司上海市分公司(食堂) | 上海 | 筷子 | / | 2022-08-10 | 餐饮食品 | 2022年10期黄浦区食品安全监督抽检信息 | 20220919 | 上海/省抽 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) |
SC22310101272636889 | 11 | / | / | 上海上汽索迪斯服务有限公司(上海国际信托有限公司员工餐厅) | 上海 | 筷子 | / | 2022-08-10 | 餐饮食品 | 2022年10期黄浦区食品安全监督抽检信息 | 20220919 | 上海/省抽 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) |
SC22310101272636987 | 12 | 五得利集团兴化面粉有限公司 | 兴化市经济开发区丰收路南端西侧 | 上海黄浦区南京东路街道大篷车社区服务中心助餐点 | 上海 | 五得利五星特级小麦粉 | 5kg/袋 | 2022-08-05 | 粮食加工品 | 2022年10期黄浦区食品安全监督抽检信息 | 20220919 | 上海/省抽 | 小麦粉 |
SC22310101272637050 | 13 | / | / | 上海金欣联合发展有限公司食堂 | 上海 | 饭碗 | / | 2022-08-11 | 餐饮食品 | 2022年10期黄浦区食品安全监督抽检信息 | 20220919 | 上海/省抽 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) |
SC22310101272637049 | 14 | / | / | 上海金欣联合发展有限公司食堂 | 上海 | 筷子 | / | 2022-08-11 | 餐饮食品 | 2022年10期黄浦区食品安全监督抽检信息 | 20220919 | 上海/省抽 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) |
SC22310101272637034 | 15 | 上海良友海狮油脂实业有限公司 | 上海市浦东新区东靖路5755号(油脂加工区) | 上海市工人文化宫(职工食堂) | 上海 | 大豆油 | 5L/瓶 | 2022-07-11 | 食用油、油脂及其制品 | 2022年10期黄浦区食品安全监督抽检信息 | 20220919 | 上海/省抽 | 大豆油 |
SC22310101272637017 | 16 | 新乡市新良粮油加工有限责任公司 | 延津县小潭乡胡堤 | 上海申通地铁集团有限公司(黄河路食堂) | 上海 | 小麦粉 | 2.5kg/袋 | 2022-03-23 | 粮食加工品 | 2022年10期黄浦区食品安全监督抽检信息 | 20220919 | 上海/省抽 | 小麦粉 |
SC22310101272637033 | 17 | / | / | 上海市工人文化宫(职工食堂) | 上海 | 勺子 | / | 2022-08-11 | 餐饮食品 | 2022年10期黄浦区食品安全监督抽检信息 | 20220919 | 上海/省抽 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) |
SC22310101272637051 | 18 | 中粮东海粮油工业(张家港)有限公司 | 江苏省苏州市张家港市金港镇 | 上海金欣联合发展有限公司食堂 | 上海 | 非转基因大豆油 | 10升/桶 | 2022-02-19 | 食用油、油脂及其制品 | 2022年10期黄浦区食品安全监督抽检信息 | 20220919 | 上海/省抽 | 大豆油 |
SC22310101272637019 | 19 | / | / | 上海申通地铁集团有限公司(黄河路食堂) | 上海 | 面碗 | / | 2022-08-11 | 餐饮食品 | 2022年10期黄浦区食品安全监督抽检信息 | 20220919 | 上海/省抽 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) |
SC22310101272637018 | 20 | 中粮东海粮油工业(张家港)有限公司 | 江苏省苏州市张家港市金港镇 | 上海申通地铁集团有限公司(黄河路食堂) | 上海 | 非转基因大豆油 | 10升/桶 | 2022-03-21 | 食用油、油脂及其制品 | 2022年10期黄浦区食品安全监督抽检信息 | 20220919 | 上海/省抽 | 大豆油 |
SC22310101272637032 | 21 | 益海嘉里(昆山)食品工业有限公司 | 江苏省昆山市张浦镇益海大道8号 | 上海市工人文化宫(职工食堂) | 上海 | 特精小麦粉 | 2.5千克/袋 | 2021-12-25 | 粮食加工品 | 2022年10期黄浦区食品安全监督抽检信息 | 20220919 | 上海/省抽 | 小麦粉 |
SC22310101272636985 | 22 | / | / | 上海黄浦区南京东路街道大篷车社区服务中心助餐点 | 上海 | 勺子 | / | 2022-08-11 | 餐饮食品 | 2022年10期黄浦区食品安全监督抽检信息 | 20220919 | 上海/省抽 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) |
SC22310101272636986 | 23 | 上海嘉里粮油工业有限公司 | 上海市浦东新区东塘路168号 | 上海黄浦区南京东路街道大篷车社区服务中心助餐点 | 上海 | 元宝牌大豆油 | 10升/瓶 | 2022-08-08 | 食用油、油脂及其制品 | 2022年10期黄浦区食品安全监督抽检信息 | 20220919 | 上海/省抽 | 大豆油 |
SC22310101272637141 | 24 | / | / | 上海科学会堂综合服务公司 | 上海 | 筷子 | / | 2022-08-12 | 餐饮食品 | 2022年10期黄浦区食品安全监督抽检信息 | 20220919 | 上海/省抽 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) |
SC22310101272637111 | 25 | / | / | 中华人民共和国黄浦海事局(食堂) | 上海 | 餐盘 | / | 2022-08-12 | 餐饮食品 | 2022年10期黄浦区食品安全监督抽检信息 | 20220919 | 上海/省抽 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) |
SC22310101272637092 | 26 | / | / | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 | 上海 | 菜盘 | / | 2022-08-12 | 餐饮食品 | 2022年10期黄浦区食品安全监督抽检信息 | 20220919 | 上海/省抽 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) |
SC22310101272637080 | 27 | / | / | 上海锦江花园饭店有限公司 | 上海 | 饭铲 | / | 2022-08-12 | 餐饮食品 | 2022年10期黄浦区食品安全监督抽检信息 | 20220919 | 上海/省抽 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) |
SC22310101272637116 | 28 | / | / | 上海久事(集团)有限公司(员工食堂) | 上海 | 饭碗 | / | 2022-08-12 | 餐饮食品 | 2022年10期黄浦区食品安全监督抽检信息 | 20220919 | 上海/省抽 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) |
SC22310101272637094 | 29 | / | / | 上海鑫景滨江投资发展有限公司(中山南路食堂) | 上海 | 筷子 | / | 2022-08-12 | 餐饮食品 | 2022年10期黄浦区食品安全监督抽检信息 | 20220919 | 上海/省抽 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) |
SC22310101272637089 | 30 | / | / | 上海永业股份有限公司职工食堂 | 上海 | 筷子 | / | 2022-08-12 | 餐饮食品 | 2022年10期黄浦区食品安全监督抽检信息 | 20220919 | 上海/省抽 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) |
SC22310101272637087 | 31 | / | / | 上海市社区服务中心职工食堂 | 上海 | 筷子 | / | 2022-08-12 | 餐饮食品 | 2022年10期黄浦区食品安全监督抽检信息 | 20220919 | 上海/省抽 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) |
SC22310101272637096 | 32 | / | / | 上海经纬(集团)有限公司(职工食堂) | 上海 | 筷子 | / | 2022-08-12 | 餐饮食品 | 2022年10期黄浦区食品安全监督抽检信息 | 20220919 | 上海/省抽 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) |
SC22310101272637137 | 33 | / | / | 上海绿地海珀酒店管理有限公司绿地万豪酒店(员工食堂) | 上海 | 餐盘 | / | 2022-08-12 | 餐饮食品 | 2022年10期黄浦区食品安全监督抽检信息 | 20220919 | 上海/省抽 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) |
SC22310101272637150 | 34 | 吉林元翔珑工贸有限公司 | 吉林省吉林市龙潭区衡阳街1号 | 上海金炎餐饮管理有限公司 | 上海 | 大豆油 | 5L/桶 | 2021-10-13 | 食用油、油脂及其制品 | 2022年10期黄浦区食品安全监督抽检信息 | 20220919 | 上海/省抽 | 大豆油 |
SC22310101272637135 | 35 | / | / | 上海绿地海珀酒店管理有限公司绿地万豪酒店(员工食堂) | 上海 | 胡萝卜 | / | 2022-08-12 | 食用农产品 | 2022年10期黄浦区食品安全监督抽检信息 | 20220919 | 上海/省抽 | 胡萝卜 |
SC22310101272637145 | 36 | 邢台金沙河面业有限责任公司 | 河北南和经济开发区619号 | 上海御水酒店管理有限公司 | 上海 | 小麦粉 | 5千克/袋 | 2022-05-26 | 粮食加工品 | 2022年10期黄浦区食品安全监督抽检信息 | 20220919 | 上海/省抽 | 小麦粉 |
SC22310101272637144 | 37 | 五常市阳光米业有限公司 | 五常镇金山村张家窑屯 | 上海御水酒店管理有限公司 | 上海 | 五常大米 | 5kg/袋 | 2022-06-27 | 粮食加工品 | 2022年10期黄浦区食品安全监督抽检信息 | 20220919 | 上海/省抽 | 大米 |
SC22310101272637142 | 38 | 中粮东海粮油工业(张家港)有限公司 | 江苏省苏州市张家港市金港镇 | 上海草堂鸡酒家 | 上海 | 玉米油 | 4升/桶 | 2022-05-24 | 食用油、油脂及其制品 | 2022年10期黄浦区食品安全监督抽检信息 | 20220919 | 上海/省抽 | 玉米油 |
SC22310101272637140 | 39 | 上海良友海狮油脂实业有限公司 | 上海市浦东新区东靖路5755号(油脂加工区) | 上海科学会堂综合服务公司 | 上海 | 大豆油 | 5L/瓶 | 2022-06-16 | 食用油、油脂及其制品 | 2022年10期黄浦区食品安全监督抽检信息 | 20220919 | 上海/省抽 | 大豆油 |
SC22310101272637139 | 40 | 安徽正宇面粉有限公司 | 安徽省亳州市涡阳县马店集镇 | 上海科学会堂综合服务公司 | 上海 | 超级特精粉 | 2.5kg/袋 | 2022-04-16 | 粮食加工品 | 2022年10期黄浦区食品安全监督抽检信息 | 20220919 | 上海/省抽 | 小麦粉 |
SC22310101272637153 | 41 | 上海良龙粮油发展有限公司 | 上海市浦东新区宣桥镇南芦公路188弄178号 | 上海粤胜餐饮管理有限公司黄浦分公司 | 上海 | 成品大豆油 | 20升/桶 | 2022-08-08 | 食用油、油脂及其制品 | 2022年10期黄浦区食品安全监督抽检信息 | 20220919 | 上海/省抽 | 大豆油 |
SC22310101272637152 | 42 | 五得利集团兴化面粉有限公司 | 兴化市经济开发区丰收路南端西侧 | 上海粤胜餐饮管理有限公司黄浦分公司 | 上海 | 小麦粉 | 25kg/袋 | 2022-07-18 | 粮食加工品 | 2022年10期黄浦区食品安全监督抽检信息 | 20220919 | 上海/省抽 | 小麦粉 |
SC22310101272637151 | 43 | / | / | 上海金炎餐饮管理有限公司 | 上海 | 笋壳鱼 | / | 2022-08-12 | 食用农产品 | 2022年10期黄浦区食品安全监督抽检信息 | 20220919 | 上海/省抽 | 淡水鱼 |
SC22310101272637124 | 44 | 上海良友海狮油脂实业有限公司 | 上海市浦东新区东靖路5755号(油脂加工区) | 上海罗谊餐饮管理有限公司 | 上海 | 海狮大豆油 | 20L/桶 | 2022-06-27 | 食用油、油脂及其制品 | 2022年10期黄浦区食品安全监督抽检信息 | 20220919 | 上海/省抽 | 大豆油 |
SC22310101272637125 | 45 | 丹东边境经济合作区安民粮米加工厂 | 丹东市安民镇群英村 | 上海罗谊餐饮管理有限公司 | 上海 | 大米 | 10kg/袋 | 2022-03-09 | 粮食加工品 | 2022年10期黄浦区食品安全监督抽检信息 | 20220919 | 上海/省抽 | 大米 |
SC22310101272637134 | 46 | 上海嘉里粮油工业有限公司 | 上海市浦东新区东塘路168号 | 上海绿地海珀酒店管理有限公司绿地万豪酒店(员工食堂) | 上海 | 大豆油 | 10升/瓶 | 2022-07-21 | 食用油、油脂及其制品 | 2022年10期黄浦区食品安全监督抽检信息 | 20220919 | 上海/省抽 | 大豆油 |
SC22310101272637129 | 47 | 上海嘉里粮油工业有限公司 | 上海市浦东新区东塘路168号 | 长香(上海)餐饮管理有限公司黄浦第二分公司 | 上海 | 大豆油 | 10升/桶 | 2022-08-02 | 食用油、油脂及其制品 | 2022年10期黄浦区食品安全监督抽检信息 | 20220919 | 上海/省抽 | 大豆油 |
SC22310101272637126 | 48 | / | / | 上海罗谊餐饮管理有限公司 | 上海 | 鳗鱼 | / | 2022-08-11 | 食用农产品 | 2022年10期黄浦区食品安全监督抽检信息 | 20220919 | 上海/省抽 | 淡水鱼 |
SC22310101272637127 | 49 | / | / | 上海市黄浦区食为先酒家 | 上海 | 大米 | / | 2022-08-10 | 粮食加工品 | 2022年10期黄浦区食品安全监督抽检信息 | 20220919 | 上海/省抽 | 大米 |
SC22310101272637123 | 50 | 上海嘉里粮油工业有限公司 | 上海市浦东新区东塘路168号 | 上海市黄浦区鹿港小镇餐厅 | 上海 | 大豆油 | 10升/瓶 | 2022-08-09 | 食用油、油脂及其制品 | 2022年10期黄浦区食品安全监督抽检信息 | 20220919 | 上海/省抽 | 大豆油 |
SC22310101272637121 | 51 | / | / | 上海市黄浦区鹿港小镇餐厅 | 上海 | 大米 | / | 2022-08-10 | 粮食加工品 | 2022年10期黄浦区食品安全监督抽检信息 | 20220919 | 上海/省抽 | 大米 |
SC22310101272637122 | 52 | 江苏松发米业有限公司 | 兴化市戴窑镇东工业园区 | 上海市黄浦区渔都老味面面馆 | 上海 | 大米(粳米) | 25kg/袋 | 2022-08-01 | 粮食加工品 | 2022年10期黄浦区食品安全监督抽检信息 | 20220919 | 上海/省抽 | 大米 |
SC22310101272637133 | 53 | 平顶山市丰佳生物科技有限公司 | 河南省平顶山市宝丰县农副产品加工园区 | 捞王(上海)餐饮管理有限公司中山东二路店 | 上海 | 浓香猪油 | 2.5kg/桶 | 2021-12-17 | 食用油、油脂及其制品 | 2022年10期黄浦区食品安全监督抽检信息 | 20220919 | 上海/省抽 | 食用动物油脂 |
SC22310101272637091 | 54 | 上海良友海狮油脂实业有限公司 | 上海市浦东新区东靖路5755号(油脂加工区) | 上海鑫景滨江投资发展有限公司(中山南路食堂) | 上海 | 大豆油 | 10L/瓶 | 2022-07-08 | 食用油、油脂及其制品 | 2022年10期黄浦区食品安全监督抽检信息 | 20220919 | 上海/省抽 | 大豆油 |
SC22310101272637113 | 55 | / | / | 中华人民共和国黄浦海事局(食堂) | 上海 | 小麦粉 | / | 2022-08-10 | 粮食加工品 | 2022年10期黄浦区食品安全监督抽检信息 | 20220919 | 上海/省抽 | 小麦粉 |
SC22310101272637100 | 56 | / | / | 上海新旺餐饮管理有限公司长乐店 | 上海 | 鲫鱼 | / | 2022-08-12 | 食用农产品 | 2022年10期黄浦区食品安全监督抽检信息 | 20220919 | 上海/省抽 | 淡水鱼 |
SC22310101272637117 | 57 | 上海良龙粮油发展有限公司 | 上海市浦东新区宣桥镇南芦公路188弄178号 | 上海久事(集团)有限公司(员工食堂) | 上海 | 菜籽油 | 5升/瓶 | 2022-01-24 | 食用油、油脂及其制品 | 2022年10期黄浦区食品安全监督抽检信息 | 20220919 | 上海/省抽 | 菜籽油 |
SC22310101272637101 | 58 | 上海嘉里粮油工业有限公司 | 上海市浦东新区东塘路168号 | 上海新旺餐饮管理有限公司长乐店 | 上海 | 大豆油 | 10升/瓶 | 2022-07-21 | 食用油、油脂及其制品 | 2022年10期黄浦区食品安全监督抽检信息 | 20220919 | 上海/省抽 | 大豆油 |
SC22310101272637097 | 59 | 上海良友海狮油脂实业有限公司 | 上海市浦东新区东靖路5755号(油脂加工区) | 上海经纬(集团)有限公司(职工食堂) | 上海 | 大豆油 | 10L/桶 | 2022-07-28 | 食用油、油脂及其制品 | 2022年10期黄浦区食品安全监督抽检信息 | 20220919 | 上海/省抽 | 大豆油 |
SC22310101272637098 | 60 | / | / | 上海永业股份有限公司职工食堂 | 上海 | 青菜 | / | 2022-08-12 | 食用农产品 | 2022年10期黄浦区食品安全监督抽检信息 | 20220919 | 上海/省抽 | 普通白菜 |
SC22310101272637095 | 61 | / | / | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 | 上海 | 牛心菜 | / | 2022-08-12 | 食用农产品 | 2022年10期黄浦区食品安全监督抽检信息 | 20220919 | 上海/省抽 | 结球甘蓝 |
SC22310101272637093 | 62 | 上海嘉里粮油工业有限公司 | 上海市浦东新区东塘路168号 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 | 上海 | 元宝牌大豆油 | 10升/瓶 | 2022-08-04 | 食用油、油脂及其制品 | 2022年10期黄浦区食品安全监督抽检信息 | 20220919 | 上海/省抽 | 大豆油 |
SC22310101272637112 | 63 | 安徽东旭大别山农业科技有限公司 | 安徽省六安市金寨现代产业园马鬃岭路以北、梅山湖路以西 | 中华人民共和国黄浦海事局(食堂) | 上海 | 东旭大别山压榨玉米油 | 5L/桶 | 2022-06-06 | 食用油、油脂及其制品 | 2022年10期黄浦区食品安全监督抽检信息 | 20220919 | 上海/省抽 | 玉米油 |
SC22310101272637156 | 64 | / | / | 上海虎头局餐饮管理有限公司西藏中路店 | 上海 | 金象牌小麦粉 | / | 2022-07-23 | 粮食加工品 | 2022年10期黄浦区食品安全监督抽检信息 | 20220919 | 上海/省抽 | 小麦粉 |
SC22310101272637154 | 65 | 上海嘉里粮油工业有限公司 | 上海市浦东新区东塘路168号 | 上海新语餐饮管理有限公司西藏中路分公司 | 上海 | 大豆油 | 10升/瓶 | 2022-07-06 | 食用油、油脂及其制品 | 2022年10期黄浦区食品安全监督抽检信息 | 20220919 | 上海/省抽 | 大豆油 |
SC22310101272637155 | 66 | 上海嘉里粮油工业有限公司 | 上海市浦东新区东塘路168号 | 上海虎头局餐饮管理有限公司西藏中路店 | 上海 | 元宝牌大豆油 | 10升/瓶 | 2022-07-16 | 食用油、油脂及其制品 | 2022年10期黄浦区食品安全监督抽检信息 | 20220919 | 上海/省抽 | 大豆油 |
SC22310101272637158 | 67 | 江苏金洲粮油食品有限公司 | 江苏省南通市海安高新技术产业开发区开元大道199号 | 上海市黄浦区粤味馆酒楼 | 上海 | 大豆油 | 20L/瓶 | 2022-08-06 | 食用油、油脂及其制品 | 2022年10期黄浦区食品安全监督抽检信息 | 20220919 | 上海/省抽 | 大豆油 |
SC22310101272637159 | 68 | / | / | 上海市黄浦区粤味馆酒楼 | 上海 | 笋壳鱼(淡水鱼) | / | 2022-08-13 | 食用农产品 | 2022年10期黄浦区食品安全监督抽检信息 | 20220919 | 上海/省抽 | 淡水鱼 |
SC22310101272637157 | 69 | 益海嘉里(昆山)食品工业有限公司 | 江苏省昆山市张浦镇益海大道8号 | 上海欧博食品有限公司新闸路分公司 | 上海 | 低筋小麦粉 | 25千克/袋 | 2022-07-25 | 粮食加工品 | 2022年10期黄浦区食品安全监督抽检信息 | 20220919 | 上海/省抽 | 小麦粉 |
SC22310101272637088 | 70 | 大团结农业股份有限公司 | 安徽省六安市叶集区团结路1号 | 上海永业股份有限公司职工食堂 | 上海 | 大豆油 | 10L/桶 | 2021-11-30 | 食用油、油脂及其制品 | 2022年10期黄浦区食品安全监督抽检信息 | 20220919 | 上海/省抽 | 大豆油 |
SC22310101272637082 | 71 | 上海良友海狮油脂实业有限公司 | 上海市浦东新区东靖路5755号(油脂加工区) | 上海锦江花园饭店有限公司 | 上海 | 大豆油 | 10L/桶 | 2022-03-23 | 食用油、油脂及其制品 | 2022年10期黄浦区食品安全监督抽检信息 | 20220919 | 上海/省抽 | 大豆油 |
SC22310101272637081 | 72 | / | / | 上海锦江花园饭店有限公司 | 上海 | 黄瓜 | / | 2022-08-12 | 食用农产品 | 2022年10期黄浦区食品安全监督抽检信息 | 20220919 | 上海/省抽 | 黄瓜 |
SC22310101272637161 | 73 | / | / | 上海光明村实业有限公司光明村大酒家 | 上海 | 鲫鱼 | / | 2022-08-14 | 食用农产品 | 2022年10期黄浦区食品安全监督抽检信息 | 20220919 | 上海/省抽 | 淡水鱼 |
SC22310101272637162 | 74 | 上海福新面粉有限公司 | 上海市闵行区新闵路253号 | 上海大壶春生煎发展有限公司 | 上海 | 精制粉 | 25kg/袋 | 2022-07-30 | 粮食加工品 | 2022年10期黄浦区食品安全监督抽检信息 | 20220919 | 上海/省抽 | 小麦粉 |
SC22310101272637160 | 75 | / | / | 上海光明村实业有限公司光明村大酒家 | 上海 | 小麦粉 | / | 2022-08-10 | 粮食加工品 | 2022年10期黄浦区食品安全监督抽检信息 | 20220919 | 上海/省抽 | 小麦粉 |
SC22310101272637187 | 76 | / | / | 上海海青半岛酒楼有限公司 | 上海 | 甲鱼 | / | 2022-08-15 | 食用农产品 | 2022年10期黄浦区食品安全监督抽检信息 | 20220919 | 上海/省抽 | 其他水产品 |
SC22310101272637186 | 77 | 上海福新面粉有限公司 | 上海市闵行区新闵路253号 | 上海海青半岛酒楼有限公司 | 上海 | 特制一等粉 | 5kg/袋 | 2022-07-07 | 粮食加工品 | 2022年10期黄浦区食品安全监督抽检信息 | 20220919 | 上海/省抽 | 小麦粉 |
SC22310101272637164 | 78 | / | / | 上海交通大学医学院附属第九人民医院黄浦分院(医院食堂) | 上海 | 绿豆芽 | / | 2022-08-15 | 食用农产品 | 2022年10期黄浦区食品安全监督抽检信息 | 20220919 | 上海/省抽 | 豆芽 |
SC22310101272637172 | 79 | / | / | 上海南新雅大酒店有限公司 | 上海 | 章鱼须 | / | 2022-08-15 | 食用农产品 | 2022年10期黄浦区食品安全监督抽检信息 | 20220919 | 上海/省抽 | 其他水产品 |
SC22310101272637169 | 80 | 江苏射阳县宏禾米业有限公司 | 射阳县千秋镇滨南村一组 | 上海黄金岛大酒店有限公司 | 上海 | 大米(粳米) | 25kg/袋 | 2022-07-29 | 粮食加工品 | 2022年10期黄浦区食品安全监督抽检信息 | 20220919 | 上海/省抽 | 大米 |
SC22310101272637165 | 81 | / | / | 上海交通大学医学院附属第九人民医院黄浦分院(医院食堂) | 上海 | 汤勺 | / | 2022-08-15 | 餐饮食品 | 2022年10期黄浦区食品安全监督抽检信息 | 20220919 | 上海/省抽 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) |
SC22310101272637163 | 82 | / | / | 上海交通大学医学院附属第九人民医院黄浦分院(医院食堂) | 上海 | 小青菜(普通白菜) | / | 2022-08-15 | 食用农产品 | 2022年10期黄浦区食品安全监督抽检信息 | 20220919 | 上海/省抽 | 普通白菜 |
SC22310101272637168 | 83 | / | / | 上海黄金岛大酒店有限公司 | 上海 | 墨鱼 | / | 2022-08-13 | 食用农产品 | 2022年10期黄浦区食品安全监督抽检信息 | 20220919 | 上海/省抽 | 其他水产品 |
SC22310101272637215 | 84 | / | / | 上海百家乐养老院(食堂) | 上海 | 餐盘 | / | 2022-08-16 | 餐饮食品 | 2022年10期黄浦区食品安全监督抽检信息 | 20220919 | 上海/省抽 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) |
SC22310101272637214 | 85 | / | / | 上海百家乐养老院(食堂) | 上海 | 筷子 | / | 2022-08-16 | 餐饮食品 | 2022年10期黄浦区食品安全监督抽检信息 | 20220919 | 上海/省抽 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) |
SC22310101272637243 | 86 | 上海良友海狮油脂实业有限公司 | 上海市浦东新区东靖路5755号(油脂加工区) | 上海大者餐饮管理有限公司人民广场分公司 | 上海 | 大豆油 | 10L/桶 | 2022-08-12 | 食用油、油脂及其制品 | 2022年10期黄浦区食品安全监督抽检信息 | 20220919 | 上海/省抽 | 大豆油 |
SC22310101272637212 | 87 | / | / | 上海黄浦区五里桥街道萌志敬老院 | 上海 | 筷子 | / | 2022-08-16 | 餐饮食品 | 2022年10期黄浦区食品安全监督抽检信息 | 20220919 | 上海/省抽 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) |
SC22310101272637213 | 88 | / | / | 上海黄浦区五里桥街道萌志敬老院 | 上海 | 小碗 | / | 2022-08-16 | 餐饮食品 | 2022年10期黄浦区食品安全监督抽检信息 | 20220919 | 上海/省抽 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) |
SC22310101272637242 | 89 | / | / | 上海大者餐饮管理有限公司人民广场分公司 | 上海 | 大米 | / | 2022-08-15 | 粮食加工品 | 2022年10期黄浦区食品安全监督抽检信息 | 20220919 | 上海/省抽 | 大米 |
SC22310101272637241 | 90 | / | / | 上海大者餐饮管理有限公司人民广场分公司 | 上海 | 小麦粉 | / | 2022-08-14 | 粮食加工品 | 2022年10期黄浦区食品安全监督抽检信息 | 20220919 | 上海/省抽 | 小麦粉 |
