据《证券时报》数据报统计,截至9月13日截止,上海和深圳两市共有40个州持续5天以上主力资金净流入。
苏博特连续9日主力资金净流入,排名第一;伯特利连续8日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,东方财富主力资金净流入金额最大,连续6天累计净流入72.01亿元,中泰化学紧随其后,5天累计净流入5.67亿元。从主力资金净流入占成交额的比率来看,千味央厨占比排名居首,该股近6日涨61.05%。(数据宝)连续5日或以上主力资金净流入个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流入天数 | 主力资金净流入 金额 (亿元) | 主力资金净流入 比例 (%) | 累计涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
300059 | 东方财富 | 6 | 72.01 | 10.33 | 15.60 |
002092 | 中泰化学 | 5 | 5.67 | 4.36 | 29.55 |
600160 | 巨化股份 | 6 | 4.41 | 4.81 | 12.79 |
002384 | 东山精密 | 5 | 4.07 | 13.46 | 9.08 |
300390 | 天华超净 | 5 | 3.97 | 3.59 | 37.45 |
000937 | 冀中能源 | 5 | 3.53 | 21.95 | 52.44 |
601168 | 西部矿业 | 5 | 3.50 | 2.84 | 18.77 |
600801 | 华新水泥 | 7 | 3.28 | 4.39 | 24.34 |
300347 | 泰格医药 | 6 | 2.80 | 4.66 | 14.24 |
002895 | 川恒股份 | 5 | 2.62 | 6.68 | 49.85 |
000816 | 智慧农业 | 5 | 2.49 | 12.68 | 48.82 |
000623 | 吉林敖东 | 6 | 2.11 | 4.96 | 10.98 |
002821 | 凯 莱 英 | 6 | 2.08 | 4.44 | 18.38 |
000758 | 中色股份 | 5 | 2.01 | 4.83 | 13.16 |
000709 | 河钢股份 | 5 | 1.40 | 5.68 | 8.36 |
002520 | 日发精机 | 6 | 1.34 | 7.10 | 4.50 |
603688 | 石英股份 | 6 | 1.21 | 4.96 | 12.55 |
603596 | 伯 特 利 | 8 | 0.97 | 5.64 | 6.72 |
000537 | 广宇发展 | 6 | 0.87 | 78.75 | 77.18 |
300035 | 中科电气 | 5 | 0.69 | 1.60 | 18.68 |
603324 | 盛剑环境 | 7 | 0.67 | 7.53 | 10.36 |
603916 | 苏 博 特 | 9 | 0.52 | 4.81 | 7.34 |
600466 | 蓝光发展 | 7 | 0.37 | 3.84 | 12.98 |
605018 | 长华股份 | 6 | 0.37 | 8.82 | 13.54 |
002978 | 安宁股份 | 5 | 0.31 | 2.66 | 7.78 |
003021 | 兆威机电 | 5 | 0.29 | 9.15 | 2.13 |
603279 | 景津环保 | 7 | 0.27 | 3.04 | 2.57 |
001215 | 千味央厨 | 6 | 0.26 | 99.51 | 61.05 |
600983 | 惠 而 浦 | 7 | 0.18 | 7.74 | 7.37 |
300554 | 三超新材 | 5 | 0.15 | 4.31 | -6.00 |
603356 | 华菱精工 | 7 | 0.14 | 3.92 | 17.81 |
002513 | 蓝丰生化 | 5 | 0.10 | 3.90 | 4.15 |
002861 | 瀛通通讯 | 6 | 0.08 | 11.72 | 2.16 |
605122 | 四方新材 | 6 | 0.07 | 1.88 | 8.30 |
002789 | 建艺集团 | 5 | 0.06 | 3.14 | 5.13 |
002856 | 美芝股份 | 6 | 0.05 | 3.71 | 2.30 |
605222 | 起帆电缆 | 5 | 0.05 | 1.11 | 3.26 |
600213 | 亚星客车 | 5 | 0.05 | 2.24 | -4.69 |
001202 | 炬申股份 | 5 | 0.04 | 3.68 | 0.87 |
002394 | 联发股份 | 5 | 0.04 | 3.68 | 2.78 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、资金、强势股、连续流入
1.《【600983资金流向】强势股追踪 主力资金连续5日净流入40股》援引自互联网,旨在传递更多网络信息知识,仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请联系页脚下方联系方式。
2.《【600983资金流向】强势股追踪 主力资金连续5日净流入40股》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。
3.文章转载时请保留本站内容来源地址,https://www.lu-xu.com/caijing/1951546.html