据证券时报数据报统计,截至上午截止,今天的增幅为0.38%,a股成交量为453.38亿股,成交额为5076.93亿韩元,比上个交易日增长4.61%。
个股方面,1772只个股上涨,其中涨停53只,2244只个股下跌,其中跌停6只。从申万行业来看,公用事业、休闲服务、电气设备等涨幅最大,涨幅分别为5.33%、2.39%、2.37%;农林牧渔、电子、非银金融等跌幅最大,跌幅分别为1.20%、1.06%、1.02%。(数据宝)今日各行业表现(截至上午收盘)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
公用事业 | 5.33 | 308.73 | 68.03 | 桂冠电力 | 10.10 |
休闲服务 | 2.39 | 59.55 | 20.53 | 大东海A | 10.10 |
电气设备 | 2.37 | 421.89 | 15.72 | 英可瑞 | 19.99 |
建筑装饰 | 2.02 | 136.53 | 43.69 | 奇信股份 | 9.98 |
采掘 | 1.86 | 125.75 | 17.98 | 兖州煤业 | 10.02 |
建筑材料 | 1.66 | 130.52 | 14.57 | 开尔新材 | 8.40 |
化工 | 1.29 | 403.99 | 9.30 | 兴化股份 | 9.76 |
钢铁 | 1.17 | 148.25 | 24.55 | 酒钢宏兴 | 10.22 |
房地产 | 0.98 | 85.11 | 11.63 | 迪马股份 | 10.12 |
银行 | 0.62 | 156.44 | -24.40 | 宁波银行 | 3.27 |
交通运输 | 0.40 | 85.91 | -10.67 | 德新交运 | 10.00 |
机械设备 | 0.29 | 264.85 | 9.54 | 雪浪环境 | 20.03 |
家用电器 | 0.21 | 68.91 | -3.29 | *ST中新 | 4.92 |
有色金属 | -0.03 | 495.49 | 8.82 | 吉翔股份 | -4.97 |
汽车 | -0.12 | 179.00 | -9.10 | 朗博科技 | -5.81 |
轻工制造 | -0.15 | 83.94 | 7.19 | 惠达卫浴 | -5.80 |
商业贸易 | -0.23 | 36.19 | 1.93 | 爱婴室 | -3.46 |
医药生物 | -0.28 | 372.67 | -16.48 | 济民制药 | -7.60 |
综合 | -0.30 | 14.23 | 0.10 | 万方发展 | -3.67 |
通信 | -0.50 | 53.94 | 8.76 | 太辰光 | -4.24 |
食品饮料 | -0.74 | 282.57 | -25.84 | 煌上煌 | -5.80 |
纺织服装 | -0.79 | 29.99 | -26.67 | C恒辉 | -20.23 |
国防军工 | -0.86 | 80.33 | -3.98 | 纵横股份 | -2.99 |
传媒 | -1.00 | 112.32 | -15.40 | *ST当代 | -5.09 |
计算机 | -1.01 | 188.81 | -4.58 | 天融信 | -7.36 |
非银金融 | -1.02 | 189.27 | -6.15 | 东兴证券 | -3.54 |
电子 | -1.06 | 458.09 | 2.55 | 汇顶科技 | -8.93 |
农林牧渔 | -1.20 | 96.08 | -3.61 | 海大集团 | -3.72 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
1.《【c恒辉】今日沪指涨0.38% 公用事业行业涨幅最大》援引自互联网,旨在传递更多网络信息知识,仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请联系页脚下方联系方式。
2.《【c恒辉】今日沪指涨0.38% 公用事业行业涨幅最大》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。
3.文章转载时请保留本站内容来源地址,https://www.lu-xu.com/caijing/1951547.html