据《证券时报》数据报统计,截至9月16日截止,上海和深圳两市共有29个州持续5天以上主力资金净流入。
惠而浦连续10日主力资金净流入,排名第一;千味央厨等连续9日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,中国电信主力资金净流入金额最大,连续7天累计净流入23.16亿元,洋河股份紧随其后,5天累计净流入4.79亿元。从主力资金净流入占成交额的比率来看,千味央厨占比排名居首,该股近9日涨114.37%。(数据宝)连续5日或以上主力资金净流入个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流入天数 | 主力资金净流入 金额 (亿元) | 主力资金净流入 比例 (%) | 累计涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
601728 | 中国电信 | 7 | 23.16 | 18.19 | -0.22 |
002304 | 洋河股份 | 5 | 4.79 | 8.11 | 3.91 |
300073 | 当升科技 | 5 | 4.46 | 4.83 | 3.50 |
300347 | 泰格医药 | 9 | 4.05 | 4.35 | 23.05 |
601100 | 恒立液压 | 7 | 2.77 | 6.75 | -8.07 |
000537 | 广宇发展 | 9 | 2.57 | 53.35 | 135.68 |
003022 | 联泓新科 | 5 | 1.68 | 3.47 | 17.85 |
300702 | 天宇股份 | 5 | 1.04 | 7.44 | 14.81 |
300681 | 英 搏 尔 | 5 | 0.92 | 8.95 | 23.80 |
600078 | *ST 澄星 | 5 | 0.86 | 15.43 | 27.66 |
603843 | 正平股份 | 6 | 0.81 | 7.76 | 32.60 |
300506 | 名 家 汇 | 5 | 0.80 | 6.95 | 18.36 |
002541 | 鸿路钢构 | 5 | 0.67 | 4.77 | -2.53 |
300151 | 昌红科技 | 5 | 0.67 | 12.04 | -3.26 |
000506 | 中润资源 | 6 | 0.59 | 3.20 | 9.66 |
001215 | 千味央厨 | 9 | 0.42 | 99.70 | 114.37 |
603615 | 茶花股份 | 5 | 0.33 | 13.93 | 12.53 |
600983 | 惠 而 浦 | 10 | 0.23 | 7.51 | 6.10 |
603315 | 福鞍股份 | 7 | 0.21 | 2.65 | 19.76 |
002275 | 桂林三金 | 5 | 0.19 | 15.88 | 1.28 |
001211 | 双枪科技 | 7 | 0.19 | 6.93 | -2.17 |
300718 | 长盛轴承 | 5 | 0.13 | 3.94 | -1.43 |
002856 | 美芝股份 | 9 | 0.10 | 4.99 | 0.88 |
002793 | 罗欣药业 | 5 | 0.10 | 3.55 | 2.45 |
603967 | 中创物流 | 5 | 0.09 | 6.06 | 0.83 |
002693 | 双成药业 | 7 | 0.08 | 4.39 | 6.00 |
002778 | 中晟高科 | 5 | 0.05 | 3.41 | -1.23 |
002689 | 远大智能 | 5 | 0.05 | 3.14 | -0.30 |
603316 | 诚邦股份 | 6 | 0.03 | 3.19 | 0.19 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、资金、强势股、连续流入
1.《【600983资金流向】强势股追踪 主力资金连续5日净流入29股》援引自互联网,旨在传递更多网络信息知识,仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请联系页脚下方联系方式。
2.《【600983资金流向】强势股追踪 主力资金连续5日净流入29股》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。
3.文章转载时请保留本站内容来源地址,https://www.lu-xu.com/caijing/1951755.html