证券时报数据报统计,截至下午1:59,今天增幅为2.13%,a股成交量为529.80亿韩元,成交额为6425.32亿韩元,比上个交易日增长6.47%。
个股方面,3601只个股上涨,其中涨停71只,516只个股下跌,其中跌停7只。从申万行业来看,有色金属、钢铁、食品饮料等涨幅最大,涨幅分别为5.48%、4.95%、3.26%。(数据宝)今日各行业表现(截至下午13:59)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
有色金属 | 5.48 | 589.74 | 26.40 | 宏创控股 | 10.10 |
钢铁 | 4.95 | 165.58 | 11.63 | 酒钢宏兴 | 10.06 |
食品饮料 | 3.26 | 450.38 | 3.22 | 酒鬼酒 | 9.41 |
建筑材料 | 3.06 | 139.87 | 49.25 | 开尔新材 | 18.39 |
电气设备 | 2.97 | 457.79 | -2.04 | 英威腾 | 10.06 |
化工 | 2.39 | 475.29 | -1.94 | 新开源 | 10.91 |
银行 | 2.16 | 250.06 | 35.01 | 长沙银行 | 7.70 |
公用事业 | 2.13 | 220.06 | 15.80 | 聚光科技 | 10.58 |
医药生物 | 2.02 | 562.54 | 1.99 | 爱美客 | 11.82 |
采掘 | 1.96 | 133.24 | 6.52 | 鄂尔多斯 | 10.00 |
汽车 | 1.95 | 245.24 | -4.89 | 小康股份 | 10.03 |
农林牧渔 | 1.94 | 127.87 | 2.27 | 保龄宝 | 10.06 |
机械设备 | 1.91 | 313.10 | -4.99 | 南华仪器 | 20.00 |
电子 | 1.82 | 675.90 | 20.00 | 乾照光电 | 20.00 |
轻工制造 | 1.78 | 98.46 | -5.76 | 安妮股份 | 10.03 |
交通运输 | 1.73 | 123.43 | 3.88 | 吉祥航空 | 9.86 |
非银金融 | 1.64 | 280.56 | 5.03 | 华鑫股份 | 7.65 |
建筑装饰 | 1.53 | 117.83 | -3.40 | 新疆交建 | 10.01 |
国防军工 | 1.48 | 107.65 | -9.06 | 海兰信 | 7.44 |
计算机 | 1.42 | 235.62 | -10.11 | 中望软件 | 179.10 |
房地产 | 1.33 | 99.70 | -5.91 | 西藏城投 | 9.98 |
通信 | 1.26 | 74.90 | -7.89 | 星网锐捷 | 6.21 |
家用电器 | 1.19 | 94.99 | -6.74 | 奥马电器 | 5.43 |
综合 | 1.18 | 18.32 | -13.56 | 浙江富润 | 4.59 |
休闲服务 | 1.01 | 62.39 | -20.92 | 众信旅游 | 6.84 |
传媒 | 0.97 | 174.14 | 20.51 | 世纪华通 | 10.00 |
纺织服装 | 0.81 | 37.21 | -7.54 | N恒辉 | 437.46 |
商业贸易 | 0.36 | 45.30 | -19.89 | 五矿发展 | 6.22 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
1.《【n恒辉】71只A股封板 有色金属行业涨幅最大》援引自互联网,旨在传递更多网络信息知识,仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请联系页脚下方联系方式。
2.《【n恒辉】71只A股封板 有色金属行业涨幅最大》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。
3.文章转载时请保留本站内容来源地址,https://www.lu-xu.com/caijing/1951772.html