证券时报数据报统计,截至上午10:29,今天上海手指涨幅-0.75%,a股成交量354.13亿股,成交额5238.23亿韩元,比上个交易日减少5.52%。
个股方面,1384只个股上涨,其中涨停38只,2903只个股下跌,其中跌停11只。从申万行业来看,国防军工、有色金属、钢铁等涨幅最大,涨幅分别为0.98%、0.64%、0.48%;医药生物、食品饮料、通信等跌幅最大,跌幅分别为3.67%、2.86%、1.66%。(数据宝)今日各行业表现(截至上午10:29)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
国防军工 | 0.98 | 209.86 | 9.21 | 智明达 | 12.23 |
有色金属 | 0.64 | 442.29 | 6.03 | 铂科新材 | 11.88 |
钢铁 | 0.48 | 57.81 | -23.49 | 三钢闽光 | 5.80 |
机械设备 | 0.41 | 355.00 | -0.23 | 恒而达 | 20.00 |
电子 | 0.38 | 573.10 | 13.52 | 利亚德 | 18.46 |
建筑材料 | 0.30 | 76.27 | -2.88 | 四川双马 | 10.01 |
综合 | 0.29 | 22.60 | 1.41 | 行动教育 | 7.73 |
非银金融 | 0.28 | 303.55 | -50.56 | 哈投股份 | 9.95 |
房地产 | 0.26 | 61.50 | -9.95 | 鲁商发展 | 5.06 |
计算机 | 0.07 | 183.64 | -23.89 | 深信服 | 7.19 |
电气设备 | -0.03 | 457.87 | -13.99 | 金盘科技 | -8.48 |
纺织服装 | -0.19 | 28.64 | 0.24 | 乔治白 | -6.96 |
化工 | -0.30 | 533.73 | -10.32 | 久日新材 | -8.39 |
采掘 | -0.47 | 113.52 | -28.79 | 粤桂股份 | -4.02 |
交通运输 | -0.63 | 71.37 | 7.58 | 盛航股份 | -6.86 |
建筑装饰 | -0.63 | 77.20 | -34.49 | 粤水电 | -7.39 |
商业贸易 | -0.64 | 27.80 | -15.23 | 爱婴室 | -7.88 |
公用事业 | -0.80 | 166.99 | -10.41 | 正和生态 | -10.00 |
家用电器 | -0.81 | 51.00 | -2.99 | 开能健康 | -5.63 |
银行 | -0.94 | 82.83 | -20.04 | 沪农商行 | -10.00 |
轻工制造 | -1.04 | 65.67 | 1.22 | 海伦钢琴 | -14.06 |
休闲服务 | -1.14 | 16.73 | -13.40 | *ST米奥 | -3.70 |
汽车 | -1.16 | 191.98 | -12.62 | 华安鑫创 | -10.81 |
传媒 | -1.32 | 81.00 | -9.43 | 读客文化 | -11.82 |
农林牧渔 | -1.38 | 51.30 | 2.08 | 西部牧业 | -11.65 |
通信 | -1.66 | 88.32 | -18.65 | 移为通信 | -8.56 |
食品饮料 | -2.86 | 258.89 | 42.90 | 重庆啤酒 | -10.00 |
医药生物 | -3.67 | 489.96 | 26.80 | 南微医学 | -13.60 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
1.《【11月股票跌幅】11只A股跌停 医药生物行业跌幅最大》援引自互联网,旨在传递更多网络信息知识,仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请联系页脚下方联系方式。
2.《【11月股票跌幅】11只A股跌停 医药生物行业跌幅最大》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。
3.文章转载时请保留本站内容来源地址,https://www.lu-xu.com/caijing/1951959.html