据《证券时报》数据报统计,今天上海指数下跌了0.10%,沈成智下跌了0.08%,阳市a股共成交8297.68亿元人民币。
两市共有2176只个股上涨,1772只个股下跌。有色金属、国防军工等行业涨幅居前。全天A股主力资金净流出97.50亿元,尾盘主力资金净流出23.63亿元。其中,创业板流出5.37亿元。行业资金流向数据显示,有色金属、电气设备、机械设备等行业资金净流入最多,分别净流入37.06亿元、20.21亿元、8.94亿元,医药生物、食品饮料、电子等行业资金净流出最多,分别净流出38.30亿元、29.28亿元、21.03亿元。
从个股尾盘资金流向数据看,有11股尾盘净流入资金超过5000万元,盐湖股份、天齐锂业、和邦生物等个股尾盘资金净流入金额最多,分别高达1.37亿元、0.82亿元、0.74亿元;爱尔眼科、中远海控、阳光电源等个股尾盘资金净流出金额最多。(数据宝)
今日尾盘净流入资金最多个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 净流量 (万元) | 尾盘 净流入 资金 (万元) |
---|---|---|---|---|
000792 | 盐湖股份 | 1.03 | 11858.52 | 13698.20 |
002466 | 天齐锂业 | 0.38 | -7204.64 | 8172.00 |
603077 | 和邦生物 | 5.51 | 14922.12 | 7393.52 |
600031 | 三一重工 | 0.75 | -6047.46 | 6881.88 |
000799 | 酒 鬼 酒 | 1.56 | 8445.33 | 6124.06 |
300750 | 宁德时代 | 1.92 | 34377.31 | 6097.23 |
002497 | 雅化集团 | 3.13 | 9634.37 | 5522.79 |
000636 | 风华高科 | 0.51 | 7091.28 | 5187.53 |
601615 | 明阳智能 | 10.00 | 43751.74 | 5166.84 |
002340 | 格 林 美 | 0.97 | 4695.19 | 5159.58 |
600436 | 片 仔 癀 | -0.50 | -2602.89 | 5023.38 |
002460 | 赣锋锂业 | 0.97 | 39927.75 | 4260.76 |
000723 | 美锦能源 | 3.72 | 8482.22 | 4246.46 |
002127 | 南极电商 | 10.00 | 16658.03 | 4191.85 |
603799 | 华友钴业 | 4.84 | 50175.28 | 4095.18 |
600104 | 上汽集团 | 1.48 | -1594.21 | 4090.85 |
000568 | 泸州老窖 | 0.26 | 14937.41 | 4026.17 |
002182 | 云海金属 | 4.04 | 12480.92 | 4008.23 |
002230 | 科大讯飞 | -0.83 | -3314.73 | 3853.02 |
301078 | C孩子王 | 303.81 | 33706.53 | 3824.35 |
今日尾盘净流出资金最多个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 净流量 (万元) | 尾盘 净流出 资金(万元) |
---|---|---|---|---|
300015 | 爱尔眼科 | -8.52 | -79532.41 | -16749.63 |
601919 | 中远海控 | -4.46 | -83420.16 | -15849.46 |
300274 | 阳光电源 | 1.27 | 20258.40 | -12326.89 |
600111 | 北方稀土 | -2.09 | -14459.42 | -11759.31 |
002176 | 江特电机 | -10.00 | -101611.63 | -11323.77 |
600519 | 贵州茅台 | -0.98 | -74604.64 | -10180.65 |
002714 | 牧原股份 | -4.07 | -5035.46 | -6752.27 |
601012 | 隆基股份 | -1.39 | -24810.86 | -6726.97 |
600438 | 通威股份 | -0.97 | -7530.71 | -5802.74 |
600703 | 三安光电 | -1.70 | -17933.36 | -5690.79 |
600763 | 通策医疗 | -10.00 | -53774.39 | -5640.84 |
300598 | 诚迈科技 | -2.00 | -12758.46 | -5114.83 |
300763 | 锦浪科技 | 5.00 | 13678.82 | -4968.92 |
000993 | 闽东电力 | -7.74 | -18088.92 | -4917.90 |
600702 | 舍得酒业 | -4.74 | -70550.55 | -4600.34 |
000733 | 振华科技 | 1.95 | -9707.96 | -4576.58 |
600089 | 特变电工 | -0.27 | -9720.62 | -4479.00 |
002240 | 盛新锂能 | -3.76 | -15141.49 | -4173.63 |
600276 | 恒瑞医药 | -3.57 | -40790.51 | -4146.69 |
000831 | 五矿稀土 | -2.17 | -11655.32 | -3979.64 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、资金、尾盘、尾盘主力、尾盘资金
1.《【600702资金流向】1只个股尾盘净流入资金超亿元》援引自互联网,旨在传递更多网络信息知识,仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请联系页脚下方联系方式。
2.《【600702资金流向】1只个股尾盘净流入资金超亿元》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。
3.文章转载时请保留本站内容来源地址,https://www.lu-xu.com/caijing/1953029.html