交易所最新数据显示,两市的融资余额停止下降,回升,截至2月20日,两市的融资余额为8949.36亿韩元,比上一天增加了48.23亿韩元。
其中,沪市融资余额5217.97亿元,增加38.15亿元;深市融资余额3731.39亿元,增加10.08亿元。农业银行融资净买入最多
个券方面,当日融资净买入最多的为农业银行,融资净买入额为37232.57万元,融资净买入前20只个券如下:
融资净买入前20只个券
证券代码 | 证券名称 | 融资净买入(万元) |
---|---|---|
601288 | 农业银行 | 37232.57 |
601988 | 中国银行 | 16824.67 |
601166 | 兴业银行 | 15671.70 |
518880 | 黄金ETF | 12757.21 |
601688 | 华泰证券 | 12675.59 |
601398 | 工商银行 | 12509.13 |
000333 | 美的集团 | 12088.67 |
601788 | 光大证券 | 10681.48 |
600827 | 百联股份 | 10495.69 |
510900 | H股ETF | 9685.54 |
601390 | 中国中铁 | 8449.53 |
601211 | 国泰君安 | 8273.36 |
601318 | 中国平安 | 8059.34 |
600837 | 海通证券 | 7852.75 |
600919 | 江苏银行 | 7666.82 |
600297 | 广汇汽车 | 7554.48 |
601169 | 北京银行 | 7412.85 |
600030 | 中信证券 | 7375.73 |
601555 | 东吴证券 | 6779.96 |
000807 | 云铝股份 | 6527.16 |
数据来源:东方财富Choice数据
格力电器融资净卖出最多
个券方面,当日融资净卖出最多的为格力电器,融资净买入额为-9386.48万元,融资净卖出前20只个券如下:
融资净卖出前20只个券
证券代码 | 证券名称 | 融资净买入(万元) |
---|---|---|
000651 | 格力电器 | -9386.48 |
600309 | 万华化学 | -7248.97 |
300090 | 盛运环保 | -6899.19 |
601899 | 紫金矿业 | -6589.95 |
000860 | 顺鑫农业 | -5500.10 |
600048 | 保利地产 | -5415.54 |
001979 | 招商蛇口 | -4241.08 |
510300 | 300ETF | -4232.28 |
603000 | 人民网 | -4183.78 |
600489 | 中金黄金 | -4138.05 |
600015 | 华夏银行 | -4064.10 |
600690 | 青岛海尔 | -3999.77 |
600568 | 中珠医疗 | -3894.32 |
601111 | 中国国航 | -3610.79 |
002236 | 大华股份 | -3431.08 |
600802 | 福建水泥 | -3335.70 |
000623 | 吉林敖东 | -3310.26 |
600502 | 安徽水利 | -3272.53 |
000778 | 新兴铸管 | -3253.63 |
000625 | 长安汽车 | -3128.98 |
数据来源:东方财富Choice数据
300ETF融资余额最多
截至20日,300ETF融资余额最多。融资余额排名前20个券如下:
融资余额前20个券
证券代码 | 证券名称 | 融资余额(万元) |
---|---|---|
510300 | 300ETF | 1970484.00 |
601318 | 中国平安 | 1224404.00 |
600030 | 中信证券 | 934719.50 |
601166 | 兴业银行 | 754781.10 |
518880 | 黄金ETF | 740253.60 |
510050 | 50ETF | 693062.90 |
601668 | 中国建筑 | 663885.60 |
600016 | 民生银行 | 631763.90 |
300059 | 东方财富 | 578229.80 |
600050 | 中国联通 | 478446.00 |
601989 | 中国重工 | 472158.40 |
300104 | 乐视网 | 461782.70 |
000725 | 京东方A | 445271.20 |
000651 | 格力电器 | 403186.90 |
002673 | 西部证券 | 384756.30 |
002024 | 苏宁云商 | 356697.40 |
002450 | 康得新 | 342624.60 |
000503 | 海虹控股 | 334677.90 |
600100 | 同方股份 | 321597.30 |
000839 | 中信国安 | 315143.00 |
数据来源:东方财富Choice数据
当天融资余额环比增幅前50和环比降幅前50股票如下:
融资余额环比增幅前50个券
证券代码 | 证券名称 | 融资余额(亿元) | 环比增长 |
---|---|---|---|
601199 | 江南水务 | 0.84 | 26.89% |
600297 | 广汇汽车 | 4.06 | 22.86% |
000022 | 深赤湾A | 1.34 | 18.98% |
002271 | 东方雨虹 | 1.01 | 17.95% |
600919 | 江苏银行 | 5.25 | 17.10% |
601288 | 农业银行 | 26.97 | 16.02% |
000729 | 燕京啤酒 | 4.30 | 14.99% |
600827 | 百联股份 | 8.30 | 14.47% |
600033 | 福建高速 | 0.89 | 14.27% |
000928 | 中钢国际 | 1.63 | 13.99% |
600064 | 南京高科 | 2.18 | 13.35% |
002736 | 国信证券 | 1.41 | 13.17% |
000807 | 云铝股份 | 5.66 | 13.05% |
601997 | 贵阳银行 | 5.38 | 12.91% |
603188 | 亚邦股份 | 1.29 | 12.20% |
000418 | 小天鹅A | 0.53 | 11.60% |
000900 | 现代投资 | 1.34 | 11.19% |
601992 | 金隅股份 | 4.63 | 10.91% |
601211 | 国泰君安 | 10.34 | 8.70% |
002557 | 洽洽食品 | 0.66 | 8.39% |
600600 | 青岛啤酒 | 2.79 | 8.27% |
600548 | 深高速 | 0.18 | 8.10% |
600809 | 山西汾酒 | 3.21 | 7.52% |
000531 | 穗恒运A | 1.54 | 7.41% |
001896 | 豫能控股 | 3.66 | 7.37% |
600320 | 振华重工 | 3.18 | 7.28% |
601021 | 春秋航空 | 1.17 | 7.26% |
000767 | 漳泽电力 | 0.77 | 7.10% |
000030 | 富奥股份 | 0.63 | 7.07% |
002595 | 豪迈科技 | 0.57 | 7.07% |
000966 | 长源电力 | 0.78 | 7.06% |
601988 | 中国银行 | 26.22 | 6.86% |
002470 | 金正大 | 3.88 | 6.85% |
601985 | 中国核电 | 8.06 | 6.68% |
600168 | 武汉控股 | 0.73 | 6.64% |
601169 | 北京银行 | 12.06 | 6.55% |
600595 | 中孚实业 | 4.00 | 6.50% |
601633 | 长城汽车 | 4.54 | 6.49% |
601336 | 新华保险 | 7.51 | 6.31% |
600674 | 川投能源 | 8.77 | 6.26% |
000333 | 美的集团 | 20.59 | 6.24% |
601608 | 中信重工 | 6.55 | 6.20% |
603993 | 洛阳钼业 | 6.60 | 6.16% |
159902 | 中小板 | 1.25 | 6.12% |
002440 | 闰土股份 | 4.90 | 6.02% |
000538 | 云南白药 | 5.55 | 6.00% |
600284 | 浦东建设 | 3.04 | 5.93% |
002573 | 清新环境 | 7.51 | 5.89% |
000028 | 国药一致 | 1.59 | 5.82% |
000877 | 天山股份 | 8.24 | 5.75% |
数据来源:东方财富Choice数据
融资余额环比降幅前50个券
证券代码 | 证券名称 | 融资余额(亿元) | 环比下降(%) |
---|---|---|---|
000860 | 顺鑫农业 | 4.68 | -10.51% |
002563 | 森马服饰 | 0.27 | -7.86% |
002304 | 洋河股份 | 2.74 | -7.58% |
002372 | 伟星新材 | 0.69 | -7.18% |
000600 | 建投能源 | 1.03 | -7.15% |
002508 | 老板电器 | 2.71 | -6.37% |
600802 | 福建水泥 | 5.02 | -6.23% |
001979 | 招商蛇口 | 6.72 | -5.94% |
600309 | 万华化学 | 11.80 | -5.79% |
600823 | 世茂股份 | 4.04 | -5.43% |
603000 | 人民网 | 7.61 | -5.21% |
000789 | 万年青 | 4.21 | -5.03% |
600425 | 青松建化 | 4.78 | -4.98% |
002648 | 卫星石化 | 2.08 | -4.90% |
600502 | 安徽水利 | 6.51 | -4.79% |
002236 | 大华股份 | 6.95 | -4.70% |
601801 | 皖新传媒 | 3.06 | -4.65% |
600298 | 安琪酵母 | 2.96 | -4.64% |
300090 | 盛运环保 | 14.22 | -4.63% |
600061 | 国投安信 | 2.27 | -4.63% |
601899 | 紫金矿业 | 13.65 | -4.61% |
300015 | 爱尔眼科 | 2.75 | -4.59% |
600690 | 青岛海尔 | 8.41 | -4.54% |
601111 | 中国国航 | 7.65 | -4.51% |
601388 | 怡球资源 | 5.50 | -4.51% |
000089 | 深圳机场 | 3.52 | -4.45% |
002051 | 中工国际 | 4.44 | -4.20% |
000596 | 古井贡酒 | 1.31 | -4.16% |
600141 | 兴发集团 | 6.85 | -4.02% |
600568 | 中珠医疗 | 9.50 | -3.94% |
600620 | 天宸股份 | 5.02 | -3.94% |
000895 | 双汇发展 | 5.72 | -3.91% |
002419 | 天虹商场 | 3.77 | -3.90% |
600511 | 国药股份 | 0.90 | -3.67% |
601996 | 丰林集团 | 6.29 | -3.64% |
159925 | 南方300 | 0.00 | -3.56% |
600970 | 中材国际 | 5.69 | -3.55% |
600197 | 伊力特 | 2.94 | -3.54% |
600333 | 长春燃气 | 2.61 | -3.45% |
600729 | 重庆百货 | 6.88 | -3.31% |
000572 | 海马汽车 | 4.89 | -3.29% |
000719 | 大地传媒 | 1.56 | -3.16% |
600684 | 珠江实业 | 5.77 | -3.12% |
600199 | 金种子酒 | 4.04 | -3.04% |
510880 | 红利ETF | 0.07 | -2.93% |
600270 | 外运发展 | 5.46 | -2.92% |
002028 | 思源电气 | 4.51 | -2.76% |
601098 | 中南传媒 | 4.10 | -2.65% |
300052 | 中青宝 | 7.97 | -2.64% |
000506 | 中润资源 | 7.30 | -2.63% |
数据来源:东方财富Choice数据
融资余额占流通市值比例最高的前30个券名单如下:
融资余额占流通股市值比例前30个券
证券代码 | 证券名称 | 融资余额(亿元) | 占流通市值比例(%) |
---|---|---|---|
300077 | 国民技术 | 17.86 | 21.68% |
002070 | 众和股份 | 15.61 | 20.81% |
300093 | 金刚玻璃 | 9.57 | 20.75% |
600218 | 全柴动力 | 8.16 | 20.35% |
002148 | 北纬通信 | 7.49 | 20.34% |
002369 | 卓翼科技 | 8.54 | 19.83% |
300074 | 华平股份 | 7.14 | 18.80% |
002476 | 宝莫股份 | 9.99 | 18.27% |
002490 | 山东墨龙 | 4.25 | 17.68% |
300228 | 富瑞特装 | 8.75 | 17.46% |
300216 | 千山药机 | 13.59 | 17.15% |
300157 | 恒泰艾普 | 8.53 | 16.94% |
600692 | 亚通股份 | 8.11 | 16.89% |
300170 | 汉得信息 | 12.13 | 16.83% |
300053 | 欧比特 | 9.52 | 16.75% |
000731 | 四川美丰 | 9.23 | 16.63% |
600288 | 大恒科技 | 9.94 | 16.28% |
002313 | 日海通讯 | 10.42 | 16.18% |
300079 | 数码视讯 | 13.43 | 16.00% |
600293 | 三峡新材 | 9.75 | 15.90% |
600158 | 中体产业 | 20.81 | 15.76% |
300128 | 锦富新材 | 9.36 | 15.69% |
000917 | 电广传媒 | 23.07 | 15.55% |
600237 | 铜峰电子 | 6.77 | 15.47% |
600257 | 大湖股份 | 6.75 | 15.44% |
000996 | 中国中期 | 8.69 | 15.23% |
300090 | 盛运环保 | 14.22 | 15.23% |
000851 | 高鸿股份 | 9.52 | 15.22% |
002460 | 赣锋锂业 | 21.09 | 15.15% |
600112 | 天成控股 | 7.87 | 15.14% |
数据来源:东方财富Choice数据
关注东方财富网微信号【 eastmoneynews 】,每天为您推送权威、专业的财经资讯!欢迎在【应用商店】搜索【东方财富网】,下载中国财经第一门户手机APP!
1.《0715黄金etf专题之两市融资余额止跌回升 融资客抢筹这20股(附名单)》援引自互联网,旨在传递更多网络信息知识,仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请联系页脚下方联系方式。
2.《0715黄金etf专题之两市融资余额止跌回升 融资客抢筹这20股(附名单)》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。
3.文章转载时请保留本站内容来源地址,https://www.lu-xu.com/caijing/2031033.html