尽管东证资管旗下的“东方红”系列基金在众多投资者心中似乎已经形成品牌效应,但新基金东方红远见价值还是难掩其基金经理的“新手”特征。据悉,该基金拟任基金经理为周杨,其曾任上海东方证券资产管理有限公司研究部研究员、权益研究部资深研究员。自2019年6月担任基金经理至今的累计时间为1年又271天。
周杨管理时间最长的是东方红睿华沪港深混合(169105),受益于过去2年全球股市的牛市行情,其任职回报为60.04%。而另一只基金东方红沪港深混合(002803)自2020年11月6日管理至今的回报却是-4.50%。值得注意的是,这两只基金都是周杨与其他基金经理共同管理,也就是说,此次发行的东方红远见价值或许是周杨第一次单独管理基金产品。
另外,和其他同时期发行的主动权益基金相比,东方红远见价值是为数不多没有享受天天基金网优惠费率的基金之一,其显示仍然以1.2%的最高认购费率计算。
在售基金一览
来源:天天基金网
而从2月18日春节后至3月24日收盘看,在东证资管旗下有业绩的59只(各份额分开计算,下同)主动权益类基金中,有52只收益率下跌,跌幅超过10%的达到了28只,跌超20%的有8只。
今年1月4日成立的东方红多元策略混合B(010821)、东方红多元策略混合A(910017)跌幅也最大,节后收益率分别下跌了23.94%、23.88%。由于其没有公布过前十大重仓股,所以外界并不知道该基金持有哪类板块,即便想从基金经理的历史投资风格窥探一二也无法办到,因为基金经理高义是一位彻彻底底的“新手”。
资料显示,高义曾任东方证券研究所宏观策略高级研究员,东方证券资产管理业务总部首席策略师、上海东方证券资产管理有限公司研究部宏观策略研究员、私募权益投资部投资主办人、公募集合权益投资部投资经理。截止3月24日,累计任职公募基金经理的时间仅有80天。而在这80天里,其管理的东方红多元策略混合A、B的跌幅均超过10%,管理仅3天的东方红启瑞三年持有混合A、B的跌幅也超过了1%。
高义历任基金业绩一览
来源:天天基金网
除了“新人”遭遇业绩大跌外,节后东证资管旗下的老将秦绪文管理的东证睿阳(169102)净值也下跌了23.65%。秦绪文曾任华东建筑机械厂研究所助理工程师,上海对外服务有限公司派遣至菱电升降机有限公司任销售部销售主管,平安证券有限公司证券研究所分析师,东方证券股份有限公司证券研究所董事、汽车行业分析师,上海东方证券资产管理有限公司研究部资深研究员、权益研究部资深研究员。2016年1月起任公募基金经理,至今累计任职时间超过5年。
去年四季报显示,东证睿阳的前十大重仓股为美的集团、海康威视、腾讯控股、分众传媒、敏华控股、隆基股份、亿纬锂能、宁德时代、长城汽车、安踏体育。可见其对新能源以及汽车行业的青睐,但经过巨大涨幅后,这些个股节后也都出现较大的回撤。
此外,东方红鼎元3个月定开(010059)和东方红启航三年持有混合B/A(010225、910022)的跌幅也分别达到了23.54%、21.87%,而这两只基金的基金经理均为“新手”。张锋管理东方红鼎元3个月定开,重仓股包括新能源、家电、白酒、银行等,尽管行业分散,但其累计管理经验尚不足1年。
张锋在去年四季报里也提到,“本基金重点配置在消费、农业、新能源、高端制造、互联网等领域,并增持了医药股,持股较为集中。”对于目前A股的下跌,持股集中或许也是业绩跌幅较大的主要原因。
而李竞担任公募基金经理的累计时间也仅有1年,东方红启航三年的前十大重仓股包括白酒、互联网龙头、新能源、家电等,也较为分散。节后跌幅达20.83%的东证睿华(169105)更是由三位基金经理管理,但张伟锋、李响、周杨的累计任职经验分别为2年多、1年多和不到1年,全都经验尚浅。
综合来看,东证资管旗下节后净值跌幅较大的基金大多为年轻基金经理管理,在资本市场连续2年大涨后,这些年轻基金经理的投资理念和风格或许要面临市场残酷的检验。
东证资管旗下权益基金春节后业绩一览
序号 | 代码 | 名称 | 节后复权单位净值增长率% | 累计单位净值元 | 规模亿元 |
1 | 010821.OF | 东方红多元策略混合B | -23.94 | 2.6605 | -- |
2 | 910017.OF | 东方红多元策略混合A | -23.88 | 2.7778 | -- |
3 | 169102.OF | 东证睿阳 | -23.65 | 2.8289 | 24.9350 |
4 | 010059.OF | 东方红鼎元3个月定开混合 | -23.54 | 1.1325 | 22.7551 |
5 | 010225.OF | 东方红启航三年持有混合B | -21.87 | 5.0210 | 14.3417 |
6 | 910022.OF | 东方红启航三年持有混合A | -21.87 | 5.4117 | 13.0111 |
7 | 169105.OF | 东证睿华 | -20.83 | 2.3673 | 41.7994 |
8 | 008985.OF | 东方红启东三年持有混合 | -20.76 | 1.8014 | 82.8324 |
9 | 002803.OF | 东方红沪港深混合 | -19.93 | 2.6080 | 78.4478 |
10 | 910007.OF | 东方红启元三年持有期混合A | -19.73 | 5.4590 | 14.4748 |
11 | 007887.OF | 东方红启元三年持有期混合B | -19.70 | 4.9667 | 73.9135 |
12 | 011032.OF | 东方红睿泽三年定开混合C | -19.47 | 1.4890 | -- |
13 | 501054.OF | 东证睿泽 | -19.44 | 1.7898 | 128.7762 |
14 | 169107.OF | 东方恒阳 | -19.30 | 1.2954 | 27.7949 |
15 | 000970.OF | 东方红睿元混合 | -18.00 | 3.8180 | 16.0310 |
16 | 501066.OF | 东证恒元 | -17.61 | 2.0879 | 29.2848 |
17 | 009576.OF | 东方红智远三年持有混合 | -17.60 | 1.3312 | 67.1031 |
18 | 169103.OF | 东证睿轩 | -16.89 | 2.2091 | 52.5696 |
19 | 000619.OF | 东方红产业升级混合 | -16.85 | 5.1680 | 61.8163 |
20 | 169104.OF | 东证睿满 | -16.75 | 2.7560 | 41.8751 |
21 | 001712.OF | 东方红优势精选混合 | -16.55 | 2.1780 | 15.2724 |
22 | 003396.OF | 东方红优享红利混合 | -16.10 | 2.2390 | 26.6277 |
23 | 010506.OF | 东方红睿玺三年定开混合C | -15.69 | 1.2350 | 0.5081 |
24 | 501049.OF | 东证睿玺 | -15.64 | 1.7372 | 187.1981 |
25 | 169101.OF | 东证睿丰 | -15.49 | 3.2480 | 61.0239 |
26 | 007658.OF | 东方红中证竞争力指数C | -14.85 | 1.3993 | 1.8758 |
27 | 007657.OF | 东方红中证竞争力指数A | -14.81 | 1.4091 | 11.4489 |
28 | 001112.OF | 东方红中国优势混合 | -14.65 | 2.5800 | 64.5499 |
29 | 009184.OF | 东方红颐和积极养老五年(FOF) | -8.99 | 1.1485 | 2.5642 |
30 | 000480.OF | 东方红新动力混合 | -8.30 | 3.3810 | 15.2563 |
31 | 001564.OF | 东方红京东大数据混合 | -8.05 | 2.0090 | 7.7666 |
32 | 009183.OF | 东方红颐和平衡养老三年(FOF) | -6.21 | 1.1129 | 2.9607 |
33 | 004278.OF | 东方红智逸沪港深定开混合 | -3.44 | 1.4267 | 57.3780 |
34 | 002784.OF | 东方红价值精选混合C | -3.00 | 1.4553 | 2.5738 |
35 | 002783.OF | 东方红价值精选混合A | -2.95 | 1.4821 | 10.2737 |
36 | 001202.OF | 东方红领先精选混合 | -2.88 | 1.6060 | 7.8216 |
37 | 010700.OF | 东方红锦丰优选两年定开混合 | -2.81 | 0.9844 | 15.0882 |
38 | 008263.OF | 东方红品质优选定开混合 | -2.69 | 1.1278 | 25.4783 |
39 | 005975.OF | 东方红配置精选混合C | -1.64 | 1.2721 | 0.8027 |
40 | 005974.OF | 东方红配置精选混合A | -1.59 | 1.2905 | 12.2220 |
41 | 009174.OF | 东方红颐和稳健养老两年(FOF) | -1.23 | 1.0469 | 2.2613 |
42 | 001309.OF | 东方红睿逸定期开放混合 | -1.19 | 1.8230 | 12.1934 |
43 | 003045.OF | 东方红战略精选混合C | -1.13 | 1.3013 | 1.1347 |
44 | 003044.OF | 东方红战略精选混合A | -1.09 | 1.3251 | 14.6737 |
45 | 001406.OF | 东方红策略精选混合C | -0.80 | 1.3677 | 7.8615 |
46 | 001204.OF | 东方红稳健精选混合C | -0.78 | 1.6572 | 5.3140 |
47 | 001405.OF | 东方红策略精选混合A | -0.74 | 1.4616 | 9.6329 |
48 | 001203.OF | 东方红稳健精选混合A | -0.72 | 1.6511 | 14.7690 |
49 | 009842.OF | 东方红明鉴优选定开混合 | -0.56 | 1.0563 | 3.4425 |
50 | 008990.OF | 东方红匠心甄选一年持有混合 | -0.34 | 1.0714 | 30.9858 |
51 | 169108.OF | 东证均衡 | -0.15 | 1.1521 | 22.1970 |
52 | 169106.OF | 东证创优 | -0.09 | 1.2942 | 21.4467 |
53 | 010292.OF | 东方红核心优选定开混合C | 0.03 | 1.2024 | 3.4556 |
54 | 006353.OF | 东方红核心优选定开混合A | 0.06 | 1.2039 | 14.3808 |
55 | 008770.OF | 东方红安鑫甄选一年持有混合 | 0.11 | 1.0722 | 36.2788 |
56 | 009807.OF | 东方红招盈甄选一年持有混合C | 0.25 | 1.0599 | 1.0762 |
57 | 009806.OF | 东方红招盈甄选一年持有混合A | 0.29 | 1.0623 | 4.0440 |
58 | 501053.OF | 东证目优 | 0.42 | 1.2897 | 7.6029 |
59 | 009725.OF | 东方红优质甄选一年持有混合 | 0.52 | 1.0625 | 10.4117 |
数据来源:同花顺(统计区间:2021.2.18-2021.3.24,规模截止日期:2020.12.31)
1.《【000619股票行情】东证资管1混基发行新人掌舵 春节后8只基金跌超20%》援引自互联网,旨在传递更多网络信息知识,仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请联系页脚下方联系方式。
2.《【000619股票行情】东证资管1混基发行新人掌舵 春节后8只基金跌超20%》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。
3.文章转载时请保留本站内容来源地址,https://www.lu-xu.com/caijing/2150998.html