开始日涨幅减少率
601390.SH中国中铁连续三个交易日,涨幅累计为20% 2015-4-13 4389695.0732 26.22 17.16
601766.SH中国南车(601766,股票吧)连续三个交易日涨幅偏差达到20% 2015-4-14 1742978.4645 21.02 5.29
601299.SH中国北车(601299,股票吧)连续三个交易日涨幅偏离20% 2015-4-14 1508978.9325 21.02 4.96
601010.SH文峰股份(601010,股票)连续三个交易日涨幅偏差20% 2015-4-13 946002.4221-23.00 27.26
600795.SH国电电力(600795,股票吧)涨幅7% 2015-4-14 935766.1896 10.11 10.77
601866.据统计,SH中海松连续三个交易日涨幅为20% 2015-4-15 918539.3497 27.23 16.61
600157.SH永泰能源(600157,股票吧)连续三个交易日涨幅偏差累计为20% 2015-4-15 866233.3922 30.25 32.50
600380.SH健康源(600380,股票吧)连续三个交易日涨幅偏离20% 2015-4-13 596872.7618 22.52 15.30
600528.SH中铁两届(600528,股票吧)涨幅7% 2015-4-16 538189.8981-6.01 14.31
000930.SZ中粮生化(000930,股票)连续三个交易日涨幅偏离20% 2015-4-15 530653.5232 21.02 41.21
000875.SZ吉田股票(000875,股票)连续三个交易日涨幅偏离20% 2015-4-14 521946.1225 19.58 54.49
002540.SZ亚太技术(002540,股票)连续三个交易日涨幅偏差20% 2015-4-13 504305.3715-21.00 41.41
600737.SH中粮屯河(600737,股票吧)连续三个交易日涨幅偏离20% 2015-4-9 504119.5383 27.55 28.66
002266.SZ节地控股(002266,股票吧)交换率20% 2015-4-17 502518 . 3126 6 . 35 29 . 78
000725.SZ京东方A的涨幅偏差达到7% 2015-4-13 498943.9778 9.91 9.79。
002673.SZ西部证券(002673,股票)振幅达到15% 2015-4-14 492504.8694 3.05 11.12
000777.SZ中核技术(000777,股份吧)交换率20% 2015-4-17 483071 . 2558 2 . 42 27 . 13
002130.szwall核(002130,股票)连续三个交易日涨幅偏差20% 2015-4-14 452157.3178 21.02 61.48
000598.SZ兴用投资(000598,股票吧)交换率20% 2015-4-17 439887.9668 0.56 22.96
600157.SH英泰能源涨幅达到7% 2015-4-16 415885.2179 10.04 16.60。
600282.SH南康股份(600282,股票吧)连续三个交易日涨幅偏离20% 2015-4-9 411428.1103 25.84 18.22
002673.SZ西部证券涨幅达到7% 2015-4-13 389352.0407 10.00 9.38。
601010.SH文峰股权涨幅跌幅7% 2015-4-13 38887.7207-7.87 10.43
600288.SH对抗技术(600288,股票吧)连续三个交易日涨幅偏离20% 2015-4-14 385570.1499-18.57 27.35
300058.SZ蓝色光标(300058,股票吧)涨幅达到7% 2015-4-13 362089.0080-5.97 17.20
000598.SZ兴容投资涨幅达到7% 2015-4-16 361730.5410 9.97 20.17
000598.SZ兴用投资交换率20% 2015-4-16 361730.5410 9.97 20.17
600157.SH英泰能源涨幅达到7% 2015-4-17 353427.1858 10.04 12.03。
601010.SH文峰股份涨幅下降7% 2015-4-14 349605.7092-7.12 10.20
000777.SZ中核技术涨幅跌幅7% 2015-4-16 300944.2753 10.00 18.52
002044.SZ江苏三人(002044,股票)连续三个交易日涨幅偏差20% 2015-4-15 298714.6216 21.01 34.13
000826.SZSand环境(000826,股票)连续三个交易日涨幅偏离20% 2015-4-14 279463.6915 21.01 8.76
000826.SZ砂环境涨幅7% 2015-4-15 273609.3051 10.00 8.56
002130.szwall核再更换率20% 2015-4-17 270841.6410 1.83 31.91
1.《600288股票股吧专题之上周出现交易异动的部分股票》援引自互联网,旨在传递更多网络信息知识,仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请联系页脚下方联系方式。
2.《600288股票股吧专题之上周出现交易异动的部分股票》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。
3.文章转载时请保留本站内容来源地址,https://www.lu-xu.com/caijing/2177818.html