2016年秋季上海宝钢鸽会500公里灵溪资源大奖赛4馆第一届“洛桑杯”特别比赛于12月4日上午7时32分举行安徽鸡场,约538.322公里,晴天有南风,共飞行1235羽。(威廉莎士比亚,Northern Exposure,Northern Exposure(美国电视))
中午13点30分左右,赛鸽归巢报到。上海鸽友全敏先生一人包揽前六名,获得本站的冠军,亚军,季军和第四、五、六名。这已是宝钢鸽会今秋第二位一人独揽前三的鸽友。
以下是前30名成绩及验鸽图片:
报到排序 | 姓名 | 区棚号 | 足环号 | 暗号 | 空距(公里) | 归巢时间 | 飞行时间(分) | 分速(米/分) | 代码 |
1 | 全敏 | 161203 | 160400654 | 551.255 | 2016-12-04 13:52:29 | 380.4833 | 1448.8282 | 15 | |
2 | 全敏 | 161203 | 160163116 | 551.255 | 2016-12-04 13:52:33 | 380.5500 | 1448.5744 | 15 | |
3 | 全敏 | 161203 | 160400686 | 551.255 | 2016-12-04 13:52:33 | 380.5500 | 1448.5744 | 15 | |
4 | 全敏 | 161203 | 160400679 | 551.255 | 2016-12-04 13:52:35 | 380.5833 | 1448.4476 | 15 | |
5 | 全敏 | 161203 | 160400674 | 551.255 | 2016-12-04 13:52:37 | 380.6167 | 1448.3207 | 15 | |
6 | 全敏 | 161203 | 160400688 | 551.255 | 2016-12-04 13:52:39 | 380.6500 | 1448.1939 | 15 | |
7 | 张燕军 | 160260 | 160160138 | 548.564 | 2016-12-04 13:51:11 | 379.1833 | 1446.6986 | 15 | |
8 | 岑春华 | 040181 | 160353660 | 531.186 | 2016-12-04 13:39:17 | 367.2833 | 1446.2568 | 15 | |
9 | 岑春华 | 040181 | 160359434 | 531.186 | 2016-12-04 13:39:49 | 367.8167 | 1444.1597 | 15 | |
10 | 王玉妹 | 110015 | 160508493 | 537.470 | 2016-12-04 13:44:21 | 372.3500 | 1443.4537 | 15 | |
11 | 刘菲 | 040102 | 150352658 | 524.120 | 2016-12-04 13:35:11 | 363.1833 | 1443.1279 | 15 | |
12 | 刘菲 | 040102 | 160361376 | 524.120 | 2016-12-04 13:35:11 | 363.1833 | 1443.1279 | 15 | |
13 | 顾斌 | 161132 | 150302878 | 538.128 | 2016-12-04 13:44:55 | 372.9167 | 1443.0248 | 15 | |
14 | 刘菲 | 040102 | 160354121 | 524.120 | 2016-12-04 13:35:13 | 363.2167 | 1442.9955 | 15 | |
15 | 李双喜 | 150100 | 160405044 | 528.162 | 2016-12-04 13:38:15 | 366.2500 | 1442.0805 | 15 | |
16 | 刘菲 | 040102 | 160348142 | 524.120 | 2016-12-04 13:35:48 | 363.8000 | 1440.6817 | 15 | |
17 | 刘菲 | 040102 | 160348141 | 524.120 | 2016-12-04 13:35:48 | 363.8000 | 1440.6817 | 15 | |
18 | 黄以松 | 040126 | 160345197 | 527.828 | 2016-12-04 13:38:24 | 366.4000 | 1440.5786 | 15 | |
19 | 成长宝 | 040034 | 150474339 | 530.760 | 2016-12-04 13:40:46 | 368.7667 | 1439.2841 | 15 | |
20 | 岑春华 | 040181 | 160359422 | 531.186 | 2016-12-04 13:41:11 | 369.1833 | 1438.8136 | 15 | |
21 | 刘菲 | 040102 | 160361377 | 524.120 | 2016-12-04 13:36:21 | 364.3500 | 1438.5069 | 15 | |
22 | 沈六弟 | 040482 | 160346773 | 525.467 | 2016-12-04 13:37:18 | 365.3000 | 1438.4533 | 15 | |
23 | 沈六弟 | 040482 | 160346774 | 525.467 | 2016-12-04 13:37:20 | 365.3333 | 1438.3221 | 15 | |
24 | 刘金华 | 040707 | 160350885 | 530.876 | 2016-12-04 13:41:06 | 369.1000 | 1438.2986 | 15 | |
25 | 黄家源 | 110586 | 160415593 | 542.221 | 2016-12-04 13:49:20 | 377.3333 | 1436.9814 | 15 | |
26 | 张春晓 | 110672 | 150318191 | 540.783 | 2016-12-04 13:48:21 | 376.3500 | 1436.9151 | 15 | |
27 | 李文耀 | 040665 | 160346716 | 525.570 | 2016-12-04 13:38:19 | 366.3167 | 1434.7423 | 15 | |
28 | 孙燕 | 040419 | 160359902 | 532.455 | 2016-12-04 13:43:21 | 371.3500 | 1433.8360 | 15 | |
29 | 潘四明 | 040230 | 160345656 | 525.815 | 2016-12-04 13:39:43 | 367.7167 | 1429.9461 | 15 | |
30 | 李文耀 | 040665 | 160360679 | 525.570 | 2016-12-04 13:39:41 | 367.6833 | 1429.4094 | 15 |
1.《(542爱情暗语什么意思)21爱情暗语什么意思?》援引自互联网,旨在传递更多网络信息知识,仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请联系页脚下方联系方式。
2.《(542爱情暗语什么意思)21爱情暗语什么意思?》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。
3.文章转载时请保留本站内容来源地址,https://www.lu-xu.com/why/3201178.html