以下185辆汽车涉及交通违法或交通事故,请车辆司机或其所有人、管理人自公告之日起3个月内重新办理相关手续,并在宿迁市公安局交警支队下持合法证件办理车辆。逾期不按规定处理的,公安机关交通管理部门将按照有关规定处理车辆。
宿迁市公安局交通警察支队
2018年4月23日
一、重型车辆
序列号
车牌/内部号码
车辆特征(品牌、颜色等)
货架号
发动机号码
1
N1420
白色东风卡车
LGDGR81K17A169922
07547928
2
安徽1148083
蓝色变形拖拉机
无法识别
无法识别
3
卢13R2283
蓝色变形拖拉机
无法识别
无法识别
4
安徽1631555
蓝色变形拖拉机
无法识别
无法识别
5
卢0837359
蓝色变形拖拉机
无法识别
无法识别
6
安徽0375076
蓝色变形拖拉机
无法识别
无法识别
7
苏联N92A93
吉奥怀特小型车
LCR6T5143BD100989
212716
8
苏NQU548
白色小型车。
LFP84ACC3C1A59886
000990
9
苏联NRT916
丰田黑色小型车
LFMBEC4DXB0087785
598862
10
苏联NQA840
灰色武陵面包车
LZWACAGA6C1209996
8CC0710249
11
苏联NDV075
桑塔纳黑色小型车
无法识别
AYJ0131195
12
宁艾维911
灰色别克小型车
LSGSJ52N23Y013290
30801078
13
苏联NHV219
黑色比亚迪小型车
LGXC16DG0A1113711
310000607
14
襄A669WZ
蓝色众包小型车
LJ8E3A5MXEC002713
131412753
15
辽1439790
蓝色BJ600T拖拉机
6190
U01455980A
d>16
鲁16H2930
蓝色BJ180T-1拖拉机
BDHPFG07W105591
355882
17
闽0732239
唐骏蓝拖拉机
挂车C0055871
763707
18
苏1300192
蓝色拖拉机
20040324186
Y50903345Z
19
苏1303709
蓝色拖拉机
进西场无法识别
09L66413
20
N0605
蓝色飞彩三轮汽车
无法识别
无法识别
21
苏ND4662
时风蓝色三轮汽车
L7STAJ13981F36419
608220
22
苏NHM577
蓝色轻型货车
LWU2PM3C4AKM02754
4DX13-100E3
23
N0633
蓝色三轮汽车
无法识别
无法识别
24
苏N16K22
长安灰色面包车
LS4AAB3D49A148494
021477
25
苏NEG048
东风灰面包车
LVZX22K6XCA149802
12676008
26
苏N95P89
五菱面包车
LZWACAGA671107507
709156634
27
皖1967253
银灰色变拖
无法识别
无法识别
28
苏1332139
白色变拖
无法识别
4117568
29
苏1331559
白色变拖
无法识别
Y7054024Z
30
皖0960789
拖拉机
无法识别
无法识别
31
苏NCB196
吉利小型汽车
LB37541S27H018640
JL481Q
32
苏NLP653
英伦小型汽车
LJU8824S5AS037536
JL4G15D
33
苏NCV132
比亚迪小型汽车
LGXC16DF7E0076739
BYD473QE
34
苏NU9180
丰田小型汽车
LTVBR22E950680085
无法识别
35
苏N87S86
吉利小型汽车
LB37514S78H008102
无法识别
36
沪CCC627
雪佛兰小型汽车
LSGTB54M49Y098745
无法识别
37
浙B0UY39
大众小型汽车
LSVCA49FX22243232
无法识别
38
苏CP3391
大众小型汽车
LFV2A11J573035508
无法识别
39
苏CP321K
长安小型汽车
LSCAC13T9AE026517
SD4CW653D
40
苏DAX607
江淮小型汽车
LJ12EKR19B4302105
HFC4GB13C
41
苏N5J902
长安小型汽车
LS4AAB3D3DA435995
D69T017550
42
苏NAS310
雪佛兰小型汽车
LSGVV52Z47Y068964
无法识别
43
沪C029J8
大众小型汽车
WVGAD67L26D012000
无法识别
44
沪C1H180
小型汽车
法识别
无法识别
45
皖0622098
拖拉机
无法识别
无法识别
46
皖1190655
拖拉机
无法识别
无法识别
47
辽1197504
农用车
无法识别
无法识别
48
苏N18760
五菱面包车
LZWACAGA1E2041794
LJ465QR1E6
49
苏NWN983
五菱面包车
LZWACAGA4D2098165
LJ465QR1E6
50
苏NG1135
解放面包车
LFBJCBB105JB56983
DA462-1A/D
51
苏CWL559
东风面包车
LGK022K62A9613508
EQ465i-30
52
苏NH2352
东风面包车
LGKH32G7089152966
EQ465i2-30
53
苏N60B63
哈飞面包车
LKHGR1AL4DA001560
DAM13R
54
苏NBH757
全顺面包车
LJXCMCCB97T042449
JX493ZQ3
55
皖C79743
解放挂车
无法识别
无法识别
56
苏NA7911
低速载货汽车
LS4HM01E02F021904
JL465Q1
57
苏NWM712
低速载货汽车
LA71APG41D0102241
CY4102-CE4C
58
D30946
大型汽车
无法识别
无法识别
二、摩托车
序号 | 车牌号/内编号 | 车辆特征(品牌、颜色等) | 车架号 | 发动机号 |
1 | 苏N37C35 | 雅马哈牌黑色两轮摩托车 | LBPPCJLJ880071012 | 08061986 |
2 | 苏CV3K55 | 豪爵牌黑色两轮摩托车 | LC6XCHX2790A85524 | WA344691 |
3 | 苏N9670S | 本田牌黑色两轮摩托车 | LALDCJ698B3357450 | B321925 |
4 | N1674 | 豪爵牌红色两轮摩托车 | LC6PCJB8960047451 | G0082047 |
5 | A31537 | 黑色两轮摩托车 | 无法识别 | 无法识别 |
6 | 苏N710E9 | 钱江红色两轮摩托车 | LBBPEJKA3B068160 | 211661 |
7 | 苏N93U85 | 豪爵黑色两轮摩托车 | LC6TC1E2D0087194 | 015331 |
8 | 苏N62D36 | 钱江灰色两轮摩托车 | LBBPEJTA0AB577976 | 035959 |
9 | 苏N2C098 | 豪爵黑色两轮摩托车 | LC6TCJC1670054567 | 156460 |
10 | 苏CS8W75 | 铃木黑色两轮摩托车 | L9SPC5134B1159319 | 121067 |
11 | 苏N679E9 | 本田黑色两轮摩托车 | LALPCJ717A3097288 | 008125 |
12 | 苏N6990D | 豪爵黑色两轮摩托车 | LC6XCH3P3C0A13681 | 417141 |
13 | 苏NDG836 | 豪爵黑色两轮摩托车 | LC6PCJK2830090119 | 904034 |
14 | N0609 | 黄色两轮摩托车 | 无法识别 | 无法识别 |
15 | N0608 | 黑色两轮摩托车 | 无法识别 | 无法识别 |
16 | 苏N8S882 | 常光黑色两轮摩托车 | LC222P11XA0101726 | 002052 |
17 | 苏LTE831 | 厦杏三阳红色两轮摩托车 | LXMPCJLS090150258 | 853575 |
18 | 苏N39392 | 铃木黑色两轮摩托车 | LAEKZZ4515E161843 | 074769 |
19 | N0618 | 黑色两轮摩托车 | 无法识别 | 无法识别 |
20 | 苏N090S9 | 铃木红色两轮摩托车 | LC6PCJ2X4A1009166 | 004631 |
21 | 苏NUH877 | 豪爵黑色两轮摩托车 | LC6TCJC3670020176 | 122762 |
22 | 苏N0129S | 雅马哈黑色两轮摩托车 | LYMTGAD77BA608264 | 608016 |
23 | 苏N7271U | 田达黑色两轮摩托车 | LTZPCJLNXE0001374 | 001682 |
24 | 苏N893S6 | 本田黑色两轮摩托车 | LWBPCJC06B1022109 | J01622 |
25 | N0690 | 白色两轮摩托车 | 无法识别 | 无法识别 |
26 | 苏N28171 | 豪爵黑色两轮摩托车 | LC6PCJG9X40006745 | 068957 |
27 | 苏N1D883 | 雅马哈黑色两轮摩托车 | LBPPCJLC780022787 | 027649 |
28 | 苏NDL016 | 豪爵黑色两轮摩托车 | LC6PCJK2030089935 | 803324 |
29 | 苏NMX637 | 中裕黑色两轮摩托车 | LMFPCJLB551006451 | 631274 |
30 | 苏NSS888 | 豪爵黑色两轮摩托车 | LC6TCJC1550040415 | 311118 |
31 | 苏NB2299 | 力帆黑色两轮摩托车 | LF3PDKAS0EA004146 | 352873 |
32 | N0626 | 黑色两轮摩托车 | 无法识别 | 无法识别 |
33 | 苏NP9869 | 钱江黑色两轮摩托车 | LAWPEJ0KX3B426302 | 240854 |
34 | 苏N8B156 | 本田白|黑色两轮摩托车 | LWBTCG200G1011925 | H03247 |
35 | 苏N92J85 | 钱江红色两轮摩托车 | LBBPEJ7007B586929 | 264149 |
36 | 苏N52215 | 豪爵黑色两轮摩托车 | LC6PCJK2350067639 | 803661 |
37 | 苏N15266 | 钱江红色两轮摩托车 | LAWPEJ4A04B393720 | 159777 |
38 | 苏C5M911 | 嘉陵黑色两轮摩托车 | LAAAXKHE1A0075797 | 522396 |
39 | 苏N32120 | 铃木红色两轮摩托车 | LAELBZ4545E309363 | 309454 |
40 | 苏NEN737 | 赤兔马蓝色两轮摩托车 | LE6HCKLL556005700 | 210622 |
41 | 苏N91267 | 铃木黑色两轮摩托车 | LAEKZZ4529E176342 | 088741 |
42 | 苏N37U91 | 豪爵白色两轮摩托车 | LC6TCJ3Y2C0036090 | 328397 |
43 | 苏N69060 | 豪爵黑色两轮摩托车 | LC6PCJK2160081623 | 004735 |
44 | 苏NZ5L10 | 本田黑色两轮摩托车 | LTMPCGB2295038802 | 039040 |
45 | 苏N1809M | 大阳黑色两轮摩托车 | LATXCHLYXA1036170 | 081583 |
46 | 苏NSB786 | 隆兴黑色两轮摩托车 | LLCLXN3025A071874 | 320301 |
47 | 苏N998S1 | 雅马哈黑色两轮摩托车 | LYMTGAD71BA608776 | 608818 |
48 | 苏N56390 | 豪爵红色两轮摩托车 | LC6PCJKC880053815 | 023086 |
49 | 苏N48460 | 豪爵黑色两轮摩托车 | LC6PCJG9570030097 | 041374 |
50 | 苏N14043 | 豪爵灰色两轮摩托车 | LC6PCJK7740006689 | 015137 |
51 | 苏N10S92 | 常光黑色两轮摩托车 | LC222P111A0101047 | 000938 |
52 | 苏N53D18 | 铃木黑色两轮摩托车 | LC6TCJ3A4C0001912 | 013248 |
53 | 苏N130S1 | 本田黑色两轮摩托车 | LWBPCJC01B004567 | G04594 |
54 | 苏N3872S | 雅马哈黑色两轮摩托车 | LYMTGAD71BA607823 | 608113 |
55 | 苏NSM790 | 宗申灰色两轮摩托车 | LZSXCHLJ465180652 | 406042 |
56 | 苏N0386C | 雅马哈红色两轮摩托车 | LBPPCJLA370015543 | 016273 |
57 | 苏N98D09 | 本田黄色两轮摩托车 | LALPCJ710B3276936 | 011021 |
58 | 苏N7S178 | 钱江黑色两轮摩托车 | LBBPEJ0C8AB127045 | 005992 |
59 | 苏NMG357 | 金城黑色两轮摩托车 | LJCPCJLT241008136 | 101539 |
60 | 苏N14182 | 豪爵黑色两轮摩托车 | LC6TCGE2430013499 | 013667 |
61 | 苏N62279 | 豪爵黑色两轮摩托车 | LC6PCJG9370019566 | 037950 |
62 | 苏N785S0 | 本田黑色两轮摩托车 | LWBPCJC07B1034530 | J14139 |
63 | 苏N1C090 | 豪进绿紫两轮摩托车 | LZL10P3028HA09480 | 109480 |
64 | 苏N7E283 | 本田黑色两轮摩托车 | LWBPCJ60691073857 | L61287 |
65 | 苏N36197 | 精通天马黑色两轮摩托车 | LP5XCHB0950200606 | 082358 |
66 | 苏N5503S | 新大洲黑色两轮摩托车 | LTMPCG557B5091801 | 068907 |
67 | 苏N956S8 | 雅马哈黑色两轮摩托车 | LBPPCJLR3B0102180 | 206374 |
68 | 苏N20S66 | 豪爵黑色两轮摩托车 | LC6TCJ3ZXB0010196 | 004272 |
69 | 苏N2533E | 豪爵黑色两轮摩托车 | LC6XCHX25A0A71156 | 620675 |
70 | 苏N6D961 | 新大洲黑色两轮摩托车 | LALPCJZ0X73117983 | 041081 |
71 | 苏N3S511 | 本田黑色两轮摩托车 | LWBPCJ1S9A1018851 | K02062 |
72 | E1970 | 黑色两轮摩托车 | 无法识别 | 无法识别 |
73 | E1971 | 黑色两轮摩托车 | 无法识别 | 无法识别 |
74 | 苏N3D813 | 豪爵黑色两轮摩托车 | LC6XCHX2460049105 | 048956 |
75 | 苏N62370 | 宗申黑色两轮摩托车 | LZSXCHL0861027304 | 810272 |
76 | 苏NUG766 | 豪爵红色两轮摩托车 | LC6PCJK8570090203 | 268672 |
77 | 苏N96C86 | 豪爵黑色两轮摩托车 | LC6PCJG9480093189 | 020734 |
78 | C31511 | 黑色两轮摩托车 | 无法识别 | 无法识别 |
79 | 苏N56599 | 豪爵蓝色两轮摩托车 | LC6PCJK8160004237 | 099757 |
80 | 苏N5663S | 豪爵黑色两轮摩托车 | LC6XCH3P5B0B00531 | 290260 |
81 | 苏N6978S | 豪爵黑色两轮摩托车 | LC6XCH3S1A1016040 | 030015 |
82 | 苏N91899 | 雅马哈黑色两轮摩托车 | LYMTJAB42AA811832 | 811875 |
83 | 苏N7U276 | 豪爵黑色两轮摩托车 | LC6XCH3S6D1003031 | 187745 |
84 | 皖L3C027 | 豪爵黑色两轮摩托车 | LC6XCHX3090050071 | 091117 |
85 | 苏AJM285 | 豪爵蓝色两轮摩托车 | LC6PCJK5940023962 | 099451 |
86 | 苏NSD931 | 豪爵红色两轮摩托车 | LC6PCJB3650059446 | 744706 |
87 | 苏NDB350 | 新世纪黑色两轮摩托车 | LXELF14053A000498 | 023015 |
88 | 苏N3S727 | 雅马哈蓝色两轮摩托车 | LBPPCJLA4A0032505 | 158102 |
89 | 苏NUZ806 | 雅马哈绿色两轮摩托车 | LBPXCHL0X70065095 | J02555 |
90 | 苏N2029E | 本田黑色两轮摩托车 | LWBTCG1FX91021516 | J02156 |
91 | 苏N28E52 | 豪爵黑色两轮摩托车 | LC6PCJK2390B31655 | 049142 |
92 | 苏N9856E | 豪爵黑色两轮摩托车 | LC6PCJG92A0035524 | 065791 |
93 | 苏N8E569 | 豪爵黑色两轮摩托车 | LC6PCJ1H890006931 | 009490 |
94 | 苏N3593S | 宗申黑色两轮摩托车 | LBMPCJL38B1030833 | 700416 |
95 | 苏N57399 | 新大洲黑色两轮摩托车 | LTMPCGB2555190227 | 190029 |
96 | 苏NUF172 | 钱江黑色两轮摩托车 | LBBXEHABX7B959834 | 124378 |
97 | 苏N57839 | 钱江黑色两轮摩托车 | LBBXEG4027BC67722 | 170497 |
98 | 苏N71U15 | 铃木黑色两轮摩托车 | L9SPC5567D1012113 | 022651 |
99 | 苏N085E7 | 豪爵黑色两轮摩托车 | LC6XCHX25A0A38805 | 607643 |
100 | 苏N61C99 | 雅马哈黑色两轮摩托车 | LBPPCJLA580120859 | 300145 |
101 | 苏NB1662 | 雅马哈黑色两轮摩托车 | LBPPCJLV8E1004600 | 099706 |
102 | 苏N8361E | 本田黑色两轮摩托车 | LALTCJNA083038935 | 101233 |
103 | 苏NSC567 | 豪爵黑色两轮摩托车 | LC6XCHX2750A08811 | BBM363 |
104 | 苏NSC715 | 豪爵黑色两轮摩托车 | LC6XCHX2760003591 | 000188 |
105 | 苏N58C71 | 豪爵红色两轮摩托车 | LC6PCJKC180024947 | 068882 |
106 | 苏EVC185 | 豪爵红色两轮摩托车 | LC6PCJB5020035849 | A55602 |
107 | 苏NUG755 | 豪爵绿色两轮摩托车 | LC6XCHX2770A70292 | 427392 |
108 | 苏N7P316 | 豪爵黑色两轮摩托车 | LC6XCH3P9B0004771 | 102161 |
109 | 苏NSK820 | 黑色豪爵两轮摩托车 | LC6TCJC1460008802 | E0013403 |
110 | D21367 | 红色豪爵125两轮摩托车 | 已打磨 | 已打磨 |
111 | D20752 | 黑色踏板两轮摩托车 | LAACTEJC5F5110334 | 150302287 |
112 | 苏N0S831 | 红色铃木两轮摩托车 | LC6PCJ2X8A1004651 | FS003386 |
113 | 皖M5J042 | 雅马哈黑色两轮摩托车 | LL8PUH4F68B054342 | 08M61923 |
114 | D20109 | 黑色两轮摩托车 | 无法识别 | 无法识别 |
115 | 苏N3255C | 本田黑色两轮摩托车 | LWBTCG1F381019587 | WH150QMG |
116 | 苏N0D363 | 铃木黑色两轮摩托车 | LC6PCJ2X8B1014355 | F491 |
117 | 苏N0207S | 宗申黑色两轮摩托车 | LZSHDMZM7B8003095 | ZS163ML-L |
118 | 苏NDW681 | 豪进蓝色两轮摩托车 | LZL12PFA74HL63288 | HJ157FMI |
119 | 苏N7195S | 豪进红色两轮摩托车 | LZL12P709BHE02517 | HJ157FMI |
120 | 苏N2E805 | 潜江黑色两轮摩托车 | LBBPEJ7077B378014 | QJ157FMI |
121 | 苏N9E876 | 豪爵蓝色两轮摩托车 | LC6XCHX3690A17238 | 152FMH |
三、正三轮摩托车
序号 | 车牌号/内编号 | 车辆特征(品牌、颜色等) | 车架号 | 发动机号 |
1 | N0610 | 宗申蓝色正三轮摩托车 | 无法识别 | 无法识别 |
2 | 苏N72D35 | 宗申蓝色正三轮摩托车 | LZSHCJZH1C8028189 | 304725 |
3 | 苏N805D3 | 宗申蓝色正三轮摩托车 | LZSHCKZJ0C8015572 | 608610 |
4 | 苏N719S5 | 宗申正三轮摩托车 | LZSHCHZC8B8003463 | ZS152FMH-6 |
5 | 苏N01E96 | 隆鑫正三轮摩托车 | LLCLHJ402AP013386 | LC162FMJ |
6 | 苏N2797U | 大运黑色正三轮摩托车 | L7GSCLZY2E2005113 | 769563 |
1.《【雅马哈ljx6ca】以下185辆汽车因违法或交通事故被依法扣留,请在3个月内处理。》援引自互联网,旨在传递更多网络信息知识,仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请联系页脚下方联系方式。
2.《【雅马哈ljx6ca】以下185辆汽车因违法或交通事故被依法扣留,请在3个月内处理。》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。
3.文章转载时请保留本站内容来源地址,https://www.lu-xu.com/auto/2588899.html