排名 | 轿车厂商 | 10月销量 |
1 | 一汽大众 | 134713 |
2 | 上海大众 | 127107 |
3 | 上海通用 | 123099 |
4 | 东风日产 | 72419 |
5 | 北京现代 | 64636 |
6 | 长安福特 | 55503 |
7 | 一汽丰田 | 47287 |
8 | 吉利汽车 | 44899 |
9 | 东风悦达起亚 | 40498 |
10 | 长安汽车 | 33894 |
11 | 广汽本田 | 33083 |
12 | 广汽丰田 | 28203 |
13 | 东风标致 | 26749 |
14 | 比亚迪汽车 | 25863 |
15 | 东风雪铁龙 | 21339 |
16 | 华晨宝马 | 19259 |
17 | 奇瑞汽车 | 17921 |
18 | 北京奔驰 | 12003 |
19 | 上海汽车 | 11367 |
20 | 东风本田 | 10526 |
21 | 北京汽车 | 9460 |
22 | 长安马自达 | 9335 |
23 | 一汽轿车 | 8899 |
24 | 昌河铃木 | 8191 |
25 | 海马汽车 | 8086 |
26 | 长安铃木 | 7749 |
27 | 一汽马自达 | 6895 |
28 | 长城汽车 | 5336 |
29 | 吉利康迪 | 4581 |
30 | 众泰汽车 | 4012 |
31 | 东风乘用车 | 3497 |
32 | 华晨汽车 | 3475 |
33 | 力帆汽车 | 3432 |
34 | 天津一汽 | 2918 |
35 | 广汽菲克 | 2521 |
36 | 北汽新能源 | 2346 |
37 | 沃尔沃亚太 | 2216 |
38 | 东南汽车 | 2214 |
39 | 广汽乘用车 | 2128 |
40 | 江淮汽车 | 1864 |
41 | 华泰汽车 | 1799 |
42 | 上汽通用五菱 | 1450 |
43 | 东风英菲尼迪 | 1340 |
44 | 东风裕隆 | 881 |
45 | 奇瑞新能源 | 670 |
46 | 东风风行 | 561 |
47 | 观致汽车 | 443 |
48 | 长安沃尔沃 | 294 |
49 | 比亚迪戴姆勒 | 185 |
50 | 海马郑州 | 150 |
1.《2015年10月江淮汽车销量看这里!2015年10月中国轿车厂商销量排行榜1-50名》援引自互联网,旨在传递更多网络信息知识,仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请联系页脚下方联系方式。
2.《2015年10月江淮汽车销量看这里!2015年10月中国轿车厂商销量排行榜1-50名》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。
3.文章转载时请保留本站内容来源地址,https://www.lu-xu.com/auto/3332053.html