5月10日早盘主力巨资抢筹四大板块(附股)||||
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中交地产 | 000736 | 10.01% | 100793.17 | 141719.23 | 40926.06 | 544.87 | 53.45% |
宁德时代 | 300750 | 3.35% | 61738.49 | 246727.13 | 184988.64 | 7.95 | 13.80% |
北方华创 | 002371 | 9.50% | 42890.53 | 118256.10 | 75365.56 | 37.87 | 21.42% |
永泰运 | 001228 | 10.00% | 36649.96 | 52109.64 | 15459.68 | 2197.17 | 53.88% |
信达地产 | 600657 | 10.00% | 35773.44 | 62160.87 | 26387.43 | 181.01 | 38.54% |
美利云 | 000815 | 5.40% | 27525.05 | 85582.14 | 58057.09 | 302.67 | 18.91% |
安徽建工 | 600502 | 10.03% | 27413.78 | 49330.42 | 21916.63 | 230.50 | 30.07% |
天齐锂业 | 002466 | 3.11% | 26800.98 | 130538.14 | 103737.16 | 22.51 | 11.19% |
阳光电源 | 300274 | 6.88% | 26429.09 | 66306.96 | 39877.86 | 34.34 | 24.08% |
伊利股份 | 600887 | 2.77% | 25921.80 | 55802.28 | 29880.48 | 11.18 | 28.72% |
省广集团 | 002400 | 9.91% | 25853.13 | 46807.40 | 20954.27 | 300.46 | 37.67% |
中环股份 | 002129 | 6.30% | 23470.17 | 53835.74 | 30365.57 | 18.01 | 27.07% |
宁波中百 | 600857 | 8.53% | 23339.33 | 36109.19 | 12769.87 | 717.55 | 46.82% |
东方财富 | 300059 | 2.28% | 22842.72 | 112161.09 | 89318.36 | 9.37 | 10.95% |
韦尔股份 | 603501 | 6.44% | 22743.84 | 49104.27 | 26360.44 | 19.69 | 29.43% |
海南发展 | 002163 | 10.02% | 22593.91 | 25322.70 | 2728.79 | 222.63 | 79.53% |
歌尔股份 | 002241 | 4.20% | 22511.27 | 80693.17 | 58181.90 | 21.59 | 14.50% |
立昂微 | 605358 | 10.01% | 21940.91 | 28125.27 | 6184.37 | 79.13 | 62.16% |
广博股份 | 002103 | 10.02% | 21522.13 | 33578.29 | 12056.15 | 989.60 | 46.12% |
北方稀土 | 600111 | 1.78% | 20012.69 | 83538.00 | 63525.32 | 16.91 | 13.34% |
两市个股资金流出前20股||||
两市个股资金流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
贵州茅台 | 600519 | 0.51% | -37803.08 | 133758.57 | 171561.65 | -1.71 | 12.29% |
蓝焰控股 | 000968 | -8.41% | -27772.81 | 23478.58 | 51251.39 | -244.10 | 36.05% |
中国医药 | 600056 | -5.98% | -26536.16 | 101648.12 | 128184.28 | -99.98 | 11.20% |
广汇能源 | 600256 | -6.56% | -23123.43 | 29043.25 | 52166.68 | -44.92 | 27.90% |
九安医疗 | 002432 | -1.74% | -21328.95 | 90658.72 | 111987.67 | -62.44 | 10.39% |
比亚迪 | 002594 | -0.19% | -20685.63 | 111951.87 | 132637.50 | -7.71 | 8.40% |
中国海油 | 600938 | -5.72% | -19905.84 | 81335.46 | 101241.29 | -86.98 | 10.64% |
以岭药业 | 002603 | -2.89% | -14778.34 | 43189.38 | 57967.72 | -39.99 | 14.18% |
中远海控 | 601919 | -2.28% | -14589.98 | 37316.42 | 51906.39 | -8.16 | 15.87% |
海康威视 | 002415 | -1.46% | -13502.37 | 55159.06 | 68661.43 | -4.30 | 10.61% |
长安汽车 | 000625 | -1.23% | -12276.47 | 51255.18 | 63531.65 | -18.67 | 10.47% |
华夏幸福 | 600340 | -2.26% | -12061.02 | 31084.64 | 43145.65 | -79.43 | 16.26% |
恒力石化 | 600346 | -6.22% | -11595.55 | 20707.26 | 32302.82 | -7.33 | 21.17% |
复星医药 | 600196 | -1.39% | -10981.21 | 19736.71 | 30717.93 | -12.82 | 21.20% |
平安银行 | 000001 | -1.31% | -10641.45 | 20081.39 | 30722.84 | -3.82 | 20.30% |
保利发展 | 600048 | -3.38% | -10393.94 | 31930.90 | 42324.84 | -5.52 | 13.59% |
ST曙光 | 600303 | -4.74% | -10353.76 | 1292.83 | 11646.59 | -401.19 | 78.81% |
紫金矿业 | 601899 | -3.98% | -10197.59 | 98934.54 | 109132.13 | -5.29 | 4.73% |
步 步 高 | 002251 | -4.81% | -10092.50 | 23898.82 | 33991.32 | -140.41 | 16.85% |
红日药业 | 300026 | -1.92% | -9897.91 | 17318.09 | 27216.00 | -60.30 | 21.82% |
两市板块净流入排名(表)||||
两市板块净流入排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制造业 | 1.24% | 1156868.89 | 10339738.35 | 9182869.46 | 3.59 | 2.32% | 中英科技 |
建筑业 | 1.18% | 157954.35 | 928054.18 | 770099.83 | 10.94 | 7.82% | 金埔园林 |
房地产业 | -0.67% | 135729.66 | 873556.61 | 737826.96 | 9.20 | 2.19% | ST泰禾 |
租赁和商务服务业 | 1.66% | 74770.59 | 385338.71 | 310568.12 | 10.36 | 6.38% | 广博股份 |
科学研究和技术服务业 | 2.76% | 70882.45 | 326825.51 | 255943.06 | 10.81 | 12.32% | 奥雅设计 |
金融业 | 0.13% | 65962.37 | 877760.51 | 811798.14 | 0.65 | 2.74% | 仁东控股 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.16% | 64824.11 | 480577.42 | 415753.32 | 3.09 | 6.65% | 绿城水务 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.74% | 34577.89 | 790351.26 | 755773.37 | 1.53 | 0.56% | 若羽臣 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.78% | 26283.73 | 160868.07 | 134584.35 | 8.03 | 10.02% | 艾布鲁 |
卫生和社会工作 | 3.02% | 22251.49 | 137898.08 | 115646.60 | 7.18 | 3.55% | 爱尔眼科 |
两市板块净流出排名(表)||||
两市板块净流出排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
采矿业 | -2.73% | -162143.87 | 796401.04 | 958544.92 | -4.87 | 8.75% | 蓝焰控股 |
批发和零售业 | -0.54% | -69184.96 | 713454.12 | 782639.08 | -5.68 | 10.37% | 中国医药 |
交通运输、仓储和邮政业 | -0.77% | -51449.91 | 363650.92 | 415100.83 | -2.53 | 4.26% | 中远海能 |
农、林、牧、渔业 | -0.66% | -40669.94 | 199343.92 | 240013.86 | -7.53 | 12.57% | ST獐子岛 |
文化、体育和娱乐业 | -0.17% | -14326.40 | 103350.10 | 117676.51 | -3.58 | 7.36% | ST明诚 |
教育 | -0.12% | -1980.60 | 12746.79 | 14727.38 | -6.36 | 5.50% | 凯文教育 |
居民服务、修理和其他服务业 | 0.00% | -26.85 | 107.18 | 134.02 | -2.87 | 11.19% | 百邦科技 |
住宿和餐饮业 | 3.75% | 5167.86 | 27113.46 | 21945.60 | 6.74 | 4.69% | 君亭酒店 |
综合 | 2.29% | 19534.67 | 67886.94 | 48352.27 | 22.53 | 12.82% | 综艺股份 |
卫生和社会工作 | 3.02% | 22251.49 | 137898.08 | 115646.60 | 7.18 | 3.55% | 爱尔眼科 |
沪市主力大单流入前20股||||
沪市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
安徽建工 | 600502 | 6.91 | 10.03% | 9173 | 3500 | 5673.0 | 3.296% | -0.594% | -0.291% | 0.722% |
信达地产 | 600657 | 6.93 | 10.0% | 8432 | 3605 | 4827.0 | 1.6926% | -0.023% | -1.096% | 2.2396% |
农业银行 | 601288 | 3.06 | -0.33% | 9059 | 4702 | 4357.0 | 0.0146% | 0.012% | 0.0020% | 0.0406% |
招商南油 | 601975 | 2.4 | 0.0% | 23861 | 19745 | 4116.0 | 0.8482% | 3.879% | 4.126% | 9.8392% |
国电电力 | 600795 | 3.02 | 2.03% | 6795 | 3666 | 3129.0 | 0.1754% | 0.148% | -0.053% | 0.2884% |
龙建股份 | 600853 | 3.83 | 10.06% | 3824 | 826 | 2998.0 | 2.9834% | 1.199% | -0.856% | 2.8474% |
中国建筑 | 601668 | 5.95 | 0.68% | 7146 | 5117 | 2029.0 | 0.0497% | -0.051% | -0.081% | -0.0203% |
三峡能源 | 600905 | 5.79 | 1.58% | 3646 | 1908 | 1738.0 | 0.2028% | -0.0040% | -0.299% | 0.3868% |
苏州高新 | 600736 | 6.05 | 10.0% | 4218 | 2762 | 1456.0 | 1.2647% | 1.196% | -0.339% | 1.9747% |
综艺股份 | 600770 | 9.45 | 10.01% | 3264 | 1887 | 1377.0 | 1.0592% | 1.18% | -0.208% | 2.3092% |
宁波中百 | 600857 | 14.48 | 8.38% | 1736 | 434 | 1302.0 | 5.8042% | 0.022% | -0.339% | 4.9702% |
岳阳林纸 | 600963 | 5.15 | 4.46% | 3684 | 2502 | 1182.0 | 0.6697% | 0.379% | -0.054% | 1.2107% |
陕西建工 | 600248 | 5.58 | 4.1% | 2076 | 1052 | 1024.0 | 0.7619% | 0.222% | -0.385% | 1.2309% |
太平洋 | 601099 | 2.64 | 1.15% | 2120 | 1096 | 1024.0 | 0.1502% | 0.264% | -0.147% | 1.9002% |
南京证券 | 601990 | 7.86 | 8.41% | 1896 | 950 | 946.0 | 0.2613% | -0.036% | -0.167% | 0.1813% |
中天科技 | 600522 | 16.29 | 6.54% | 1534 | 603 | 931.0 | 0.2728% | -0.018% | -0.046% | 0.2118% |
华能水电 | 600025 | 6.39 | 5.1% | 2074 | 1249 | 825.0 | 0.0458% | 0.021% | -0.038% | 0.0288% |
青山纸业 | 600103 | 2.5 | 3.31% | 4247 | 3458 | 789.0 | 0.3422% | 0.599% | -0.063% | 1.1462% |
宁波建工 | 601789 | 6.67 | 3.89% | 4285 | 3501 | 784.0 | 0.7214% | 2.136% | 0.0030% | 4.4234% |
三安光电 | 600703 | 18.86 | 4.89% | 1107 | 382 | 725.0 | 0.1778% | 0.0010% | -0.027% | 0.1958% |
深市主力大单流入前20股||||
深市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
省广集团 | 002400 | 5.1 | 9.91% | 8861 | 4182 | 4679.0 | 2.7733% | 0.398% | 0.14% | 3.7783% |
广博股份 | 002103 | 5.16 | 10.02% | 5878 | 2076 | 3802.0 | 9.0206% | 0.762% | 1.893% | 11.6016% |
南国置业 | 002305 | 2.87 | 4.74% | 7824 | 4139 | 3685.0 | 2.127% | 2.076% | -1.935% | 0.088% |
中交地产 | 000736 | 26.6 | 10.01% | 4977 | 1604 | 3373.0 | 4.8502% | 0.86% | -1.021% | 0.1352% |
中润资源 | 000506 | 3.5 | 10.06% | 7146 | 3847 | 3299.0 | 3.5524% | 0.74% | 0.573% | 5.8064% |
尚荣医疗 | 002551 | 5.73 | 9.98% | 4860 | 1825 | 3035.0 | 4.9732% | 1.095% | 1.34% | 8.0522% |
华东重机 | 002685 | 4.4 | 10.0% | 2763 | 0 | 2763.0 | 3.3949% | 7.849% | 1.977% | 14.7909% |
岭南股份 | 002717 | 3.04 | 3.4% | 5583 | 3214 | 2369.0 | 1.7207% | 1.984% | -0.482% | 3.4477% |
北玻股份 | 002613 | 6.28 | 9.98% | 3579 | 1470 | 2109.0 | 3.6905% | 4.889% | -2.135% | 10.7675% |
美利云 | 000815 | 13.1 | 5.56% | 5830 | 3739 | 2091.0 | 3.0075% | 3.347% | 1.513% | 8.6575% |
普邦股份 | 002663 | 2.06 | 10.16% | 4598 | 2608 | 1990.0 | 1.5311% | 0.816% | -0.119% | 2.2231% |
京东方A | 000725 | 3.69 | 0.27% | 6639 | 5090 | 1549.0 | 0.0425% | -0.033% | -0.168% | -0.0855% |
天保基建 | 000965 | 7.95 | 4.74% | 5629 | 4100 | 1529.0 | 1.3777% | 0.068% | -0.941% | 4.8827% |
海南发展 | 002163 | 12.63 | 10.02% | 1630 | 204 | 1426.0 | 1.7746% | -0.108% | -0.367% | 2.0896% |
仁东控股 | 002647 | 6.9 | 10.05% | 1689 | 277 | 1412.0 | 2.5217% | 0.239% | -0.045% | 3.0467% |
晨鸣纸业 | 000488 | 5.63 | 1.62% | 3478 | 2067 | 1411.0 | 0.8476% | 1.891% | -0.133% | 2.5256% |
东方园林 | 002310 | 2.46 | 9.82% | 1856 | 524 | 1332.0 | 0.52% | 0.25% | -0.121% | 0.624% |
天顺风能 | 002531 | 10.22 | 10.01% | 1807 | 642 | 1165.0 | 0.6586% | -0.079% | -0.061% | 0.3406% |
中国武夷 | 000797 | 3.65 | 2.82% | 5567 | 4405 | 1162.0 | 0.7402% | 4.038% | -1.529% | 2.3712% |
东方财富 | 300059 | 21.92 | 1.95% | 4608 | 3483 | 1125.0 | 0.1015% | 0.014% | -0.275% | -0.0535% |
沪市主力大单流出前20股||||
沪市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
新潮能源 | 600777 | 2.11 | -5.8% | 6881 | 10170 | 3289.0 | 0.5278% | -0.795% | -1.159% | -3.7492% |
华夏幸福 | 600340 | 3.9 | -2.26% | 7389 | 10467 | 3078.0 | 0.7906% | -2.181% | -2.464% | -4.1364% |
广汇能源 | 600256 | 7.83 | -6.67% | 3044 | 6049 | 3005.0 | 0.4577% | 0.216% | 0.172% | 0.6987% |
中国银行 | 601988 | 3.18 | -0.31% | 2045 | 4806 | 2761.0 | 0.0131% | -0.0060% | 0.024% | 0.0811% |
ST曙光 | 600303 | 3.81 | -4.99% | 172 | 2547 | 2375.0 | 3.5154% | 0.016% | 0.013% | 3.6734% |
永泰能源 | 600157 | 1.53 | -0.65% | 4405 | 6550 | 2145.0 | 0.0965% | -0.226% | 0.161% | -0.4155% |
招商轮船 | 601872 | 4.95 | -7.65% | 2502 | 4257 | 1755.0 | 0.2291% | -0.073% | -0.175% | 0.0291% |
中国海油 | 600938 | 15.33 | -5.72% | 4650 | 6219 | 1569.0 | 1.051% | 0.359% | 1.734% | 0.189% |
中国医药 | 600056 | 24.91 | -5.75% | 3238 | 4711 | 1473.0 | 1.3791% | -1.636% | -3.724% | -5.2969% |
中远海控 | 601919 | 14.09 | -2.56% | 1869 | 3315 | 1446.0 | 0.1142% | 0.061% | 0.155% | 0.1702% |
光大银行 | 601818 | 3.09 | -0.64% | 1291 | 2673 | 1382.0 | 0.0334% | 0.03% | 0.058% | 0.2744% |
紫金矿业 | 601899 | 9.41 | -3.98% | 10665 | 11982 | 1317.0 | 0.0643% | 0.137% | 0.208% | 0.4973% |
绿地控股 | 600606 | 4.21 | -3.44% | 1164 | 2478 | 1314.0 | 0.1028% | 0.0040% | 0.108% | 0.2828% |
包钢股份 | 600010 | 1.85 | 0.54% | 7606 | 8858 | 1252.0 | 0.0395% | -0.287% | 0.173% | -0.3825% |
工商银行 | 601398 | 4.73 | -0.63% | 2000 | 3250 | 1250.0 | 0.0046% | -0.0090% | 0.0030% | 0.0096% |
中国石油 | 601857 | 5.14 | -3.75% | 5300 | 6333 | 1033.0 | 0.0064% | -0.0050% | 0.011% | -0.0156% |
际华集团 | 601718 | 2.94 | -2.0% | 1439 | 2467 | 1028.0 | 0.2341% | -0.214% | 0.165% | -0.7479% |
中远海能 | 600026 | 7.27 | -9.58% | 704 | 1702 | 998.0 | 0.3483% | 0.063% | -0.164% | 0.2473% |
宁波能源 | 600982 | 6.19 | -0.8% | 1151 | 2039 | 888.0 | 1.1728% | -1.409% | 0.365% | -6.0372% |
永辉超市 | 601933 | 4.72 | -0.84% | 2132 | 2987 | 855.0 | 0.0942% | -0.166% | -0.049% | -1.1848% |
深市主力大单流出前20股||||
深市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
*ST大集 | 000564 | 1.05 | -3.67% | 3980 | 10713 | 6733.0 | 0.4435% | 0.605% | 0.087% | 0.4685% |
阳 光 城 | 000671 | 2.64 | 3.94% | 16644 | 19139 | 2495.0 | 0.6157% | -2.376% | 1.227% | -0.7953% |
蓝焰控股 | 000968 | 11.76 | -8.41% | 1388 | 3699 | 2311.0 | 2.3886% | 0.014% | -3.085% | -0.8474% |
红日药业 | 300026 | 6.11 | -2.08% | 2177 | 3872 | 1695.0 | 0.632% | -0.415% | -0.255% | -0.125% |
步 步 高 | 002251 | 8.31 | -4.92% | 2138 | 3542 | 1404.0 | 1.6252% | 1.249% | -0.163% | 2.3832% |
金科股份 | 000656 | 4.08 | -2.39% | 2216 | 3565 | 1349.0 | 0.254% | 0.087% | 0.485% | 0.36% |
怡 亚 通 | 002183 | 6.37 | 5.81% | 7659 | 8946 | 1287.0 | 0.5401% | -2.959% | -0.562% | -3.6829% |
中南建设 | 000961 | 3.58 | -4.02% | 3980 | 5136 | 1156.0 | 0.3033% | -0.51% | 0.407% | -0.0607% |
铜陵有色 | 000630 | 3.18 | -2.75% | 4502 | 5600 | 1098.0 | 0.1043% | 0.342% | 0.639% | 1.0503% |
长安汽车 | 000625 | 11.25 | -1.14% | 4092 | 5179 | 1087.0 | 0.1858% | 0.177% | -0.504% | -1.6762% |
二三四五 | 002195 | 2.18 | 0.46% | 5574 | 6564 | 990.0 | 0.1757% | -0.522% | -3.05% | -3.5523% |
冀中能源 | 000937 | 6.75 | -5.06% | 793 | 1684 | 891.0 | 0.3065% | 0.471% | 0.267% | 0.4565% |
华菱钢铁 | 000932 | 5.23 | -1.32% | 1714 | 2568 | 854.0 | 0.1494% | 0.047% | 0.486% | 0.5914% |
ST爱迪尔 | 002740 | 2.66 | -5.0% | 213 | 1060 | 847.0 | 3.2057% | 0.038% | 0.019% | 3.6557% |
山东海化 | 000822 | 7.02 | -8.83% | 938 | 1779 | 841.0 | 0.9396% | -0.0030% | 0.579% | 0.0546% |
美盛文化 | 002699 | 5.01 | -1.76% | 2146 | 2939 | 793.0 | 0.8718% | -6.606% | 0.589% | -6.8712% |
以岭药业 | 002603 | 26.95 | -2.57% | 726 | 1518 | 792.0 | 0.5756% | 0.47% | -0.133% | 1.1086% |
新兴铸管 | 000778 | 4.75 | -0.21% | 1090 | 1811 | 721.0 | 0.185% | -0.5% | 0.315% | -0.145% |
洪涛股份 | 002325 | 2.22 | -1.33% | 935 | 1655 | 720.0 | 0.645% | -1.312% | 0.409% | -0.645% |
平安银行 | 000001 | 14.34 | -1.44% | 673 | 1369 | 696.0 | 0.0359% | 0.062% | 0.014% | 0.1899% |
沪市主力控盘个股一览(表)||||
沪市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
中信博 | 688408 | 66.0 | 18.13% | 22.9577% | 7.6526% | 4.5915% | 5.91% |
拓荆科技 | 688072 | 126.06 | 14.5% | 20.8055% | 6.9352% | 4.1611% | 10.15% |
蓝特光学 | 688127 | 16.7 | 7.6% | 17.7108% | 5.9036% | 3.5422% | 3.59% |
芯源微 | 688037 | 121.2 | 13.7% | 17.339% | 5.7797% | 3.4678% | 3.45% |
望变电气 | 603191 | 27.51 | 10.0% | 16.3149% | 5.4383% | 3.263% | 48.99% |
赛微微电 | 688325 | 53.33 | 13.04% | 15.2485% | 5.0828% | 3.0497% | 7.65% |
新宏泰 | 603016 | 17.4 | -2.96% | 15.1534% | 5.0511% | 3.0307% | 1.74% |
恒玄科技 | 688608 | 121.6 | 11.0% | 15.0757% | 5.0252% | 3.0151% | 0.77% |
德新交运 | 603032 | 61.15 | 3.98% | 14.9804% | 4.9935% | 2.9961% | 0.99% |
信达地产 | 600657 | 6.93 | 10.0% | 14.6067% | 4.8689% | 2.9213% | 4.72% |
安徽建工 | 600502 | 6.91 | 10.03% | 14.5% | 4.8333% | 2.9% | 7.89% |
国力股份 | 688103 | 32.3 | 6.95% | 13.8402% | 4.6134% | 2.768% | 1.72% |
牧高笛 | 603908 | 81.82 | 6.74% | 13.7773% | 4.5924% | 2.7555% | 4.13% |
纵横股份 | 688070 | 26.93 | 4.91% | 13.3098% | 4.4366% | 2.662% | 3.44% |
大理药业 | 603963 | 14.48 | 9.12% | 13.267% | 4.4223% | 2.6534% | 9.93% |
会稽山 | 601579 | 16.88 | 7.65% | 13.2632% | 4.4211% | 2.6526% | 5.55% |
斯达半导 | 603290 | 342.65 | 10.0% | 13.1122% | 4.3707% | 2.6224% | 1.54% |
招商南油 | 601975 | 2.4 | 0.0% | 12.844% | 4.2813% | 2.5688% | 9.15% |
设计总院 | 603357 | 13.42 | 10.0% | 12.844% | 4.2813% | 2.5688% | 4.42% |
东威科技 | 688700 | 63.56 | 8.65% | 12.8415% | 4.2805% | 2.5683% | 1.28% |
深市主力控盘个股一览(表)||||
深市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
大宏立 | 300865 | 24.62 | 19.98% | 22.8294% | 7.6098% | 4.5659% | 7.77% |
中英科技 | 300936 | 29.5 | 20.02% | 22.421% | 7.4737% | 4.4842% | 8.29% |
新特电气 | 301120 | 18.46 | 9.95% | 22.1503% | 7.3834% | 4.4301% | 38.55% |
奥雅设计 | 300949 | 41.34 | 20.0% | 21.7771% | 7.259% | 4.3554% | 5.77% |
同和药业 | 300636 | 32.58 | 15.04% | 19.5339% | 6.5113% | 3.9068% | 9.18% |
永安药业 | 002365 | 15.98 | -0.5% | 19.0411% | 6.347% | 3.8082% | 22.69% |
运达股份 | 300772 | 16.15 | 14.46% | 19.0171% | 6.339% | 3.8034% | 6.74% |
山水比德 | 300844 | 48.55 | 8.2% | 18.5073% | 6.1691% | 3.7015% | 12.42% |
华蓝集团 | 301027 | 31.3 | 10.87% | 18.3383% | 6.1128% | 3.6677% | 33.6% |
普邦股份 | 002663 | 2.06 | 10.16% | 16.4706% | 5.4902% | 3.2941% | 6.22% |
龙利得 | 300883 | 7.18 | 0.28% | 16.4154% | 5.4718% | 3.2831% | 10.65% |
湖南发展 | 000722 | 21.18 | 10.03% | 16.4% | 5.4667% | 3.28% | 18.45% |
新强联 | 300850 | 131.0 | 12.79% | 16.0885% | 5.3628% | 3.2177% | 1.54% |
中交地产 | 000736 | 26.6 | 10.01% | 15.9315% | 5.3105% | 3.1863% | 10.17% |
杭州园林 | 300649 | 31.15 | 10.11% | 15.9259% | 5.3086% | 3.1852% | 9.33% |
启迪设计 | 300500 | 19.2 | 9.34% | 15.9255% | 5.3085% | 3.1851% | 5.18% |
东杰智能 | 300486 | 9.26 | 19.95% | 15.1194% | 5.0398% | 3.0239% | 1.89% |
成都路桥 | 002628 | 4.09 | 5.68% | 15.0568% | 5.0189% | 3.0114% | 9.6% |
雅本化学 | 300261 | 15.61 | 6.41% | 14.9264% | 4.9755% | 2.9853% | 7.95% |
达刚控股 | 300103 | 8.09 | 6.87% | 14.5251% | 4.8417% | 2.905% | 2.24% |
当日板块资金龙虎榜(附股)||||
当日板块资金龙虎榜(附股)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
颗粒硅 | 5.51% | 9259.22 | 精功科技 | 9.29% | 3:3 |
大基金二期 | 4.22% | 52091.95 | 北方华创 | 10.0% | 22:22 |
异质结电池HJT | 4.0% | 23285.92 | 北玻股份 | 9.98% | 20:21 |
异质结电池HIT | 3.97% | 31183.17 | 北玻股份 | 9.98% | 23:24 |
工业母机 | 3.75% | 28479.17 | 秦川机床 | 10.04% | 19:22 |
中芯国际概念股 | 3.71% | 47384.69 | 北方华创 | 10.0% | 16:18 |
集成电路 | 3.26% | 95538.21 | 北方华创 | 10.0% | 64:67 |
汽车芯片 | 3.1% | 17067.86 | 韦尔股份 | 6.21% | 12:13 |
新冠药物 | 3.08% | 25543.73 | 海正药业 | 7.48% | 6:9 |
青蒿素 | 3.06% | -353.5 | 华润双鹤 | 10.01% | 7:10 |
智慧停车 | 2.87% | 3164.52 | 东杰智能 | 19.95% | 12:15 |
BIPV概念 | 2.87% | 17594.17 | 瑞和股份 | 9.92% | 31:36 |
碳化硅 | 2.77% | -153.32 | 华控赛格 | 10.07% | 9:11 |
国产芯片 | 2.69% | 90181.09 | 综艺股份 | 10.01% | 104:113 |
第三代半导体 | 2.65% | 24933.69 | 华控赛格 | 10.07% | 36:41 |
科创板 | 2.63% | 114579.99 | 中信博 | 19.69% | 371:420 |
华为海思概念 | 2.55% | 34898.18 | 芯源微 | 13.79% | 23:26 |
光伏 | 2.43% | 144326.39 | 中信博 | 19.69% | 210:257 |
碳基材料 | 2.43% | 1496.49 | 华控赛格 | 10.07% | 9:11 |
氮化镓 | 2.41% | 22673.59 | 和而泰 | 8.84% | 28:33 |
本文源自金融界
1.《华菱汽车启动电路,干货看这篇!5月10日早盘主力巨资抢筹四大板块》援引自互联网,旨在传递更多网络信息知识,仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请联系页脚下方联系方式。
2.《华菱汽车启动电路,干货看这篇!5月10日早盘主力巨资抢筹四大板块》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。
3.文章转载时请保留本站内容来源地址,https://www.lu-xu.com/auto/3350289.html