中国质量新闻网讯 近日,安徽省滁州市市场监督管理局发布关于2021年第49期食品安全监督抽检信息的通告(你点我检)。通告称,近期,该局组织抽检粮食加工品、豆制品、乳制品、肉制品、食用油、油脂及其制品和食用农产品等20大类食品,共52批次样品。根据食品安全国家标准检验和判定,其中抽样检验项目合格样品50批次、不合格样品2批次,不合格样品涉及农兽药残留问题。
不合格食品具体情况如下:
全椒县有涛超市销售的鳊鱼,经安徽省产品质量监督检验研究院检验发现,其中恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定。
明光市永鲜一百商贸有限公司销售的鳊鱼,经安徽省产品质量监督检验研究院检验发现,其中恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定。
对抽检中发现的不合格食品,市市场监管局已责成明光市、全椒县市场监管部门立即组织开展核查处置,查清产品流向,采取下架召回不合格产品等措施控制风险;对违法违规行为,依法从严处理。以上属地市场监管部门应及时将核查处置情况向社会公开。调查中发现涉及其他部门职责的,应当将有关信息通报相关职能部门。
不合格产品信息 | |||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 抽样日期 | 不合格项目 | 分类 | 承检机构 |
1 | / | / | 明光市永鲜一百商贸有限公司 | 安徽省滁州市明光市池河大道75号(观城国际负一楼) | 鳊鱼 | 散装称重 | / | 2021/8/5 | 恩诺沙星 | 食用农产品 | 安徽省产品质量监督检验研究院 |
2 | / | / | 全椒县有涛超市 | 安徽省滁州市全椒县襄河镇晴霄路99号华泰南苑2号楼1-3号商铺(室内经营) | 鳊鱼 | 散装称重 | / | 2021/8/5 | 恩诺沙星 | 食用农产品 | 安徽省产品质量监督检验研究院 |
产品合格信息 | |||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
1 | 阜阳皖德利食品有限公司 | 安徽颍上杨湖镇青年路北侧 | 凤阳县武店镇好又多生活超市 | 安徽 | 玫瑰豆沙月餅 | 400克/罐 | 2021/8/10 | 糕点 | |
2 | 阜阳皖德利食品有限公司 | 安徽颍上杨湖镇青年路北侧 | 凤阳县武店镇好又多生活超市 | 安徽 | 莲蓉蛋黄月餅 | 400克/罐 | 2021/8/10 | 糕点 | |
3 | 怀远县金玉园食品有限公司 | 安徽省怀远县白莲坡镇白莲坡小区 | 凤阳县武店镇好又多生活超市 | 安徽 | 苏式桂花伍仁月饼 | 350克/盒 | 2021/8/4 | 糕点 | |
4 | 永城市鸿宇食品厂 | 永城市十八里镇柘树集村柘树集 | 凤阳县武店镇好又多生活超市 | 安徽 | 蛋黄酥月饼 | 300±6克/袋 | 2021/8/6 | 糕点 | |
5 | 夏津县香赵庄镇益昌盛糕点厂 | 夏津县香赵庄镇王寨村 | 凤阳县武店镇好又多生活超市 | 安徽 | 蜜酥月饼(软葡萄味) | 518克/盒 | 2021/7/14 | 糕点 | |
6 | 天同食品(宜昌)有限公司 | 湖北省宜昌市当阳市玉阳办事处和平村 | 凤阳县殷涧镇朱世好商店 | 安徽 | 橘子罐头 | 256克/瓶 | 2021/7/6 | 罐头 | |
7 | 福建省晋江市辉兴食品有限公司 | 晋江市西园街道办事处砌田北区 | 凤阳县殷涧镇朱世好商店 | 安徽 | 爱心恋仁(其他型硬质糖果) | 散装称重 | 2021/7/24 | 糖果制品 | |
8 | 泗洪县虹州米业有限公司 | 泗洪县城头乡工业园区 | 六安市好又多超市连锁有限公司凤阳殷涧连锁店 | 安徽 | 東北珍珠米 | 24kg/袋 | 2021/8/19 | 粮食加工品 | |
9 | 泗洪县虹州米业有限公司 | 泗洪县城头乡工业园区 | 六安市好又多超市连锁有限公司凤阳殷涧连锁店 | 安徽 | 稻花香2号精品大米 | 25kg/袋 | 2021/8/28 | 粮食加工品 | |
10 | / | / | 六安市好又多超市连锁有限公司凤阳殷涧连锁店 | 安徽 | 咸鸭蛋 | 散装 | 2021/9/12 | 蛋制品 | |
11 | / | / | 六安市好又多超市连锁有限公司凤阳殷涧连锁店 | 安徽 | 山芋粉丝 | 散装 | 2021/9/12 | 淀粉及淀粉制品 | |
12 | 定远长征食品有限公司 | 定远县工业园区 | 六安市好又多超市连锁有限公司凤阳殷涧连锁店 | 安徽 | 无蔗糖香酥锅巴 | 散装称重 | 2021/7/12 | 糕点 | |
13 | 淮南市王府贡米业有限公司 | 安徽省淮南市潘集区平圩龚集村 | 凤阳县殷涧镇天天惠购物中心 | 安徽 | 香飄飄大米 | 9.5kg/袋 | 2021/8/16 | 粮食加工品 | |
14 | 黑龙江永军米业有限公司 | 黑龙江省集贤县集贤镇 | 凤阳县殷涧镇天天惠购物中心 | 安徽 | 水白晶珍珠米 | 10kg/袋 | 2021/8/30 | 粮食加工品 | |
15 | 中粮粮油工业(巢湖)有限公司 | 合肥市巢湖市居巢经济开发区旗山路(旗山路与港口大道交叉口) | 凤阳县殷涧镇天天惠购物中心 | 安徽 | 一级大豆油 | 1.8升/瓶 | 2021/1/2 | 食用油、油脂及其制品 | |
16 | 泗县香叶食品有限公司 | 安徽省宿州市泗县大庄镇104国道东侧 | 凤阳县殷涧镇天天惠购物中心 | 安徽 | 五香猪耳朵 | 300克/袋 | 2021/7/23 | 肉制品 | |
17 | 四川省绵阳市丰谷酒业有限责任公司 | 四川省绵阳市飞云大道中段369号 | 凤阳县总铺春光家电商场 | 安徽 | 丰谷纯酿白酒 | 500ml/瓶,酒精度:42%vol | 2021/3/31 | 酒类 | |
18 | 宿州市米多奇食品有限公司 | 安徽省宿州市埇桥区曹村镇闵贤村村东山闵东南侧 | 凤阳县总铺春光家电商场 | 安徽 | 芝麻脆饼(糕点) | 计量称重 | 2021/8/22 | 糕点 | |
19 | 夏津县依娜食品厂 | 山东省德州市夏津县南城镇拐三村(村委会100米路南) | 凤阳县总铺春光家电商场 | 安徽 | 草莓派(糕点) | 散装称重 | 2021/9/7 | 糕点 | |
20 | 沛县利天食品厂 | 江苏省沛县大屯科技园 | 凤阳县总铺春光家电商场 | 安徽 | 红枣花生味(酥性饼干) | 散装称重 | 2021/7/3 | 饼干 | |
21 | 今麦郎面品(天长)有限公司 | 安徽省滁州市天长市汊涧镇双园村天汊线北侧 | 凤阳县总铺春光家电商场 | 安徽 | 原味挂面 | 400克/袋 | 2021/7/24 | 粮食加工品 | |
22 | 徐州市龙头山酿造有限公司 | 江苏省睢宁县官山镇 | 凤阳县总铺春光家电商场 | 安徽 | 原汁米醋 | 350ml/袋 | 2021/2/25 | 调味品 | |
23 | 山东和和食品有限公司 | 沂水县城北经济开发区 | 凤阳县总铺中兴购物广场 | 安徽 | 木糖醇果粒桃酥(烘烤类糕点) | 称重 | 2021/7/1 | 糕点 | |
24 | 嘉里粮油(青岛)有限公司 | 青岛经济技术开发区前湾港路99号 | 凤阳县总铺中兴购物广场 | 安徽 | 芝麻香油 | 400毫升/瓶 | 2020/12/19 | 食用油、油脂及其制品 | |
25 | 蒙阴县蒙诺食品有限公司 | 蒙阴县常路镇驻地 | 凤阳县总铺中兴购物广场 | 安徽 | 蒙诺香肘(酱卤肉制品) | 300克/袋 | 2021/5/6 | 肉制品 | |
26 | 蚌埠市景泰调味品有限公司 | 蚌埠市蚌山区燕山乡孙圩村 | 凤阳县总铺中兴购物广场 | 安徽 | 红烧酱油 | 330ml/袋 | 2021/1/15 | 调味品 | |
27 | 益海嘉里(兖州)粮油工业有限公司 | 山东省济宁市兖州区益海路1号 | 凤阳县总铺中兴购物广场 | 安徽 | 美味富强小麦粉 | 2.5千克/袋 | 2021/3/26 | 粮食加工品 | |
28 | 上海天喔茶庄饮料有限公司第二分厂 | 上海市松江区泗泾镇九干路1199号B幢 | 凤阳县总铺中兴购物广场 | 安徽 | 蜂蜜柚子茶(原柚经典) | 250毫升/盒 | 2021/2/27 | 饮料 | |
29 | 广东健力宝股份有限公司 | 佛山市三水区西南街道金港路58号 | 凤阳县总铺中兴购物广场 | 安徽 | 水蜜桃水果饮料 | 310毫升/罐 | 2021/8/2 | 饮料 | |
30 | 安徽金沙河面业有限责任公司 | 安徽省亳州市涡阳县开发区阳港产业园经四路与纬二路交叉口 | 凤阳县总铺中兴购物广场 | 安徽 | 饮用纯净水 | 550ml/瓶 | 2021/8/14 | 饮料 | |
31 | / | / | 凤阳县府城丁香大酒店 | 安徽 | 包子(自制) | 散装 | 2021/9/17 | 餐饮食品 | |
32 | 江西省家泰粮油科技有限公司 | 南昌市昌东工业园昌鸿路1700号 | 凤阳县府城芒果生活超市 | 安徽 | 食用植物调和油 | 1.8L/瓶 | 2020/12/18 | 食用油、油脂及其制品 | |
33 | 蚌埠市江淮粮油有限公司 | 安徽省蚌埠市沫河口工业园区 | 凤阳县府城芒果生活超市 | 安徽 | 小榨香菜籽油 | 900mL/瓶 | 2020/10/14 | 食用油、油脂及其制品 | |
34 | 河南南德食品有限公司 | 河南省漯河市临颍县南街村 | 凤阳县府城芒果生活超市 | 安徽 | 南街村鲜拌面(铁板牛肉味)(方便湿面) | (面饼+配料255克 面饼:205克)/盒 | 2021/7/15 | 方便食品 | |
35 | 商丘市华伟食品有限公司 | 河南省虞城县产业集聚区科迪大道南段西侧 | 凤阳县府城芒果生活超市 | 安徽 | 手工水饺(芹菜猪肉)(速冻面米食品) | 500克/袋 | 2021/1/19 | 速冻食品 | |
36 | 商丘市华伟食品有限公司 | 河南省虞城县产业集聚区科迪大道南段西侧 | 凤阳县府城芒果生活超市 | 安徽 | 元宝馄饨(荠菜)(速冻面米食品) | 400g/袋 | 2021/2/3 | 速冻食品 | |
37 | 安徽皖酒制造集团有限公司 | 安徽省蚌埠市中粮大道1699号 | 凤阳县府城喜福多生活超市 | 安徽 | 蚌埠特酿酒 | 500mL/瓶,酒精度:42%vol | 2021/1/14 | 酒类 | |
38 | 张北伊利乳业有限责任公司 | 河北省张家口市张北县张北镇新村东、桦皮岭大街西侧 | 凤阳县府城喜福多生活超市 | 安徽 | 安慕希希腊风味酸奶(巴氏杀菌热处理风味酸奶)(原味) | 205g/盒 | 2021/7/25 | 乳制品 | |
39 | 长沙市安大食品有限公司 | 长沙市开福区金霞经济开发区植机南路88号 | 凤阳县府城喜福多生活超市 | 安徽 | 糯米锅巴 | 散装称重 | 2021/8/28 | 糕点 | |
40 | 徐州广勤米业有限公司 | 沛县魏庙镇共和村 | 凤阳县府城喜福多生活超市 | 安徽 | 东北珍珠米 | 25kg/袋 | 2021/9/16 | 粮食加工品 | |
41 | 安徽银鹭食品有限公司 | 安徽省滁州市杭州北路599号 | 凤阳县府城喜福多生活超市 | 安徽 | 花生牛奶复合蛋白饮品 | 250毫升/盒 | 2021/8/2 | 饮料 | |
42 | 合肥市志诚蜂业有限责任公司 | 合肥市桃花工业园上派片区创新大道与新仓路口 | 凤阳县联华商贸有限公司 | 安徽 | 洋槐蜜 | 300克/瓶 | 2021/5/28 | 蜂产品 | |
43 | 来安县乐脆香食品厂 | 安徽省滁州市来安县三城镇冯巷村供销社大院内 | 凤阳县联华商贸有限公司 | 安徽 | 蟹香蛋黄锅巴 | 散装称重 | 2021/8/1 | 糕点 | |
44 | 安徽省芜湖市清福茶业有限公司 | 安徽省芜湖市三山区峨桥七号桥工业园区 | 凤阳县联华商贸有限公司 | 安徽 | 黄山毛尖(茶叶) | 100克/袋 | 2021/8/20 | 茶叶及相关制品 | |
45 | 中粮粮油工业(九江)有限公司 | 江西省九江市濂溪区沿江路95号 | 凤阳县联华商贸有限公司 | 安徽 | 玉米油 | 1.8升/瓶 | 2021/7/27 | 食用油、油脂及其制品 | |
46 | 新沂鲁花高端食用油有限公司 | 江苏新沂经济开发区大桥西路118号 | 凤阳县联华商贸有限公司 | 安徽 | 5S压榨一级花生油 | 1升/瓶 | 2021/6/10 | 食用油、油脂及其制品 | |
47 | 安徽凤阳谷香源米业有限公司 | 安徽省凤阳县浙商产业园区 | 凤阳县联华商贸有限公司 | 安徽 | 淮禾香长粒米 | 25kg/袋 | 2021/9/8 | 粮食加工品 | |
48 | 徐州广勤米业有限公司 | 沛县魏庙镇共和村 | 凤阳县联华商贸有限公司 | 安徽 | 聪明稻东北珍珠米 | 25kg/袋 | 2021/9/16 | 粮食加工品 | |
49 | 委托方:广州市东鹏食品饮料有限公司;受托方:安徽东鹏食品饮料有限公司 | 委托方地址:广州市增城石滩镇三江荔三路750号;受托方地址:安徽省滁州市丽水路1号 | 凤阳县府城喜福多生活超市 | 安徽 | 东鹏特饮维生素功能饮料 | 500ml/瓶 | 2021/1/30 | 保健食品 | |
50 | 马鞍山达利食品有限公司 | 安徽省马鞍山市经济技术开发区湖西南路166号 | 凤阳县联华商贸有限公司 | 安徽 | 氨基酸维生素功能饮料 | 380mL/瓶 | 2021/4/1 | 保健食品 |
1.《蚌埠江淮货车汽车专题之安徽省滁州市市场监管局:2批次鳊鱼恩诺沙星超标》援引自互联网,旨在传递更多网络信息知识,仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请联系页脚下方联系方式。
2.《蚌埠江淮货车汽车专题之安徽省滁州市市场监管局:2批次鳊鱼恩诺沙星超标》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。
3.文章转载时请保留本站内容来源地址,https://www.lu-xu.com/auto/3350448.html