据《证券时报》数据报统计,截至10月19日截止,上海和深圳两市共有67个州持续5天以上主力资金净流入。
融捷健康连续10日主力资金净流入,排名第一;国发股份等连续9日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,比亚迪主力资金净流入金额最大,连续7天累计净流入36.22亿元,华友钴业紧随其后,9天累计净流入11.01亿元。从主力资金净流入占成交额的比率来看,凤凰光学占比排名居首,该股近9日涨135.71%。(数据宝)连续5日或以上主力资金净流入个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流入天数 | 主力资金净流入 金额 (亿元) | 主力资金净流入 比例 (%) | 累计涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
002594 | 比 亚 迪 | 7 | 36.22 | 8.19 | 12.57 |
603799 | 华友钴业 | 9 | 11.01 | 5.32 | 13.78 |
603806 | 福 斯 特 | 6 | 6.87 | 12.39 | 15.16 |
002080 | 中材科技 | 5 | 6.52 | 9.31 | 13.14 |
600596 | 新安股份 | 5 | 4.28 | 6.32 | 7.97 |
002192 | 融捷股份 | 5 | 4.11 | 7.11 | 7.08 |
603659 | 璞 泰 来 | 5 | 4.09 | 7.35 | 11.82 |
003022 | 联泓新科 | 5 | 2.84 | 6.88 | 27.52 |
600399 | 抚顺特钢 | 6 | 2.57 | 5.10 | 7.26 |
601778 | 晶科科技 | 5 | 2.49 | 8.96 | 17.69 |
000825 | 太钢不锈 | 5 | 2.24 | 3.75 | 1.45 |
002268 | 卫 士 通 | 5 | 2.05 | 4.17 | 16.52 |
600259 | 广晟有色 | 5 | 2.04 | 7.28 | 6.79 |
601058 | 赛轮轮胎 | 5 | 1.92 | 6.77 | 6.66 |
300724 | 捷佳伟创 | 5 | 1.81 | 4.30 | 10.87 |
600071 | 凤凰光学 | 9 | 1.73 | 34.98 | 135.71 |
002245 | 蔚蓝锂芯 | 5 | 1.40 | 6.63 | 12.56 |
300725 | 药石科技 | 5 | 1.29 | 5.13 | 7.41 |
600115 | 中国东航 | 5 | 1.28 | 7.86 | -2.19 |
300294 | 博雅生物 | 8 | 1.22 | 5.05 | 13.70 |
300454 | 深 信 服 | 6 | 1.20 | 5.36 | -1.51 |
603379 | 三美股份 | 5 | 1.13 | 6.88 | 8.15 |
603789 | 星光农机 | 7 | 1.08 | 19.62 | -2.92 |
600549 | 厦门钨业 | 5 | 1.01 | 3.81 | 5.07 |
600330 | 天通股份 | 5 | 0.89 | 8.05 | 11.46 |
603301 | 振德医疗 | 5 | 0.89 | 8.76 | 12.67 |
300438 | 鹏辉能源 | 5 | 0.70 | 3.40 | 18.25 |
603920 | 世运电路 | 7 | 0.69 | 6.14 | 15.98 |
002206 | 海 利 得 | 7 | 0.65 | 5.16 | 2.78 |
300487 | 蓝晓科技 | 5 | 0.65 | 5.13 | 17.67 |
600160 | 巨化股份 | 5 | 0.63 | 2.32 | 8.44 |
300285 | 国瓷材料 | 5 | 0.62 | 7.10 | 2.46 |
300919 | 中伟股份 | 6 | 0.62 | 5.40 | 2.88 |
002519 | 银河电子 | 7 | 0.60 | 14.70 | 6.47 |
600538 | 国发股份 | 9 | 0.57 | 4.97 | 12.61 |
002667 | 鞍重股份 | 5 | 0.56 | 3.98 | 5.86 |
300726 | 宏达电子 | 5 | 0.54 | 4.81 | 10.24 |
601068 | 中铝国际 | 5 | 0.49 | 9.71 | 8.75 |
603650 | 彤程新材 | 5 | 0.46 | 4.56 | 6.90 |
300447 | 全信股份 | 5 | 0.43 | 10.00 | 14.98 |
600765 | 中航重机 | 5 | 0.42 | 1.49 | 14.86 |
300660 | 江苏雷利 | 5 | 0.37 | 6.13 | 21.74 |
300776 | 帝尔激光 | 5 | 0.35 | 5.80 | 12.58 |
300247 | 融捷健康 | 10 | 0.34 | 7.72 | -2.11 |
600378 | 昊华科技 | 5 | 0.33 | 7.11 | 4.09 |
300410 | 正业科技 | 5 | 0.33 | 8.14 | 10.27 |
301002 | 崧盛股份 | 7 | 0.27 | 5.08 | 9.66 |
300990 | 同飞股份 | 5 | 0.25 | 5.76 | 19.71 |
300786 | 国林科技 | 5 | 0.25 | 8.29 | 0.68 |
002187 | 广百股份 | 5 | 0.22 | 17.09 | 8.29 |
000910 | 大亚圣象 | 6 | 0.21 | 12.42 | 2.54 |
300041 | 回天新材 | 5 | 0.21 | 3.62 | 10.01 |
300428 | 立中集团 | 5 | 0.18 | 3.07 | 9.87 |
000617 | 中油资本 | 8 | 0.14 | 2.97 | -1.13 |
603722 | 阿 科 力 | 5 | 0.12 | 8.05 | 4.98 |
600983 | 惠 而 浦 | 6 | 0.12 | 8.17 | 1.45 |
603856 | 东宏股份 | 5 | 0.11 | 8.17 | 4.54 |
600729 | 重庆百货 | 5 | 0.10 | 6.62 | -2.68 |
000785 | 居然之家 | 5 | 0.10 | 2.48 | -4.07 |
600679 | 上海凤凰 | 7 | 0.09 | 7.48 | -0.09 |
600322 | 天房发展 | 5 | 0.07 | 12.88 | -1.04 |
300650 | 太龙股份 | 6 | 0.05 | 4.72 | 1.87 |
300640 | 德艺文创 | 6 | 0.04 | 6.15 | -2.75 |
605056 | 咸亨国际 | 5 | 0.04 | 3.24 | 4.38 |
603711 | 香 飘 飘 | 5 | 0.03 | 2.39 | -0.26 |
003042 | 中农联合 | 5 | 0.03 | 4.76 | 0.84 |
300881 | 盛德鑫泰 | 5 | 0.02 | 2.27 | 3.37 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、资金、强势股、连续流入
1.《【600983资金流向】强势股追踪 主力资金连续5日净流入67股》援引自互联网,旨在传递更多网络信息知识,仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请联系页脚下方联系方式。
2.《【600983资金流向】强势股追踪 主力资金连续5日净流入67股》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。
3.文章转载时请保留本站内容来源地址,https://www.lu-xu.com/caijing/1953005.html