上海本周上涨了0.29%,新旺所属的28个一级行业中,本周有15个,涨幅最靠前的行业是化工电器,上涨了3.39%,3.30%。
家用电器行业位居本周涨幅榜第二。跌幅居前的行业为通信、休闲服务,跌幅为2.34%、2.14%。资金面上看,两市主力资金本周合计净流出858.47亿元,本周有4个行业主力资金净流入,家用电器行业主力资金净流入规模居首,该行业本周上涨3.30%,主力资金一周净流入18.00亿元,其次是银行行业,一周涨幅为1.56%,净流入资金为7.30亿元。
主力资金净流出的行业有24个,电子行业主力资金净流出规模居首,一周净流出资金120.62亿元,其次是医药生物行业,净流出资金为85.19亿元,净流出资金较多的还有有色金属、食品饮料、公用事业等行业。
本周各行业资金流向
行业 | 一周涨跌幅 (%) | 一周资金流向 (亿元) | 行业 | 一周涨跌幅 (%) | 一周资金流向 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
家用电器 | 3.30 | 18.00 | 建筑装饰 | 0.94 | -21.51 |
银行 | 1.56 | 7.30 | 非银金融 | 2.18 | -27.19 |
汽车 | 1.66 | 3.56 | 钢铁 | -1.67 | -27.84 |
综合 | -1.38 | 0.39 | 通信 | -2.34 | -35.26 |
商业贸易 | 0.73 | -4.85 | 机械设备 | 0.24 | -39.75 |
轻工制造 | 1.04 | -6.23 | 计算机 | -1.05 | -40.82 |
纺织服装 | -1.36 | -7.75 | 化工 | 3.39 | -41.83 |
房地产 | 0.84 | -8.05 | 采掘 | -2.08 | -46.08 |
休闲服务 | -2.14 | -8.10 | 电气设备 | 2.42 | -58.00 |
建筑材料 | 0.63 | -15.47 | 公用事业 | 1.00 | -66.00 |
交通运输 | -0.97 | -17.75 | 食品饮料 | -1.22 | -69.32 |
农林牧渔 | 1.71 | -18.98 | 有色金属 | -0.19 | -80.42 |
传媒 | -0.44 | -20.12 | 医药生物 | -1.33 | -85.19 |
国防军工 | 1.15 | -20.59 | 电子 | 0.00 | -120.62 |
家用电器行业本周上涨3.30%,一周主力资金净流入18.00亿元,该行业所属的个股共73只,本周上涨的有37只,涨幅居前的有*ST圣莱、澳柯玛、日出东方等,分别上涨14.87%、13.11%、10.09%。下跌的有34只,跌幅居前的有德昌股份、开能健康、倍轻松等,分别下跌10.01%、9.09%、8.44%。
以资金流向数据进行统计,家用电器行业本周资金净流入的个股有24只,其中,净流入资金超亿元的有7只,净流入资金居首的是美的集团,本周净流入资金8.33亿元,紧随其后的是格力电器、德昌股份,净流入资金分别为5.59亿元、2.19亿元。家用电器行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有8只,净流出资金居前的有兆驰股份、开能健康、三花智控,净流出资金分别为8652.55万元、7583.49万元、5736.13万元。(数据宝)
家用电器行业资金流向排名
代码 | 简称 | 一周涨跌幅(%) | 一周换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000333 | 美的集团 | 4.93 | 2.53 | 83330.44 |
000651 | 格力电器 | 4.15 | 5.41 | 55851.41 |
605555 | 德昌股份 | -10.01 | 60.58 | 21907.24 |
002759 | 天际股份 | 3.95 | 42.81 | 18421.66 |
600690 | 海尔智家 | 5.72 | 3.49 | 14089.09 |
600336 | 澳 柯 玛 | 13.11 | 31.45 | 12703.59 |
002508 | 老板电器 | 1.80 | 11.59 | 11395.22 |
002519 | 银河电子 | 7.23 | 11.33 | 5287.09 |
002705 | 新宝股份 | 6.59 | 6.19 | 5248.82 |
002959 | 小熊电器 | 3.02 | 13.10 | 3557.15 |
600060 | 海信视像 | 0.81 | 4.53 | 2626.01 |
688696 | 极米科技 | 2.76 | 21.72 | 2496.98 |
002032 | 苏 泊 尔 | 3.99 | 4.41 | 1731.06 |
603366 | 日出东方 | 10.09 | 15.95 | 1536.51 |
000521 | 长虹美菱 | 0.30 | 7.37 | 1163.91 |
002676 | 顺威股份 | 2.92 | 24.62 | 994.92 |
600983 | 惠 而 浦 | 3.66 | 2.54 | 382.68 |
688793 | 倍 轻 松 | -8.44 | 13.14 | 378.09 |
300911 | 亿田智能 | -1.79 | 11.84 | 373.04 |
002614 | 奥 佳 华 | 0.00 | 6.14 | 257.19 |
603726 | 朗迪集团 | -2.85 | 3.56 | 101.32 |
002242 | 九阳股份 | 5.02 | 3.03 | 92.59 |
002403 | 爱 仕 达 | -1.35 | 1.52 | 70.83 |
603657 | 春光科技 | 0.44 | 1.85 | 28.14 |
002035 | 华帝股份 | -0.29 | 5.72 | -10.97 |
603677 | 奇精机械 | -0.09 | 1.76 | -28.00 |
603355 | 莱克电气 | 2.80 | 1.31 | -55.13 |
002418 | 康盛股份 | 0.59 | 3.96 | -55.43 |
002052 | ST 同 洲 | 4.82 | 4.43 | -60.04 |
603112 | 华翔股份 | 2.26 | 2.79 | -65.17 |
002848 | 高斯贝尔 | -2.98 | 2.58 | -69.55 |
603551 | 奥普家居 | 1.34 | 1.93 | -87.78 |
600854 | 春兰股份 | 0.30 | 2.07 | -98.82 |
300403 | 汉宇集团 | -1.00 | 5.29 | -195.89 |
603868 | 飞科电器 | -1.17 | 0.61 | -203.21 |
301008 | 宏昌科技 | -0.75 | 6.72 | -209.50 |
000810 | 创维数字 | -0.57 | 1.65 | -241.96 |
002543 | 万和电气 | 0.74 | 1.88 | -261.62 |
300824 | 北鼎股份 | 1.73 | 4.95 | -266.46 |
601956 | 东贝集团 | -0.90 | 3.96 | -273.46 |
603579 | 荣泰健康 | 0.83 | 2.47 | -283.43 |
300247 | 融捷健康 | -5.52 | 7.66 | -286.26 |
603311 | 金海高科 | -2.95 | 1.19 | -308.34 |
002011 | 盾安环境 | 8.00 | 10.12 | -381.77 |
603578 | 三星新材 | -1.11 | 7.75 | -428.86 |
300249 | 依 米 康 | -1.22 | 9.13 | -435.06 |
000801 | 四川九洲 | -0.61 | 2.77 | -435.39 |
605336 | 帅丰电器 | 4.91 | 8.90 | -459.52 |
600619 | 海立股份 | -5.20 | 3.82 | -516.46 |
603519 | 立霸股份 | -2.85 | 3.27 | -517.46 |
300894 | 火 星 人 | 0.87 | 17.27 | -543.36 |
003023 | 彩虹集团 | -0.70 | 42.14 | -578.87 |
002290 | 禾盛新材 | -4.42 | 11.04 | -579.94 |
002723 | 金 莱 特 | -2.82 | 5.31 | -751.22 |
688609 | 九联科技 | 1.55 | 44.12 | -842.85 |
000921 | 海信家电 | 2.30 | 3.90 | -953.93 |
002860 | 星 帅 尔 | 2.16 | 6.66 | -984.59 |
300475 | 聚隆科技 | -7.18 | 2.48 | -1067.56 |
000404 | 长虹华意 | 8.08 | 11.21 | -1133.74 |
600839 | 四川长虹 | -1.43 | 3.14 | -1277.43 |
002668 | ST 奥 马 | -5.86 | 2.46 | -1277.80 |
002473 | *ST 圣莱 | 14.87 | 10.45 | -1330.13 |
002677 | 浙江美大 | -0.51 | 4.54 | -1655.11 |
000016 | 深康佳A | -1.49 | 3.19 | -1766.80 |
300160 | 秀强股份 | 0.85 | 6.49 | -1922.45 |
300342 | 天银机电 | -3.13 | 5.90 | -3017.92 |
603996 | *ST 中新 | -5.53 | 15.26 | -3192.72 |
300217 | 东方电热 | 0.00 | 20.65 | -3521.08 |
002420 | 毅昌股份 | 5.14 | 23.58 | -4630.07 |
605117 | 德业股份 | -6.25 | 26.97 | -4745.14 |
002050 | 三花智控 | -4.97 | 2.24 | -5736.13 |
300272 | 开能健康 | -9.09 | 30.69 | -7583.49 |
002429 | 兆驰股份 | -6.53 | 2.62 | -8652.55 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
1.《【600983资金流向】18.00亿资金本周流入家用电器股》援引自互联网,旨在传递更多网络信息知识,仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请联系页脚下方联系方式。
2.《【600983资金流向】18.00亿资金本周流入家用电器股》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。
3.文章转载时请保留本站内容来源地址,https://www.lu-xu.com/caijing/1953068.html