上海10月19日上涨0.70%,新完所属的28个一级行业中,今天有22个,涨幅最靠前的行业是农林牧渔、食品饮料,涨幅为4.25%、1.50%。
食品饮料行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为综合、休闲服务,跌幅为1.39%、0.76%。资金面上看,两市主力资金全天净流出55.59亿元,今日有12个行业主力资金净流入,农林牧渔行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨4.25%,全天净流入资金12.77亿元,其次是医药生物行业,日涨幅为1.41%,净流入资金为7.45亿元。
主力资金净流出的行业有16个,采掘行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金20.68亿元,其次是电气设备行业,净流出资金为18.05亿元,净流出资金较多的还有电子、国防军工、公用事业等行业。
食品饮料行业今日上涨1.50%,全天主力资金净流入6.25亿元,该行业所属的个股共120只,今日上涨的有85只,涨停的有4只;下跌的有33只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有56只,其中,净流入资金超亿元的有5只,净流入资金居首的是泸州老窖,今日净流入资金3.09亿元,紧随其后的是洋河股份、山西汾酒,净流入资金分别为3.05亿元、3.02亿元。食品饮料行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有7只,净流出资金居前的有舍得酒业、伊利股份、酒鬼酒,净流出资金分别为3.17亿元、1.58亿元、1.51亿元。(数据宝)
食品饮料行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000568 | 泸州老窖 | 2.87 | 1.00 | 30882.68 |
002304 | 洋河股份 | 3.07 | 0.69 | 30498.85 |
600809 | 山西汾酒 | 5.73 | 0.86 | 30169.84 |
000895 | 双汇发展 | 9.99 | 4.68 | 29877.72 |
000858 | 五 粮 液 | 1.70 | 0.70 | 10378.24 |
600559 | 老白干酒 | 1.49 | 3.66 | 6142.11 |
600519 | 贵州茅台 | 0.68 | 0.32 | 6041.59 |
600573 | 惠泉啤酒 | 10.05 | 5.71 | 5259.28 |
000596 | 古井贡酒 | 5.45 | 0.78 | 4925.72 |
000929 | 兰州黄河 | 10.02 | 4.60 | 4709.67 |
000860 | 顺鑫农业 | 3.32 | 2.36 | 3052.49 |
603589 | 口 子 窖 | 1.38 | 1.34 | 2350.88 |
603288 | 海天味业 | 2.89 | 0.16 | 2072.53 |
002597 | 金禾实业 | 1.82 | 1.79 | 1839.01 |
000848 | 承德露露 | 1.78 | 2.16 | 1604.22 |
002557 | 洽洽食品 | 5.43 | 1.05 | 1523.32 |
000716 | 黑 芝 麻 | -1.76 | 3.02 | 1466.18 |
603866 | 桃李面包 | 5.53 | 0.58 | 1438.24 |
600600 | 青岛啤酒 | 0.57 | 0.72 | 1289.81 |
002507 | 涪陵榨菜 | 1.03 | 1.01 | 1266.60 |
食品饮料行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600702 | 舍得酒业 | -0.92 | 4.76 | -31651.17 |
600887 | 伊利股份 | -0.80 | 1.03 | -15827.84 |
000799 | 酒 鬼 酒 | 2.43 | 2.62 | -15111.22 |
600882 | 妙可蓝多 | -4.13 | 2.71 | -9205.47 |
600199 | 金种子酒 | 5.17 | 11.25 | -9150.77 |
600238 | 海南椰岛 | -2.67 | 11.92 | -7055.52 |
603198 | 迎驾贡酒 | 6.35 | 2.13 | -6867.15 |
600429 | 三元股份 | -1.80 | 2.43 | -3242.88 |
603777 | 来 伊 份 | -2.24 | 3.62 | -2482.98 |
600132 | 重庆啤酒 | -2.53 | 0.65 | -2443.96 |
300997 | 欢 乐 家 | -1.98 | 15.21 | -2412.13 |
600779 | 水 井 坊 | 0.05 | 1.16 | -2130.27 |
605499 | 东鹏饮料 | -0.29 | 2.47 | -1402.86 |
603919 | 金 徽 酒 | 1.02 | 1.36 | -1358.26 |
002840 | 华统股份 | 2.60 | 2.66 | -1138.14 |
605338 | 巴比食品 | -1.37 | 1.90 | -1079.96 |
002646 | 青青稞酒 | 2.01 | 3.48 | -1072.62 |
603043 | 广州酒家 | -1.81 | 0.70 | -826.11 |
300898 | 熊猫乳品 | -1.59 | 6.26 | -822.57 |
300858 | 科拓生物 | -0.87 | 2.36 | -778.36 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
1.《【600702资金流向】6.25亿元主力资金今日抢筹食品饮料板块》援引自互联网,旨在传递更多网络信息知识,仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请联系页脚下方联系方式。
2.《【600702资金流向】6.25亿元主力资金今日抢筹食品饮料板块》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。
3.文章转载时请保留本站内容来源地址,https://www.lu-xu.com/caijing/1953177.html