*ST朴元(600656)2015-04-20作为风险警告期交易公布异常交易信息。
报收5.46元,涨幅5.00%,成交量2645.39万股,成交金额14187万元。类型:风险警示期交易收盘价:5.46元 涨跌幅:5.00% 成交量:2645.39万股 成交金额:14187万元
买入金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 华泰证券股份有限公司广州天河东路证券营业部 | 789.77 | 5.57% | - | - | - |
2 | 华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | 273.21 | 1.93% | - | - | - |
3 | 中国中投证券有限责任公司江门堤东路证券营业部 | 265.03 | 1.87% | - | - | - |
4 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 265.02 | 1.87% | - | - | - |
5 | 中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 | 231.85 | 1.63% | - | - | - |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 安信证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | - | - | 422.85 | 2.98% | - |
2 | 华泰证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 | - | - | 300.19 | 2.12% | - |
3 | 西部证券股份有限公司北京德胜门外大街证券营业部 | - | - | 298.81 | 2.11% | - |
4 | 中山证券有限责任公司杭州杨公堤证券营业部 | - | - | 244.25 | 1.72% | - |
5 | 招商证券股份有限公司东莞鸿福路证券营业部 | - | - | 217.67 | 1.53% | - |
数据来源:东方财富choice数据 |
1.《【st博元股吧】*ST博元(600656)龙虎榜数据(04-20)》援引自互联网,旨在传递更多网络信息知识,仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请联系页脚下方联系方式。
2.《【st博元股吧】*ST博元(600656)龙虎榜数据(04-20)》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。
3.文章转载时请保留本站内容来源地址,https://www.lu-xu.com/caijing/1953327.html