上海10月20日下跌0.17%,新旺所属的28个一级行业中,今天上升的行业有10个,涨幅领先的行业是公共设施、电气设备,涨幅为1.81%,1.51%。
跌幅居前的行业为采掘、农林牧渔,跌幅为5.05%、1.94%。家用电器行业位居今日跌幅榜第三。资金面上看,两市主力资金全天净流出107.76亿元,今日有7个行业主力资金净流入,电气设备行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.51%,全天净流入资金37.49亿元,其次是汽车行业,日涨幅为0.94%,净流入资金为18.47亿元。
主力资金净流出的行业有21个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金29.34亿元,其次是化工行业,净流出资金为23.28亿元,净流出资金较多的还有医药生物、有色金属、采掘等行业。
家用电器行业今日下跌1.82%,全天主力资金净流出4.01亿元,该行业所属的个股共72只,今日上涨的有16只;下跌的有54只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有23只,净流入资金居首的是天际股份,今日净流入资金8908.14万元,紧随其后的是德业股份、东方电热,净流入资金分别为6370.36万元、674.85万元。家用电器行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有9只,净流出资金居前的有格力电器、海尔智家、老板电器,净流出资金分别为1.50亿元、1.13亿元、7362.80万元。(数据宝)
家用电器行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000651 | 格力电器 | -1.20 | 0.59 | -14975.14 |
600690 | 海尔智家 | -2.14 | 0.59 | -11272.56 |
002508 | 老板电器 | -6.99 | 3.18 | -7362.80 |
000333 | 美的集团 | -2.59 | 0.44 | -5977.38 |
002676 | 顺威股份 | -2.77 | 5.57 | -2876.20 |
300272 | 开能健康 | -1.14 | 8.22 | -2080.30 |
002050 | 三花智控 | -2.11 | 0.45 | -1629.28 |
000016 | 深康佳A | -0.66 | 0.59 | -1314.72 |
688609 | 九联科技 | -0.84 | 9.88 | -1047.21 |
000801 | 四川九洲 | -2.40 | 0.77 | -875.60 |
002473 | *ST 圣莱 | 4.77 | 3.72 | -850.19 |
603996 | *ST 中新 | -5.01 | 2.50 | -749.92 |
002429 | 兆驰股份 | -1.00 | 0.31 | -710.65 |
300342 | 天银机电 | -1.86 | 1.21 | -659.05 |
300249 | 依 米 康 | -1.90 | 2.71 | -601.06 |
002011 | 盾安环境 | -0.83 | 1.90 | -569.18 |
002668 | ST 奥 马 | -3.29 | 0.70 | -550.76 |
002677 | 浙江美大 | -2.01 | 0.91 | -549.62 |
600336 | 澳 柯 玛 | -1.37 | 5.05 | -410.96 |
300894 | 火 星 人 | 0.39 | 2.29 | -383.07 |
300911 | 亿田智能 | 0.46 | 2.85 | -358.77 |
002519 | 银河电子 | -1.40 | 1.52 | -356.53 |
603519 | 立霸股份 | -1.42 | 0.77 | -331.49 |
000404 | 长虹华意 | 5.30 | 3.05 | -271.65 |
000921 | 海信家电 | -0.85 | 0.52 | -265.21 |
300475 | 聚隆科技 | -2.48 | 0.60 | -261.60 |
000810 | 创维数字 | -0.56 | 0.28 | -254.79 |
002614 | 奥 佳 华 | -1.84 | 1.20 | -184.98 |
600983 | 惠 而 浦 | -4.06 | 0.40 | -177.81 |
002543 | 万和电气 | -0.87 | 0.41 | -161.82 |
603578 | 三星新材 | -1.39 | 1.77 | -141.89 |
603366 | 日出东方 | -0.20 | 2.29 | -140.92 |
603868 | 飞科电器 | -4.04 | 0.13 | -139.41 |
605336 | 帅丰电器 | 0.10 | 1.14 | -127.84 |
002959 | 小熊电器 | -3.89 | 2.26 | -127.22 |
002420 | 毅昌股份 | 3.65 | 4.10 | -122.85 |
002723 | 金 莱 特 | -1.69 | 0.79 | -119.80 |
002052 | ST 同 洲 | -0.40 | 0.55 | -118.56 |
002860 | 星 帅 尔 | -1.19 | 1.20 | -106.33 |
603311 | 金海高科 | -0.79 | 0.28 | -84.23 |
600854 | 春兰股份 | -0.29 | 0.44 | -65.28 |
603579 | 荣泰健康 | -1.82 | 0.45 | -55.25 |
603677 | 奇精机械 | -0.35 | 0.32 | -53.36 |
300247 | 融捷健康 | -1.54 | 1.84 | -45.18 |
002290 | 禾盛新材 | -1.16 | 1.93 | -40.31 |
002848 | 高斯贝尔 | -1.31 | 0.43 | -32.43 |
601956 | 东贝集团 | 0.15 | 0.70 | -31.57 |
002403 | 爱 仕 达 | -0.30 | 0.21 | 0.00 |
603551 | 奥普家居 | -1.32 | 0.27 | 0.00 |
003023 | 彩虹集团 | -0.22 | 4.91 | 7.52 |
603112 | 华翔股份 | 0.61 | 0.48 | 8.45 |
300160 | 秀强股份 | -0.14 | 1.05 | 10.14 |
002035 | 华帝股份 | 0.00 | 0.82 | 12.97 |
301008 | 宏昌科技 | -0.95 | 1.24 | 20.44 |
600619 | 海立股份 | -1.15 | 0.70 | 29.68 |
603657 | 春光科技 | -1.07 | 0.28 | 30.19 |
603355 | 莱克电气 | -1.09 | 0.18 | 33.62 |
300824 | 北鼎股份 | -0.67 | 0.49 | 47.56 |
002418 | 康盛股份 | 1.76 | 0.90 | 76.12 |
603726 | 朗迪集团 | -1.34 | 0.74 | 113.23 |
000521 | 长虹美菱 | 0.00 | 1.09 | 134.71 |
600839 | 四川长虹 | -0.71 | 0.57 | 168.25 |
300403 | 汉宇集团 | 1.99 | 1.58 | 198.74 |
688696 | 极米科技 | 2.39 | 3.36 | 357.78 |
688793 | 倍 轻 松 | 2.69 | 4.83 | 364.48 |
002242 | 九阳股份 | 1.08 | 0.40 | 425.90 |
002032 | 苏 泊 尔 | -1.17 | 0.43 | 427.02 |
600060 | 海信视像 | -2.01 | 0.81 | 531.52 |
002705 | 新宝股份 | -0.98 | 0.56 | 574.12 |
300217 | 东方电热 | 0.47 | 3.60 | 674.85 |
605117 | 德业股份 | 5.10 | 5.30 | 6370.36 |
002759 | 天际股份 | 3.10 | 9.70 | 8908.14 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
1.《【600983资金流向】家用电器行业今日跌1.82%,主力资金净流出4.01亿元》援引自互联网,旨在传递更多网络信息知识,仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请联系页脚下方联系方式。
2.《【600983资金流向】家用电器行业今日跌1.82%,主力资金净流出4.01亿元》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。
3.文章转载时请保留本站内容来源地址,https://www.lu-xu.com/caijing/1953339.html