据证券时报数据报统计,3月11日收盘报3436.83分,79.09分涨幅为2.36%,最近5日涨幅为-1.90%。
近五日A股成交量3627.26亿股,成交金额42717.06亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有109只,净买入净额为42.39亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-1155.35亿元。在主力资金净流入的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。证券时报•数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,100只个股出现了机构的身影,其中46只股票呈现机构净买入,54只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是华菱钢铁、航发动力、比亚迪,机构资金流入净额分别是3.00亿元、1.80亿元、1.67亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有通威股份、华友钴业、分众传媒等, 机构资金流出净额分别是15.88亿元、14.38亿元、9.92亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入 金额(万元) | 机构卖出 金额(万元) | 机构净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000932 | 华菱钢铁 | 12.68 | 56959.36 | 26984.01 | 29975.35 | 3.55 | 7699.81 |
600893 | 航发动力 | -23.82 | 18030.11 | 0.00 | 18030.11 | 1.19 | -167555.58 |
002594 | 比亚迪 | -7.82 | 16946.32 | 270.66 | 16675.66 | 0.40 | -243314.88 |
600782 | 新钢股份 | 1.44 | 14363.37 | 0.00 | 14363.37 | 2.83 | -1251.56 |
000825 | 太钢不锈 | 19.70 | 4856.80 | 0.00 | 4856.80 | 1.00 | 51141.31 |
300146 | 汤臣倍健 | 23.93 | 22171.06 | 18257.58 | 3913.48 | 0.56 | 10021.39 |
002532 | 天山铝业 | 6.05 | 6930.83 | 3309.66 | 3621.16 | 1.12 | -477.12 |
003035 | 南网能源 | 3.81 | 26852.33 | 23262.74 | 3589.59 | 0.41 | -35701.76 |
002044 | 美年健康 | -13.94 | 6175.54 | 2637.15 | 3538.39 | 0.84 | -34653.97 |
002653 | 海思科 | 17.50 | 3338.84 | 0.00 | 3338.84 | 3.19 | 5992.87 |
000768 | 中航西飞 | -24.19 | 2809.95 | 0.00 | 2809.95 | 0.43 | -88635.35 |
002756 | 永兴材料 | 10.80 | 5001.27 | 2200.00 | 2801.27 | 0.70 | 24710.49 |
300234 | 开尔新材 | 1.81 | 7410.41 | 4628.60 | 2781.81 | 0.57 | -17206.48 |
002602 | 世纪华通 | 13.57 | 2845.29 | 89.96 | 2755.34 | 0.47 | 51983.84 |
002184 | 海得控制 | -11.70 | 6275.75 | 3675.30 | 2600.45 | 1.10 | -8955.75 |
000822 | 山东海化 | -3.48 | 2772.04 | 286.26 | 2485.77 | 1.56 | -547.31 |
600760 | 中航沈飞 | -22.03 | 17271.92 | 15062.49 | 2209.43 | 0.32 | -69298.02 |
002647 | 仁东控股 | 20.98 | 8230.94 | 6516.45 | 1714.49 | 0.42 | -23858.81 |
300819 | 聚杰微纤 | 23.59 | 4018.84 | 2372.00 | 1646.84 | 1.27 | 8139.42 |
002400 | 省广集团 | 10.44 | 2904.93 | 1344.35 | 1560.57 | 0.40 | -11086.22 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有分众传媒、通威股份、华友钴业。具体来看,分众传媒是资金最青睐个股,营业部净买入金额达7.65亿元,高居榜首。此外,通威股份营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入 金额(万元) | 营业部卖出 金额(万元) | 营业部净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002027 | 分众传媒 | -7.16 | 105784.85 | 29263.95 | 76520.91 | 6.59 | -108432.75 |
600438 | 通威股份 | -10.85 | 262729.43 | 214396.95 | 48332.48 | 1.68 | -56418.22 |
603799 | 华友钴业 | -9.49 | 105611.28 | 59526.42 | 46084.85 | 2.29 | -8731.70 |
002410 | 广联达 | -3.09 | 49135.52 | 4296.70 | 44838.82 | 9.00 | -36401.83 |
002340 | 格林美 | 7.44 | 48943.12 | 19277.69 | 29665.43 | 1.51 | 48883.78 |
603338 | 浙江鼎力 | -9.82 | 32904.86 | 12383.51 | 20521.36 | 7.47 | -2013.62 |
000027 | 深圳能源 | 35.47 | 48654.79 | 31719.09 | 16935.71 | 2.03 | -33658.67 |
300146 | 汤臣倍健 | 23.93 | 44746.86 | 29407.88 | 15338.98 | 2.20 | 10021.39 |
600316 | 洪都航空 | -22.58 | 25946.31 | 12046.32 | 13899.99 | 3.13 | -46180.94 |
601788 | 光大证券 | 10.50 | 69841.69 | 56060.13 | 13781.56 | 0.99 | 1926.14 |
000807 | 云铝股份 | 4.38 | 33296.56 | 19924.65 | 13371.91 | 1.65 | 27598.47 |
002602 | 世纪华通 | 13.57 | 25449.17 | 16083.07 | 9366.10 | 1.61 | 51983.84 |
000778 | 新兴铸管 | 7.47 | 14944.18 | 6845.00 | 8099.19 | 3.40 | 6406.48 |
000825 | 太钢不锈 | 19.70 | 47043.12 | 39655.48 | 7387.63 | 1.53 | 51141.31 |
002402 | 和而泰 | -10.92 | 14224.64 | 6944.49 | 7280.16 | 1.97 | -34231.60 |
002408 | 齐翔腾达 | 4.68 | 16919.37 | 9875.33 | 7044.04 | 2.12 | 10767.81 |
600722 | 金牛化工 | -6.85 | 25846.54 | 19256.40 | 6590.14 | 1.24 | -11306.98 |
300102 | 乾照光电 | 11.76 | 8548.10 | 2010.79 | 6537.31 | 2.39 | 10272.70 |
600121 | 郑州煤电 | 24.16 | 40823.66 | 34605.71 | 6217.95 | 0.97 | -27397.38 |
603222 | 济民制药 | 6.11 | 30370.53 | 24229.37 | 6141.16 | 1.38 | -6644.91 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的109只个股中,主力资金同期净流入的个股有64只,净流入金额最大的个股为世纪华通、太钢不锈、格林美,主力资金分别为5.20亿元、5.11亿元、4.89亿元。主力资金净流入力度较大的个股有顺控发展、永茂泰、天夏退,力度分别高达99.34%、33.41%、28.31%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) | 净流入 力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002602 | 世纪华通 | 13.57 | 12121.44 | 2.09 | 51983.84 | 8.95 |
000825 | 太钢不锈 | 19.70 | 12244.43 | 2.53 | 51141.31 | 10.58 |
002340 | 格林美 | 7.44 | 19640.69 | 1.00 | 48883.78 | 2.48 |
300952 | C恒辉 | 456.74 | 5744.72 | 4.09 | 33903.69 | 24.16 |
000807 | 云铝股份 | 4.38 | 13371.91 | 1.65 | 27598.47 | 3.40 |
002756 | 永兴材料 | 10.80 | 739.33 | 0.19 | 24710.49 | 6.19 |
601600 | 中国铝业 | 0.69 | 3640.02 | 0.77 | 22744.43 | 4.80 |
000933 | 神火股份 | 3.83 | 1511.23 | 0.36 | 20085.48 | 4.75 |
605122 | 四方新材 | 25.61 | 3625.31 | 2.23 | 17763.58 | 10.92 |
605208 | 永茂泰 | 91.72 | 4429.70 | 9.51 | 15564.83 | 33.41 |
600744 | 华银电力 | 44.74 | 4485.17 | 2.58 | 14548.39 | 8.36 |
002109 | 兴化股份 | 11.03 | 700.10 | 0.34 | 12544.69 | 6.08 |
000966 | 长源电力 | 20.10 | 6119.17 | 4.74 | 11822.83 | 9.16 |
600307 | 酒钢宏兴 | 8.77 | 2998.69 | 2.83 | 11310.22 | 10.67 |
002408 | 齐翔腾达 | 4.68 | 6341.88 | 1.91 | 10767.81 | 3.24 |
300102 | 乾照光电 | 11.76 | 4346.56 | 1.59 | 10272.70 | 3.76 |
300146 | 汤臣倍健 | 23.93 | 19252.46 | 2.76 | 10021.39 | 1.44 |
601388 | 怡球资源 | 6.06 | 5314.11 | 4.28 | 9447.26 | 7.61 |
300819 | 聚杰微纤 | 23.59 | 4337.11 | 3.34 | 8139.42 | 6.26 |
300740 | 御家汇 | 24.08 | 2580.53 | 0.80 | 7185.23 | 2.24 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、龙虎大师
龙虎榜、机构、五日龙虎榜、净买入、净卖出
1.《【c恒辉】五日龙虎榜追踪 机构抢筹这46股》援引自互联网,旨在传递更多网络信息知识,仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请联系页脚下方联系方式。
2.《【c恒辉】五日龙虎榜追踪 机构抢筹这46股》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。
3.文章转载时请保留本站内容来源地址,https://www.lu-xu.com/caijing/1953532.html