据《证券时报》数据报统计,截至上午10:29,今天增幅-1.24%,a股成交量398.50亿股,成交额5801.60亿韩元,比上个交易日减少11.29%。
个股方面,1514只个股上涨,其中涨停37只,2766只个股下跌,其中跌停22只。从申万行业来看,国防军工、有色金属、电气设备等涨幅最大,涨幅分别为2.85%、1.05%、0.39%;食品饮料、医药生物、休闲服务等跌幅最大,跌幅分别为3.82%、3.31%、3.20%。(数据宝)今日各行业表现(截至上午10:29)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
国防军工 | 2.85 | 330.67 | 137.85 | 上海瀚讯 | 20.02 |
有色金属 | 1.05 | 509.92 | -23.93 | 图南股份 | 14.64 |
电气设备 | 0.39 | 531.48 | -16.83 | 新风光 | 12.97 |
电子 | 0.32 | 733.57 | -16.22 | 芯朋微 | 16.70 |
化工 | -0.16 | 520.81 | -24.13 | 双一科技 | -14.66 |
公用事业 | -0.22 | 105.21 | -35.22 | *ST节能 | -4.98 |
农林牧渔 | -0.26 | 95.22 | 7.62 | 生物股份 | -5.19 |
纺织服装 | -0.30 | 41.68 | 9.50 | 中潜股份 | -10.59 |
机械设备 | -0.49 | 335.43 | -26.98 | C仕净 | -11.04 |
计算机 | -0.50 | 250.98 | -21.05 | 豆神教育 | -20.08 |
建筑装饰 | -0.57 | 96.83 | -11.24 | 华图山鼎 | -19.82 |
综合 | -0.74 | 18.76 | -31.28 | 创业黑马 | -6.12 |
采掘 | -0.93 | 99.16 | -31.44 | 陕西黑猫 | -5.25 |
家用电器 | -0.96 | 69.63 | -13.05 | *ST中新 | -5.05 |
轻工制造 | -1.01 | 55.31 | -26.51 | 力合科创 | -6.24 |
非银金融 | -1.05 | 285.03 | 38.65 | 中国人保 | -6.20 |
通信 | -1.06 | 91.58 | -8.63 | 世纪鼎利 | -10.18 |
交通运输 | -1.09 | 84.85 | -24.66 | 吉祥航空 | -5.89 |
汽车 | -1.19 | 247.65 | -20.44 | 均胜电子 | -10.00 |
钢铁 | -1.39 | 99.99 | -39.49 | 新钢股份 | -4.13 |
建筑材料 | -1.42 | 58.40 | -16.69 | 丽岛新材 | -4.97 |
银行 | -1.47 | 69.47 | 20.57 | 杭州银行 | -4.32 |
商业贸易 | -1.56 | 36.35 | 4.21 | 汇鸿集团 | -8.50 |
传媒 | -2.36 | 109.69 | 18.58 | 科德教育 | -13.23 |
房地产 | -2.41 | 78.71 | 3.45 | 苏宁环球 | -10.03 |
休闲服务 | -3.20 | 25.84 | 6.00 | 天目湖 | -5.40 |
医药生物 | -3.31 | 519.54 | 0.18 | 华熙生物 | -12.65 |
食品饮料 | -3.82 | 292.34 | 8.99 | 水井坊 | -10.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
1.《【11月股票跌幅】22只A股跌停 食品饮料行业跌幅最大》援引自互联网,旨在传递更多网络信息知识,仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请联系页脚下方联系方式。
2.《【11月股票跌幅】22只A股跌停 食品饮料行业跌幅最大》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。
3.文章转载时请保留本站内容来源地址,https://www.lu-xu.com/caijing/1953622.html