上海6月16日下跌1.07%,新旺所属的28个一级行业中,今天上升的行业有4个,涨幅最靠前的行业是银行电器,涨幅为0.65%,0.60%。
跌幅居前的行业为汽车、电气设备,跌幅为4.65%、4.26%。食品饮料行业今日下跌1.15%。资金面上看,两市主力资金全天净流出507.01亿元,主力资金净流入的行业仅有2个,食品饮料行业净流入资金8.44亿元;建筑装饰行业净流入资金1.56亿元。
主力资金净流出的行业有26个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金73.87亿元,其次是化工行业,净流出资金为61.74亿元,净流出资金较多的还有电气设备、医药生物、有色金属等行业。
食品饮料行业今日下跌1.15%,全天主力资金净流入8.44亿元,该行业所属的个股共119只,今日上涨的有35只,涨停的有3只;下跌的有81只,跌停的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有35只,其中,净流入资金超3000万元的有9只,净流入资金居首的是东鹏饮料,今日净流入资金31.49亿元,紧随其后的是伊利股份、老白干酒,净流入资金分别为1.72亿元、1.01亿元。食品饮料行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有5只,净流出资金居前的有五粮液、泸州老窖、舍得酒业,净流出资金分别为5.29亿元、4.53亿元、3.89亿元。(数据宝)
食品饮料行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
605499 | 东鹏饮料 | 10.00 | 73.14 | 314869.02 |
600887 | 伊利股份 | 2.01 | 1.35 | 17230.73 |
600559 | 老白干酒 | 1.60 | 7.64 | 10074.61 |
603777 | 来 伊 份 | 10.00 | 6.19 | 5078.21 |
600600 | 青岛啤酒 | -2.93 | 1.00 | 4242.11 |
002304 | 洋河股份 | 0.00 | 1.05 | 3838.01 |
600872 | 中炬高新 | 0.57 | 1.60 | 3834.90 |
600809 | 山西汾酒 | -1.03 | 0.49 | 3553.36 |
605388 | 均瑶健康 | 5.44 | 22.89 | 3486.34 |
300146 | 汤臣倍健 | 1.03 | 1.45 | 1491.07 |
300741 | 华宝股份 | -0.18 | 1.78 | 1357.42 |
605089 | 味 知 香 | 0.78 | 16.24 | 1330.88 |
600305 | 恒顺醋业 | 2.02 | 1.63 | 978.18 |
000639 | 西王食品 | 0.89 | 1.48 | 907.98 |
002557 | 洽洽食品 | -1.00 | 1.00 | 615.02 |
603156 | 养元饮品 | 1.75 | 0.46 | 529.95 |
603755 | 日辰股份 | -2.56 | 1.22 | 394.02 |
002216 | 三全食品 | 1.70 | 0.80 | 304.18 |
600882 | 妙可蓝多 | -0.88 | 1.12 | 261.46 |
605338 | 巴比食品 | -1.70 | 2.21 | 223.29 |
食品饮料行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000858 | 五 粮 液 | -2.32 | 0.36 | -52941.27 |
000568 | 泸州老窖 | -2.91 | 1.03 | -45309.07 |
600702 | 舍得酒业 | 0.45 | 5.67 | -38902.49 |
600238 | 海南椰岛 | -10.01 | 12.12 | -21990.56 |
600519 | 贵州茅台 | -1.60 | 0.22 | -21766.54 |
600779 | 水 井 坊 | -2.85 | 1.82 | -8832.47 |
000995 | 皇台酒业 | -10.00 | 16.36 | -7899.89 |
603369 | 今 世 缘 | -0.74 | 0.76 | -6926.85 |
002568 | 百润股份 | -1.72 | 1.49 | -6702.81 |
600197 | 伊 力 特 | -3.33 | 4.15 | -5443.55 |
002646 | 青青稞酒 | -5.43 | 5.29 | -5207.26 |
603317 | 天味食品 | -0.99 | 6.82 | -4933.62 |
600199 | 金种子酒 | -2.84 | 6.29 | -4921.46 |
000860 | 顺鑫农业 | -1.83 | 1.58 | -4051.14 |
600132 | 重庆啤酒 | -1.14 | 0.65 | -4031.74 |
600616 | 金枫酒业 | -4.80 | 5.21 | -3808.02 |
000596 | 古井贡酒 | -1.47 | 0.33 | -3593.48 |
600059 | 古越龙山 | -3.79 | 2.83 | -3569.84 |
603919 | 金 徽 酒 | -2.71 | 1.88 | -3157.90 |
600597 | 光明乳业 | -1.19 | 0.73 | -1891.71 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
1.《【600702资金流向】食品饮料行业今日跌1.15%,主力资金净流入8.44亿元》援引自互联网,旨在传递更多网络信息知识,仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请联系页脚下方联系方式。
2.《【600702资金流向】食品饮料行业今日跌1.15%,主力资金净流入8.44亿元》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。
3.文章转载时请保留本站内容来源地址,https://www.lu-xu.com/caijing/1953666.html