创业板神州N建工今天上市,开盘价为58.00韩元,上涨了579.95%。同一天上市的创业板新股中涨幅最大,同一天上市的创业板股票共2只,N通业上涨231.13%。
证券时报•数据宝统计显示,公司本次发行总量为3566.41万股,其中,网上发行量为1551.40万股,发行价格为8.53元/股,发行市盈率17.23倍,行业平均市盈率24.39倍,网上发行有效申购户数为1329.07万户,网上发行最终中签率为0.0172464502%。首发募集资金3.04亿元,募集资金主要投向修复中心建设项目;补充流动资金项目;研发中心建设项目;市场营销网络强化项目等。(数据宝)
近期创业板上市新股首日表现
代码 | 简称 | 上市日期 | 发行价(元) | 发行市盈率(倍) | 首日开盘涨跌(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300958 | N 建 工 | 2021.03.29 | 8.53 | 17.23 | 579.95 | 公用事业 |
300960 | N 通 业 | 2021.03.29 | 12.08 | 17.31 | 231.13 | 机械设备 |
300956 | C 英 力 | 2021.03.26 | 12.85 | 16.75 | 226.84 | 电子 |
300957 | C贝泰妮 | 2021.03.25 | 47.33 | 51.25 | 272.08 | 化工 |
300955 | C 嘉 亨 | 2021.03.24 | 16.53 | 26.75 | 262.97 | 轻工制造 |
300959 | 线上线下 | 2021.03.22 | 41.00 | 56.88 | 200.00 | 通信 |
300953 | 震裕科技 | 2021.03.18 | 28.77 | 35.69 | 230.20 | 机械设备 |
300952 | 恒辉安防 | 2021.03.11 | 11.72 | 20.62 | 360.58 | 纺织服装 |
300950 | 德 固 特 | 2021.03.03 | 8.41 | 14.60 | 613.43 | 机械设备 |
300951 | 博硕科技 | 2021.02.26 | 75.18 | 54.04 | 126.12 | 电子 |
300949 | 奥雅设计 | 2021.02.26 | 54.23 | 31.92 | 102.83 | 建筑装饰 |
300948 | 冠中生态 | 2021.02.25 | 13.00 | 20.38 | 322.30 | 建筑装饰 |
300945 | 曼 卡 龙 | 2021.02.10 | 4.56 | 15.28 | 404.38 | 轻工制造 |
300943 | 春晖智控 | 2021.02.10 | 9.79 | 20.88 | 199.79 | 机械设备 |
300947 | 德必集团 | 2021.02.10 | 51.47 | 32.00 | 96.19 | 商业贸易 |
300942 | 易瑞生物 | 2021.02.09 | 5.31 | 28.11 | 709.79 | 综合 |
300941 | 创识科技 | 2021.02.09 | 21.31 | 30.75 | 322.33 | 计算机 |
300946 | 恒 而 达 | 2021.02.08 | 29.45 | 32.02 | 374.22 | 机械设备 |
300940 | 南 极 光 | 2021.02.03 | 12.76 | 19.93 | 378.05 | 电子 |
300939 | 秋 田 微 | 2021.01.28 | 37.18 | 39.98 | 81.68 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
新股速递、智能盯盘
创业板、创业板新股、新股发行、新股、首日涨幅、开盘、看盘涨幅、创业板注册制、创业板新股涨幅
1.《n恒辉,干货看这篇!N建工今日上市 开盘上涨579.95%》援引自互联网,旨在传递更多网络信息知识,仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请联系页脚下方联系方式。
2.《n恒辉,干货看这篇!N建工今日上市 开盘上涨579.95%》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。
3.文章转载时请保留本站内容来源地址,https://www.lu-xu.com/caijing/1954636.html