据智通财经app称,截至10月19日截止,18支股票创下了52周以来的最高值。其中,维尼昂控股(08480)、世保百货(00312)、永久农业(08609)的创造率分别为22.95%,位居前三位
另外有277只股票创52周新低,其中华融投资股份(02277)、嘉年华国际(00996)、MS CONCEPT(08447)创低率位于前三位,分别为-16.42%、-16.41%、-16.08%。52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
飞霓控股(08480) | 1.470 | 1.500 | 22.95% |
岁宝百货(00312) | 1.570 | 1.590 | 14.39% |
永续农业(08609) | 0.850 | 0.940 | 4.44% |
中国金典集团(08281) | 0.330 | 0.380 | 2.70% |
宝燵控股(08601) | 0.900 | 0.910 | 2.25% |
中国投资基金公司(00612) | 25.750 | 26.000 | 1.96% |
KSL HOLDINGS(08170) | 6.680 | 7.100 | 1.43% |
利基控股(00240) | 0.690 | 0.730 | 1.39% |
棠记控股(08305) | 0.405 | 0.445 | 1.14% |
新海能源(00342) | 2.670 | 2.690 | 1.13% |
精雅印刷集团(08391) | 1.190 | 1.250 | 0.81% |
招金矿业(01818) | 6.920 | 7.050 | 0.71% |
新创建集团(00659) | 15.640 | 15.640 | 0.51% |
香港电讯-SS(06823) | 10.980 | 11.040 | 0.36% |
南方五年国债-R(83199) | 102.800 | 102.800 | 0.19% |
FI南方恒指(07300) | 6.060 | 6.170 | 0.16% |
FI华夏恒指(07321) | 6.720 | 6.840 | 0.15% |
南方港元货币(03053) | 1,003.500 | 1,003.500 | 0.00% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
华融投资股份(02277) | 0.300 | 0.280 | -16.42% |
嘉年华国际(00996) | 0.163 | 0.163 | -16.41% |
MS CONCEPT(08447) | 0.182 | 0.120 | -16.08% |
中绿(00904) | 0.014 | 0.012 | -14.29% |
新兴印刷(01975) | 0.650 | 0.550 | -14.06% |
世大控股(08003) | 0.028 | 0.028 | -12.50% |
昌兴国际(00803) | 0.051 | 0.045 | -11.76% |
利邦(00891) | 0.315 | 0.295 | -10.61% |
宾仕国际(01705) | 0.790 | 0.730 | -9.88% |
中国新城镇(01278) | 0.180 | 0.176 | -9.74% |
51信用卡(02051) | 4.500 | 4.300 | -9.47% |
盛洋投资(00174) | 0.840 | 0.770 | -9.41% |
宇华教育(06169) | 3.050 | 2.670 | -8.87% |
东方支付集团控股(08613) | 0.227 | 0.210 | -8.70% |
裕田中国(00313) | 0.055 | 0.043 | -8.51% |
靛蓝星(08373) | 0.405 | 0.385 | -8.33% |
中新控股(08207) | 0.345 | 0.335 | -8.22% |
中国农业生态(08166) | 0.050 | 0.045 | -8.16% |
亚博科技控股(08279) | 0.460 | 0.405 | -7.95% |
雨润食品(01068) | 0.620 | 0.580 | -7.94% |
培力控股(01498) | 1.720 | 1.650 | -7.82% |
众彩股份(08156) | 0.235 | 0.226 | -7.76% |
名仕快相(08483) | 0.132 | 0.113 | -7.38% |
胜利管道(01080) | 0.142 | 0.141 | -7.24% |
中国金控(00875) | 0.067 | 0.057 | -6.56% |
新秀丽(01910) | 22.600 | 21.950 | -6.40% |
人和科技(08140) | 0.210 | 0.206 | -6.36% |
泰凌医药(01011) | 1.270 | 1.190 | -6.30% |
惠陶集团(08238) | 0.032 | 0.030 | -6.25% |
中国金洋(01282) | 0.330 | 0.305 | -6.15% |
首长宝佳(00103) | 0.140 | 0.123 | -6.11% |
九兴控股(01836) | 6.880 | 6.360 | -5.92% |
大悦城地产(00207) | 0.810 | 0.800 | -5.88% |
英记茶庄集团(08241) | 0.240 | 0.240 | -5.88% |
中国油气控股(00702) | 0.165 | 0.162 | -5.81% |
开明投资(00768) | 0.070 | 0.065 | -5.80% |
北控清洁能源集团(01250) | 0.099 | 0.099 | -5.71% |
紫光控股(00365) | 1.570 | 1.510 | -5.63% |
大同集团(00544) | 0.038 | 0.034 | -5.56% |
域高国际控股(01621) | 0.178 | 0.171 | -5.52% |
满地科技股份(01400) | 0.052 | 0.052 | -5.45% |
现代牧业(01117) | 0.940 | 0.870 | -5.43% |
云锋金融(00376) | 3.100 | 2.970 | -5.41% |
味千(中国)(00538) | 2.570 | 2.460 | -5.38% |
中国多金属(02133) | 0.063 | 0.055 | -5.17% |
中国网络信息科技(08055) | 0.190 | 0.190 | -5.00% |
中创环球(01678) | 0.138 | 0.117 | -4.88% |
睿见教育(06068) | 3.080 | 2.950 | -4.84% |
中国诚通发展集团(00217) | 0.170 | 0.160 | -4.76% |
中远海发(02866) | 0.840 | 0.800 | -4.76% |
北京汽车(01958) | 4.480 | 4.420 | -4.74% |
中国罕王(03788) | 0.910 | 0.810 | -4.71% |
亚势备份(08290) | 0.075 | 0.062 | -4.62% |
资本策略地产(00497) | 0.320 | 0.310 | -4.62% |
利记(00637) | 0.425 | 0.415 | -4.60% |
宝申控股(08151) | 0.195 | 0.195 | -4.41% |
中国资源交通(00269) | 0.075 | 0.067 | -4.29% |
易大宗(01733) | 0.460 | 0.455 | -4.21% |
中誉集团(00985) | 0.024 | 0.023 | -4.17% |
中国龙工(03339) | 1.920 | 1.840 | -4.17% |
华信金融投资(01520) | 0.179 | 0.163 | -4.12% |
京维集团(01195) | 0.080 | 0.070 | -4.11% |
新晨动力(01148) | 0.490 | 0.480 | -4.00% |
捷荣国际控股(02119) | 1.000 | 0.960 | -4.00% |
大生农业金融(01103) | 0.051 | 0.048 | -4.00% |
兴纺控股(01968) | 0.495 | 0.490 | -3.92% |
安硕沪深三百-U(09846) | 2.980 | 2.980 | -3.87% |
绿地香港(00337) | 1.800 | 1.760 | -3.83% |
丘钛科技(01478) | 4.440 | 4.040 | -3.81% |
建溢集团(00638) | 1.300 | 1.270 | -3.79% |
天大药业(00455) | 0.238 | 0.212 | -3.64% |
核心经济投资(00339) | 0.430 | 0.410 | -3.53% |
CWT INT'L(00521) | 0.143 | 0.137 | -3.52% |
熊猫绿能(00686) | 0.295 | 0.275 | -3.51% |
中海重工(00651) | 0.031 | 0.028 | -3.45% |
新世纪医疗(01518) | 6.190 | 6.020 | -3.37% |
华谊腾讯娱乐(00419) | 0.187 | 0.173 | -3.35% |
天业节水(00840) | 0.305 | 0.290 | -3.33% |
卓悦控股(00653) | 0.211 | 0.203 | -3.33% |
陆氏集团(越南)(00366) | 2.180 | 2.060 | -3.29% |
捷利交易宝(08017) | 0.320 | 0.300 | -3.23% |
现代牙科(03600) | 1.310 | 1.220 | -3.17% |
理士国际(00842) | 0.640 | 0.630 | -3.08% |
东江环保(00895) | 7.800 | 7.600 | -3.06% |
HSSP INTL(03626) | 1.010 | 0.950 | -3.06% |
泛海酒店(00292) | 0.320 | 0.320 | -3.03% |
元力控股(01933) | 0.490 | 0.480 | -3.03% |
中国高速传动(00658) | 7.510 | 7.170 | -2.98% |
金利丰金融(01031) | 1.820 | 1.680 | -2.89% |
新华文轩(00811) | 4.810 | 4.710 | -2.89% |
嘉实明晟A股(03118) | 11.800 | 11.480 | -2.88% |
百利大(00495) | 0.197 | 0.170 | -2.86% |
九台农商银行(06122) | 3.600 | 3.420 | -2.84% |
维信金科(02003) | 7.200 | 6.620 | -2.79% |
冠力国际(00380) | 0.218 | 0.211 | -2.76% |
金隅集团(02009) | 2.200 | 2.130 | -2.74% |
冠军科技(00092) | 0.380 | 0.360 | -2.70% |
江南集团(01366) | 0.360 | 0.360 | -2.70% |
中联重科(01157) | 2.580 | 2.530 | -2.69% |
电视广播(00511) | 17.660 | 17.400 | -2.68% |
易鑫集团(02858) | 1.920 | 1.840 | -2.65% |
中芯国际(00981) | 6.680 | 6.450 | -2.57% |
领航医药生物科技(00399) | 0.400 | 0.380 | -2.56% |
保诚(02378) | 156.600 | 156.000 | -2.50% |
光大证券(06178) | 6.130 | 5.870 | -2.49% |
融创中国(01918) | 20.650 | 19.080 | -2.45% |
璋利国际(01693) | 0.215 | 0.200 | -2.44% |
老恒和酿造(02226) | 3.300 | 3.200 | -2.44% |
柏荣集团控股(08316) | 0.810 | 0.810 | -2.41% |
金山软件(03888) | 11.340 | 10.840 | -2.34% |
海通沪深三百-R(82811) | 11.280 | 10.920 | -2.33% |
中国优通(06168) | 0.960 | 0.850 | -2.30% |
智纺国际控股(08521) | 0.182 | 0.170 | -2.30% |
香港中旅(00308) | 2.160 | 2.130 | -2.29% |
新高教集团(02001) | 4.010 | 3.750 | -2.29% |
渣打集团(02888) | 56.100 | 55.950 | -2.27% |
海尔电器(01169) | 17.180 | 16.540 | -2.25% |
香港华人有限公司(00655) | 0.910 | 0.880 | -2.22% |
锦江酒店(02006) | 1.860 | 1.760 | -2.22% |
朗生医药(00503) | 0.910 | 0.890 | -2.20% |
昊天发展集团(00474) | 0.250 | 0.227 | -2.16% |
中国富强金融(00290) | 0.094 | 0.091 | -2.15% |
中国智能交通(01900) | 0.236 | 0.230 | -2.13% |
领航中国-U(09169) | 0.980 | 0.950 | -2.06% |
中国机械工程(01829) | 3.380 | 3.340 | -2.05% |
海天能源(01659) | 0.150 | 0.144 | -2.04% |
玖龙纸业(02689) | 7.690 | 7.330 | -2.01% |
达进东方照明(00515) | 0.061 | 0.049 | -2.00% |
兴利(香港)控股(00396) | 0.250 | 0.245 | -2.00% |
天能动力(00819) | 6.240 | 5.910 | -1.99% |
利丰(00494) | 1.630 | 1.500 | -1.96% |
安硕沪深三百(02846) | 23.500 | 22.600 | -1.95% |
中国联通(00762) | 8.690 | 8.550 | -1.95% |
航天控股(00031) | 0.520 | 0.510 | -1.92% |
CHINAPROPERTIES(01838) | 1.070 | 1.020 | -1.92% |
叙福楼集团(01978) | 0.520 | 0.510 | -1.92% |
明华科技(08301) | 0.550 | 0.510 | -1.92% |
永达汽车(03669) | 5.940 | 5.650 | -1.91% |
中骏集团控股(01966) | 2.690 | 2.580 | -1.90% |
创陞控股(02680) | 0.550 | 0.520 | -1.89% |
品质国际(00243) | 0.057 | 0.053 | -1.85% |
智城控股(08130) | 0.107 | 0.107 | -1.83% |
工银南方中国-R(83167) | 52.050 | 51.350 | -1.82% |
华晨中国(01114) | 6.900 | 6.520 | -1.81% |
东方证券(03958) | 4.550 | 4.370 | -1.80% |
本间高尔夫(06858) | 6.200 | 5.610 | -1.75% |
IMAX CHINA(01970) | 17.800 | 16.040 | -1.72% |
中国淀粉(03838) | 0.180 | 0.172 | -1.71% |
瑞声科技(02018) | 64.700 | 63.550 | -1.70% |
协合新能源(00182) | 0.300 | 0.290 | -1.69% |
宝峰时尚(01121) | 0.300 | 0.290 | -1.69% |
百应租赁(08525) | 0.620 | 0.580 | -1.69% |
北京建设(00925) | 0.238 | 0.234 | -1.68% |
美团点评-W(03690) | 55.000 | 52.800 | -1.68% |
中国核能科技(00611) | 0.620 | 0.590 | -1.67% |
恒生A股龙头(03128) | 45.950 | 44.450 | -1.66% |
正道集团(01188) | 0.061 | 0.060 | -1.64% |
盈信控股(00015) | 0.640 | 0.600 | -1.64% |
亿和控股(00838) | 0.650 | 0.600 | -1.64% |
中港照相(01123) | 0.300 | 0.300 | -1.64% |
金鹰商贸集团(03308) | 7.920 | 7.800 | -1.61% |
维珍妮(02199) | 4.400 | 4.280 | -1.61% |
冠捷科技(00903) | 0.630 | 0.620 | -1.59% |
京城机电股份(00187) | 1.300 | 1.250 | -1.57% |
嘉华国际(00173) | 3.230 | 3.130 | -1.57% |
中船防务(00317) | 5.200 | 5.130 | -1.54% |
越秀地产(00123) | 1.200 | 1.160 | -1.53% |
中信证券(06030) | 12.220 | 11.620 | -1.53% |
金川国际(02362) | 0.720 | 0.660 | -1.49% |
中国南方航空股份(01055) | 4.140 | 3.980 | -1.49% |
汇丰控股(00005) | 63.850 | 63.100 | -1.48% |
世纪阳光(00509) | 0.216 | 0.200 | -1.48% |
宝龙地产(01238) | 2.760 | 2.670 | -1.48% |
英皇证券(00717) | 0.350 | 0.340 | -1.45% |
海昌海洋公园(02255) | 1.380 | 1.360 | -1.45% |
天立教育(01773) | 1.450 | 1.370 | -1.44% |
千盛集团控股(08475) | 0.355 | 0.350 | -1.41% |
中建富通(00138) | 0.730 | 0.710 | -1.39% |
华电福新(00816) | 1.430 | 1.420 | -1.39% |
光大永年(03699) | 0.710 | 0.710 | -1.39% |
慕诗国际(00130) | 0.740 | 0.730 | -1.35% |
PACIFIC LEGEND(08547) | 0.155 | 0.148 | -1.33% |
莹岚集团(08470) | 0.395 | 0.375 | -1.32% |
中国再生医学(08158) | 0.076 | 0.075 | -1.32% |
珠海控股投资(00908) | 0.800 | 0.760 | -1.30% |
大同机械(00118) | 0.400 | 0.385 | -1.28% |
昂纳科技集团(00877) | 3.250 | 3.160 | -1.25% |
煜荣集团(01536) | 0.400 | 0.395 | -1.25% |
励晶太平洋(00575) | 0.248 | 0.240 | -1.23% |
中国银河(06881) | 3.320 | 3.210 | -1.23% |
长江生命科技(00775) | 0.410 | 0.405 | -1.22% |
联华超市(00980) | 1.680 | 1.660 | -1.19% |
好孩子国际(01086) | 2.750 | 2.530 | -1.17% |
世界华文媒体(00685) | 0.435 | 0.425 | -1.16% |
大唐发电(00991) | 1.730 | 1.730 | -1.14% |
南旋控股(01982) | 0.870 | 0.870 | -1.14% |
中电光谷(00798) | 0.455 | 0.440 | -1.12% |
中石化油服(01033) | 0.910 | 0.880 | -1.12% |
PP中国新经济(03173) | 5.480 | 5.300 | -1.12% |
保利协鑫能源(03800) | 0.465 | 0.455 | -1.09% |
德永佳集团(00321) | 2.780 | 2.780 | -1.07% |
通力电子(01249) | 4.750 | 4.650 | -1.06% |
创兴银行(01111) | 13.480 | 13.200 | -1.05% |
旭辉控股集团(00884) | 3.090 | 2.860 | -1.04% |
米格国际控股(01247) | 0.096 | 0.096 | -1.03% |
创维数码(00751) | 1.970 | 1.940 | -1.02% |
佳兆业集团(01638) | 1.940 | 1.940 | -1.02% |
威讯控股(01087) | 0.200 | 0.194 | -1.02% |
招商证券(06099) | 7.910 | 7.820 | -1.01% |
长兴国际(00238) | 0.490 | 0.490 | -1.01% |
宏安地产(01243) | 1.010 | 0.990 | -1.00% |
PP中国基石经济(02803) | 6.270 | 6.050 | -0.98% |
华能新能源(00958) | 2.060 | 2.040 | -0.97% |
华夏沪深三百-R(83188) | 31.800 | 30.750 | -0.97% |
滇池水务(03768) | 2.120 | 2.060 | -0.96% |
南方MSCI(03149) | 10.600 | 10.300 | -0.96% |
红星美凯龙(01528) | 6.560 | 6.410 | -0.93% |
华侨城(亚洲)(03366) | 2.220 | 2.140 | -0.93% |
长和(00001) | 80.400 | 79.000 | -0.92% |
环球医疗(02666) | 5.650 | 5.430 | -0.91% |
四川成渝高速公路(00107) | 2.250 | 2.250 | -0.88% |
丰德丽控股(00571) | 1.190 | 1.130 | -0.88% |
招商局中国基金(00133) | 9.150 | 9.050 | -0.88% |
华夏A国际通(03197) | 8.400 | 8.080 | -0.86% |
华夏沪深三百(03188) | 36.000 | 34.700 | -0.86% |
会德丰(00020) | 41.800 | 41.050 | -0.85% |
中集集团(02039) | 7.300 | 7.130 | -0.83% |
城建设计(01599) | 2.560 | 2.510 | -0.79% |
东方电气(01072) | 4.000 | 3.810 | -0.78% |
大昌行集团(01828) | 2.730 | 2.680 | -0.74% |
安硕ES50(03155) | 9.380 | 9.380 | -0.74% |
天津创业环保股份(01065) | 2.840 | 2.760 | -0.72% |
仁天科技控股(00885) | 0.142 | 0.140 | -0.71% |
博富临置业(00225) | 16.920 | 16.880 | -0.71% |
庄士机构国际(00367) | 1.460 | 1.430 | -0.69% |
嘉实明晟A股-R(83118) | 10.440 | 10.360 | -0.67% |
领航中国(03169) | 7.720 | 7.500 | -0.66% |
惠生国际(01340) | 0.160 | 0.153 | -0.65% |
安硕恒生指数(03115) | 94.250 | 92.000 | -0.65% |
盈健医疗(01419) | 1.550 | 1.550 | -0.64% |
海通证券(06837) | 6.590 | 6.310 | -0.63% |
中国银行(03988) | 3.280 | 3.200 | -0.62% |
秦港股份(03369) | 1.690 | 1.640 | -0.61% |
复星医药(02196) | 26.400 | 25.350 | -0.59% |
中州证券(01375) | 1.700 | 1.600 | -0.56% |
标智沪深300(02827) | 29.250 | 28.100 | -0.53% |
中国三江化工(02198) | 2.030 | 1.880 | -0.53% |
中国中冶(01618) | 1.980 | 1.930 | -0.52% |
第一拖拉机股份(00038) | 2.000 | 1.950 | -0.51% |
小米集团-W(01810) | 12.280 | 12.000 | -0.50% |
FL二南方恒指(07200) | 8.510 | 8.200 | -0.49% |
中银香港(02388) | 33.500 | 32.850 | -0.45% |
FL二 三星恒指(07205) | 7.080 | 6.840 | -0.44% |
中国海外宏洋集团(00081) | 2.420 | 2.290 | -0.43% |
爱达利网络(08033) | 0.240 | 0.230 | -0.43% |
道和环球(00915) | 0.242 | 0.235 | -0.42% |
阳光房地产基金(00435) | 4.790 | 4.720 | -0.42% |
东风集团股份(00489) | 7.270 | 7.100 | -0.42% |
六福集团(00590) | 24.200 | 23.750 | -0.42% |
华人置业(00127) | 7.680 | 7.450 | -0.40% |
中国粮油控股(00606) | 2.570 | 2.520 | -0.40% |
禹洲地产(01628) | 2.740 | 2.560 | -0.39% |
泓富产业信托(00808) | 2.850 | 2.840 | -0.35% |
广发证券(01776) | 8.760 | 8.570 | -0.35% |
希玛眼科(03309) | 3.560 | 3.500 | -0.28% |
山东新华制药股份(00719) | 3.890 | 3.620 | -0.28% |
中国同辐(01763) | 15.380 | 15.180 | -0.26% |
香港小轮(集团)(00050) | 8.050 | 7.960 | -0.25% |
雅居乐集团(03383) | 8.900 | 8.470 | -0.24% |
青岛港(06198) | 4.780 | 4.650 | -0.21% |
工商银行(01398) | 5.230 | 5.100 | -0.20% |
卓尔智联(02098) | 5.570 | 5.360 | -0.19% |
其士国际(00025) | 11.280 | 10.800 | -0.18% |
中金金瑞中网(03186) | 55.050 | 54.050 | -0.18% |
云游控股(00484) | 6.170 | 6.010 | -0.17% |
东方海外国际(00316) | 46.950 | 45.000 | -0.11% |
载通(00062) | 19.900 | 19.880 | -0.10% |
1.《【00925基金排名】智通港股52周新高、新低统计|10月19日》援引自互联网,旨在传递更多网络信息知识,仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请联系页脚下方联系方式。
2.《【00925基金排名】智通港股52周新高、新低统计|10月19日》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。
3.文章转载时请保留本站内容来源地址,https://www.lu-xu.com/caijing/2024623.html