金融界基金09月30日新闻[市长/市场曾临床情况]巨灵财经数据显示,当天有6家基金公司隶属12家基金,增聘了基金经理。
基金经理增聘详情
基金经理 | 基金代码 | 基金名称 | 基金公司 |
---|---|---|---|
闵良超 | 540004 | 汇丰晋信2026周期混合 | 汇丰晋信基金管理有限公司 |
黄鼎 | 519732 | 交银定期支付双息平衡混合 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
闵良超 | 000965 | 汇丰晋信新动力混合 | 汇丰晋信基金管理有限公司 |
叶嘉 | 003993 | 前海开源沪港深核心驱动混合 | 前海开源基金管理有限公司 |
张凯 | 005037 | 银华新能源新材料量化优选股票A | 银华基金管理股份有限公司 |
张凯 | 005038 | 银华新能源新材料量化优选股票C | 银华基金管理股份有限公司 |
张凯 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合A | 银华基金管理股份有限公司 |
张凯 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合C | 银华基金管理股份有限公司 |
张浩佳 | 580009 | 东吴多策略灵活配置混合A | 东吴基金管理有限公司 |
张浩佳 | 011949 | 东吴多策略灵活配置混合C | 东吴基金管理有限公司 |
傅岳鹏 | 970018 | 方正证券金港湾六个月持有债券A | 方正证券股份有限公司 |
傅岳鹏 | 970019 | 方正证券金港湾六个月持有债券C | 方正证券股份有限公司 |
本文源自金融界基金
1.《011949是哪类基金专题之09月30日有6家基金公司,旗下12只基金增聘基金经理》援引自互联网,旨在传递更多网络信息知识,仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请联系页脚下方联系方式。
2.《011949是哪类基金专题之09月30日有6家基金公司,旗下12只基金增聘基金经理》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。
3.文章转载时请保留本站内容来源地址,https://www.lu-xu.com/caijing/2051567.html