随着养老金二级市场持续下跌者的配置,第三季度末共有86只股票进入前10大流通股东名单,其中34只新进入,增加了17只。
证券时报•数据宝统计显示,养老金账户最新出现在86只个股前十大流通股东名单中,合计持股量7.11亿股,期末持股市值合计128.01亿元。
三季度末养老金账户对中国巨石的持股量最多,基本养老保险基金八零八组合、基本养老保险基金八零二组合为公司第九、第五大流通股东,合计持股量为6702.00万股;其次是银轮股份,基本养老保险基金一零零三组合为公司第二大流通股东,持股量为3880.17万股。从期末持股市值看,养老金账户期末持股市值在亿元以上的有40只股,分别是中国巨石、胜宏科技、科达利等。
持股比例方面,养老金账户持股比例最多的是浙江自然,三季度末基本养老保险基金一二零一组合为公司第二大流通股东,持股量为140.95万股,占流通股比例5.58%。养老金持股比例居前的还有银轮股份、皮阿诺等,持股比例分别为5.09%、5.01%。
养老金和社保基金均由全国社保基金理事会负责运作。数据宝对养老金账户持有股票统计发现,养老金重仓股中39只个股的前十大流通股东榜也有社保基金现身,养老金账户持有6702.00万股的中国巨石,前十大流通股东中就有3家社保基金现身。
从持有时间来看,养老金账户持股期限最长的是银轮股份,已连续16个报告期出现在公司前十大流通股东名单中,最新持有3880.17万股,较上个季度环比保持不变。中国巨石、华贸物流等养老金账户已连续持有至少两个报告期。
以板块分布统计,养老金账户持有个股中主板有65只、科创板有3只、创业板有18只。按行业统计,养老金账户持股主要集中在医药生物、化工行业,分别有12只、9只个股上榜。
业绩方面,养老金账户现身个股中,三季报净利润实现增长的有60家,净利润增幅最高的是亚钾国际,公司共实现净利润71649.22万元,同比增长15712.47%。(数据宝)
养老金持股明细
代码 | 简称 | 持股量 (万股) | 环比(%) | 占流通股 比例(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600176 | 中国巨石 | 6702.00 | 272.27 | 1.67 | 化工 |
002126 | 银轮股份 | 3880.17 | 不变 | 5.09 | 汽车 |
603128 | 华贸物流 | 3708.68 | 不变 | 2.83 | 交通运输 |
601222 | 林洋能源 | 3261.25 | 17.03 | 1.58 | 电气设备 |
601128 | 常熟银行 | 3000.00 | -11.76 | 1.14 | 银行 |
600066 | 宇通客车 | 2452.19 | 新进 | 1.11 | 汽车 |
300476 | 胜宏科技 | 2325.00 | 不变 | 3.03 | 电子 |
002078 | 太阳纸业 | 2189.18 | 新进 | 0.84 | 轻工制造 |
000910 | 大亚圣象 | 2085.08 | 5.15 | 3.81 | 轻工制造 |
000650 | 仁和药业 | 1868.26 | 84.70 | 1.39 | 医药生物 |
002206 | 海利得 | 1725.34 | -48.70 | 1.81 | 化工 |
600126 | 杭钢股份 | 1572.49 | 新进 | 0.47 | 钢铁 |
600285 | 羚锐制药 | 1545.73 | 新进 | 2.79 | 医药生物 |
600327 | 大东方 | 1308.10 | 115.34 | 1.48 | 汽车 |
600380 | 健康元 | 1211.97 | 不变 | 0.64 | 医药生物 |
002465 | 海格通信 | 1182.37 | -10.10 | 0.52 | 国防军工 |
600395 | 盘江股份 | 1170.23 | -12.58 | 0.71 | 采掘 |
000581 | 威孚高科 | 1131.32 | -6.55 | 1.38 | 汽车 |
603568 | 伟明环保 | 1073.04 | 新进 | 0.85 | 公用事业 |
002242 | 九阳股份 | 1072.14 | 10.29 | 1.40 | 家用电器 |
002531 | 天顺风能 | 1062.00 | 31.10 | 0.60 | 电气设备 |
002139 | 拓邦股份 | 1057.68 | 新进 | 1.11 | 电子 |
002372 | 伟星新材 | 981.22 | 新进 | 0.68 | 建筑材料 |
002245 | 蔚蓝锂芯 | 940.99 | 15.40 | 0.97 | 交通运输 |
600323 | 瀚蓝环境 | 930.00 | -3.23 | 1.14 | 公用事业 |
002299 | 圣农发展 | 835.27 | 新进 | 0.68 | 农林牧渔 |
600258 | 首旅酒店 | 800.35 | 33.30 | 0.81 | 休闲服务 |
000036 | 华联控股 | 793.31 | -37.22 | 0.54 | 房地产 |
600114 | 东睦股份 | 785.64 | 新进 | 1.27 | 有色金属 |
002223 | 鱼跃医疗 | 780.00 | 新进 | 0.83 | 医药生物 |
002088 | 鲁阳节能 | 750.00 | 15.38 | 2.34 | 建筑材料 |
002419 | 天虹股份 | 746.51 | 22.26 | 0.62 | 商业贸易 |
300196 | 长海股份 | 746.14 | -36.82 | 3.03 | 化工 |
002048 | 宁波华翔 | 655.86 | 新进 | 1.17 | 汽车 |
000902 | 新洋丰 | 631.21 | 新进 | 0.53 | 化工 |
601003 | 柳钢股份 | 604.38 | 18.36 | 0.24 | 钢铁 |
002461 | 珠江啤酒 | 600.49 | 不变 | 0.27 | 食品饮料 |
002853 | 皮阿诺 | 573.31 | -35.64 | 5.01 | 轻工制造 |
300107 | 建新股份 | 568.78 | 不变 | 1.69 | 化工 |
603583 | 捷昌驱动 | 561.47 | 不变 | 1.49 | 电气设备 |
000600 | 建投能源 | 553.74 | 新进 | 0.51 | 公用事业 |
002237 | 恒邦股份 | 544.09 | 不变 | 0.60 | 有色金属 |
300422 | 博世科 | 534.94 | 不变 | 1.40 | 公用事业 |
002918 | 蒙娜丽莎 | 533.38 | 新进 | 2.49 | 建筑材料 |
000963 | 华东医药 | 468.30 | 新进 | 0.27 | 医药生物 |
603328 | 依顿电子 | 465.95 | 不变 | 0.47 | 电子 |
002850 | 科达利 | 453.76 | 不变 | 2.95 | 电气设备 |
603027 | 千禾味业 | 432.02 | 新进 | 0.54 | 食品饮料 |
600216 | 浙江医药 | 406.84 | 新进 | 0.42 | 医药生物 |
002238 | 天威视讯 | 401.98 | 不变 | 0.50 | 传媒 |
603229 | 奥翔药业 | 393.05 | 不变 | 1.39 | 医药生物 |
300226 | 上海钢联 | 344.49 | -4.69 | 1.87 | 传媒 |
600486 | 扬农化工 | 317.77 | 23.35 | 1.03 | 化工 |
000893 | 亚钾国际 | 316.80 | 新进 | 0.79 | 化工 |
002859 | 洁美科技 | 300.01 | 不变 | 0.74 | 电子 |
002690 | 美亚光电 | 300.00 | 不变 | 0.90 | 机械设备 |
300119 | 瑞普生物 | 283.35 | 新进 | 1.12 | 农林牧渔 |
300416 | 苏试试验 | 279.69 | -2.47 | 1.07 | 机械设备 |
603197 | 保隆科技 | 265.63 | 不变 | 1.62 | 汽车 |
300639 | 凯普生物 | 251.09 | 不变 | 0.87 | 医药生物 |
300761 | 立华股份 | 248.83 | 新进 | 2.08 | 农林牧渔 |
300791 | 仙乐健康 | 243.64 | 新进 | 4.72 | 食品饮料 |
300470 | 中密控股 | 241.71 | 新进 | 1.24 | 机械设备 |
300725 | 药石科技 | 217.00 | 33.07 | 1.33 | 医药生物 |
600479 | 千金药业 | 213.75 | 新进 | 0.51 | 医药生物 |
300573 | 兴齐眼药 | 207.45 | 不变 | 3.38 | 医药生物 |
603214 | 爱婴室 | 187.34 | 不变 | 1.33 | 商业贸易 |
600976 | 健民集团 | 186.30 | -21.03 | 1.22 | 医药生物 |
300577 | 开润股份 | 175.52 | -10.23 | 1.36 | 纺织服装 |
300815 | 玉禾田 | 167.58 | 35.42 | 1.44 | 公用事业 |
603995 | 甬金股份 | 165.62 | 不变 | 1.48 | 钢铁 |
002443 | 金洲管道 | 151.84 | 新进 | 0.29 | 钢铁 |
605080 | 浙江自然 | 140.95 | 新进 | 5.58 | 纺织服装 |
603992 | 松霖科技 | 126.33 | 新进 | 2.82 | 轻工制造 |
002782 | 可立克 | 109.96 | 新进 | 0.23 | 电子 |
002847 | 盐津铺子 | 97.25 | 新进 | 0.86 | 食品饮料 |
002878 | 元隆雅图 | 73.57 | -61.99 | 0.39 | 传媒 |
003021 | 兆威机电 | 72.15 | 新进 | 1.69 | 电气设备 |
688179 | 阿拉丁 | 58.89 | 新进 | 2.34 | 化工 |
688095 | 福昕软件 | 54.67 | -43.68 | 1.87 | 计算机 |
605218 | 伟时电子 | 43.97 | 新进 | 0.50 | 电子 |
300887 | 谱尼测试 | 42.11 | 1.09 | 1.23 | 综合 |
300046 | 台基股份 | 39.60 | 新进 | 0.19 | 电子 |
605589 | 圣泉集团 | 34.93 | 新进 | 0.43 | 化工 |
301002 | 崧盛股份 | 26.09 | 新进 | 1.16 | 电子 |
688696 | 极米科技 | 21.59 | 59.17 | 1.88 | 家用电器 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构持仓
机构、机构动向、持股变动、持仓变动、社保、社保基金、社保重仓股、社保新进股、社保新建仓、国家队、养老金、养老金重仓股
1.《002139股票看这里!养老金三季度现身86只股前十大流通股东榜》援引自互联网,旨在传递更多网络信息知识,仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请联系页脚下方联系方式。
2.《002139股票看这里!养老金三季度现身86只股前十大流通股东榜》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。
3.文章转载时请保留本站内容来源地址,https://www.lu-xu.com/caijing/2101755.html