根据智通财经APP数据,截至6月21日截止,洛阳玻璃股份(01108)、浙江世保(01057)、第一拖拉机股份(00038)将AH附加费率前三名分别归类为601.03%和570.18。
其中第一拖拉机股份(00038)、绿色动力环保(01330)、洛阳玻璃股份(01108)的偏离值位居前三,分别为178.48%、82.01%、50.62%;另外,京城机电股份(00187)、南京熊猫电子股份(00553)、大唐发电(00991)的偏离值位居后三,分别为-43.34%、-27.91%、-18.12%。具体情况如下:前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
洛阳玻璃股份(01108) | 1.940 | 11.97 | 601.03% | 50.62% |
浙江世宝(01057) | 1.140 | 6.73 | 570.18% | 42.29% |
第一拖拉机股份(00038) | 2.000 | 9.81 | 457.00% | 178.48% |
南京熊猫电子股份(00553) | 2.780 | 13.25 | 441.37% | -27.91% |
京城机电股份(00187) | 1.500 | 6.91 | 423.33% | -43.34% |
中信建投证券(06066) | 6.080 | 24.53 | 358.22% | 24.35% |
绿色动力环保(01330) | 3.620 | 13.01 | 308.29% | 82.01% |
山东墨龙(00568) | 1.310 | 4.68 | 306.11% | 12.28% |
中国人民保险集团(01339) | 3.100 | 9.87 | 261.61% | 35.45% |
中铝国际(02068) | 2.350 | 7.45 | 260.00% | 21.27% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
海螺水泥(00914) | 47.550 | 40.16 | -4.08% | -2.11% |
招商银行(03968) | 42.150 | 37.69 | 1.57% | -1.27% |
青岛银行(03866) | 7.200 | 6.62 | 4.44% | -6.20% |
福耀玻璃(03606) | 23.650 | 22.03 | 5.79% | -1.71% |
中国平安(02318) | 93.950 | 87.97 | 6.35% | 2.70% |
江苏宁沪高速公路(00177) | 11.360 | 10.73 | 7.31% | -0.80% |
潍柴动力(02338) | 13.100 | 12.60 | 9.24% | -1.23% |
交通银行(03328) | 6.460 | 6.26 | 10.06% | -0.95% |
万科企业(02202) | 29.150 | 28.31 | 10.29% | 1.07% |
青岛啤酒股份(00168) | 48.550 | 47.70 | 11.60% | -4.12% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
第一拖拉机股份(00038) | 2.000 | 9.81 | 457.00% | 178.48% |
绿色动力环保(01330) | 3.620 | 13.01 | 308.29% | 82.01% |
洛阳玻璃股份(01108) | 1.940 | 11.97 | 601.03% | 50.62% |
浙江世宝(01057) | 1.140 | 6.73 | 570.18% | 42.29% |
药明康德(02359) | 65.550 | 85.06 | 47.38% | 37.03% |
中国人民保险集团(01339) | 3.100 | 9.87 | 261.61% | 35.45% |
中国银河(06881) | 4.570 | 12.32 | 206.13% | 33.63% |
鞍钢股份(00347) | 3.400 | 5.17 | 72.65% | 30.78% |
中信建投证券(06066) | 6.080 | 24.53 | 358.22% | 24.35% |
天津创业环保股份(01065) | 2.890 | 8.54 | 235.64% | 22.92% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
京城机电股份(00187) | 1.500 | 6.91 | 423.33% | -43.34% |
南京熊猫电子股份(00553) | 2.780 | 13.25 | 441.37% | -27.91% |
大唐发电(00991) | 2.080 | 3.12 | 70.19% | -18.12% |
广汽集团(02238) | 7.890 | 11.11 | 59.95% | -7.99% |
中国中冶(01618) | 2.160 | 3.08 | 62.04% | -6.96% |
海信家电(00921) | 9.900 | 12.22 | 40.20% | -6.85% |
深圳高速公路股份(00548) | 9.520 | 9.65 | 15.13% | -6.68% |
中远海发(02866) | 0.970 | 2.77 | 224.74% | -6.57% |
青岛银行(03866) | 7.200 | 6.62 | 4.44% | -6.20% |
中远海控(01919) | 3.140 | 5.04 | 82.17% | -5.76% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。
1.《【95087说什么保险什么的】智通AH统计|6月21日》援引自互联网,旨在传递更多网络信息知识,仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请联系页脚下方联系方式。
2.《【95087说什么保险什么的】智通AH统计|6月21日》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。
3.文章转载时请保留本站内容来源地址,https://www.lu-xu.com/caijing/2111486.html