(数据宝)
11月15日龙虎榜营业部净买卖个股排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅(%) | 营业部 净买卖(万元) | 占当日 成交额比(%) |
---|---|---|---|---|---|
002139 | 拓邦股份 | 17.29 | 9.99 | 10340.98 | 5.29 |
300998 | 宁波方正 | 53.76 | 20.00 | 8036.99 | 8.92 |
002937 | 兴瑞科技 | 19.20 | 4.52 | 7744.89 | 13.60 |
002074 | 国轩高科 | 57.51 | -10.00 | 7631.85 | 1.67 |
300261 | 雅本化学 | 7.14 | 20.00 | 5826.84 | 9.48 |
600101 | 明星电力 | 6.90 | 10.05 | 4692.82 | 17.97 |
603626 | 科森科技 | 14.58 | 10.04 | 4472.00 | 4.84 |
002943 | 宇晶股份 | 25.39 | 10.01 | 3835.96 | 9.71 |
605580 | 恒盛能源 | 19.46 | 4.06 | 3762.78 | 12.25 |
000420 | 吉林化纤 | 5.64 | 9.94 | 3334.51 | 3.44 |
603458 | 勘设股份 | 11.95 | 10.04 | 2943.57 | 12.84 |
601702 | 华峰铝业 | 14.50 | -0.62 | 1850.02 | 2.63 |
002385 | 大北农 | 9.84 | -5.38 | 1495.50 | 0.36 |
600285 | 羚锐制药 | 11.84 | 10.04 | 1254.65 | 4.39 |
603278 | 大业股份 | 9.74 | 10.06 | 1244.38 | 35.18 |
605289 | 罗曼股份 | 33.88 | 2.88 | 1234.32 | 4.03 |
002655 | 共达电声 | 14.58 | 7.36 | 1209.46 | 1.49 |
301085 | 亚康股份 | 38.30 | 6.39 | 945.55 | 2.62 |
301082 | 久盛电气 | 31.99 | 3.19 | 687.98 | 1.24 |
300472 | 新元科技 | 19.06 | -15.10 | 607.05 | 0.63 |
(数据释义:根据沪深交易所每日盘后公布的龙虎榜数据,买入金额减去卖出金额得到当日营业部净买入额。)本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、龙虎大师
龙虎榜、营业部、游资、净买入、净卖出
1.《关于002139股票我想说营业部最青睐个股曝光 5股净买入超5000万》援引自互联网,旨在传递更多网络信息知识,仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请联系页脚下方联系方式。
2.《关于002139股票我想说营业部最青睐个股曝光 5股净买入超5000万》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。
3.文章转载时请保留本站内容来源地址,https://www.lu-xu.com/caijing/2154087.html