据智通财经APP数据显示,截至12月31日截止,119支股票创下了52周以来的最高值。其中,首长4股(00730)、中国农产品交易(00149)和红海尖端资源(00065)仓储率分别达到235.37%。
另外有27只股票创52周新低,其中泰和小贷(01915)、福晟国际(00627)、MI能源(01555)创低率位于前三位,分别为-27.78%、-16.13%、-5.17%。52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
首长四方(00730) | 0.305 | 0.550 | 235.37% |
中国农产品交易(00149) | 0.100 | 0.125 | 31.58% |
弘海高新资源(00065) | 0.770 | 0.820 | 22.39% |
洛阳玻璃股份(01108) | 8.160 | 8.170 | 20.86% |
王朝酒业(00828) | 0.510 | 0.530 | 20.45% |
信义香港(08328) | 2.870 | 2.990 | 17.25% |
力劲科技(00558) | 1.640 | 1.760 | 15.03% |
汇森家居(02127) | 2.150 | 2.230 | 10.40% |
福莱特玻璃(06865) | 32.650 | 34.850 | 9.76% |
IDG能源投资(00650) | 1.000 | 1.050 | 9.37% |
金川国际(02362) | 1.020 | 1.050 | 9.37% |
贵州银行(06199) | 2.750 | 2.800 | 8.53% |
中国透云(01332) | 0.750 | 0.780 | 8.33% |
吉利汽车(00175) | 26.500 | 26.900 | 8.03% |
金蝶国际(00268) | 31.600 | 31.650 | 6.39% |
华夏视听教育(01981) | 8.220 | 8.530 | 5.70% |
长城汽车(02333) | 26.600 | 27.250 | 5.42% |
中国物流资产(01589) | 4.540 | 4.680 | 5.41% |
甘肃银行(02139) | 1.520 | 1.560 | 5.41% |
倢冠控股(08606) | 0.670 | 0.670 | 4.69% |
信义光能(00968) | 20.250 | 20.950 | 4.49% |
凯富善集团控股(08512) | 0.128 | 0.141 | 4.44% |
XL二华夏沪深三(07272) | 12.280 | 12.500 | 4.25% |
中广核矿业(01164) | 0.360 | 0.375 | 4.17% |
洛阳钼业(03993) | 5.060 | 5.200 | 4.00% |
XL二南方沪深三(07233) | 10.970 | 11.170 | 3.91% |
药明生物(02269) | 102.800 | 102.800 | 3.47% |
金山软件(03888) | 50.000 | 51.000 | 3.45% |
火币科技(01611) | 6.190 | 6.510 | 3.33% |
新丰泰集团(01771) | 1.550 | 1.550 | 3.33% |
华夏A国际通-R(83197) | 12.300 | 12.300 | 3.27% |
现代牧业(01117) | 1.860 | 1.930 | 3.21% |
嘉士利集团(01285) | 1.570 | 1.740 | 2.96% |
华夏A国际通(03197) | 14.670 | 14.670 | 2.95% |
麦迪森控股(08057) | 0.350 | 0.350 | 2.94% |
金科服务(09666) | 62.400 | 62.400 | 2.89% |
信达生物(01801) | 82.050 | 83.350 | 2.65% |
GX中国消费(02806) | 84.800 | 85.060 | 2.46% |
中国电力(02380) | 1.660 | 1.680 | 2.44% |
南方中创业板(03147) | 12.480 | 12.560 | 2.36% |
恒达集团控股(03616) | 1.290 | 1.310 | 2.34% |
安硕印度-R(82836) | 24.600 | 24.600 | 2.33% |
三一国际(00631) | 5.800 | 5.800 | 2.29% |
GX中国消费-U(09806) | 10.950 | 10.950 | 2.24% |
福耀玻璃(03606) | 42.600 | 43.400 | 2.24% |
PP中新经济-U(09173) | 1.560 | 1.560 | 2.23% |
安硕A50(02823) | 19.980 | 20.180 | 2.13% |
恒生沪深三百(03130) | 30.720 | 30.800 | 2.12% |
南方A50(02822) | 19.730 | 19.930 | 2.10% |
安硕新兴市场-U(09022) | 74.400 | 74.320 | 2.09% |
东岳集团(00189) | 6.150 | 6.380 | 2.08% |
九龙建业(00034) | 8.100 | 8.100 | 2.02% |
南方A50-R(82822) | 16.520 | 16.700 | 1.95% |
标智沪深300(02827) | 50.540 | 50.940 | 1.92% |
金风科技(02208) | 15.580 | 16.100 | 1.90% |
中国软件国际(00354) | 8.650 | 8.700 | 1.87% |
华南城(01668) | 1.150 | 1.170 | 1.74% |
华夏沪深三百(03188) | 62.760 | 63.340 | 1.73% |
安硕韩国二百-R(83170) | 115.400 | 115.350 | 1.72% |
海通AESG(03031) | 12.650 | 12.750 | 1.67% |
PP中新经济(03173) | 12.120 | 12.240 | 1.66% |
海通AESG-U(09031) | 1.630 | 1.626 | 1.63% |
嘉宏教育(01935) | 3.970 | 3.980 | 1.53% |
李宁(02331) | 53.300 | 53.300 | 1.52% |
海天国际(01882) | 26.800 | 26.800 | 1.52% |
BMO欧优股对冲(03165) | 13.690 | 13.690 | 1.48% |
天伦燃气(01600) | 7.470 | 7.590 | 1.47% |
PP亚洲创科(03181) | 134.600 | 134.600 | 1.47% |
友邦保险(01299) | 95.000 | 97.800 | 1.45% |
中金公司(03908) | 21.000 | 21.000 | 1.45% |
海通AESG-R(83031) | 10.610 | 10.670 | 1.43% |
香港交易所(00388) | 425.000 | 432.000 | 1.41% |
华夏沪深三百-R(83188) | 52.620 | 53.040 | 1.38% |
GX中国电车(02845) | 129.850 | 130.800 | 1.36% |
XTRN50印度(03015) | 1,445.500 | 1,447.000 | 1.33% |
汇丰中国翔龙基金(00820) | 15.600 | 15.600 | 1.30% |
工银南方中国(03167) | 107.000 | 107.000 | 1.28% |
波司登(03998) | 3.950 | 3.990 | 1.27% |
复星国际(00656) | 12.180 | 12.280 | 1.24% |
信义玻璃(00868) | 21.650 | 21.800 | 1.16% |
GX中国电车-U(09845) | 16.720 | 16.820 | 1.14% |
智美体育(01661) | 0.410 | 0.450 | 1.12% |
安硕A50-R(82823) | 16.740 | 16.740 | 1.09% |
力量能源(01277) | 0.440 | 0.465 | 1.09% |
嘉实明晟A股-R(83118) | 17.850 | 17.850 | 1.08% |
康龙化成(03759) | 131.000 | 132.800 | 1.07% |
中国抗体-B(03681) | 4.600 | 5.000 | 1.01% |
申洲国际(02313) | 152.000 | 153.300 | 0.92% |
保宝龙科技(01861) | 2.160 | 2.200 | 0.92% |
ESR(01821) | 27.800 | 28.300 | 0.89% |
蒙牛乳业(02319) | 46.800 | 47.250 | 0.75% |
安硕印度(02836) | 29.400 | 29.400 | 0.68% |
浙江世宝(01057) | 1.490 | 1.490 | 0.68% |
南方政银国债(03199) | 123.000 | 123.000 | 0.65% |
安踏体育(02020) | 122.900 | 124.200 | 0.65% |
津上机床中国(01651) | 7.480 | 7.960 | 0.63% |
易方达沪深三(03100) | 60.200 | 59.980 | 0.60% |
华润医疗(01515) | 6.660 | 6.770 | 0.59% |
领航亚洲(02805) | 29.600 | 29.600 | 0.54% |
安硕印度-U(09836) | 3.772 | 3.784 | 0.53% |
药明康德(02359) | 151.800 | 153.800 | 0.52% |
天津创业环保股份(01065) | 3.860 | 3.900 | 0.52% |
安硕MS台湾(03074) | 166.200 | 166.700 | 0.51% |
领航亚洲高息(03085) | 23.620 | 23.620 | 0.51% |
XTR富时越南(03087) | 276.000 | 277.400 | 0.51% |
天福(06868) | 6.080 | 6.080 | 0.50% |
安硕韩国二百(03170) | 137.650 | 137.650 | 0.44% |
重庆银行(01963) | 4.850 | 4.930 | 0.41% |
安硕MS台湾-U(09074) | 21.460 | 21.460 | 0.37% |
沛富基金(02821) | 127.650 | 127.750 | 0.35% |
领航标普五百(03140) | 26.580 | 26.800 | 0.22% |
纷美包装(00468) | 4.530 | 4.530 | 0.22% |
安硕沪深三百(02846) | 40.200 | 40.200 | 0.20% |
日兴环球联网(03072) | 153.250 | 153.850 | 0.20% |
小米集团-W(01810) | 33.200 | 33.800 | 0.15% |
恒生A股龙头(03128) | 76.200 | 76.200 | 0.11% |
PP越南-U(09804) | 11.150 | 11.150 | 0.09% |
领航标普五百-R(83140) | 22.300 | 22.320 | 0.09% |
恒生A股龙头-R(83128) | 63.980 | 63.980 | 0.03% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
泰和小贷(01915) | 1.070 | 0.520 | -27.78% |
福晟国际(00627) | 0.035 | 0.026 | -16.13% |
MI能源(01555) | 0.061 | 0.055 | -5.17% |
官酝控股(08513) | 0.550 | 0.550 | -5.17% |
渖阳公用发展股份(00747) | 0.105 | 0.093 | -5.10% |
百德国际(02668) | 0.200 | 0.190 | -5.00% |
元力控股(01933) | 0.235 | 0.230 | -4.17% |
南方通信(01617) | 0.480 | 0.470 | -4.08% |
天臣控股(01201) | 0.410 | 0.360 | -2.70% |
积木集团(08187) | 0.224 | 0.224 | -2.61% |
FI华夏恒指(07321) | 5.045 | 5.045 | -2.51% |
清科创业(01945) | 11.160 | 11.120 | -2.46% |
中国三三传媒(08087) | 0.041 | 0.040 | -2.44% |
XI华夏沪深三百(07373) | 6.110 | 6.065 | -2.18% |
VICON HOLDINGS(03878) | 0.260 | 0.245 | -2.00% |
翠华控股(01314) | 0.265 | 0.255 | -1.92% |
XI二南方恒科(07552) | 7.080 | 7.000 | -1.69% |
中国交通建设(01800) | 3.350 | 3.310 | -1.49% |
XI南方沪深三百(07333) | 6.910 | 6.860 | -1.44% |
中国铁建(01186) | 4.240 | 4.220 | -1.40% |
FI二南方恒指(07500) | 5.095 | 5.055 | -1.37% |
蜡笔小新食品(01262) | 0.238 | 0.238 | -1.24% |
FI 三星恒指(07312) | 3.990 | 3.980 | -1.19% |
中国通信服务(00552) | 3.420 | 3.320 | -1.19% |
佳辰控股(01937) | 0.092 | 0.088 | -1.12% |
香港建设(控股)(00190) | 3.580 | 3.520 | -0.85% |
FI南方恒指(07300) | 4.856 | 4.838 | -0.66% |
1.《07500基金怎么买,干货看这篇!智通港股52周新高、新低统计|12月31日》援引自互联网,旨在传递更多网络信息知识,仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请联系页脚下方联系方式。
2.《07500基金怎么买,干货看这篇!智通港股52周新高、新低统计|12月31日》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。
3.文章转载时请保留本站内容来源地址,https://www.lu-xu.com/caijing/2169500.html