随着养老金二级市场持续下跌者的配置,第二季度末共出现了56只股票的前10大流通股东名单,其中21只新进入,增加了10只。
证券时报•数据宝统计显示,养老金账户最新出现在56只个股前十大流通股东名单中,合计持股量4.66亿股,期末持股市值合计89.83亿元。
二季度末养老金账户对浙江龙盛的持股量最多,基本养老保险基金一零零三组合为公司第七大流通股东,持股量为3868.18万股;其次是南钢股份,基本养老保险基金一零零三组合为公司第八大流通股东,持股量为3789.25万股。从期末持股市值看,养老金账户期末持股市值在亿元以上的有32只股,分别是浙江龙盛、华贸物流、晶澳科技等。
持股比例方面,养老金账户持股比例最多的是福昕软件,二季度末基本养老保险基金八零二组合、基本养老保险基金一二零一组合为公司第三大、第五大大流通股东,合计持股量为97.07万股,占流通股比例8.32%。养老金持股比例居前的还有燕塘乳业、长海股份等,持股比例分别为4.82%、4.80%。
养老金和社保基金均由全国社保基金理事会负责运作。数据宝对养老金账户持有股票统计发现,养老金重仓股中23只个股的前十大流通股东榜也有社保基金现身,养老金账户持有3708.68万股的华贸物流,前十大流通股东中就有1家社保基金现身。
从持有时间来看,养老金账户持股期限最长的是元隆雅图,已连续12个报告期出现在公司前十大流通股东名单中,最新持有193.57万股,较上个季度环比保持不变。浙江龙盛、南钢股份等养老金账户已连续持有至少两个报告期。
以板块分布统计,养老金账户持有个股中主板有43只、科创板有7只、创业板有6只。按行业统计,养老金账户持股主要集中在化工、电气设备行业,分别有8只、5只个股上榜。
业绩方面,养老金账户现身个股中,半年报净利润实现增长的有49家,净利润增幅最高的是盛达资源,公司共实现净利润11364.23万元,同比增长490.81%。(数据宝)
养老金持股明细
代码 | 简称 | 持股量 (万股) | 环比(%) | 占流通股 比例(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600352 | 浙江龙盛 | 3868.18 | 9.44 | 1.19 | 化工 |
600282 | 南钢股份 | 3789.25 | -26.56 | 0.85 | 钢铁 |
603128 | 华贸物流 | 3708.68 | -6.37 | 2.83 | 交通运输 |
601128 | 常熟银行 | 3400.00 | 不变 | 1.31 | 银行 |
002206 | 海利得 | 3363.47 | -15.90 | 3.49 | 化工 |
600116 | 三峡水利 | 3280.39 | 4.27 | 2.42 | 公用事业 |
600176 | 中国巨石 | 1800.29 | 新进 | 0.45 | 化工 |
600499 | 科达制造 | 1522.02 | 新进 | 0.97 | 机械设备 |
002697 | 红旗连锁 | 1350.00 | -25.00 | 1.25 | 商业贸易 |
002465 | 海格通信 | 1315.14 | 不变 | 0.58 | 国防军工 |
000581 | 威孚高科 | 1210.56 | 10.37 | 1.48 | 汽车 |
300196 | 长海股份 | 1181.05 | 11.78 | 4.80 | 化工 |
002398 | 垒知集团 | 1158.54 | 不变 | 2.07 | 建筑材料 |
002258 | 利尔化学 | 1140.63 | -11.89 | 2.18 | 化工 |
600323 | 瀚蓝环境 | 961.00 | 新进 | 1.18 | 公用事业 |
002459 | 晶澳科技 | 938.97 | 新进 | 1.47 | 电气设备 |
603218 | 日月股份 | 859.14 | 新进 | 0.89 | 电气设备 |
002531 | 天顺风能 | 810.06 | 新进 | 0.46 | 电气设备 |
002036 | 联创电子 | 762.06 | 新进 | 0.73 | 电子 |
002732 | 燕塘乳业 | 751.00 | 不变 | 4.82 | 食品饮料 |
002419 | 天虹股份 | 610.58 | 新进 | 0.51 | 商业贸易 |
000603 | 盛达资源 | 550.00 | 不变 | 0.93 | 有色金属 |
002237 | 恒邦股份 | 544.09 | 新进 | 0.60 | 有色金属 |
600338 | 西藏珠峰 | 533.85 | 新进 | 0.58 | 有色金属 |
000848 | 承德露露 | 499.99 | -54.61 | 0.46 | 食品饮料 |
002025 | 航天电器 | 473.23 | 新进 | 1.10 | 国防军工 |
002738 | 中矿资源 | 458.22 | 新进 | 1.76 | 有色金属 |
002850 | 科达利 | 453.76 | 新进 | 2.95 | 电气设备 |
600971 | 恒源煤电 | 439.71 | 不变 | 0.37 | 采掘 |
603989 | 艾华集团 | 400.24 | 4.04 | 1.00 | 电子 |
300226 | 上海钢联 | 361.46 | -6.59 | 1.97 | 传媒 |
002756 | 永兴材料 | 341.61 | 56.94 | 1.29 | 钢铁 |
603229 | 奥翔药业 | 327.54 | 新进 | 1.39 | 医药生物 |
603612 | 索通发展 | 318.87 | 新进 | 0.74 | 有色金属 |
002859 | 洁美科技 | 300.01 | 不变 | 0.74 | 电子 |
600486 | 扬农化工 | 257.63 | -46.54 | 0.83 | 化工 |
300639 | 凯普生物 | 251.09 | 0.00 | 0.87 | 医药生物 |
600976 | 健民集团 | 235.90 | 1.52 | 1.55 | 医药生物 |
003022 | 联泓新科 | 222.23 | 新进 | 1.16 | 化工 |
002935 | 天奥电子 | 200.38 | 不变 | 1.83 | 国防军工 |
000672 | 上峰水泥 | 200.05 | -42.85 | 0.25 | 建筑材料 |
688619 | 罗普特 | 195.07 | -5.78 | 4.53 | 计算机 |
002878 | 元隆雅图 | 193.57 | 不变 | 1.03 | 传媒 |
603214 | 爱婴室 | 187.34 | 新进 | 1.33 | 商业贸易 |
300725 | 药石科技 | 163.07 | 新进 | 1.08 | 医药生物 |
603881 | 数据港 | 130.47 | 新进 | 0.40 | 计算机 |
300815 | 玉禾田 | 123.75 | 不变 | 1.06 | 公用事业 |
688095 | 福昕软件 | 97.07 | 39.30 | 8.32 | 计算机 |
601568 | 北元集团 | 83.42 | 新进 | 0.23 | 化工 |
603444 | 吉比特 | 69.20 | -4.28 | 0.96 | 传媒 |
688408 | 中信博 | 62.57 | 新进 | 1.90 | 电气设备 |
688202 | 美迪西 | 52.00 | 不变 | 1.98 | 医药生物 |
300837 | 浙矿股份 | 49.95 | 不变 | 1.50 | 机械设备 |
688059 | 华锐精密 | 27.05 | 8.66 | 2.97 | 机械设备 |
688311 | 盟升电子 | 18.39 | -30.87 | 0.66 | 国防军工 |
688696 | 极米科技 | 13.57 | -34.59 | 1.24 | 家用电器 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构持仓
机构、机构动向、持股变动、持仓变动、社保、社保基金、社保重仓股、社保新进股、社保新建仓、国家队、养老金、养老金重仓股
1.《养老金二季度现身56只股前十大流通股东榜》援引自互联网,旨在传递更多网络信息知识,仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请联系页脚下方联系方式。
2.《养老金二季度现身56只股前十大流通股东榜》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。
3.文章转载时请保留本站内容来源地址,https://www.lu-xu.com/caijing/2206802.html