据证券时报数据报报道,12月5日,龙虎芳中营业部资金净购买了2.36亿韩元,其中净购买的股票为14只,净购买的股票为16只。
净买入较多个股分别是广电计量、漫步者、万业企业等,净买入金额占当日成交额比例达8.87%、7.31%、12.59%。此外,营业部净卖出居前个股分别为电声股份、钢研纳克、麦克奥迪等,净卖出金额占当日成交额比例达9.93%、7.83%、2.34%。(数据宝)
12月5日龙虎榜营业部净买卖个股排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅(%) | 营业部 净买卖(万元) | 占当日 成交额比(%) |
---|---|---|---|---|---|
002967 | 广电计量 | 33.00 | 10.00 | 8149.54 | 8.87 |
002351 | 漫步者 | 19.12 | 10.01 | 5764.40 | 7.31 |
600641 | 万业企业 | 15.16 | 10.01 | 5391.70 | 12.59 |
300552 | 万集科技 | 79.70 | 10.01 | 5176.87 | 20.67 |
002961 | 瑞达期货 | 40.15 | 10.00 | 3716.58 | 3.70 |
300115 | 长盈精密 | 17.72 | 9.99 | 3674.75 | 3.59 |
000800 | 一汽轿车 | 10.76 | -6.11 | 3402.25 | 5.69 |
300787 | 海能实业 | 51.05 | 10.00 | 2908.47 | 9.11 |
000673 | 当代东方 | 5.13 | 10.09 | 2361.35 | 5.21 |
603773 | 沃格光电 | 31.99 | 10.01 | 2010.10 | 29.63 |
002962 | 五方光电 | 37.18 | 10.00 | 1752.00 | 2.50 |
300793 | 佳禾智能 | 58.80 | 2.08 | 1580.51 | 1.57 |
002907 | 华森制药 | 20.89 | 10.01 | 1219.91 | 2.11 |
603421 | 鼎信通讯 | 17.81 | 10.01 | 524.28 | 1.79 |
000018 | 神城A退 | 0.32 | -11.11 | -3.24 | 9.59 |
603093 | 南华期货 | 30.40 | 6.03 | -37.25 | 0.04 |
300799 | 左江科技 | 116.75 | -1.48 | -92.05 | 0.14 |
603982 | 泉峰汽车 | 21.27 | 9.98 | -105.96 | 0.18 |
603390 | 通达电气 | 19.90 | -1.53 | -169.11 | 0.22 |
600747 | 退市大控 | 0.26 | -3.70 | -185.13 | 20.11 |
(数据释义:根据沪深交易所每日盘后公布的龙虎榜数据,买入金额减去卖出金额得到当日营业部净买入额。)本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、龙虎大师
龙虎榜、营业部、游资、净买入、净卖出
1.《001752基金风险大吗,干货看这篇!营业部最青睐个股曝光 4股净买入超5000万》援引自互联网,旨在传递更多网络信息知识,仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请联系页脚下方联系方式。
2.《001752基金风险大吗,干货看这篇!营业部最青睐个股曝光 4股净买入超5000万》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。
3.文章转载时请保留本站内容来源地址,https://www.lu-xu.com/caijing/2212847.html