金融界网站3日下午三大股震动降低,均创下日内新低,地方国资改革、锂电池等初期热点活跃,雄安概念整体小幅跳水,渤海股票、河北船工服务下降,至发高下跌0.42%,创业板下跌0.73%。
申万宏源证券:就短线来说,虽然3100点构成了当前一个新的底部区域,但大盘的阻力线也已经下移到3200点一线,后市在一个百来点的空间内上下波动将是大概率事件,其间个股结构会有较大的调整,板块热点也会此起彼伏,但这些都不会改变行情运行的基本格局。作为投资者,这个时候也许不得不减少操作频率,仔细观察行情的变化,耐心等待下一个入场机会。
联讯证券:近期市场反复并非坏事,在市场相对低点监管的加强是为日后上涨夯实基础,短期虽有调整的风险,但宏观经济数据没有出现拐点前,依旧保持中长线看好后市的观点。建议短期关注低估值、业绩超预期的个股,长期关注国企改革、一带一路、京津冀一体化。
海通证券:4月中旬以来市场的下跌是“倒春寒”,诱因是金融监管使得资金面阶段性紧张,目前银监会监管仍处于摸底自查阶段,要求6月12日前报送自查报告,这个过程中流动性压力难消。不过市场回调空间有限,只是需要时间消化,投资者要保持耐心。市场中期的中枢抬升的震荡市未变,核心逻辑是基本面改善。建议继续持有绩优龙头股,下半年看好金融。
招商证券:维持5月份市场超跌反弹修复的观点不变。经济周期复苏的持续性可能需要整个二季度来证伪,而监管层释放维稳信号,流动性明显收紧的概率不大。操作层面,建议短期把握超跌板块的反弹,波段操作。除了弹性较大的被错杀的半导体、游戏、锂电池等行业细分低估值龙头,周期股也具备迎来超跌反弹的时间窗口。中期继续重点关注兼具主题投资与基本面机会的大环保板块和交运板块,以及低PEG的白马成长股。
中信证券:伴随着市场情绪回暖,次新小周期再次启动。而前期超跌周期股可能会迎来小反弹,投资者可短线参与。但不可忽视的是,盈利增速见顶,利率中枢上行,年初以来推动市场上行的两大驱动力消失,必须正视中期风险,投资者应借势调仓,备战下半年。
方正证券:近期金融去杠杆导致无风险利率上升和风险偏好下降,但市场基本面有支撑,且股市去杠杆化比较充分。跌了敢买、涨了兑现,维持股市指数震荡向上、结构性机会为主的判断。
中金公司:“金融去杠杆”最紧张时刻或将逐渐过去,结合国内经济增长企稳趋势,以及海外风险有所弱化,对大盘走势持乐观态度。“‘泛消费’行情依然可期,有可能从持续领先的白酒、家电逐步扩散至 ‘衣食住行康乐’等受益于三四五线城镇化的消费股中来。”
长江证券:近期市场快速下跌释放部分负面预期后,恰逢年报季报发布窗口,投资者对行业或个股“业绩增长”因子赋予的投资权重明显提升。未来一段时间,市场投资主线将围绕弱市+关注业绩增长,个股机会强于子行业机会,子行业机会强于板块机会。
海通证券:市场休整期内行业和个股分化可能加大,强势股交易是否拥挤关键看业绩,有业绩支撑的龙头股表现更佳。根据2016年年报和2017年一季报,净利稳定增长且与估值匹配的行业主要包括石油石化、基础化工、建材、电子、汽车、环保、白酒、小家电、其他医药医疗。放长点看下半年,重视金融股。目前金融股是最低估、低配的板块,容易出现预期差。
光大证券:雄安行情分化调整之后,板块热度依然不减,未来随着细分详细规划的不断出台,细分板块可迎来新的机会,可重点关注水环境治理、智慧城市板块等。同时,2017年“一带一路”高峰论坛将于5月14日在北京举行,在经济全球化大背景下,中国企业走出去的同时又要强调绿色发展与绿色输出,具有海外背景的环保公司将在基础设施建设、高端技术共享及海外并购方面受益。
两市个股资金流入前20股||||
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天山股份 | 000877 | 10.00% | 113050.94 | 156299.47 | 43248.52 | 799.89 | 55.78% |
汉钟精机 | 002158 | 10.00% | 100037.85 | 128334.96 | 28297.11 | 968.75 | 63.30% |
中化岩土 | 002542 | 9.19% | 94440.78 | 216877.18 | 122436.39 | 1038.14 | 27.11% |
广州港 | 601228 | 10.01% | 93291.31 | 187669.84 | 94378.53 | 1191.12 | 31.54% |
韩建河山 | 603616 | 10.00% | 53755.06 | 122678.48 | 68923.42 | 1192.90 | 26.97% |
京东方A | 000725 | 1.71% | 53162.02 | 133658.91 | 80496.90 | 37.55 | 24.53% |
乾景园林 | 603778 | 10.01% | 48105.08 | 56948.93 | 8843.85 | 2007.80 | 71.79% |
北新路桥 | 002307 | 9.66% | 39317.49 | 129966.59 | 90649.10 | 301.61 | 16.77% |
坤彩科技 | 603826 | 10.02% | 38670.04 | 38670.04 | 0.00 | 1672.51 | 99.21% |
八一钢铁 | 600581 | 10.02% | 34690.31 | 48008.66 | 13318.35 | 473.94 | 55.28% |
瑞斯康达 | 603803 | 10.01% | 31333.39 | 60645.47 | 29312.08 | 1529.80 | 34.30% |
东旭蓝天 | 000040 | 3.81% | 28599.22 | 50841.10 | 22241.88 | 410.39 | 37.96% |
浩丰科技 | 300419 | 9.98% | 27571.60 | 33888.61 | 6317.01 | 980.89 | 67.98% |
常山股份 | 000158 | 6.64% | 25773.50 | 133659.16 | 107885.65 | 203.36 | 10.44% |
嘉寓股份 | 300117 | 7.43% | 22482.18 | 89570.63 | 67088.45 | 285.85 | 13.40% |
五洋科技 | 300420 | 9.98% | 21981.46 | 27521.72 | 5540.26 | 1015.75 | 64.96% |
光环新网 | 300383 | 9.28% | 21724.14 | 40628.17 | 18904.03 | 143.46 | 35.42% |
西部建设 | 002302 | 5.18% | 20212.04 | 105860.04 | 85648.00 | 77.09 | 10.24% |
新宏泽 | 002836 | 10.00% | 20158.66 | 36871.67 | 16713.01 | 1272.64 | 35.54% |
博云新材 | 002297 | 9.99% | 17023.09 | 22061.46 | 5038.36 | 302.81 | 61.09% |
两市个股资金流出前20股||||
两市个股资金流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↑ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
冀东水泥 | 000401 | -6.84% | -76209.63 | 137803.41 | 214013.05 | -271.32 | 21.31% |
庞大集团 | 601258 | -9.89% | -68202.73 | 8398.64 | 76601.37 | -312.31 | 80.02% |
河北宣工 | 000923 | -10.00% | -53637.74 | 53685.99 | 107323.73 | -711.58 | 33.26% |
*ST坊展 | 600149 | -4.98% | -52027.35 | 20202.74 | 72230.08 | -778.92 | 56.18% |
亿联网络 | 300628 | -4.91% | -47568.25 | 34772.57 | 82340.82 | -778.35 | 40.33% |
金隅股份 | 601992 | -6.79% | -45706.41 | 148615.96 | 194322.37 | -72.97 | 13.14% |
华夏幸福 | 600340 | -4.07% | -45103.23 | 108909.24 | 154012.47 | -42.29 | 16.77% |
渤海股份 | 000605 | -9.95% | -43418.00 | 51188.38 | 94606.38 | -995.57 | 29.68% |
首创股份 | 600008 | -6.55% | -40966.90 | 118870.56 | 159837.47 | -116.74 | 14.29% |
河钢股份 | 000709 | -5.34% | -35694.73 | 129665.69 | 165360.42 | -70.19 | 11.80% |
先河环保 | 300137 | 1.32% | -33027.80 | 210329.72 | 243357.52 | -310.35 | 7.17% |
碧水源 | 300070 | -3.56% | -32458.10 | 89853.80 | 122311.90 | -76.00 | 15.15% |
中国建筑 | 601668 | -2.25% | -30488.28 | 86356.39 | 116844.67 | -11.27 | 14.66% |
荣盛发展 | 002146 | -5.86% | -30266.08 | 60408.00 | 90674.08 | -68.27 | 19.78% |
保变电气 | 600550 | -8.69% | -28738.34 | 61007.04 | 89745.38 | -199.15 | 18.73% |
新兴铸管 | 000778 | -3.99% | -28700.09 | 70511.29 | 99211.38 | -112.87 | 16.51% |
京汉股份 | 000615 | -7.78% | -27875.30 | 73924.86 | 101800.16 | -407.03 | 15.55% |
诚意药业 | 603811 | -10.00% | -26534.23 | 0.00 | 26534.23 | -2610.52 | 98.95% |
青龙管业 | 002457 | -6.86% | -25778.59 | 77788.61 | 103567.20 | -461.99 | 14.11% |
江阴银行 | 002807 | -10.00% | -25379.51 | 19170.00 | 44549.51 | -626.21 | 38.85% |
两市板块净流入排名(表)||||
两市板块净流入排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
交通运输、仓储和邮政业 | -0.21% | 56784.08 | 808947.63 | 752163.55 | 3.97 | 1.53% | 东莞控股 |
建筑业 | -1.04% | 19111.98 | 1306880.32 | 1287768.34 | 1.16 | 2.38% | 雅百特 |
教育 | -0.78% | -1517.37 | 2378.48 | 3895.84 | -12.56 | 24.32% | 新南洋 |
卫生和社会工作 | -0.84% | -1682.05 | 16052.20 | 17734.25 | -2.10 | 6.62% | 迪安诊断 |
住宿和餐饮业 | -0.88% | -5894.34 | 14933.64 | 20827.98 | -11.15 | 14.93% | 首旅酒店 |
科学研究和技术服务业 | -0.27% | -17002.83 | 75183.40 | 92186.22 | -17.35 | 11.51% | 中材节能 |
租赁和商务服务业 | -0.62% | -24945.70 | 107491.09 | 132436.79 | -5.99 | 10.77% | 长久物流 |
文化、体育和娱乐业 | -0.77% | -34705.83 | 103135.77 | 137841.60 | -7.50 | 16.41% | 慈文传媒 |
农、林、牧、渔业 | -0.98% | -35714.59 | 170112.73 | 205827.32 | -9.86 | 8.66% | 仙坛股份 |
水利、环境和公共设施 | -1.16% | -58417.89 | 378413.97 | 436831.86 | -19.70 | 6.77% | 中持股份 |
两市板块净流出排名(表)||||
两市板块净流出排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入 (万元)↑ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制造业 | -0.24% | -932705.64 | 9715009.05 | 10647714.69 | -5.33 | 5.03% | 风范股份 |
电力、热力、燃气及水 | -1.26% | -208607.94 | 702867.51 | 911475.46 | -15.67 | 13.67% | 渤海股份 |
房地产业 | -1.15% | -204914.29 | 849386.24 | 1054300.53 | -11.48 | 10.26% | 迪马股份 |
金融业 | -0.59% | -191989.40 | 870549.69 | 1062539.09 | -2.35 | 12.31% | 江阴银行 |
批发和零售业 | -0.40% | -122988.78 | 506039.47 | 629028.24 | -9.74 | 23.72% | 庞大集团 |
信息传输、软件和信息 | -0.23% | -103950.79 | 1023796.42 | 1127747.22 | -5.97 | 4.20% | 高伟达 |
采矿业 | -0.66% | -88997.08 | 322352.42 | 411349.49 | -2.90 | 13.00% | 恒泰艾普 |
综合 | -0.25% | -61098.35 | 63253.42 | 124351.77 | -36.05 | 27.47% | *ST坊展 |
水利、环境和公共设施 | -1.16% | -58417.89 | 378413.97 | 436831.86 | -19.70 | 6.77% | 中持股份 |
农、林、牧、渔业 | -0.98% | -35714.59 | 170112.73 | 205827.32 | -9.86 | 8.66% | 仙坛股份 |
沪市主力大单流入前20股||||
沪市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
广州港 | 601228 | 11.21 | 10.01% | 15330 | 7274 | 8056.0 | 11.5303% | -0.93% | -5.037% | 16.4563% |
八一钢铁 | 600581 | 9.55 | 10.02% | 4364 | 1124 | 3240.0 | 4.2273% | 0.0% | 0.297% | 4.6033% |
乾景园林 | 603778 | 26.48 | 10.01% | 1489 | 128 | 1361.0 | 15.042% | 0.066% | 0.022% | 15.407% |
韩建河山 | 603616 | 30.58 | 10.0% | 3035 | 1707 | 1328.0 | 9.0119% | 3.936% | 2.497% | 14.9569% |
*ST锐电 | 601558 | 1.74 | 0.58% | 3336 | 2071 | 1265.0 | 0.2234% | -0.328% | -1.329% | -1.8476% |
*ST青松 | 600425 | 4.42 | 4.74% | 3126 | 1862 | 1264.0 | 0.9167% | -0.326% | -0.176% | -0.9143% |
白银有色 | 601212 | 10.59 | 5.48% | 3232 | 2014 | 1218.0 | 1.745% | -0.427% | -0.894% | 2.301% |
春兰股份 | 600854 | 8.77 | 5.03% | 2579 | 1380 | 1199.0 | 2.3082% | -0.295% | -0.189% | 2.9592% |
坤彩科技 | 603826 | 25.69 | 10.02% | 989 | 0 | 989.0 | 10.9889% | -3.233% | 16.689% | 32.7559% |
东湖高新 | 600133 | 8.95 | 8.88% | 2791 | 1838 | 953.0 | 1.7715% | 0.757% | -0.017% | 2.4665% |
新疆城建 | 600545 | 13.95 | 7.64% | 2311 | 1530 | 781.0 | 1.1557% | 0.021% | -0.135% | 1.4787% |
瑞斯康达 | 603803 | 36.06 | 10.01% | 920 | 158 | 762.0 | 13.4155% | -2.342% | 11.004% | 28.6975% |
无锡银行 | 600908 | 19.71 | 9.99% | 1967 | 1250 | 717.0 | 3.8797% | 3.993% | -0.292% | 2.7867% |
光大银行 | 601818 | 3.87 | 0.52% | 2005 | 1305 | 700.0 | 0.0176% | -0.01% | -0.011% | -0.0184% |
南方航空 | 600029 | 7.83 | 0.64% | 1294 | 720 | 574.0 | 0.0817% | 0.05% | -0.047% | 0.0367% |
青岛海尔 | 600690 | 13.17 | 1.7% | 1989 | 1421 | 568.0 | 0.1034% | 0.217% | -0.069% | 0.2984% |
龙元建设 | 600491 | 10.73 | 3.47% | 914 | 364 | 550.0 | 0.5804% | 0.281% | -0.142% | 0.5114% |
方大炭素 | 600516 | 9.88 | 2.7% | 2815 | 2293 | 522.0 | 0.3036% | 0.087% | -0.05% | 0.5586% |
博汇纸业 | 600966 | 5.11 | 1.79% | 1170 | 654 | 516.0 | 0.386% | -0.012% | 0.191% | 0.342% |
宝钢包装 | 601968 | 8.05 | 8.05% | 526 | 23 | 503.0 | 1.6053% | -0.067% | 0.0% | 0.9193% |
深市主力大单流入前20股||||
深市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京东方A | 000725 | 4.17 | 1.71% | 29442 | 17814 | 11628.0 | 0.3425% | -0.039% | -0.121% | 0.9335% |
中化岩土 | 002542 | 14.65 | 9.41% | 13176 | 6986 | 6190.0 | 9.9479% | 0.94% | 5.006% | 16.7189% |
天山股份 | 000877 | 16.06 | 10.0% | 7846 | 1958 | 5888.0 | 6.6907% | 0.703% | -0.049% | 7.8487% |
汉钟精机 | 002158 | 19.47 | 10.0% | 6152 | 1453 | 4699.0 | 8.8597% | 7.753% | 3.349% | 24.6677% |
北新路桥 | 002307 | 23.41 | 9.75% | 4422 | 2448 | 1974.0 | 3.542% | 1.911% | -3.138% | 10.364% |
常山股份 | 000158 | 16.44 | 5.93% | 6591 | 4693 | 1898.0 | 2.4785% | 9.475% | 0.159% | 12.6075% |
嘉寓股份 | 300117 | 10.9 | 6.55% | 6489 | 4709 | 1780.0 | 2.4872% | 2.043% | 3.091% | 6.8202% |
东旭蓝天 | 000040 | 15.04 | 4.08% | 2343 | 631 | 1712.0 | 3.685% | -1.177% | 0.917% | 8.171% |
金科股份 | 000656 | 6.72 | 7.35% | 4234 | 2657 | 1577.0 | 0.4293% | 0.124% | 0.0050% | 0.3623% |
浩丰科技 | 300419 | 14.22 | 9.98% | 1778 | 245 | 1533.0 | 7.7553% | 0.486% | 0.03% | 8.2913% |
五洋科技 | 300420 | 11.79 | 9.98% | 1653 | 190 | 1463.0 | 7.9706% | -0.3% | -0.469% | 6.9026% |
光环新网 | 300383 | 12.13 | 9.28% | 1865 | 475 | 1390.0 | 1.1135% | -0.274% | -0.046% | 0.8455% |
太空板业 | 300344 | 16.78 | 9.82% | 926 | 142 | 784.0 | 5.6985% | 0.443% | -0.174% | 4.2085% |
博云新材 | 002297 | 14.2 | 9.99% | 823 | 97 | 726.0 | 1.8338% | -0.076% | 0.189% | 2.2508% |
建新股份 | 300107 | 8.26 | 4.69% | 3007 | 2437 | 570.0 | 1.7434% | 2.484% | 0.407% | 5.0224% |
中钨高新 | 000657 | 12.83 | 10.03% | 592 | 67 | 525.0 | 2.1379% | -0.033% | -0.065% | 2.1009% |
珠海港 | 000507 | 10.25 | 4.49% | 3050 | 2554 | 496.0 | 0.6424% | 0.484% | 0.073% | 2.3724% |
清新环境 | 002573 | 23.49 | 0.73% | 2115 | 1623 | 492.0 | 0.4592% | 0.402% | -0.083% | 0.5072% |
常山药业 | 300255 | 9.59 | 9.98% | 481 | 0 | 481.0 | 0.8043% | 2.891% | 0.055% | 3.7843% |
深纺织A | 000045 | 11.91 | 8.97% | 562 | 90 | 472.0 | 1.0328% | 0.042% | 0.057% | 0.9718% |
沪市主力大单流出前20股||||
沪市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
庞大集团 | 601258 | 3.37 | -9.89% | 2487 | 20253 | 17766.0 | 2.7416% | 0.259% | -0.65% | 1.4786% |
首创股份 | 600008 | 7.26 | -6.8% | 14155 | 19919 | 5764.0 | 1.1957% | -0.5% | 0.787% | -1.8643% |
金隅股份 | 601992 | 7.7 | -6.67% | 17187 | 22872 | 5685.0 | 0.698% | -0.334% | -0.61% | -1.035% |
唐山港 | 601000 | 6.39 | -5.05% | 6497 | 9642 | 3145.0 | 0.7831% | -0.633% | -0.322% | 0.0141% |
中国建筑 | 601668 | 9.11 | -2.25% | 6882 | 9973 | 3091.0 | 0.1041% | 0.021% | 0.0090% | 0.3641% |
保变电气 | 600550 | 10.46 | -9.12% | 3654 | 6121 | 2467.0 | 1.7968% | 0.363% | 0.875% | -3.6622% |
国电电力 | 600795 | 3.27 | -1.8% | 2412 | 4867 | 2455.0 | 0.1249% | 0.02% | 0.0030% | 0.2559% |
*ST坊展 | 600149 | 17.57 | -4.98% | 634 | 2850 | 2216.0 | 5.8291% | 0.242% | -0.0% | 2.7751% |
包钢股份 | 600010 | 2.92 | -2.67% | 2429 | 4404 | 1975.0 | 0.1255% | 0.078% | -0.084% | 0.2405% |
中国电建 | 601669 | 8.15 | -3.21% | 1870 | 3551 | 1681.0 | 0.1751% | -0.081% | -0.03% | 0.0171% |
创业环保 | 600874 | 18.84 | -1.0% | 4618 | 5955 | 1337.0 | 1.2297% | 0.101% | -0.897% | -6.4123% |
内蒙华电 | 600863 | 3.14 | -3.38% | 579 | 1897 | 1318.0 | 0.2269% | 0.146% | 0.0030% | 0.3849% |
中国铝业 | 601600 | 4.51 | -4.04% | 4427 | 5714 | 1287.0 | 0.1174% | 0.202% | 0.042% | 0.3874% |
栖霞建设 | 600533 | 6.37 | -5.07% | 1987 | 3272 | 1285.0 | 1.2238% | 0.342% | -0.05% | 2.0778% |
迪马股份 | 600565 | 5.77 | -8.99% | 1229 | 2463 | 1234.0 | 0.526% | -0.05% | 0.0060% | 0.665% |
民生银行 | 600016 | 7.79 | -0.89% | 1704 | 2866 | 1162.0 | 0.0393% | 0.0060% | -0.046% | -0.0627% |
农业银行 | 601288 | 3.32 | -0.3% | 1757 | 2882 | 1125.0 | 0.0038% | 0.0070% | 0.0040% | -0.0062% |
中国化学 | 601117 | 7.28 | -1.89% | 923 | 1962 | 1039.0 | 0.2106% | 0.036% | -0.016% | 0.2586% |
宝硕股份 | 600155 | 16.9 | -2.93% | 1149 | 2176 | 1027.0 | 2.4897% | -3.319% | -1.716% | -2.0513% |
华夏幸福 | 600340 | 36.05 | -4.17% | 1093 | 2049 | 956.0 | 0.3235% | -0.038% | -0.119% | 0.3545% |
深市主力大单流出前20股||||
深市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
河钢股份 | 000709 | 4.77 | -5.73% | 25080 | 33007 | 7927.0 | 0.7466% | 0.191% | -5.362% | -4.2574% |
新兴铸管 | 000778 | 6.96 | -4.26% | 8052 | 11944 | 3892.0 | 1.0684% | -0.133% | -0.683% | -0.0356% |
冀东水泥 | 000401 | 20.81 | -7.02% | 3868 | 7449 | 3581.0 | 2.6582% | -1.505% | -0.145% | 1.6782% |
荣盛发展 | 002146 | 11.37 | -6.11% | 2925 | 5565 | 2640.0 | 0.6788% | -0.329% | -0.409% | 0.3448% |
*ST沈机 | 000410 | 8.04 | 1.01% | 215 | 2609 | 2394.0 | 3.2359% | 0.112% | -0.118% | 3.3669% |
巨力索具 | 002342 | 11.31 | -6.99% | 3809 | 6077 | 2268.0 | 2.6201% | 1.287% | -3.952% | -0.4599% |
恒泰艾普 | 300157 | 11.28 | -7.69% | 3635 | 5795 | 2160.0 | 3.7533% | -5.343% | -10.549% | -15.9707% |
智慧农业 | 000816 | 5.96 | -8.31% | 931 | 2987 | 2056.0 | 1.8884% | 0.052% | -0.07% | 1.9114% |
棕榈股份 | 002431 | 11.63 | -4.2% | 1752 | 3493 | 1741.0 | 1.9286% | 0.348% | -0.918% | 2.0206% |
雏鹰农牧 | 002477 | 5.13 | -4.29% | 2092 | 3744 | 1652.0 | 0.7665% | -0.068% | -1.247% | -0.2205% |
泰达股份 | 000652 | 6.77 | -5.97% | 1320 | 2917 | 1597.0 | 1.0896% | 0.065% | -0.334% | 1.1636% |
碧水源 | 300070 | 21.64 | -3.74% | 1974 | 3493 | 1519.0 | 0.7711% | -0.427% | -0.804% | -0.7379% |
京汉股份 | 000615 | 19.3 | -7.92% | 1710 | 3106 | 1396.0 | 3.9403% | -0.203% | -0.531% | 2.5713% |
首航节能 | 002665 | 7.63 | -4.27% | 1481 | 2869 | 1388.0 | 0.901% | -0.397% | -0.269% | 0.611% |
津滨发展 | 000897 | 5.65 | -4.72% | 903 | 2241 | 1338.0 | 0.8273% | -0.147% | -0.562% | 0.4263% |
建投能源 | 000600 | 13.08 | -7.1% | 1168 | 2435 | 1267.0 | 1.1623% | -0.39% | 0.0060% | -2.0657% |
北新建材 | 000786 | 14.87 | -4.37% | 715 | 1829 | 1114.0 | 0.8086% | -0.159% | -0.435% | 0.2536% |
大连重工 | 002204 | 4.58 | -4.98% | 647 | 1702 | 1055.0 | 0.5462% | 0.568% | 0.367% | 2.3892% |
先河环保 | 300137 | 35.8 | 0.79% | 3311 | 4324 | 1013.0 | 3.4258% | -5.901% | 0.95% | -1.7722% |
河北宣工 | 000923 | 38.07 | -10.0% | 237 | 1205 | 968.0 | 4.8889% | 1.298% | -6.212% | 5.4399% |
沪市主力控盘个股一览(表)||||
沪市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
银龙股份 | 603969 | 25.92 | 5.37% | 16.9565% | 5.6522% | 3.3913% | 39.72% |
哈高科 | 600095 | 10.48 | -3.85% | 15.5399% | 5.18% | 3.108% | 15.39% |
数据港 | 603881 | 64.65 | 9.67% | 14.8003% | 4.9334% | 2.9601% | 34.31% |
空港股份 | 600463 | 17.7 | 3.75% | 14.1271% | 4.709% | 2.8254% | 10.06% |
创业环保 | 600874 | 18.82 | -1.1% | 13.4104% | 4.4701% | 2.6821% | 14.19% |
连云港 | 601008 | 9.09 | 6.57% | 13.1812% | 4.3937% | 2.6362% | 13.3% |
大丰实业 | 603081 | 31.98 | 9.33% | 13.05% | 4.35% | 2.61% | 52.83% |
中昌数据 | 600242 | 17.71 | 6.18% | 12.2859% | 4.0953% | 2.4572% | 6.73% |
新疆城建 | 600545 | 13.94 | 7.56% | 12.2107% | 4.0702% | 2.4421% | 11.37% |
中科曙光 | 603019 | 28.75 | 6.8% | 11.9163% | 3.9721% | 2.3833% | 5.3% |
皖天然气 | 603689 | 18.7 | 6.61% | 11.1675% | 3.7225% | 2.2335% | 13.25% |
上海物贸 | 600822 | 14.68 | 4.93% | 10.9375% | 3.6458% | 2.1875% | 1.69% |
宝钢包装 | 601968 | 8.05 | 8.05% | 10.6101% | 3.5367% | 2.122% | 4.68% |
上工申贝 | 600843 | 14.47 | 9.29% | 10.423% | 3.4743% | 2.0846% | 3.55% |
宁波精达 | 603088 | 34.97 | -5.0% | 10.0128% | 3.3376% | 2.0026% | 10.08% |
*ST丹科 | 600844 | 6.55 | 1.87% | 9.9533% | 3.3178% | 1.9907% | 1.38% |
*ST松江 | 600225 | 6.31 | -4.97% | 9.9398% | 3.3133% | 1.988% | 2.44% |
迪马股份 | 600565 | 5.77 | -8.99% | 9.7792% | 3.2597% | 1.9558% | 2.88% |
瑞斯康达 | 603803 | 36.06 | 10.01% | 9.7714% | 3.2571% | 1.9543% | 45.2% |
西水股份 | 600291 | 17.16 | 6.98% | 9.7394% | 3.2465% | 1.9479% | 5.23% |
深市主力控盘个股一览(表)||||
深市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
泰嘉股份 | 002843 | 44.46 | 4.86% | 17.5547% | 5.8516% | 3.5109% | 22.9% |
嘉寓股份 | 300117 | 10.92 | 6.74% | 14.7312% | 4.9104% | 2.9462% | 20.84% |
新宏泽 | 002836 | 39.6 | 10.0% | 14.3027% | 4.7676% | 2.8605% | 35.83% |
华斯股份 | 002494 | 17.31 | 3.84% | 12.6073% | 4.2024% | 2.5215% | 29.23% |
陇神戎发 | 300534 | 76.17 | 4.92% | 12.3803% | 4.1268% | 2.4761% | 16.52% |
麦达数字 | 002137 | 10.4 | 9.7% | 12.3243% | 4.1081% | 2.4649% | 7.61% |
先河环保 | 300137 | 35.8 | 0.79% | 12.2019% | 4.0673% | 2.4404% | 43.65% |
恒通科技 | 300374 | 22.31 | 3.0% | 11.9048% | 3.9683% | 2.381% | 5.45% |
北京利尔 | 002392 | 5.81 | 2.83% | 11.7541% | 3.918% | 2.3508% | 5.31% |
五洋科技 | 300420 | 11.79 | 9.98% | 11.6559% | 3.8853% | 2.3312% | 15.73% |
金科股份 | 000656 | 6.72 | 7.35% | 11.6473% | 3.8824% | 2.3295% | 2.74% |
北新路桥 | 002307 | 23.45 | 9.94% | 11.5008% | 3.8336% | 2.3002% | 18.7% |
快意电梯 | 002774 | 19.98 | 7.13% | 11.4365% | 3.8122% | 2.2873% | 22.72% |
京蓝科技 | 000711 | 16.43 | 1.92% | 11.2285% | 3.7428% | 2.2457% | 6.15% |
中成股份 | 000151 | 20.4 | 8.74% | 11.2179% | 3.7393% | 2.2436% | 8.8% |
天山股份 | 000877 | 16.06 | 10.0% | 11.1675% | 3.7225% | 2.2335% | 14.44% |
深纺织A | 000045 | 11.91 | 8.97% | 11.1317% | 3.7106% | 2.2263% | 3.95% |
新劲刚 | 300629 | 65.0 | 4.84% | 11.0039% | 3.668% | 2.2008% | 43.94% |
申科股份 | 002633 | 17.84 | 9.99% | 10.9649% | 3.655% | 2.193% | 5.9% |
融捷股份 | 002192 | 25.19 | 10.0% | 10.9577% | 3.6526% | 2.1915% | 5.14% |
当日板块资金龙虎榜(附股)||||
当日板块资金龙虎榜(附股)
板块名称 | 涨跌幅 | 总成交额(万元) | 贡献最大个股 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
新股 | 2.17% | 1968953.07 | 坤彩科技 | 10.02% | 152173 | 38988.85 |
摘帽预期 | 1.70% | 85198.33 | 八一钢铁 | 10.02% | 660829 | 61788.46 |
其他休闲服务 | 1.48% | 12051.77 | 南极电商 | 1.93% | 98532 | 12051.77 |
航空装备 | 1.44% | 275747.00 | 博云新材 | 9.99% | 198614 | 27377.15 |
机场 | 1.41% | 71341.95 | 白云机场 | 2.82% | 259356 | 43145.05 |
