智通财经APP数据显示,截止1月14日收盘,有97只股票创52周新高,其中DEYUN HOLDING(01440)、东骏控股(08383)、仁德资源(08125)创高率位于前3位,分别为41.30%、33.88%、17.02%。另外有32只股票创52周新低,其中易纬集团(03893)、SDM GROUP(08363)、中证国际(00943)创低率位于前三位,分别为-61.84%、-22.00%、-12.12%。
52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
DEYUN HOLDING(01440) | 0.620 | 0.650 | 41.30% |
东骏控股(08383) | 0.162 | 0.162 | 33.88% |
仁德资源(08125) | 1.010 | 1.100 | 17.02% |
中国机械工程(01829) | 3.500 | 3.560 | 16.11% |
力劲科技(00558) | 4.000 | 4.180 | 16.11% |
CGII HLDGS(01940) | 3.000 | 3.090 | 14.44% |
新特能源(01799) | 19.480 | 21.350 | 13.81% |
亿和控股(00838) | 0.990 | 1.040 | 13.04% |
HOME CONTROL(01747) | 0.980 | 0.980 | 12.77% |
亚太资源(01104) | 1.010 | 1.060 | 10.42% |
中远海发(02866) | 1.720 | 1.750 | 10.06% |
世界(集团)(00713) | 0.930 | 0.930 | 9.41% |
富汇建筑控股(01034) | 0.710 | 0.740 | 8.82% |
协合新能源(00182) | 0.640 | 0.660 | 8.20% |
中国心连心化肥(01866) | 2.900 | 2.950 | 8.06% |
新兴印刷(01975) | 0.670 | 0.680 | 7.94% |
厦门港务(03378) | 1.310 | 1.380 | 7.81% |
天泓文创(08500) | 6.170 | 6.480 | 7.46% |
进阶发展(01667) | 0.390 | 0.440 | 7.32% |
鸿福堂(01446) | 0.550 | 0.620 | 6.71% |
百济神州(06160) | 199.000 | 204.000 | 5.64% |
中国核能科技(00611) | 0.710 | 0.750 | 5.63% |
中国有赞(08083) | 3.300 | 3.330 | 5.38% |
康方生物-B(09926) | 51.350 | 51.950 | 5.27% |
JS环球生活(01691) | 17.760 | 18.940 | 5.22% |
英恒科技(01760) | 4.940 | 5.200 | 5.05% |
安硕恒生科技-U(09067) | 2.394 | 2.498 | 4.96% |
畅捷通(01588) | 16.160 | 16.760 | 4.88% |
荣晖国际(00990) | 0.305 | 0.325 | 4.84% |
中国透云(01332) | 0.890 | 0.890 | 4.71% |
美丽华酒店(00071) | 15.860 | 16.100 | 4.68% |
华夏沪深三百-R(83188) | 55.980 | 60.000 | 4.35% |
阳光纸业(02002) | 1.980 | 2.000 | 4.17% |
信达生物(01801) | 95.550 | 98.850 | 4.11% |
潍柴动力(02338) | 20.900 | 21.150 | 3.93% |
云顶新耀-B(01952) | 86.000 | 87.800 | 3.91% |
玖龙纸业(02689) | 12.140 | 12.300 | 3.54% |
再鼎医药-SB(09688) | 1,231.000 | 1,231.000 | 3.45% |
香港电视(01137) | 14.660 | 14.880 | 3.33% |
微盟集团(02013) | 19.640 | 19.960 | 2.99% |
安硕恒生科技(03067) | 18.600 | 19.000 | 2.98% |
亿仕登控股(01656) | 3.550 | 3.550 | 2.90% |
东方海外国际(00316) | 104.700 | 110.000 | 2.80% |
倢冠控股(08606) | 0.700 | 0.740 | 2.78% |
领航日本-R(83126) | 25.520 | 25.520 | 2.77% |
工银南方中国-R(83167) | 94.560 | 94.560 | 2.76% |
科劲国际(06822) | 1.470 | 1.490 | 2.76% |
BMO日股对冲(03160) | 12.810 | 12.810 | 2.48% |
GX中国半导(03191) | 63.600 | 65.480 | 2.31% |
敏华控股(01999) | 17.220 | 18.160 | 2.25% |
亚美能源(02686) | 1.310 | 1.380 | 2.22% |
邝文记(08023) | 0.480 | 0.495 | 2.06% |
GX中国半导-U(09191) | 8.180 | 8.430 | 2.06% |
澳能建设(01183) | 4.170 | 4.240 | 1.92% |
领航亚洲-U(09805) | 4.070 | 4.070 | 1.85% |
永升生活服务(01995) | 22.400 | 23.700 | 1.72% |
中广核新能源(01811) | 1.790 | 1.830 | 1.67% |
久泰邦达能源(02798) | 13.360 | 13.500 | 1.66% |
翰森制药(03692) | 43.950 | 44.600 | 1.59% |
赛晶科技(00580) | 2.620 | 2.740 | 1.48% |
中远海控(01919) | 10.220 | 11.440 | 1.42% |
恒生富时中国50(02838) | 218.400 | 218.400 | 1.39% |
安硕亚洲除日-U(09010) | 9.040 | 9.020 | 1.35% |
SPDR大中华(03073) | 56.800 | 56.800 | 1.32% |
中国旭阳集团(01907) | 3.670 | 3.880 | 1.31% |
华夏恒生科技-U(09088) | 1.446 | 1.446 | 1.26% |
津上机床中国(01651) | 8.080 | 8.080 | 1.25% |
XL二南方恒科(07226) | 9.085 | 9.110 | 1.22% |
中国神华(01088) | 15.860 | 15.920 | 1.14% |
安硕MS台湾-R(83074) | 151.150 | 151.150 | 0.87% |
中车时代电气(03898) | 38.800 | 41.800 | 0.84% |
汇丰中国翔龙基金(00820) | 17.180 | 17.400 | 0.81% |
PP亚洲创科(03181) | 145.400 | 145.800 | 0.73% |
济丰包装(01820) | 5.730 | 5.730 | 0.70% |
恒生科技ETF(03032) | 8.860 | 8.870 | 0.68% |
安硕中国ETF(02801) | 36.340 | 36.400 | 0.66% |
新丰泰集团(01771) | 1.550 | 1.560 | 0.65% |
华夏恒生科技(03088) | 11.180 | 11.200 | 0.63% |
中国中冶(01618) | 1.660 | 1.770 | 0.57% |
福纺控股(08506) | 1.800 | 1.970 | 0.51% |
领航中国-R(83169) | 10.940 | 10.970 | 0.46% |
恒指ETF(02833) | 29.000 | 29.000 | 0.45% |
安硕恒生指数(03115) | 102.300 | 102.200 | 0.39% |
晨鸣纸业(01812) | 5.290 | 5.550 | 0.36% |
安硕新兴市场(03022) | 611.800 | 611.800 | 0.36% |
华夏港股通小型股(03157) | 29.000 | 29.000 | 0.35% |
标智新经济50(03182) | 21.040 | 21.000 | 0.29% |
盈富基金(02800) | 28.640 | 28.680 | 0.28% |
工银南方中国(03167) | 113.000 | 113.350 | 0.27% |
领航亚洲(02805) | 31.460 | 31.560 | 0.25% |
安硕亚洲新兴(02802) | 73.160 | 73.280 | 0.25% |
领航中国-U(09169) | 1.686 | 1.696 | 0.24% |
德视佳(01846) | 9.890 | 9.910 | 0.20% |
XTR美国(03020) | 845.000 | 845.000 | 0.14% |
中国平安(02318) | 99.600 | 102.700 | 0.10% |
安踏体育(02020) | 130.300 | 135.000 | 0.07% |
恒生中国企业(02828) | 114.500 | 114.600 | 0.04% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
易纬集团(03893) | 0.219 | 0.029 | -61.84% |
SDM GROUP(08363) | 1.010 | 0.780 | -22.00% |
中证国际(00943) | 0.030 | 0.029 | -12.12% |
直通电讯(08337) | 0.015 | 0.011 | -8.33% |
LEGION CONSO(02129) | 0.310 | 0.310 | -7.46% |
千盛集团控股(08475) | 0.690 | 0.500 | -7.41% |
领智金融(08163) | 0.015 | 0.013 | -7.14% |
国农金融投资(08120) | 0.210 | 0.200 | -6.98% |
中亚烯谷集团(00063) | 0.091 | 0.076 | -5.00% |
清科创业(01945) | 8.600 | 8.580 | -4.67% |
百信国际(00574) | 0.044 | 0.043 | -4.44% |
国艺娱乐(08228) | 0.092 | 0.086 | -4.44% |
恒益控股(01894) | 0.170 | 0.166 | -4.05% |
中国宏光(08646) | 0.280 | 0.260 | -3.70% |
利邦(00891) | 0.071 | 0.065 | -2.99% |
新纽科技(09600) | 3.720 | 3.690 | -2.89% |
智纺国际控股(08521) | 0.163 | 0.156 | -2.50% |
卓越教育集团(03978) | 2.610 | 2.550 | -1.92% |
新焦点(00360) | 0.059 | 0.055 | -1.79% |
东阳光药(01558) | 8.670 | 8.510 | -1.73% |
CWT INT'L(00521) | 0.068 | 0.061 | -1.61% |
杭品生活科技(01682) | 0.132 | 0.130 | -1.52% |
瑞斯康集团(01679) | 0.211 | 0.207 | -1.43% |
工盖有限公司(01421) | 0.078 | 0.076 | -1.30% |
XI二南方恒科(07552) | 6.310 | 6.290 | -1.10% |
协同通信(01613) | 0.210 | 0.201 | -0.99% |
星光文化(01159) | 1.110 | 1.040 | -0.95% |
力高集团(01622) | 2.800 | 2.740 | -0.72% |
FI二南方恒指(07500) | 4.674 | 4.662 | -0.68% |
FI南方恒指(07300) | 4.650 | 4.646 | -0.39% |
FI二南方国指(07588) | 3.872 | 3.868 | -0.26% |
FI 三星恒指(07312) | 3.814 | 3.820 | -0.16% |
1.《智通港股52周新高、新低统计|1月14日》援引自互联网,旨在传递更多网络信息知识,仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请联系页脚下方联系方式。
2.《智通港股52周新高、新低统计|1月14日》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。
3.文章转载时请保留本站内容来源地址,https://www.lu-xu.com/caijing/2234743.html