沪深两市全天主力资金净流出为108.38亿韩元,其中科昌板块主力资金净流入为2.75亿韩元,主力资金净流入为108周,主力资金净流出为216周。
证券时报•数据宝统计显示,今日科创板股上涨的有128只,涨停的有昀冢科技等1只,下跌的有194只。其中,今日新上市的长远锂科,收盘涨幅为310.09%。上市5日内的有芳源股份、厦钨新能等,今日涨幅较高的有厦钨新能,涨幅为4.78%,跌幅较高的有芳源股份,跌幅为2.00%。
资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有108只,其中,8只个股主力资金净流入超5000万元,长远锂科主力资金净流入17.71亿元,净流入资金居首;厦钨新能、孚能科技紧随其后,全天净流入资金分别为1.49亿元、8863.02万元。主力资金净流出的有216只,净流出资金最多的是中芯国际,该股今日下跌1.33%,全天主力资金净流出2.80亿元,其次是大全能源、天合光能,主力资金净流出分别为1.94亿元、1.70亿元。
今日上市的新股长远锂科收盘上涨310.09%,全天换手率为78.32%,主力资金净流入17.71亿元。上市5日内的厦钨新能今日上涨4.78%,主力资金净流入1.49亿元;资金净流出较多的是芳源股份,今日主力资金净流出579.34万元。
从主力资金连续性进行观察,共有26只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是石头科技,该股已连续10个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有四方光电、固德威等,主力资金分别连续流入7天、6天。主力资金连续流出的个股有86只,连续流出天数最多的是会通股份,该股已连续18个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有天臣医疗、光云科技等,主力资金分别连续流出17天、10天。(数据宝)
主力资金净流入排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 主力资金流入率(%) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|
688779 | 长远锂科 | 177149.52 | 30.14 | 310.09 | 78.32 |
688778 | 厦钨新能 | 14862.45 | 9.52 | 4.78 | 26.56 |
688567 | 孚能科技 | 8863.02 | 5.24 | 5.61 | 4.95 |
688696 | 极米科技 | 7953.09 | 17.10 | 2.43 | 7.11 |
688037 | 芯 源 微 | 6021.48 | 8.52 | 3.64 | 7.05 |
688122 | 西部超导 | 5675.87 | 8.65 | 0.39 | 2.36 |
688699 | 明微电子 | 5544.20 | 11.50 | 1.66 | 9.29 |
688006 | 杭可科技 | 5237.05 | 14.80 | 2.61 | 2.45 |
688128 | 中国电研 | 4979.07 | 22.45 | 0.60 | 6.55 |
688819 | 天能股份 | 4643.61 | 4.37 | 5.35 | 15.74 |
688012 | 中微公司 | 4086.86 | 2.45 | 0.97 | 3.69 |
688188 | 柏楚电子 | 3699.25 | 5.32 | -10.42 | 5.73 |
688598 | 金博股份 | 3556.51 | 7.94 | 1.63 | 2.21 |
688260 | 昀冢科技 | 2406.12 | 37.14 | 20.02 | 10.66 |
688063 | 派能科技 | 2403.31 | 2.30 | 3.32 | 9.97 |
688800 | 瑞 可 达 | 2347.60 | 9.87 | 4.39 | 11.01 |
688559 | 海 目 星 | 2120.15 | 7.84 | 4.84 | 8.63 |
688597 | 煜邦电力 | 2083.93 | 7.49 | 7.63 | 46.44 |
688516 | 奥 特 维 | 2061.60 | 6.86 | 2.84 | 3.16 |
688200 | 华峰测控 | 1849.06 | 5.38 | 2.34 | 1.90 |
688191 | 智洋创新 | 1656.23 | 7.31 | 4.56 | 26.33 |
688520 | 神州细胞 | 1640.66 | 10.38 | 0.17 | 3.15 |
688390 | 固 德 威 | 1545.13 | 1.54 | -4.12 | 9.85 |
688700 | 东威科技 | 1542.81 | 4.35 | 13.65 | 17.52 |
688007 | 光峰科技 | 1517.14 | 6.77 | 3.90 | 2.38 |
688301 | 奕瑞科技 | 1471.95 | 5.15 | -3.45 | 4.16 |
688311 | 盟升电子 | 1373.46 | 9.83 | 0.52 | 2.56 |
688680 | 海优新材 | 1362.74 | 4.18 | -7.50 | 6.86 |
689009 | 九号公司 | 1331.60 | 8.61 | 7.70 | 3.82 |
688396 | 华 润 微 | 1306.56 | 1.46 | 1.00 | 3.13 |
688551 | 科 威 尔 | 1240.12 | 11.54 | 4.57 | 7.93 |
688233 | 神工股份 | 1174.77 | 4.02 | 1.89 | 4.12 |
688385 | 复旦微电 | 1168.17 | 2.33 | 1.12 | 10.98 |
688268 | 华特气体 | 983.43 | 6.81 | 0.24 | 4.60 |
688580 | 伟思医疗 | 958.57 | 12.78 | -1.54 | 2.61 |
688616 | 西力科技 | 866.96 | 8.36 | 5.31 | 19.51 |
688169 | 石头科技 | 858.82 | 2.60 | -1.29 | 0.66 |
688670 | 金 迪 克 | 845.51 | 3.71 | 3.00 | 11.99 |
688002 | 睿创微纳 | 843.74 | 1.99 | 0.82 | 1.60 |
688155 | 先惠技术 | 792.39 | 4.98 | -0.55 | 3.86 |
688077 | 大 地 熊 | 769.40 | 2.56 | 5.66 | 14.06 |
688071 | 华依科技 | 754.22 | 7.82 | 3.75 | 14.39 |
688359 | 三孚新科 | 753.71 | 11.41 | 0.94 | 5.85 |
688222 | 成都先导 | 742.97 | 8.38 | 0.26 | 1.04 |
688501 | 青达环保 | 712.02 | 9.79 | 4.42 | 17.19 |
688586 | 江航装备 | 648.69 | 2.94 | 1.26 | 3.70 |
688299 | 长阳科技 | 615.44 | 2.65 | 6.79 | 2.68 |
688186 | 广大特材 | 584.14 | 6.55 | -0.26 | 2.07 |
688517 | 金冠电气 | 569.49 | 5.68 | 5.87 | 21.91 |
688016 | 心脉医疗 | 549.07 | 2.34 | -1.83 | 1.99 |
688560 | 明冠新材 | 508.35 | 4.92 | 3.54 | 8.04 |
688665 | 四方光电 | 501.52 | 10.16 | 0.85 | 2.63 |
688131 | 皓元医药 | 479.91 | 2.96 | -0.75 | 2.87 |
688085 | 三友医疗 | 462.57 | 8.99 | 1.29 | 1.71 |
688625 | 呈和科技 | 460.58 | 7.03 | -2.77 | 4.02 |
688408 | 中 信 博 | 422.20 | 1.92 | -2.40 | 3.13 |
688078 | 龙软科技 | 407.84 | 6.52 | 1.79 | 3.86 |
688509 | 正元地信 | 387.09 | 2.31 | 3.15 | 16.07 |
688383 | 新 益 昌 | 348.71 | 1.97 | 3.10 | 4.80 |
688100 | 威胜信息 | 343.23 | 4.73 | 2.94 | 1.60 |
688677 | 海泰新光 | 333.62 | 14.25 | -0.54 | 1.05 |
688333 | 铂 力 特 | 331.73 | 2.12 | 3.03 | 1.53 |
688379 | 华光新材 | 318.30 | 10.22 | 3.02 | 6.03 |
688663 | 新 风 光 | 314.46 | 0.68 | 19.69 | 36.19 |
688226 | 威腾电气 | 307.35 | 2.64 | 3.53 | 20.63 |
688020 | 方邦股份 | 295.54 | 3.39 | 6.11 | 2.65 |
688195 | 腾景科技 | 241.96 | 5.37 | 3.75 | 6.65 |
688093 | 世华科技 | 240.45 | 7.86 | -2.13 | 1.47 |
688676 | 金盘科技 | 235.88 | 1.48 | 1.25 | 22.17 |
688036 | 传音控股 | 227.75 | 0.58 | 0.59 | 0.57 |
688070 | 纵横股份 | 225.52 | 2.95 | 2.47 | 10.47 |
688025 | 杰 普 特 | 224.61 | 2.10 | -0.13 | 2.94 |
688355 | 明志科技 | 218.62 | 5.92 | 0.94 | 5.23 |
688069 | 德 林 海 | 213.86 | 10.82 | 0.02 | 1.27 |
688058 | 宝 兰 德 | 212.84 | 6.59 | -0.49 | 1.59 |
688059 | 华锐精密 | 198.47 | 1.85 | 5.00 | 7.51 |
688626 | 翔宇医疗 | 195.21 | 2.39 | 0.65 | 3.15 |
688569 | 铁科轨道 | 189.76 | 11.94 | 1.41 | 1.76 |
688500 | 慧辰股份 | 188.94 | 12.22 | 0.00 | 1.08 |
688198 | 佰仁医疗 | 184.22 | 4.85 | -1.66 | 0.79 |
688656 | 浩 欧 博 | 177.95 | 9.24 | 0.19 | 2.26 |
688568 | 中科星图 | 175.77 | 2.18 | -2.93 | 1.02 |
688066 | 航天宏图 | 173.59 | 1.29 | -3.29 | 2.94 |
688565 | 力源科技 | 167.39 | 5.44 | 1.27 | 7.01 |
688777 | 中控技术 | 148.48 | 0.92 | -1.64 | 3.03 |
688505 | 复旦张江 | 148.07 | 3.07 | 0.79 | 1.27 |
688357 | 建龙微纳 | 140.51 | 1.66 | -1.53 | 2.03 |
688556 | 高测股份 | 133.72 | 0.37 | 0.42 | 7.79 |
688669 | 聚石化学 | 119.94 | 3.77 | -0.58 | 4.39 |
688067 | 爱威科技 | 117.20 | 4.10 | 2.63 | 6.49 |
688658 | 悦康药业 | 88.53 | 2.98 | 1.01 | 1.57 |
688521 | 芯原股份 | 85.19 | 0.36 | -0.75 | 5.86 |
688276 | 百克生物 | 84.40 | 2.16 | -0.18 | 1.42 |
688386 | 泛亚微透 | 79.51 | 1.71 | -3.12 | 4.65 |
688166 | 博瑞医药 | 70.93 | 1.27 | -2.47 | 0.91 |
688315 | 诺禾致源 | 69.09 | 0.92 | -1.91 | 3.83 |
688221 | 前沿生物 | 48.39 | 0.66 | 0.34 | 4.03 |
688621 | 阳光诺和 | 44.48 | 0.59 | 3.98 | 5.68 |
688683 | 莱尔科技 | 31.72 | 0.74 | 3.27 | 7.88 |
688189 | 南新制药 | 29.58 | 1.59 | -1.35 | 0.50 |
688577 | 浙海德曼 | 27.71 | 1.68 | -1.29 | 2.18 |
688571 | 杭华股份 | 23.63 | 0.90 | 1.23 | 3.81 |
688095 | 福昕软件 | 18.46 | 0.34 | -2.15 | 2.15 |
688399 | 硕世生物 | 14.41 | 0.11 | -0.63 | 2.45 |
688698 | 伟创电气 | 11.18 | 0.33 | 0.98 | 3.58 |
688659 | 元琛科技 | 10.18 | 0.24 | 2.75 | 8.16 |
688159 | 有方科技 | 8.44 | 0.22 | 0.78 | 2.18 |
688092 | 爱科科技 | 1.50 | 0.01 | 2.28 | 25.16 |
688600 | 皖仪科技 | -0.12 | -0.02 | -0.69 | 0.78 |
688579 | 山大地纬 | -6.19 | -0.40 | 1.11 | 0.56 |
688358 | 祥生医疗 | -10.01 | -0.81 | 1.29 | 1.34 |
688109 | 品茗股份 | -22.49 | -1.19 | -0.53 | 2.16 |
688060 | 云涌科技 | -29.18 | -1.67 | -0.26 | 1.53 |
688013 | 天臣医疗 | -31.27 | -2.44 | -1.00 | 2.55 |
688228 | 开 普 云 | -42.59 | -2.40 | -1.66 | 1.54 |
688056 | 莱伯泰科 | -44.82 | -1.92 | -2.32 | 2.87 |
688108 | 赛诺医疗 | -47.07 | -1.36 | -2.00 | 1.18 |
688096 | 京源环保 | -47.47 | -6.59 | 0.06 | 0.71 |
688136 | 科兴制药 | -48.96 | -0.84 | -0.17 | 3.72 |
688215 | 瑞晟智能 | -50.21 | -3.92 | -0.70 | 2.85 |
688601 | 力 芯 微 | -50.97 | -0.28 | -1.72 | 6.78 |
688393 | 安 必 平 | -51.73 | -3.05 | -0.32 | 2.20 |
688679 | 通源环境 | -53.88 | -3.26 | 1.78 | 3.97 |
688319 | 欧林生物 | -53.93 | -1.23 | 1.04 | 3.87 |
688555 | 泽达易盛 | -56.20 | -4.63 | -0.80 | 0.97 |
688156 | 路德环境 | -60.81 | -2.55 | -0.46 | 4.97 |
688639 | 华恒生物 | -61.52 | -2.12 | -0.76 | 1.88 |
688345 | 博 力 威 | -66.64 | -0.22 | 7.65 | 19.11 |
688528 | 秦川物联 | -69.68 | -9.33 | 0.29 | 1.06 |
688499 | 利 元 亨 | -70.10 | -0.17 | 3.96 | 7.05 |
688607 | 康众医疗 | -75.46 | -0.71 | 4.52 | 10.80 |
688229 | 博睿数据 | -80.02 | -3.41 | 0.66 | 2.87 |
688157 | 松井股份 | -87.20 | -2.93 | -2.05 | 0.95 |
688180 | 君实生物 | -95.45 | -0.35 | -1.22 | 1.01 |
688309 | 恒誉环保 | -96.51 | -8.97 | -0.79 | 0.96 |
688566 | 吉 贝 尔 | -99.02 | -10.64 | -0.85 | 0.61 |
688350 | 富淼科技 | -106.01 | -2.81 | -1.24 | 5.83 |
688366 | 昊海生科 | -110.06 | -0.19 | -6.82 | 6.44 |
688217 | 睿昂基因 | -110.09 | -4.84 | 0.34 | 2.68 |
688133 | 泰坦科技 | -113.07 | -1.39 | 0.44 | 1.57 |
688550 | 瑞联新材 | -114.93 | -2.84 | -1.43 | 2.58 |
688160 | 步科股份 | -114.95 | -3.90 | -0.02 | 3.37 |
688466 | 金科环境 | -117.37 | -9.19 | -0.82 | 2.12 |
688218 | 江苏北人 | -118.25 | -5.19 | -1.60 | 1.49 |
688668 | 鼎通科技 | -129.62 | -2.76 | -3.72 | 4.50 |
688314 | 康拓医疗 | -131.00 | -6.92 | -2.79 | 2.07 |
688368 | 晶丰明源 | -134.15 | -0.47 | -1.80 | 4.35 |
688026 | 洁特生物 | -135.02 | -2.03 | -4.04 | 1.54 |
688021 | 奥福环保 | -141.24 | -7.55 | -1.80 | 0.97 |
688129 | 东来技术 | -141.35 | -3.43 | 0.78 | 6.51 |
688378 | 奥 来 德 | -147.24 | -4.99 | 0.59 | 2.46 |
688098 | 申联生物 | -148.50 | -10.16 | -1.70 | 0.42 |
688089 | 嘉 必 优 | -152.91 | -1.22 | 1.48 | 3.37 |
688619 | 罗 普 特 | -153.01 | -5.12 | -0.85 | 2.71 |
688030 | 山石网科 | -155.70 | -4.24 | -1.60 | 1.38 |
688681 | 科汇股份 | -156.15 | -2.23 | 3.63 | 17.09 |
688689 | 银河微电 | -161.59 | -2.23 | -0.71 | 6.35 |
688336 | 三生国健 | -163.15 | -7.74 | -1.46 | 1.44 |
688596 | 正帆科技 | -165.55 | -4.33 | -1.28 | 2.85 |
688127 | 蓝特光学 | -165.77 | -3.79 | -1.84 | 4.26 |
688300 | 联瑞新材 | -171.47 | -3.61 | -1.66 | 1.27 |
688628 | 优 利 德 | -178.32 | -6.33 | -0.09 | 3.27 |
688201 | 信安世纪 | -181.22 | -2.80 | -2.79 | 5.34 |
688335 | 复洁环保 | -181.99 | -9.75 | -1.13 | 2.74 |
688611 | 杭州柯林 | -186.01 | -1.17 | 6.92 | 18.91 |
688216 | 气派科技 | -188.10 | -1.84 | -0.52 | 7.48 |
688097 | 博众精工 | -193.27 | -3.20 | 1.61 | 3.67 |
688655 | 迅 捷 兴 | -196.23 | -3.64 | 0.98 | 8.51 |
688329 | 艾隆科技 | -199.07 | -4.14 | -5.53 | 5.32 |
688678 | 福 立 旺 | -200.34 | -7.67 | -0.26 | 3.13 |
688418 | 震有科技 | -206.39 | -10.01 | -1.06 | 0.93 |
688793 | 倍 轻 松 | -209.68 | -6.24 | -0.98 | 1.87 |
688557 | 兰剑智能 | -218.77 | -11.78 | -0.50 | 2.99 |
688533 | 上声电子 | -228.56 | -5.06 | -1.33 | 5.89 |
688578 | 艾 力 斯 | -235.77 | -8.25 | -1.02 | 1.40 |
688196 | 卓越新能 | -236.92 | -9.06 | 0.62 | 1.55 |
688269 | 凯立新材 | -240.88 | -2.02 | 7.38 | 5.20 |
688009 | 中国通号 | -243.63 | -2.30 | 0.79 | 1.03 |
688087 | 英科再生 | -256.72 | -4.71 | -0.41 | 2.21 |
688585 | 上纬新材 | -259.47 | -9.40 | -0.94 | 5.61 |
688617 | 惠泰医疗 | -260.58 | -2.10 | -5.91 | 1.97 |
688017 | 绿的谐波 | -266.00 | -2.16 | 0.73 | 2.98 |
688575 | 亚 辉 龙 | -269.05 | -7.95 | -0.99 | 2.36 |
688004 | 博汇科技 | -281.24 | -15.71 | -0.87 | 1.25 |
688338 | 赛科希德 | -289.26 | -14.90 | -0.41 | 1.45 |
688168 | 安 博 通 | -302.54 | -8.59 | -2.98 | 2.11 |
688377 | 迪 威 尔 | -307.49 | -20.20 | -0.19 | 0.88 |
688360 | 德马科技 | -312.13 | -14.06 | -1.56 | 2.03 |
688799 | 华纳药厂 | -315.67 | -6.79 | 0.41 | 5.59 |
688313 | 仕佳光子 | -321.48 | -8.88 | -2.68 | 4.87 |
688117 | 圣诺生物 | -325.44 | -16.41 | -0.39 | 2.64 |
688029 | 南微医学 | -327.93 | -1.76 | -1.79 | 1.57 |
688513 | 苑东生物 | -335.50 | -11.72 | -1.75 | 2.16 |
688398 | 赛特新材 | -335.94 | -8.60 | -2.02 | 2.13 |
688518 | 联赢激光 | -340.62 | -1.05 | 6.12 | 3.63 |
688618 | 三旺通信 | -344.81 | -10.63 | -3.44 | 6.38 |
688178 | 万 德 斯 | -345.85 | -23.62 | -1.54 | 1.48 |
688662 | 富信科技 | -348.07 | -9.39 | 0.26 | 4.77 |
688278 | 特宝生物 | -348.99 | -8.15 | -2.19 | 0.63 |
688305 | 科德数控 | -349.16 | -4.79 | -2.59 | 3.81 |
688118 | 普元信息 | -351.51 | -19.38 | -1.20 | 1.09 |
688630 | 芯碁微装 | -352.36 | -2.89 | -0.12 | 6.39 |
688687 | 凯因科技 | -366.08 | -9.93 | -1.40 | 3.18 |
688529 | 豪森股份 | -376.09 | -2.19 | -1.54 | 14.54 |
688039 | 当虹科技 | -385.68 | -1.23 | -3.02 | 9.23 |
688081 | 兴图新科 | -390.12 | -6.94 | 2.20 | 6.05 |
688090 | 瑞松科技 | -392.38 | -15.02 | -2.02 | 1.45 |
688468 | 科美诊断 | -400.40 | -9.26 | -2.88 | 6.14 |
688365 | 光云科技 | -401.22 | -12.14 | -1.42 | 1.22 |
688633 | 星球石墨 | -414.84 | -7.39 | 0.07 | 5.89 |
688395 | 正弦电气 | -415.19 | -7.59 | 0.41 | 9.25 |
688158 | 优 刻 得 | -433.59 | -9.80 | -0.79 | 0.36 |
688038 | 中科通达 | -436.89 | -7.71 | 0.00 | 9.93 |
688328 | 深 科 达 | -444.92 | -6.77 | -1.17 | 8.13 |
688177 | 百 奥 泰 | -450.57 | -11.17 | -2.82 | 1.42 |
688015 | 交控科技 | -452.93 | -11.96 | -1.14 | 1.31 |
688003 | 天准科技 | -453.79 | -10.59 | 0.17 | 1.46 |
688080 | 映 翰 通 | -455.04 | -7.62 | -1.37 | 2.55 |
688606 | 奥泰生物 | -461.00 | -10.81 | -1.25 | 2.47 |
688667 | 菱电电控 | -481.20 | -7.38 | -0.49 | 4.57 |
688010 | 福光股份 | -502.29 | -9.08 | -2.41 | 1.83 |
688057 | 金 达 莱 | -502.97 | -21.82 | -0.86 | 1.18 |
688001 | 华兴源创 | -508.01 | -6.65 | -2.05 | 3.56 |
688316 | 青云科技 | -519.16 | -13.25 | 0.66 | 4.69 |
688526 | 科前生物 | -524.55 | -8.24 | -1.34 | 2.56 |
688219 | 会通股份 | -528.78 | -13.55 | -1.41 | 4.65 |
688065 | 凯赛生物 | -542.05 | -4.21 | -0.21 | 2.73 |
688286 | 敏芯股份 | -551.58 | -7.87 | -2.54 | 1.73 |
688023 | 安恒信息 | -565.37 | -3.22 | -2.23 | 1.02 |
688148 | 芳源股份 | -579.34 | -0.84 | -2.00 | 25.83 |
688323 | 瑞 华 泰 | -584.17 | -10.30 | -0.08 | 3.95 |
688289 | 圣湘生物 | -592.99 | -12.12 | -1.59 | 1.62 |
688389 | 普门科技 | -606.58 | -11.19 | -2.37 | 1.47 |
688051 | 佳华科技 | -612.72 | -19.81 | -2.36 | 2.17 |
688595 | 芯海科技 | -614.03 | -2.47 | 2.59 | 10.06 |
688079 | 美 迪 凯 | -615.35 | -7.32 | 0.28 | 6.35 |
688488 | 艾迪药业 | -618.93 | -25.18 | -2.53 | 0.62 |
688123 | 聚辰股份 | -622.20 | -8.72 | -3.06 | 1.52 |
688266 | 泽璟制药 | -623.71 | -12.27 | -1.48 | 0.59 |
688558 | 国盛智科 | -630.87 | -13.60 | -1.79 | 2.95 |
688613 | 奥精医疗 | -634.66 | -11.35 | -2.26 | 2.98 |
688183 | 生益电子 | -652.08 | -14.68 | -1.28 | 2.65 |
688590 | 新致软件 | -703.61 | -12.76 | -2.18 | 6.35 |
688321 | 微芯生物 | -714.78 | -9.55 | -0.99 | 0.74 |
688367 | 工大高科 | -717.75 | -16.21 | -2.54 | 9.14 |
688165 | 埃 夫 特 | -735.89 | -13.40 | -2.16 | 1.33 |
688538 | 和辉光电 | -738.60 | -4.55 | -0.28 | 1.97 |
688019 | 安集科技 | -742.73 | -3.66 | -1.28 | 2.27 |
688768 | 容知日新 | -744.29 | -5.27 | 3.48 | 10.60 |
688356 | 键凯科技 | -758.31 | -3.14 | -7.59 | 7.23 |
688076 | 诺泰生物 | -769.98 | -7.24 | 0.99 | 4.01 |
688111 | 金山办公 | -780.34 | -1.40 | -3.55 | 0.71 |
688199 | 久日新材 | -791.33 | -7.52 | -0.91 | 2.57 |
688682 | 霍 莱 沃 | -797.86 | -6.72 | -0.02 | 8.22 |
688050 | 爱博医疗 | -839.79 | -3.19 | -4.37 | 1.37 |
688022 | 瀚川智能 | -849.56 | -10.37 | -5.83 | 3.46 |
688086 | 紫晶存储 | -873.77 | -5.58 | -1.89 | 4.71 |
688718 | 唯 赛 勃 | -892.89 | -4.93 | -2.95 | 10.70 |
688208 | 道通科技 | -894.17 | -6.66 | -3.47 | 0.60 |
688310 | 迈得医疗 | -951.39 | -10.65 | -1.67 | 5.49 |
688661 | 和林微纳 | -973.04 | -6.75 | -3.76 | 8.89 |
688636 | 智 明 达 | -996.76 | -16.08 | -3.59 | 4.06 |
688288 | 鸿泉物联 | -1035.91 | -19.90 | -1.00 | 2.42 |
688011 | 新光光电 | -1039.48 | -4.51 | 2.55 | 11.63 |
688312 | 燕麦科技 | -1045.70 | -15.99 | -2.53 | 3.35 |
688330 | 宏 力 达 | -1070.94 | -12.88 | 2.53 | 4.02 |
688033 | 天宜上佳 | -1071.52 | -4.31 | 1.06 | 3.07 |
688135 | 利扬芯片 | -1096.98 | -10.57 | -0.64 | 6.48 |
688685 | 迈 信 林 | -1106.98 | -10.47 | 0.31 | 14.11 |
688088 | 虹软科技 | -1119.11 | -9.94 | -1.93 | 0.90 |
688028 | 沃 尔 德 | -1119.11 | -9.72 | -6.64 | 7.98 |
688106 | 金宏气体 | -1128.30 | -4.62 | -0.98 | 2.96 |
688055 | 龙腾光电 | -1151.24 | -10.46 | -1.36 | 5.30 |
688139 | 海尔生物 | -1175.49 | -3.61 | -0.44 | 1.46 |
688138 | 清溢光电 | -1182.47 | -17.08 | -2.31 | 4.14 |
688258 | 卓易信息 | -1187.00 | -21.30 | -3.97 | 2.98 |
688179 | 阿 拉 丁 | -1202.49 | -10.50 | -3.31 | 3.92 |
688686 | 奥 普 特 | -1228.69 | -4.81 | 2.13 | 3.48 |
688161 | 威高骨科 | -1231.83 | -17.71 | -1.23 | 3.04 |
688308 | 欧 科 亿 | -1282.04 | -8.84 | 4.62 | 7.85 |
688113 | 联测科技 | -1329.78 | -19.36 | -4.54 | 6.38 |
688317 | 之江生物 | -1361.44 | -10.88 | -1.05 | 4.20 |
688588 | 凌志软件 | -1420.93 | -24.48 | -2.13 | 1.31 |
688789 | 宏华数科 | -1428.42 | -10.16 | -0.62 | 3.20 |
688510 | 航亚科技 | -1532.06 | -16.95 | -0.68 | 5.86 |
688318 | 财富趋势 | -1555.65 | -12.20 | -2.77 | 3.91 |
688027 | 国盾量子 | -1582.47 | -16.35 | -1.13 | 1.11 |
688101 | 三 达 膜 | -1588.12 | -12.16 | -3.28 | 3.41 |
688536 | 思 瑞 浦 | -1598.30 | -5.13 | -2.41 | 2.66 |
688690 | 纳微科技 | -1694.22 | -11.68 | -2.25 | 4.12 |
688181 | 八亿时空 | -1743.87 | -19.21 | -2.08 | 2.11 |
688519 | 南亚新材 | -1771.15 | -4.05 | 9.21 | 17.63 |
688788 | 科思科技 | -1797.21 | -12.11 | -2.47 | 5.13 |
688456 | 有研粉材 | -1851.32 | -17.57 | 1.19 | 11.52 |
688083 | 中望软件 | -1872.19 | -10.08 | -3.32 | 2.58 |
688511 | 天微电子 | -1892.70 | -7.20 | 1.57 | 15.23 |
688116 | 天奈科技 | -1939.89 | -4.61 | 2.06 | 1.53 |
688561 | 奇 安 信 | -1956.27 | -6.30 | 0.57 | 0.71 |
688277 | 天 智 航 | -2010.60 | -18.68 | -2.67 | 1.44 |
688369 | 致远互联 | -2017.16 | -7.99 | -0.99 | 5.59 |
688239 | 航宇科技 | -2075.52 | -10.17 | -1.69 | 12.22 |
688256 | 寒 武 纪 | -2224.43 | -10.80 | -0.76 | 0.83 |
688425 | 铁建重工 | -2307.54 | -11.77 | -0.55 | 3.17 |
688609 | 九联科技 | -2317.98 | -19.53 | -2.99 | 8.61 |
688018 | 乐鑫科技 | -2717.04 | -8.52 | 2.09 | 2.95 |
688660 | 电气风电 | -2851.90 | -8.86 | -0.65 | 7.95 |
688068 | 热景生物 | -2919.28 | -10.07 | -1.91 | 4.26 |
688608 | 恒玄科技 | -3406.98 | -15.41 | -0.01 | 2.94 |
688589 | 力 合 微 | -3651.43 | -12.44 | 6.00 | 11.83 |
688296 | 和达科技 | -3734.34 | -16.19 | -5.81 | 19.47 |
688508 | 芯 朋 微 | -4323.64 | -14.63 | -2.05 | 3.37 |
688005 | 容百科技 | -4879.12 | -4.71 | 5.89 | 2.88 |
688099 | 晶晨股份 | -4969.76 | -7.86 | -0.73 | 2.74 |
688298 | 东方生物 | -5400.96 | -16.23 | -1.95 | 2.71 |
688008 | 澜起科技 | -6541.80 | -13.68 | -1.64 | 1.75 |
688388 | 嘉元科技 | -6661.59 | -6.02 | 13.18 | 6.53 |
688363 | 华熙生物 | -9187.13 | -12.11 | -3.64 | 3.73 |
688202 | 美 迪 西 | -9218.49 | -12.41 | 16.30 | 4.84 |
688185 | 康 希 诺 | -9223.39 | -11.73 | -7.30 | 5.89 |
688126 | 沪硅产业 | -9520.13 | -10.72 | -2.20 | 2.42 |
688339 | 亿 华 通 | -13006.48 | -8.50 | 15.43 | 10.99 |
688599 | 天合光能 | -16996.64 | -14.49 | -2.96 | 1.98 |
688303 | 大全能源 | -19444.96 | -15.17 | -4.15 | 9.36 |
688981 | 中芯国际 | -28023.85 | -9.33 | -1.33 | 2.52 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
科创零距离、 主力资金、超级复盘
主力资金、行业主力资金、资金流向、资金、科创板、科创板主力资金
1.《8月11日科创板主力资金净流入2.75亿元 376 09机制详解》援引自互联网,旨在传递更多网络信息知识,仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请联系页脚下方联系方式。
2.《8月11日科创板主力资金净流入2.75亿元 376 09机制详解》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。
3.文章转载时请保留本站内容来源地址,https://www.lu-xu.com/gl/1954323.html