据《证券时报》股市大数据新媒体《数据报》统计,截至上午10:33点,上海综合指数涨幅为2661.07点-0.32%,a股总交易额为891.85亿韩元。
到目前为止今日有49只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中汇源通信、佳沃股份、正裕工业等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.05%、-0.92%、-0.90%。(数据宝)部分5日、10日均线死叉个股代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) | 今日 换手率 (%) | 5日 均线(元) | 10日 均线(元) | 5日较 10日均线 (距离(%) | 最新价 (元) | 较10日 均线 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000586 | 汇源通信 | -9.31 | 2.05 | 9.07 | 9.17 | -1.05 | 7.89 | -13.94 |
300268 | 佳沃股份 | -0.55 | 0.36 | 11.09 | 11.20 | -0.92 | 10.91 | -2.55 |
603089 | 正裕工业 | -0.96 | 0.47 | 17.28 | 17.44 | -0.90 | 16.51 | -5.32 |
000524 | 岭南控股 | -1.17 | 0.10 | 7.74 | 7.81 | -0.85 | 7.59 | -2.82 |
300304 | 云意电气 | 0.00 | 0.15 | 3.77 | 3.80 | -0.84 | 3.71 | -2.37 |
300288 | 朗玛信息 | 1.53 | 0.63 | 15.12 | 15.24 | -0.75 | 14.59 | -4.25 |
300556 | 丝路视觉 | 0.47 | 2.60 | 19.43 | 19.58 | -0.73 | 19.09 | -2.48 |
002200 | 云投生态 | 0.00 | 0.45 | 6.45 | 6.49 | -0.68 | 6.36 | -2.00 |
002195 | 二三四五 | 0.23 | 0.52 | 4.57 | 4.60 | -0.67 | 4.43 | -3.63 |
600053 | 九鼎投资 | -1.33 | 0.12 | 13.76 | 13.85 | -0.66 | 13.31 | -3.91 |
600825 | 新华传媒 | -0.25 | 0.03 | 4.11 | 4.14 | -0.65 | 4.02 | -2.88 |
300036 | 超图软件 | 1.87 | 1.56 | 22.96 | 23.11 | -0.65 | 22.29 | -3.53 |
300389 | 艾 比 森 | 0.88 | 0.13 | 18.68 | 18.80 | -0.63 | 18.33 | -2.50 |
002053 | 云南能投 | -0.53 | 0.10 | 7.50 | 7.55 | -0.62 | 7.46 | -1.13 |
600257 | 大湖股份 | -0.21 | 0.21 | 4.75 | 4.77 | -0.54 | 4.66 | -2.35 |
300295 | 三六五网 | 1.22 | 0.63 | 12.84 | 12.91 | -0.53 | 12.49 | -3.24 |
002330 | 得 利 斯 | -1.30 | 0.12 | 4.68 | 4.70 | -0.40 | 4.55 | -3.25 |
600626 | 申达股份 | -0.20 | 0.08 | 5.06 | 5.08 | -0.39 | 5.00 | -1.65 |
300653 | 正海生物 | -2.16 | 0.62 | 53.78 | 53.99 | -0.39 | 52.43 | -2.89 |
002005 | 德豪润达 | -0.97 | 0.10 | 3.08 | 3.09 | -0.39 | 3.05 | -1.42 |
600191 | 华资实业 | -0.23 | 0.16 | 4.49 | 4.51 | -0.38 | 4.39 | -2.55 |
601311 | 骆驼股份 | 0.64 | 0.08 | 11.16 | 11.20 | -0.37 | 10.99 | -1.87 |
300297 | 蓝盾股份 | -1.24 | 0.19 | 7.36 | 7.39 | -0.37 | 7.15 | -3.23 |
300377 | 赢 时 胜 | 1.05 | 0.90 | 14.75 | 14.80 | -0.36 | 14.44 | -2.43 |
300519 | 新光药业 | 0.41 | 0.47 | 17.65 | 17.71 | -0.33 | 17.29 | -2.35 |
601390 | 中国中铁 | 0.00 | 0.02 | 7.12 | 7.14 | -0.32 | 7.11 | -0.46 |
600721 | 百 花 村 | -1.41 | 0.21 | 5.66 | 5.68 | -0.30 | 5.58 | -1.74 |
002522 | 浙江众成 | 0.00 | 0.19 | 4.83 | 4.84 | -0.27 | 4.77 | -1.51 |
300442 | 普 丽 盛 | 0.47 | 0.12 | 15.29 | 15.34 | -0.27 | 15.07 | -1.73 |
601880 | 大 连 港 | -1.04 | 0.05 | 1.94 | 1.94 | -0.26 | 1.91 | -1.70 |
600110 | 诺德股份 | -2.18 | 0.47 | 4.58 | 4.59 | -0.22 | 4.49 | -2.18 |
000403 | ST 生 化 | -0.30 | 0.00 | 26.92 | 26.98 | -0.21 | 26.72 | -0.97 |
300220 | 金运激光 | 0.35 | 0.09 | 11.61 | 11.63 | -0.20 | 11.41 | -1.90 |
002287 | 奇正藏药 | -1.17 | 0.04 | 27.16 | 27.21 | -0.18 | 26.95 | -0.96 |
000078 | 海王生物 | 0.26 | 0.08 | 3.86 | 3.87 | -0.18 | 3.82 | -1.16 |
002232 | 启明信息 | -0.13 | 0.15 | 7.90 | 7.91 | -0.18 | 7.70 | -2.68 |
600756 | 浪潮软件 | 0.84 | 2.06 | 19.64 | 19.67 | -0.17 | 19.15 | -2.65 |
600269 | 赣粤高速 | -0.49 | 0.05 | 4.06 | 4.07 | -0.17 | 4.03 | -0.86 |
600725 | ST 云 维 | -1.57 | 0.08 | 2.54 | 2.54 | -0.16 | 2.50 | -1.57 |
000713 | 丰乐种业 | -0.51 | 0.44 | 6.07 | 6.08 | -0.15 | 5.88 | -3.24 |
600635 | 大众公用 | -0.28 | 0.09 | 3.58 | 3.58 | -0.14 | 3.56 | -0.64 |
000055 | 方大集团 | -1.88 | 0.29 | 4.76 | 4.76 | -0.13 | 4.70 | -1.34 |
600792 | 云煤能源 | -1.14 | 0.08 | 3.51 | 3.51 | -0.11 | 3.47 | -1.14 |
600395 | 盘江股份 | -2.47 | 0.10 | 5.66 | 5.66 | -0.09 | 5.52 | -2.53 |
600633 | 浙数文化 | 0.35 | 0.10 | 8.70 | 8.71 | -0.08 | 8.69 | -0.20 |
000611 | 天首发展 | -0.35 | 0.05 | 5.67 | 5.68 | -0.07 | 5.68 | 0.07 |
002659 | 凯文教育 | -0.89 | 0.57 | 10.11 | 10.11 | -0.06 | 10.00 | -1.11 |
603300 | 华铁科技 | -0.60 | 0.19 | 5.02 | 5.02 | -0.04 | 5.00 | -0.44 |
300516 | 久 之 洋 | -0.21 | 0.07 | 33.42 | 33.43 | -0.04 | 32.79 | -1.92 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
本文源自数据宝
更多精彩资讯,请来金融界网站)
1.《关于0 404 215是什么问题,你需要知道这些短线防风险49只股短期均线现死叉》援引自互联网,旨在传递更多网络信息知识,仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请联系页脚下方联系方式。
2.《关于0 404 215是什么问题,你需要知道这些短线防风险49只股短期均线现死叉》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。
3.文章转载时请保留本站内容来源地址,https://www.lu-xu.com/gl/2155805.html