12月23日,海关总署公布了2019年10月全国禁止入境的食品、化妆品信息。
信息显示,2019年10月,全国各直属海关检出未准入境171批食品、9批化妆品。未准入境的食品涉及日本、美国、中国台湾等国家和地区,主要不合格原因为菌落总数超标、霉菌超标、标签不合格等。
Happy Halloween
未准入境的化妆品,主要不合格原因为酵母菌超标、未按要求提供证书或合格证明材料、货证不符等。
Happy Halloween
未准入境食品化妆品均已在口岸做退运或销毁处理。
郑重说明:本表所列未准入境的食品在进口检验时不符合食品安全国家标准或相关法律法规要求,都已依法做退货或销毁处理。
2019年10月未准入境的食品信息
序号 | H S 编码 | 检验检疫编号 | 产品名称 | 产地 | 生产企业信息 | 进口商信息 | 进口商备案号 | 重量(千克) | 未准入境的事实 | 进境口岸 |
1 | 1602410090 | 1526-1 | 布瑞林法国火腿 | 法国 | BROCELIANDE-ALH | 苏州苏嘉供应链管理有限公司 | 3218000047 | 72 | 菌落总数超标 | 北京 |
2 | 910990000 | 119000001550557-1 | 蒂和郁可日式花椒 | 日本 | KEREX SARL | 上海佳锐食品有限公司 | 1112000594 | 5.98 | 未按要求提供证书或合格证明材料 | 北京 |
3 | 910990000 | 119000002906554-1 | 蒂和郁可日式花椒 | 日本 | KEREX SARL | 上海佳锐食品有限公司 | 1112000594 | 5 | 未按要求提供证书或合格证明材料 | 北京 |
4 | 2106909090 | 119000003252527-1 | 凯文酪蛋白粉(巧克力味) | 波兰 | FITNESS AUTHORITY SPÓ KA Z OGRANICZON ODPOWIEDZIALNO CI | 苏州威凡格斯贸易有限公司 | 3216000044 | 6 | 未按要求提供证书或合格证明材料 | 北京 |
5 | 1904900000 | 119000002209689-3 | 糙米酸奶粥 | 韩国 | 农业会社法人(株)秀美知人 | 大连多邻邻贸易有限公司 | 2118000679 | 4.8 | 标签不合格 | 大连 |
6 | 1901900000 | 119000000967014-1 | 面包粉 | 美国 | KERRY INGREDIENTS & FLAVOURS | 福清市谊华水产食品有限公司 | 3514000286 | 9410 | 超范围使用食品添加剂苯甲酸 | 福州 |
7 | 2202990099 | 119000002350303-1 | 班罗礼奥大口红树莓味饮品 | 西班牙 | NEOVITALHEALTHS.L | 广州市久必翔贸易有限公司 | 4413001146 | 1040 | 1. 超限量使用食品添加剂苯甲酸钠;2. 超限量使用食品添加剂山梨酸 | 广州 |
8 | 1006401090 | 119000000112694-1 | 缅甸籼米碎米 | 缅甸 | Good Brothers' Company Limited. | 瑞丽天平边贸有限公司 | 5316000196 | 100000 | 未获检验检疫准入 | 广州 |
9 | 305710090 | 119000000529149-1 | 鲨鱼翅 | 塞内加尔 | ETS SOULEYMANE GNING | 云浮市天亚贸易有限公司 | 4418000004 | 9240 | 超限量使用食品添加剂磷酸 | 广州 |
10 | 2106909090 | 119000002284544-1 | 玛卡 | 秘鲁 | LUNA CHACALIAZA JOSE MARTIN | 云浮市天亚贸易有限公司 | 4418000004 | 23692.5 | 未获检验检疫准入 | 广州 |
11 | 202300090 | 119000000751718-1 | 冷冻牛肉 | 美国 | GREATER OMAHA PACING CO.,INC | 广州市键牛贸易有限公司 | 4417000248 | 1815 | 未按要求提供证书或合格证明材料 | 广州 |
12 | 302790001 | 119000000379036-1 | 冰鲜尼罗尖吻鲈 | 乌干达 | IFTRA UGANDA LIMITED | 湛江经纬实业有限公司 | 4408600783 | 12 | 未按要求提供证书或合格证明材料 | 广州 |
13 | 410001000 | 1996-1 | 燕窝 | 马来西亚 | 利昇(马)有限公司 | 东莞市贝珈燕窝公馆供应链有限公司 | 4418000644 | 10 | 亚硝酸盐超标 | 广州 |
14 | 308120090 | 119000003077420-1 | 野生冰冻海参(仿刺参) | 土耳其 | SILO TARIM SU URUN LERL SAN.TIC.LTD.STL | 广州爱雷丽进出口贸易有限公司 | 4417000153 | 12000 | 货证不符 | 广州 |
15 | 811909090 | 119000005248518-1 | 棕榈果肉 | 缅甸 | TOE TET International Co.,Ltd. | 佛山市卓佳信经贸有限公司 | 4417001821 | 73980 | 未获检验检疫准入 | 广州 |
16 | 1006401090 | 119000004489291-1 | 巴基斯坦碎白米(籼米碎米) | 巴基斯坦 | RICECO INDUSTRIES | 广州惠良丰商务有限公司 | 4415001297 | 250000 | 产品霉变 | 黄埔 |
17 | 2009891300 | 119000004653190-1 | 冷冻西番莲果汁 | 越南 | VIET TAM AN GIA LAI AGRICULTURAL Co.,Ltd | 上海虎桥进出口有限公司 | 3112000235 | 26600 | 1.菌落总数超标;2.霉菌超标;3.酵母菌超标 | 黄埔 |
18 | 2009891300 | 119000005633359-1 | 冷冻百香果原浆 | 越南 | GALAXY INTERNATIONAL TRADING CORPORATION | 广州富文欧供应链管理有限公司 | 4415001200 | 24740 | 1.菌落总数超标;2.霉菌超标;3.酵母菌超标 | 黄埔 |
19 | 2008199990 | 119000004226447-3 | 干焗夏威夷果 | 泰国 | HERITAGE SNACKS & FOOD CO.,LTD. | 丹阳荷利特佳食品有限公司 | 3215000612 | 31.2 | 霉菌超标 | 南京 |
20 | 2204210000 | 119000006311442-1 | 白葡萄酒,无品牌 | 法国 | VINS BIECHER | 上海万界贸易有限公司 | 3117002090 | 5744.64 | 1.超限量使用食品添加剂二氧化硫;2.超限量使用食品添加剂山梨酸 | 南京 |
21 | 2203000000 | 119000002201569-1 | 克络纳啤酒 | 墨西哥 | CERVECERIA MODELO,S.DE R.L.DE C.V. | 福州莫奇圣实业有限公司 | 3514000192 | 14273.2 | 未按要求提供证书或合格证明材料 | 南京 |
22 | 904110090 | 119000006172447-1 | 黑胡椒 | 越南 | Mai Chi Agricultural Co., Ltd | 广西申寅贸易有限公司 | 4510200019 | 32000 | 标签不合格 | 南宁 |
23 | 1905900000 | 119000002030907-1 | Kotko威化饼(绿茶味) | 越南 | AN THUAN PHAT TRADE AND IMPORT EXPORT COMPANY | 东兴旷宇进出口贸易有限公司 | 4517000083 | 80.46 | 标签不合格 | 南宁 |
24 | 1902301000 | 119000005866925-2 | 盛尊牌越式鲜檬粉(米粉) | 越南 | 盛尊食品加工厂 | 东兴市越香贸易有限公司 | 4514000146 | 400 | 标签不合格 | 南宁 |
25 | 207141100 | 119000002098029-1 | 冷冻鸡全腿 | 巴西 | C.Vale-cooperativa Agroindustrial | 山东凤祥实业有限公司 | 3712000146 | 30 | 污秽腐败 | 青岛 |
26 | 1905900000 | 119000002880190-1 | 和光堂小菠菜块 | 日本 | 朝日集团食品株式会社 | 深圳市百世汇创国际贸易有限公司 | 4717000250 | 0.6 | 未按要求提供证书或合格证明材料 | 青岛 |
27 | 1905900000 | 119000002880190-2 | 和光堂小南瓜块 | 日本 | 朝日集团食品株式会社 | 深圳市百世汇创国际贸易有限公司 | 4717000250 | 0.6 | 未按要求提供证书或合格证明材料 | 青岛 |
28 | 1905900000 | 119000002880190-3 | 和光堂玉米块 | 日本 | 朝日集团食品株式会社 | 深圳市百世汇创国际贸易有限公司 | 4717000250 | 0.6 | 未按要求提供证书或合格证明材料 | 青岛 |
29 | 1905900000 | 119000002880190-4 | 和光堂高钙补锌深海鳕鱼泥 | 日本 | 朝日集团食品株式会社 | 深圳市百世汇创国际贸易有限公司 | 4717000250 | 0.6 | 未按要求提供证书或合格证明材料 | 青岛 |
30 | 1905900000 | 119000002880190-5 | 和光堂香甜红薯泥 | 日本 | 朝日集团食品株式会社 | 深圳市百世汇创国际贸易有限公司 | 4717000250 | 0.6 | 未按要求提供证书或合格证明材料 | 青岛 |
31 | 1904100000 | 119000002880190-21 | 和光堂三种海鲜口味仙贝 | 日本 | 朝日集团食品株式会社 | 深圳市百世汇创国际贸易有限公司 | 4717000250 | 1.7 | 超范围使用食品营养强化剂钙 | 青岛 |
32 | 1904100000 | 119000002880190-14 | 和光堂虾片/鲜虾味仙贝 | 日本 | 朝日集团食品株式会社 | 深圳市百世汇创国际贸易有限公司 | 4717000250 | 1.7 | 超范围使用食品营养强化剂钙 | 青岛 |
33 | 1904100000 | 119000002880190-17 | 和光堂海带味仙贝 | 日本 | 朝日集团食品株式会社 | 深圳市百世汇创国际贸易有限公司 | 4717000250 | 1.7 | 超范围使用食品营养强化剂钙 | 青岛 |
34 | 1904100000 | 119000002880190-12 | 和光堂三种口味仙贝&胡萝卜味米圈 | 日本 | 朝日集团食品株式会社 | 深圳市百世汇创国际贸易有限公司 | 4717000250 | 1.5 | 超范围使用食品营养强化剂钙 | 青岛 |
35 | 1904100000 | 119000002880190-9 | 和光堂南瓜&胡萝卜味米圈 | 日本 | 朝日集团食品株式会社 | 深圳市百世汇创国际贸易有限公司 | 4717000250 | 1.5 | 超范围使用食品营养强化剂钙 | 青岛 |
36 | 1904100000 | 119000002880190-10 | 和光堂小鱼&海苔味米圈 | 日本 | 朝日集团食品株式会社 | 深圳市百世汇创国际贸易有限公司 | 4717000250 | 1.5 | 超范围使用食品营养强化剂钙 | 青岛 |
37 | 1904100000 | 119000002880190-15 | 和光堂小鱼味磨牙零食 | 日本 | 朝日集团食品株式会社 | 深圳市百世汇创国际贸易有限公司 | 4717000250 | 1.5 | 超范围使用食品营养强化剂钙 | 青岛 |
38 | 1905900000 | 119000002880190-18 | 和光堂玉米味磨牙零食 | 日本 | 朝日集团食品株式会社 | 深圳市百世汇创国际贸易有限公司 | 4717000250 | 1.5 | 超范围使用食品营养强化剂钙 | 青岛 |
39 | 1905900000 | 119000002880190-20 | 和光堂牛蒡味磨牙零食 | 日本 | 朝日集团食品株式会社 | 深圳市百世汇创国际贸易有限公司 | 4717000250 | 1.5 | 超范围使用食品营养强化剂钙 | 青岛 |
40 | 1904100000 | 119000002880190-19 | 和光堂小鱼米果味仙贝 | 日本 | 朝日集团食品株式会社 | 深圳市百世汇创国际贸易有限公司 | 4717000250 | 1.4 | 超范围使用食品营养强化剂钙 | 青岛 |
41 | 1904100000 | 119000002880190-22 | 和光堂沙丁鱼味仙贝 | 日本 | 朝日集团食品株式会社 | 深圳市百世汇创国际贸易有限公司 | 4717000250 | 1.2 | 超范围使用食品营养强化剂钙 | 青岛 |
42 | 1904100000 | 119000002880190-23 | 和光堂芝麻味仙贝 | 日本 | 朝日集团食品株式会社 | 深圳市百世汇创国际贸易有限公司 | 4717000250 | 1.2 | 超范围使用食品营养强化剂钙 | 青岛 |
43 | 1904100000 | 119000002880190-13 | 和光堂银鱼&海带味仙贝 | 日本 | 朝日集团食品株式会社 | 深圳市百世汇创国际贸易有限公司 | 4717000250 | 1.1 | 超范围使用食品营养强化剂钙 | 青岛 |
44 | 1904100000 | 119000002880190-8 | 和光堂菠菜和小松菜为仙贝 | 日本 | 朝日集团食品株式会社 | 深圳市百世汇创国际贸易有限公司 | 4717000250 | 1.7 | 超范围使用食品营养强化剂钙 | 青岛 |
45 | 1905900000 | 119000002880190-7 | 和光堂小鱼味仙贝 | 日本 | 朝日集团食品株式会社 | 深圳市百世汇创国际贸易有限公司 | 4717000250 | 1.7 | 超范围使用食品营养强化剂钙 | 青岛 |
46 | 2202100090 | 119000004063779-7 | 新红月橙子苹果味汽水(碳酸饮料) | 土耳其 | KIZILAY LCECEK SAN. VE TIC.A.S. | 厦门纳朗逸商贸有限公司 | 3915000237 | 1872 | 超范围使用食品添加剂松香甘油酯(稳定剂) | 厦门 |
47 | 2202100090 | 119000004063779-6 | 新红月柠檬味汽水(碳酸饮料) | 土耳其 | KIZILAY LCECEK SAN. VE TIC.A.S. | 厦门纳朗逸商贸有限公司 | 3915000237 | 1248 | 超范围使用食品添加剂松香甘油酯(稳定剂) | 厦门 |
48 | 2202100090 | 119000004063779-4 | 新红月酸樱桃味汽水(碳酸饮料) | 土耳其 | KIZILAY LCECEK SAN. VE TIC.A.S. | 厦门纳朗逸商贸有限公司 | 3915000237 | 1843.2 | 超范围使用食品营养强化剂叶酸 | 厦门 |
49 | 2106909090 | 119000005012639-1 | 菊芋压片糖果 | 日本 | Sumioka Foods Corporation | 上海新联纺进出口有限公司 | 3112000160 | 486 | 感官检验不合格 | 上海 |
50 | 206290000 | 119000005721619-1 | 冷冻牛心 | 新西兰 | GREENLEA PREMIER MEATS LIMITED | 上海新尚实国际贸易有限公司 | 3112000179 | 325 | 标签不合格 | 上海 |
51 | 202300090 | 119000005610578-1 | 冷冻去骨牛肉修清里脊 | 澳大利亚 | KILCOY PASTORAL COMPANY LIMITED | 上海佳农利泽食品有限公司 | 3118001695 | 16 | 货证不符 | 上海 |
52 | 202300090 | 119000001804917-1 | 冷冻去骨牛后胸肉 | 澳大利亚 | THOMAS BORTHWICK&SONS(AUSTRALIA)PTY LTD | 中牧(天津)国际贸易有限公司 | 1200623709 | 20 | 标签不合格 | 上海 |
53 | 202300090 | 119000001910598-2 | 冷冻去骨牛腱子肉 | 澳大利亚 | JBS AUSTRALIA PTY LTD | 天津恩硕国际贸易有限公司 | 1200628630 | 27 | 标签不合格 | 上海 |
54 | 203290090 | 119000003458588-1 | 冷冻猪碎肉 | 加拿大 | ATRAHAN TRANSFORMATION INC. | 上海其知国际贸易有限公司 | 3116001242 | 150 | 货证不符 | 上海 |
55 | 406900000 | 119000005734426-1 | 普拉牌太阳干酪 | 意大利 | CISALPINO S.P.A.VIAMARTIPI | 诺瑞(上海)贸易有限公司 | 3116001969 | 8.325 | 超过保质期 | 上海 |
56 | 406900000 | 119000005734426-2 | 普拉牌太阳干酪150克装 | 意大利 | CISALPINO S.P.A.VIAMARTIPI | 诺瑞(上海)贸易有限公司 | 3116001969 | 3 | 超过保质期 | 上海 |
57 | 406900000 | 119000005734426-17 | 马伦奇诺牌芮吉纳干酪 | 意大利 | PERLA DI SEPERTINOEUGENIA&C | 诺瑞(上海)贸易有限公司 | 3116001969 | 1.75 | 超过保质期 | 上海 |
58 | 406900000 | 119000005734426-16 | 马伦奇诺牌普利迷你干酪125克装 | 意大利 | PERLA DI SEPERTINOEUGENIA&C | 诺瑞(上海)贸易有限公司 | 3116001969 | 1.5 | 超过保质期 | 上海 |
59 | 406900000 | 119000005734426-18 | 马伦奇诺牌皮斯诺烤制干酪 | 意大利 | PERLA DI SEPERTINOEUGENIA&C | 诺瑞(上海)贸易有限公司 | 3116001969 | 1.2 | 超过保质期 | 上海 |
60 | 406900000 | 119000005734426-19 | 马伦奇诺牌山羊奶干酪110克装 | 意大利 | PERLA DI SEPERTINOEUGENIA&C | 诺瑞(上海)贸易有限公司 | 3116001969 | 0.66 | 超过保质期 | 上海 |
61 | 2106909090 | 119000005342595-2 | 成人饮用酵素 | 日本 | 株式会社GYPSOPHILA | 上海吉荟棠国际贸易有限公司 | 3100655281 | 2.52 | 标签不合格 | 上海 |
62 | 2106909090 | 119000005342595-1 | 饮用生酵素 | 日本 | 株式会社GYPSOPHILA | 上海吉荟棠国际贸易有限公司 | 3100655281 | 2.52 | 标签不合格 | 上海 |
63 | 2106909090 | 119000005342595-3 | 牛奶香蕉味固体饮料 | 日本 | 株式会社GYPSOPHILA | 上海吉荟棠国际贸易有限公司 | 3100655281 | 1.6 | 标签不合格 | 上海 |
64 | 203290090 | 119000004427791-1 | 冷冻猪大排(去脊骨) | 巴西 | COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS | 优合集团有限公司 | 4700633624 | 27800 | 货证不符 | 上海 |
65 | 1904100000 | 119000005610396-3 | 哇WAH虾味膨化食品 | 印度尼西亚 | PT.PANCA SURYA ABADI EKA LESTARI | 金光企业管理(上海)有限公司 | 3118000724 | 1806 | 大肠菌群超标 | 上海 |
66 | 406900000 | 119000005734426-20 | 普拉牌绵羊奶干酪110克装 | 意大利 | PERLA DI SEPERTINOEUGENIA&C | 诺瑞(上海)贸易有限公司 | 3116001969 | 1.32 | 产品霉变 | 上海 |
67 | 2005999990 | 119000001236627-3 | 蘑菇粉 | 澳大利亚 | BROTH&CO | 上海澳健食品有限公司 | 3117001072 | 10 | 霉菌超标 | 上海 |
68 | 406900000 | 119000005734426-12 | 马伦奇诺牌黑松露半硬质干酪 | 意大利 | CISALPINO S.P.A.VIAMARTIPI | 诺瑞(上海)贸易有限公司 | 3116001969 | 21.38 | 标签不合格 | 上海 |
69 | 406900000 | 119000005734426-3 | 马伦奇诺牌布拉硬质干酪 | 意大利 | PERLA DI SEPERTINOEUGENIA&C | 诺瑞(上海)贸易有限公司 | 3116001969 | 6.74 | 标签不合格 | 上海 |
70 | 406900000 | 119000005734426-5 | 马伦奇诺牌半硬质山羊奶干酪 | 意大利 | PERLA DI SEPERTINOEUGENIA&C | 诺瑞(上海)贸易有限公司 | 3116001969 | 6.595 | 标签不合格 | 上海 |
71 | 406900000 | 119000005734426-7 | 马伦奇诺牌半硬质绵羊奶干酪 | 意大利 | PERLA DI SEPERTINOEUGENIA&C | 诺瑞(上海)贸易有限公司 | 3116001969 | 6.255 | 标签不合格 | 上海 |
72 | 406900000 | 119000005734426-13 | 马伦奇诺牌黑松露半硬质干酪150克装 | 意大利 | CISALPINO S.P.A.VIAMARTIPI | 诺瑞(上海)贸易有限公司 | 3116001969 | 6 | 标签不合格 | 上海 |
73 | 406900000 | 119000005734426-8 | 马伦奇诺牌半硬质绵羊奶干酪150克装 | 意大利 | PERLA DI SEPERTINOEUGENIA&C | 诺瑞(上海)贸易有限公司 | 3116001969 | 3 | 标签不合格 | 上海 |
74 | 406900000 | 119000005734426-6 | 马伦奇诺牌半硬质山羊奶干酪150克装 | 意大利 | PERLA DI SEPERTINOEUGENIA&C | 诺瑞(上海)贸易有限公司 | 3116001969 | 3 | 标签不合格 | 上海 |
75 | 406900000 | 119000005734426-4 | 马伦奇诺牌布拉硬质干酪150克装 | 意大利 | PERLA DI SEPERTINOEUGENIA&C | 诺瑞(上海)贸易有限公司 | 3116001969 | 3 | 标签不合格 | 上海 |
76 | 2009410000 | 119000005307768-1 | 冷冻菠萝汁 | 哥斯达黎加 | FRUTI LIGHT S.A | 上海佳农优鲜食品配送有限公司 | 3119000115 | 24080 | 1. 霉菌超标;2.酵母菌超标 | 上海 |
77 | 2009410000 | 119000005307768-2 | 冷冻菠萝汁 | 哥斯达黎加 | FRUTI LIGHT S.A | 上海佳农优鲜食品配送有限公司 | 3119000115 | 3 | 1. 霉菌超标;2.酵母菌超标 | 上海 |
78 | 2106909090 | 119000005619120-1 | 益生菌柠檬风味固体饮料 | 日本 | KAKUCHIDO CO.,LTD | 上海米稔国际贸易有限公司 | 3117000115 | 31.5 | 货证不符 | 上海 |
79 | 406900000 | 119000002609259-12 | 牧森蒜香味干酪圆片 | 波兰 | Spomlek Dairy Cooperative | 上海飘云实业有限公司 | 3113000808 | 2.7 | 酵母菌超标 | 上海 |
80 | 2008993100 | 119000005649832-2 | 辣味蟹肉紫菜(油炸小食品) | 新加坡 | THE GOLDEN DUCK PTE LTD | 上海兆宇国际贸易有限公司 | 3100625372 | 79.2 | 标签不合格 | 上海 |
81 | 1905310000 | 119000004203077-6 | 米粉饼干 | 日本 | 若林煎饼株式会社 | 上海凯建实业有限公司 | 3113000285 | 8.3 | 未按要求提供证书或合格证明材料 | 上海 |
82 | 1905310000 | 119000004203077-3 | 花生夹心饼干 | 日本 | 若林煎饼株式会社 | 上海凯建实业有限公司 | 3113000285 | 7.7 | 未按要求提供证书或合格证明材料 | 上海 |
83 | 1905310000 | 119000004203077-7 | 白川乡合掌饼干 | 日本 | 若林煎饼株式会社 | 上海凯建实业有限公司 | 3113000285 | 6.5 | 未按要求提供证书或合格证明材料 | 上海 |
84 | 1905310000 | 119000004203077-8 | 樱花饼干 | 日本 | 若林煎饼株式会社 | 上海凯建实业有限公司 | 3113000285 | 6.5 | 未按要求提供证书或合格证明材料 | 上海 |
85 | 1905310000 | 119000004203077-4 | 东京蜜甜香蕉奶油夹心饼干 | 日本 | 若林煎饼株式会社 | 上海凯建实业有限公司 | 3113000285 | 6.1 | 未按要求提供证书或合格证明材料 | 上海 |
86 | 1905310000 | 119000004203077-5 | 巧克力饼干 | 日本 | 若林煎饼株式会社 | 上海凯建实业有限公司 | 3113000285 | 5.1 | 未按要求提供证书或合格证明材料 | 上海 |
87 | 1517100000 | 119000005586417-1 | 多美鲜植物黄油 | 荷兰 | SMILDE FOODS BV | 上海高夫食品有限公司 | 3112000334 | 30 | 包装不合格 | 上海 |
88 | 2106909090 | 119000005167399-1 | 半干柿子 | 阿塞拜疆 | Balxurma MMC Azerbaycan | 上海妙荔国际贸易有限公司 | 3117001027 | 40 | 未获检验检疫准入 | 上海 |
89 | 207142900 | 119000005968707-1 | 冻鸡脚杆 | 俄罗斯 | LLC<RAVIS-POULTRY PLANT SOSNOVSKAYA> | 深圳市汇盈进出口有限公司 | 4713000307 | 2799 | 污秽腐败 | 深圳 |
90 | 2201901100 | 119000004955009-1 | 亿纯新西兰饮用天然泉水 | 新西兰 | OnePure International Group Ltd. | 深圳新澳汇实业有限公司 | 4719000420 | 12640 | 亚硝酸盐超标 | 深圳 |
91 | 2104100000 | 119000002683471-3 | 浦氏番茄罗勒汤罐头 | 美国 | DISTRIBUTED BY GENERAL MILLS SALES , INC., | 深圳市欧美汇贸易有限公司 | 4716000465 | 77.47 | 未按要求提供证书或合格证明材料 | 深圳 |
92 | 2104100000 | 119000002683471-2 | 浦氏扁豆汤罐头 | 美国 | DISTRIBUTED BY GENERAL MILLS SALES , INC., | 深圳市欧美汇贸易有限公司 | 4716000465 | 77.47 | 未按要求提供证书或合格证明材料 | 深圳 |
93 | 1904100000 | 119000002683471-11 | 通用磨坊水果味玉米泡芙早餐麦片 | 美国 | DISTRIBUTED BY GENERAL MILLS SALES , INC., | 深圳市欧美汇贸易有限公司 | 4716000465 | 65.45 | 未按要求提供证书或合格证明材料 | 深圳 |
94 | 1904100000 | 119000002683471-10 | 通用磨坊5种谷物早餐麦圈 | 美国 | DISTRIBUTED BY GENERAL MILLS SALES , INC., | 深圳市欧美汇贸易有限公司 | 4716000465 | 61.2 | 未按要求提供证书或合格证明材料 | 深圳 |
95 | 1904100000 | 119000002683471-9 | 通用磨坊脆米早餐麦片 | 美国 | DISTRIBUTED BY GENERAL MILLS SALES , INC., | 深圳市欧美汇贸易有限公司 | 4716000465 | 61.2 | 未按要求提供证书或合格证明材料 | 深圳 |
96 | 303240000 | 119000004609642-1 | 冷冻巴沙鱼 | 越南 | HOANG LONG SEAFOOD PROCESSING COMPANY LIMITED | 青岛新协航国际物流有限公司 | 3712001767 | 1911 | 货证不符 | 深圳 |
97 | 2201901100 | 119000004984039-1 | 亿纯新西兰饮用天然泉水 | 新西兰 | OnePure International Group Ltd. | 深圳新澳汇实业有限公司 | 4719000420 | 4000 | 亚硝酸盐超标 | 深圳 |
98 | 2201901100 | 119000005702973-2 | 阿苏满愿水天然饮用水 | 日本 | SILKUEEN CO.,LTD | 深圳市富瑞吉国际商贸有限公司 | 4719000663 | 1536 | 1. 总砷超标;2.亚硝酸盐超标 | 深圳 |
99 | 2201901100 | 119000005702973-1 | 阿苏满愿水天然饮用水 | 日本 | SILKUEEN CO.,LTD | 深圳市富瑞吉国际商贸有限公司 | 4719000663 | 13536 | 总砷超标 | 深圳 |
100 | 206900010 | 119000006020155-1 | 冷冻羔羊肾 | 新西兰 | SILVER FERN FARMS LIMITED | 建发物流(福州)有限公司 | 3512000056 | 20 | 货证不符 | 天津 |
101 | 206490000 | 119000005988828-1 | 冻猪头 | 荷兰 | VION BOXTEL B.V. | 青岛新协航国际物流有限公司 | 3712001767 | 180 | 货证不符 | 天津 |
102 | 202300090 | 119000005381426-1 | 冷冻去骨牛前驱肉等 | 阿根廷 | RAFAELA ALIMENTOS S.A. | 中国供销农产品批发市场控股有限公司 | 1118001004 | 24 | 货证不符 | 天津 |
103 | 202300090 | 119000004500542-1 | 冷冻去骨牛上脑&脖肉 | 阿根廷 | FRIGORIFICO GORINA S.A.I.C . | 中国供销农产品批发市场控股有限公司 | 1118001004 | 27009 | 货证不符 | 天津 |
104 | 306172100 | 119000005466001-1 | 冻生南美白对虾仁 | 越南 | Huynh Huong Trading and Import Export Joint Stock Company | 中国地质矿业有限公司 | 1118000887 | 24453 | 超限量使用食品添加剂磷酸盐 | 湛江 |
105 | 2106909090 | 119000004139033-15 | 纽持健精英氮泵缤纷水果味 | 美国 | NUTRAKEY INC | 纽持健(深圳)运动营养有限公司 | 4717001164 | 27.14 | 标签不合格 | 长沙 |
106 | 2106909090 | 119000004139033-13 | 纽持健精英氮泵蓝色魔力味 | 美国 | NUTRAKEY INC | 纽持健(深圳)运动营养有限公司 | 4717001164 | 26.68 | 标签不合格 | 长沙 |
107 | 2106909090 | 119000004139033-9 | 纽持健支链氨基酸缤纷水果味 | 美国 | NUTRAKEY INC | 纽持健(深圳)运动营养有限公司 | 4717001164 | 26 | 标签不合格 | 长沙 |
108 | 2106909090 | 119000004139033-14 | 纽持健精英氮泵彩虹糖味 | 美国 | NUTRAKEY INC | 纽持健(深圳)运动营养有限公司 | 4717001164 | 18.4 | 标签不合格 | 长沙 |
109 | 2106909090 | 119000004139033-10 | 纽持健支链氨基酸草莓西瓜味 | 美国 | NUTRAKEY INC | 纽持健(深圳)运动营养有限公司 | 4717001164 | 26 | 标签不合格 | 长沙 |
110 | 2106909090 | 119000004139033-11 | 纽持健支链氨基酸葡萄味 | 美国 | NUTRAKEY INC | 纽持健(深圳)运动营养有限公司 | 4717001164 | 26 | 标签不合格 | 长沙 |
111 | 2008199990 | 119000005891110-5 | 盛香珍甘草瓜子 | 中国台湾 | 成伟食品股份有限公司 | 福建省亿鸿达国际贸易有限公司 | 3515000765 | 36 | 超限量使用食品添加剂糖精钠 | 福州 |
112 | 806200000 | 119000004417603-2 | 葡萄干 | 中国台湾 | 台湾上青食品行 | 平潭综合实验区汉鼎贸易有限公司 | 3516000665 | 403.2 | 超范围使用食品添加剂甘草萃 | 福州 |
113 | 1106300000 | 119000003046152-11 | 顶级梅子粉 | 中国台湾 | 笛密特国际有限公司 | 平潭冠豪国际贸易有限公司 | 3500602133 | 8 | 超范围使用食品添加剂甘草萃 | 福州 |
114 | 1905900000 | 119000005515491-14 | 坊月礼盒 | 中国台湾 | 邱氏鼎食品企业股份有限公司 | 漳州森泷进出口贸易有限公司 | 3916000807 | 21 | 超范围使用食品添加剂二氧化钛 | 福州 |
115 | 1905900000 | 119000005515491-13 | .幸福之念礼盒 | 中国台湾 | 邱氏鼎食品企业股份有限公司 | 漳州森泷进出口贸易有限公司 | 3916000807 | 18 | 超范围使用食品添加剂二氧化钛 | 福州 |
116 | 1902200000 | 119000005830993-2 | 九份芋圆地瓜圆 | 中国台湾 | 莲桦食品有限公司 | 象山台翔贸易有限公司 | 3813000198 | 828 | 菌落总数超标 | 宁波 |
117 | 1704900000 | 119000001976826-6 | 冬瓜风味黑糖块 | 中国台湾 | XIN,YI INDUSTRY. | 厦门金盛台贸易有限公司 | 3912000287 | 145 | 未按要求提供证书或合格证明材料 | 厦门 |
118 | 1604209990 | 119000006140382-2 | 乌鱼子 | 中国台湾 | 忆乡食品加工厂 | 泉州市裕凯进出口贸易有限公司 | 3519000090 | 48 | 未获检验检疫准入 | 厦门 |
119 | 2106909090 | 119000001976826-3 | 健也清姿饮(固体饮料) | 中国台湾 | BAIDAYI ENTERPRISE CO.,LTD. | 厦门金盛台贸易有限公司 | 3912000287 | 0.7 | 标签不合格 | 厦门 |
