中国质量新闻网讯 近日,北京市市场监督管理局官网发布2020年第34期食品安全监督抽检信息称,根据《中华人民共和国食品安全法》等法律法规要求,以及本市食品安全监督抽检计划和相应的抽检细则,该局组织抽检了肉制品,蛋制品,酒类,糕点,调味品,薯类和膨化食品,糖果制品,食用农产品,乳制品,粮食加工品,豆制品,餐饮食品12类食品891批次样品。根据食品安全国家标准及国家有关规定检验和判定,其中合格样品879批次,不合格样品12批次。
总体情况:肉制品40批次,全部合格;蛋制品33批次,全部合格;酒类26批次,全部合格;糕点23批次,全部合格;调味品21批次,全部合格;薯类和膨化食品18批次,全部合格;糖果制品15批次,全部合格;食用农产品491批次,其中合格样品483批次,不合格样品8批次;乳制品122批次,其中合格样品121批次,不合格样品1批次;粮食加工品41批次,其中合格样品40批次,不合格样品1批次;豆制品36批次,其中合格样品35批次,不合格样品1批次;餐饮食品25批次,其中合格样品24批次,不合格样品1批次。
其中,酒类监督抽检产品合格信息如下:
酒类监督抽检产品合格信息 | |||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 食品名称 | 规格型号 | 生产/加工/购进/检疫日期 | 备注 |
1 | 北京二锅头酒业股份有限公司 | 北京市大兴区瀛海镇工业区兴海路2号 | 北京物美大卖场商业管理有限公司南三环中路店 | 黑钻北京二锅头酒 | 500ml/瓶 46%vol | 20200114 | |
2 | 北京二锅头酒业股份有限公司 | 北京市大兴区瀛海镇工业区兴海路2号 | 北京物美大卖场商业管理有限公司南三环中路店 | 北京二锅头酒(出口型小方瓶)/清香型白酒 | 500ml/瓶 42%vol | 20200112 | |
3 | 广东蓝带集团北京蓝宝酒业有限公司 | 北京市房山区长沟镇北正村西 | 永旺商业有限公司北京昌平北清路分公司 | 杰克丹尼威士忌预调酒-苹果味 | 330mL/瓶 5%vol | 20191205 | |
4 | 北京华都酿酒食品有限责任公司 | 北京市昌平区兴寿镇汤秦路8号 | 永旺商业有限公司北京昌平北清路分公司 | 北京二锅头酒 | 258ml/瓶 42%vol | 20181115 | |
5 | 北京华都酿酒食品有限责任公司 | 北京市昌平区兴寿镇汤秦路8号 | 北京智源鑫顺商贸有限公司 | 蓝樽华都酒 | 500ml/瓶 46%vol | 20170610 | |
6 | 河南杜康酒业股份有限公司 | 洛阳市伊川县县城酒城南路1号 | 北京怀青宏达超市 | 杜康酒神简装酒(乳玻) | 450ml/瓶52%vol | 20190106 | |
7 | 烟台华夏酒庄葡萄酒有限公司 | 烟台福山区永达街891号 | 北京淼多福百货店 | 橡木桶窖藏9年干红葡萄酒 | 750mL/瓶 11.5%vol | 20141031 | |
8 | 北京隆兴号方庄酒厂有限公司 | 北京•大兴•黄村镇桂村富贵路3号 | 北京隆兴号方庄酒厂有限公司第二分公司 | 二少爷酒 | 480ml/瓶 42%vol | 20191109 | |
9 | 绍兴吴越酿酒有限公司 | 绍兴市越城区皋埠镇银兴路25号 | 北京国民诚隆食品商贸中心 | 越皇亭黄酒 | 600ml/瓶 10.0%vol | 20200405 | |
10 | 烟台白洋河酿酒有限责任公司 | 山东省烟台市栖霞市松山工业园 | 北京汇德胜利商贸有限公司 | 凯悦红葡萄酒 | 1L/瓶 10%vol | 20171216 | |
11 | 泸州刁氏封坛酒业有限公司 | 泸州泸县石桥镇 | 北京伊甜商贸有限公司 | 42度北京老窖酒 | 500ml/瓶 | 20181108 | |
12 | 绍兴市咸亨酒店食品有限公司 | 绍兴袍江中兴大道以东袍渎路以南 | 北京富丽金缘商贸有限公司 | 太雕十年陈黄酒 | 500ml/瓶 ≥14.0(%vol) | 20171020 | |
13 | 北京丰收葡萄酒有限公司 | 北京市北京经济技术开发区鹿圈工业小区天意路 | 北京千禧龙腾科技发展有限公司第六分店 | 丰收干红葡萄酒(赤霞珠·蛇龙珠·品丽珠两星) | 750mL/瓶 酒精度:12%vol | 20170302 | |
14 | 山东国缘酒业有限公司 | 山东省淄博市张田路10188号 | 北京京怀物美商贸有限公司 | 迎宾酒(浓香型白酒) | 500mL/瓶 52%vol | 20191128 | |
15 | 北京京宫城酒业技术发展公司 | 北京市朝阳区金盏乡沙窝村345号 | 北京众望鑫成贸易有限公司 | 周福记二锅头酒 | 375ml/瓶 42%vol | 20190826 | |
16 | 中粮华夏长城葡萄酒有限公司 | 河北省秦皇岛市昌黎县城关昌抚公路西侧 | 北京永辉超市有限公司大兴西红门分公司 | 长城干红葡萄酒解百纳•优选(长城华夏系列) | 750ml/瓶12.5%vol | 20191216 | |
17 | 河北益利葡萄酒有限公司 | 河北省张家口市涿鹿县科技园区 | 北京首航国力商贸有限公司第五十八店 | 中国红葡萄酒 | 750mL/瓶 13.5%vol | 20200121 | |
18 | 怀来丰收庄园葡萄酒有限公司 | 河北省张家口市怀来县瑞云观乡大山口村 | 北京首航国力商贸有限公司第五十八店 | 中国红利口葡萄酒 | 750ml/瓶 16%vol | 20200118 | |
19 | 绍兴女儿红酿酒有限公司 | 浙江省绍兴市上虞区东关街道 | 北京永辉超市有限公司大兴西红门分公司 | 经典版女兒红黄酒 | 500ml/瓶%vol:14.0 | 20191221 | |
20 | 四川省绵竹东圣酒厂有限公司 | 四川省绵竹市什地镇五方村 | 北京首航国力商贸有限公司第五十八店 | 争牛酒 | 500ml/瓶 52%vol | 20191130 | |
21 | 青岛啤酒股份有限公司 | 青岛市市北区登州路56号 | 北京永辉超市有限公司大兴西红门分公司 | 青岛啤酒 | 500ml/罐 ≥4.0%vol | 20200111 | |
22 | 北京华都酿酒食品有限责任公司 | 北京市昌平区兴寿镇汤秦路8号 | 北京卜蜂莲花连锁超市有限公司金源时代店 | 北京·BEIJING二锅头酒 | 500ml/瓶 酒精度:53%vol | 20160524 | |
23 | 华润雪花啤酒(河北)有限公司 | 河北省三河市燕郊开发区东外环路西侧尹家沟北侧 | 北京卜蜂莲花连锁超市有限公司金源时代店 | 雪花啤酒(精制干啤) | 330ml/罐 酒精度:≥3.3%vol | 20190605 | |
24 | 厦门金厦福酒业有限公司 | 厦门市同安区洪塘镇苏店村内宅下里3号 | 北京美通美达超市有限公司北京望京分店 | 台湾高粱酒 | 500mL/瓶 酒精度:42%vol | 20190321 | |
25 | 绍兴女儿红酿酒有限公司 | 浙江省绍兴市上虞区东关街道 | 北京卜蜂莲花连锁超市有限公司金源时代店 | 三年陈酿绍兴酒 | 500ml/瓶 酒精度%vol:≥15.0 | 20190809 | |
26 | 北京皇家京都酒业有限公司 | 北京市大兴区红星东高地北 | 北京门城物美商城有限公司双峪环岛店 | 鹿鞭酒 | 125ml/瓶 38%vol | 20171123 |
1.《北京检测红酒的公司看这里!北京市市场监督管理局抽检26批次酒类产品全部合格》援引自互联网,旨在传递更多网络信息知识,仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请联系页脚下方联系方式。
2.《北京检测红酒的公司看这里!北京市市场监督管理局抽检26批次酒类产品全部合格》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。
3.文章转载时请保留本站内容来源地址,https://www.lu-xu.com/guoji/3292420.html