上涨技术(300073)2015-04-14连续三个交易日收盘价涨幅上升,公布20%累计以上交易信息时。
公开信息显示,买入前4名营业部(机构)和卖出前5名营业部(机构)买入资金合计519.67万元,占总成交比例100.00%;卖出资金合计188.25万元,占总成交比例36.22%。报收23.43元,涨幅10.00%,成交量12.45万股,成交金额292万元。类型:连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20%收盘价:23.43元 涨跌幅:10.00% 成交量:12.45万股 成交金额:292万元
买入金额最大的前4名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 中信证券浙江有限责任公司杭州四季路证券营业部 | 208.96 | 40.21% | 0.00 | 0.00% | 208.96 |
2 | 中信证券山东有限责任公司淄博美食街证券营业部 | 117.47 | 22.61% | 0.00 | 0.00% | 117.47 |
3 | 国信证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 110.53 | 21.27% | 0.00 | 0.00% | 110.53 |
4 | 华泰证券股份有限公司上海浦东新区福山路证券营业部 | 82.71 | 15.92% | 0.00 | 0.00% | 82.71 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 江海证券有限公司哈尔滨邮政街证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 48.56 | 9.35% | -48.56 |
2 | 中信建投证券股份有限公司北京望京中环南路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 46.86 | 9.02% | -46.86 |
3 | 国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 38.72 | 7.45% | -38.72 |
4 | 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 30.67 | 5.90% | -30.67 |
5 | 招商证券股份有限公司深圳龙岗龙岗大道证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 23.43 | 4.51% | -23.43 |
数据来源:东方财富choice数据 |
1.《当升科技(300073)龙虎榜数据(04-14)》援引自互联网,旨在传递更多网络信息知识,仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请联系页脚下方联系方式。
2.《当升科技(300073)龙虎榜数据(04-14)》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。
3.文章转载时请保留本站内容来源地址,https://www.lu-xu.com/guonei/2125374.html