为了指导2017年普通高校毕业生到求职事业单位实习,根据大学毕业生所学专业找到理想的实习,现在公布《2017年普通高校毕业生到区直事业单位实习需求一览表》,填写志愿书。
报名地点:银川市兴庆区南薰西街375号(乘坐BRT、102路、20路、25路、35路凤凰街站下车即到)
报名时请携带本人毕业证、身份证原件及各2张复印件、户口本和2张一寸免冠照片,资格审查合格后,填写《普通高校毕业生到事业单位实习报名表》
联系人:刘老师
联系电话:0951-5057308
附件:2017年普通高校毕业生到区直事业单位实习需求一览表
2017年普通高校毕业生到区直事业单位实习需求一览表 | ||||||
序号 | 实习单位名称 | 岗位 | 专业要求 | 岗位人数 | 单位合计人数 | |
1 | 政协自治区委员会办公厅 | 政协宁夏回族自治区委员会 | 文秘 | 无 | 20 | 20 |
2 | 自治区政府办公厅 | 办公厅机关 | 不限 | 文秘及其他 | 9 | 28 |
自治区信访局 | 不限 | 不限 | 3 | |||
法制办 | 不限 | 法律及其他 | 3 | |||
机关事务管理局 | 不限 | 文秘、计算机及其他 | 4 | |||
政务服务中心 | 不限 | 不限 | 3 | |||
无线电管理委员会 | 不限 | 不限 | 3 | |||
规划办 | 不限 | 规划相关专业及其他 | 3 | |||
3 | 宁夏回族自治区人民政府研究室 | 研究 | 经济学 | 1 | 3 | |
研究 | 农学 | 1 | ||||
研究 | 社会学 | 1 | ||||
4 | 自治区发改委 | 发改委及其委属单位 | 综合 | 不限 | 10 | 10 |
5 | 自治区民族事物委员会 | 宁夏朝觐管理服务中心 | 综合 | 不限 | 2 | 4 |
宁夏伊斯兰经济文化交流中心 | 综合 | 不限 | 2 | |||
6 | 自治区财政厅 | 自治区非税收入管理局 | 综合管理 | 不限 | 3 | 21 |
自治区财政厅国库支付中心 | 综合管理 | 不限 | 1 | |||
自治区人民政府外债管理工作领导小组办公室 | 综合管理 | 不限 | 3 | |||
自治区农村财政管理局 | 综合管理 | 不限 | 3 | |||
自治区财政政策研究中心 | 综合管理 | 不限 | 1 | |||
自治区财会函授学校 | 综合管理 | 不限 | 1 | |||
自治区财政预算评审中心 | 综合管理 | 不限 | 1 | |||
宁夏财政干部教育中心 | 综合管理 | 不限 | 1 | |||
宁夏财政信息中心 | 综合管理 | 不限 | 1 | |||
宁夏注册会计师与资产评估师管理中心 | 综合管理 | 不限 | 1 | |||
自治区农业综合开发办公室 | 综合管理 | 不限 | 3 | |||
宁夏财政社会保险基金管理中心 | 综合管理 | 不限 | 2 | |||
7 | 自治区人力资源和社会保障厅 | 中文、计算机相关专业 | 10 | 10 | ||
8 | 自治区国土资源厅 | 自治区土地和矿业权集中审批服务中心 | 办公室 | 汉语言文学、经济类 | 2 | 19 |
审核科 | 土地类 | 1 | ||||
审核科 | 地质矿产类 | 1 | ||||
宁夏基础测绘院 | 测绘外业 | 测绘工程 | 2 | |||
地理信息系统(理工、二本以上) | 1 | |||||
自治区不动产登记事物中心 | 产权登记科 | 法律(民商法) | 1 | |||
宁夏国土开发整治管理局 | 专业技术岗 | 农田水利、土地管理 | 3 | |||
宁夏农垦国土资源局 | 业务科 | 土地管理 | 1 | |||
综合科 | 综合 | 1 | ||||
宁夏国土资源地理信息中心 | 办公室文员 | 行政管理、文秘、熟悉office、WPS等办公软件 | 1 | |||
宁夏土地勘测规划院 | 专业技术岗 | 测绘、土地管理、地理信息系统 | 2 | |||
自治区国土资源厅后勤服务中心 | 办公室 | 文秘专业 | 1 | |||
宁夏国土资源执法监察局 | 执法巡查 | 法律 | 2 | |||
9 | 自治区科技厅 | 宁夏科技发展战略和信息研究所 | 工业科技发展战略研究 | 机械、电子类 | 1 | 21 |
农业科技发展战略研究 | 农业类 | 1 | ||||
战略研究助理 | 不限 | 1 | ||||
创新方法培训助理 | 中文、新闻 | 1 | ||||
创新方法宣传 | 新闻、传媒 | 1 | ||||
网络技术 | 计算机类 | 2 | ||||
科技宣传 | 新闻 | 1 | ||||
信息资源 | 计算机类 | 1 | ||||
科技评估 | 理工类 | 1 | ||||
信息文件助理 | 不限 | 1 | ||||
宁夏生产力促进中心 | 企业服务 | 理工类 | 1 | |||
科技金融 | 经济类 | 1 | ||||
项目管理 | 理工类 | 1 | ||||
技术市场 | 理工类 | 1 | ||||
宁夏知识产权服务中心 | 专利信息分析 | 理工类 | 1 | |||
维权援助 | 理工类 | 1 | ||||
宁夏科技特派员创业指导服务中心 | 科技服务 | 计算机 | 1 | |||
科技服务 | 农业类 | 1 | ||||
宁夏高新技术创业服务中心 | 文秘 | 汉语言文学 | 1 | |||
宁夏对外科技交流中心 | 文秘 | 中文、计算机 | 1 | |||
10 | 自治区交通运输厅 | 宁夏公路管理局 | 人事处 | 无 | 2 | 6 |
宁夏公路建设管理局 | 办公室、建设处 | 无 | 2 | |||
宁夏道路运输管理局 | 办公室、人教科 | 无 | 2 | |||
11 | 自治区林业厅 | 财务 | 会计专业、财务管理 | 2 | 9 | |
文秘 | 中文、汉语言文学 | 1 | ||||
业务岗 | 农学、林学 | 4 | ||||
业务岗 | 果树、园艺 | 1 | ||||
档案管理 | 行政管理、档案学(中共党员) | 1 | ||||
12 | 自治区审计厅 | 自治区审计科研培训中心 | 文秘岗位 | 汉语言文学 | 2 | 15 |
人事岗位 | 人力资源 | 2 | ||||
自治区审计厅信息中心 | 审计岗位 | 建筑工程类 | 3 | |||
计算机操作 | 计算机科学与技术类 | 2 | ||||
自治区计算机审计监督局 | 审计岗位 | 审计 | 2 | |||
审计岗位 | 企业会计 | 2 | ||||
法规及审理 | 法律 | 2 | ||||
13 | 自治区住建厅 | 自治区城市管理综合执法监督局 | 管理 | 中文、法律 | 2 | 31 |
自治区建设工程质量安全监督总站 | 专业技术 | 工民建(土木工程) | 4 | |||
自治区建设工程招标投标管理中心 | 管理 | 中文类 | 2 | |||
自治区城镇化和城乡规划编制研究中心 | 专业技术 | 城乡规划或建筑学 | 6 | |||
自治区建设工程造价管理站 | 专业技术 | 造价专业 | 2 | |||
宁夏建筑执业资格注册管理中心 | 专业技术 | 信息化或计算机 | 2 | |||
房地产管理处 | 管理 | 房地产、建筑、规划专业 | 3 | |||
自治区住房资金管理中心 | 管理 | 金融、财会专业 | 2 | |||
自治区建筑科技与产业化发展中心 | 专业技术 | 城乡规划、工民建、建筑学 | 2 | |||
自治区工程建设标准管理中心 | 管理 | 中文类 | 2 | |||
自治区人防工程质量监督站 | 社会管理和公共服务 | 工程类 | 1 | |||
自治区人防工程平战管理中心 | 社会管理和公共服务 | 工程类 | 1 | |||
自治区人防指挥信息保障中心 | 社会管理和公共服务 | 不限 | 2 | |||
14 | 自治区司法厅 | 自治区律师服务中心 | 工作人员 | 法学类 | 3 | 6 |
银川市国信公证处 | 工作人员 | 法学类 | 3 | |||
15 | 自治区环保厅 | 自治区环境监测中心站 | 环境监测 | 环境工程、环境科学、化学分析、生物技术、地下水科学与工程、大气科学等专业 | 1 | 5 |
自治区环境信息与应急中心 | 12369管理 | 环境工程、环境科学 | 1 | |||
自治区环境宣传教育中心 | 环境宣传 | 环境类、新闻类 | 1 | |||
自治区环境工程评估中心 | 环境评估 | 环境工程 | 1 | |||
自治区固体危险废物和化学品管理局 | 固体废物、电子废物管理及综合科业务岗位 | 环境类 | 1 | |||
16 | 自治区商务厅 | 自治区人民政府口岸办 | 航空口岸 | 英语 | 1 | 8 |
文秘 | 1 | |||||
陆路口岸 | 英语 | 2 | ||||
电子商务和信息中心 | 办公室 | 文秘 | 1 | |||
商务信息科 | 统计 | 2 | ||||
电子商务科 | 电子商务 | 1 | ||||
17 | 自治区民政厅 | 宁夏社会福利院 | 财务科 | 财会类专业 | 3 | 43 |
办公室行政岗 | 汉语言文学、行政管理类 | 2 | ||||
医务 | 临床医学专业 | 6 | ||||
B超室工作人员 | 放射影像专业 | 1 | ||||
化验室检验员 | 医学临床检验专业 | 1 | ||||
脑电肌电室工作员 | 临床医学专业 | 1 | ||||
心电图测量员 | 临床医学专业 | 1 | ||||
康复科 | 艺术类、创意与策划 | 3 | ||||
宁夏陶乐养老服务中心 | 护理 | 老年人护理 | 6 | |||
临床 | 老年人常见病、心里疏导 | 2 | ||||
宁夏社会救助家庭经济状况核对中心 | 综合 | 社会工作及相关专业 | 1 | |||
宁夏老年人服务中心 | 财务管理 | 财会类 | 1 | |||
行政管理 | 行政管理 | 1 | ||||
社会 | 社会工作 | 1 | ||||
宁夏儿童福利院 | 文秘 | 汉语言文学、文秘、新闻 | 1 | |||
财务 | 财务管理相关专业 | 1 | ||||
计算机管理 | 计算机相关专业 | 1 | ||||
教师 | 教育、师范相关专业 | 2 | ||||
社工 | 社会工作、行政管理专业 | 1 | ||||
宁夏减灾中心 | 办公室、财务 | 会计、文秘 | 1 | |||
自治区地名委员会办公室 | 历史、地理 | 3 | ||||
自治区老龄工作委员会办公室 | 办公室 | 不限 | 2 | |||
军队离休退休干部管理中心 | 财务会计 | 财务 | 1 | |||
18 | 自治区教育厅 | 教育厅教学研究室 | 文秘 | 中文、信息技术 | 2 | 10 |
宁夏教育装备和校园风险管理中心 | 装备、质检、文秘 | 理化生、中文 | 4 | |||
宁夏长庆小学 | 教学辅助岗 | 中文、信息技术 | 2 | |||
教育厅财务联组 | 会计 | 财会 | 2 | |||
19 | 自治区水利厅 | 水资源管理局 | 文秘岗 | 汉语言、文秘、新闻等相关专业 | 1 | 150 |
水资源管理岗 | 水资源相关专业 | 1 | ||||
宁夏水利电力工程学校 | 教师 | 电气自动化 | 2 | |||
机电一体化 | 2 | |||||
建筑工程施工 | 2 | |||||
水利工程施工 | 2 | |||||
建筑装饰施工 | 1 | |||||
计算机科学与技术 | 2 | |||||
平面设计 | 2 | |||||
电子商务 | 2 | |||||
陶瓷 | 3 | |||||
国画 | 3 | |||||
工艺美术 | 3 | |||||
文秘、行政学 | 2 | |||||
人力资源管理 | 1 | |||||
自治区农村水利建设管理中心 | 农村水利建设管理 | 农田(农业)水利 | 1 | |||
自治区水利安全生产与质量监督管理局 | 文秘岗 | 汉语言文学、文秘、新闻等相关专业 | 1 | |||
工程管理 | 水利工程管理专业 | 1 | ||||
大柳树水利枢纽工程前期工作办公室 | 专业技术岗 | 水工或水文水资源专业 | 1 | |||
宁夏唐徕渠管理处 | 专业技术 | 农田水利专业及水利水电工程 | 3 | |||
宁夏惠农渠管理处 | 文秘岗 | 汉语言、文秘、新闻等相关专业 | 1 | |||
宁夏秦汉渠管理处 | 专业技术岗 | 农业水利工程 | 5 | |||
宁夏红寺堡扬水管理处 | 检测员 | 工程管理、土木工程、水利水电工程 | 5 | |||
文秘岗 | 中文、新闻学相关专业 | 3 | ||||
工程技术 | 工程管理、水利水电工程 | 6 | ||||
信息管理 | 通讯工程及信息化相关专业 | 1 | ||||
机电运行 | 机械设计制造及其自动化、自动化 | 3 | ||||
宁夏七星渠管理处 | 文秘岗 | 中文、新闻学相关专业 | 1 | |||
信息管理 | 计算机科学与技术类专业 | 1 | ||||
专业技术 | 土建类、水利类专业 | 5 | ||||
宁夏固海扬水管理处 | 文秘 | 文秘、汉语言文学、新闻及相关专业 | 2 | |||
机电运行 | 机电排灌、电气工程及其自动化、农业与农村供水、机械设计制造及其自动化、流体机械及自动化 | 30 | ||||
水工技术员 | 水利工程、工程造价、土木工程、工程管理、测绘工程 | 24 | ||||
水利厅 | 文秘岗 | 中文、新闻学相关专业 | 7 | |||
专业技术岗 | 水利水电工程、农业工程、土木工程、工程管理 | 8 | ||||
专业技术岗 | 机械设计制造及其自动化、自动化、机电一体化 | 6 | ||||
信息管理 | 计算机科学与技术、信息化 | 6 | ||||
20 | 宁夏档案局 | 档案专业、计算机相关专业 | 5 | 5 | ||
21 | 自治区产品质量监督检验院 | 机械建材类产品检验 | 土木工程 | 2 | 14 | |
材料科学与工程 | 2 | |||||
金属材料等相关专业 | 2 | |||||
轻工包装类产品检验 | 分析化学 | 1 | ||||
机械及相关 | 1 | |||||
能源化工类产品检验 | 化学及化学相关 | 3 | ||||
微生物 | 3 | |||||
22 | 自治区标准化院 | 语言类(阿语) | 1 | 2 | ||
计算机专业 | 1 | |||||
23 | 自治区博览局 | 综合业务 | 文综类 | 1 | 4 | |
综合业务 | 经贸类 | 1 | ||||
综合业务 | 英语、阿语等语言类 | 1 | ||||
综合业务 | 会展类 | 1 | ||||
24 | 自治区统计局 | 统计数据管理中心 | 理工类、农经类 | 3 | 6 | |
区社情民意调查中心 | 理工类、农经类 | 3 | ||||
25 | 自治区新闻出版广电局 | 宁夏广播电视监测中心 | 监听监看 | 广播电视、文化管理、中文 | 2 | 4 |
宁夏新闻培训中心 | 培训管理 | 中文、教育 | 2 | |||
26 | 自治区经信委 | 节能监察、人力资源培训、包装材料管理、新技术应用 | 计算机应用、人力资源管理、经济管理、化工工程、电子工程、机械工程、电力电气工程、环境工程等 | 16 | 16 | |
27 | 自治区科协 | 宁夏科技馆 | 科技辅导 | 不限 | 2 | 5 |
宁夏科技咨询服务中心 | 科技咨询 | 不限 | 1 | |||
宁夏少数民族科普工作队 | 科学普及 | 不限 | 1 | |||
宁夏反邪教协会 | 科学普及 | 不限 | 1 | |||
28 | 宁夏广播电视台 | 专技 | 经济、法律等相关专业 | 6 | 46 | |
专技 | 中文、历史、新闻类等相关专业 | 18 | ||||
专技 | 计算机类、电子信息、录音、影视灯光艺术、动漫、数字传媒艺术、照明等相关专业 | 6 | ||||
专技 | 营销、会展等相关专业 | 6 | ||||
管理 | 行政管理、文秘、财会、人力资源等相关专业 | 10 | ||||
29 | 自治区外事办 | 宁夏外事翻译室 | 翻译 | 外语语言专业 | 4 | 8 |
宁夏外事服务中心 | 翻译 | 外语语言专业 | 4 | |||
30 | 自治区妇联 | 办事员 | 不限 | 2 | 2 | |
31 | 宁夏农林科学院 | 院机关 | 办事员 | 政治理论、文秘 | 1 | 42 |
办事员 | 农、林学相关专业 | 2 | ||||
办事员 | 办公自动化、文秘 | 2 | ||||
办事员 | 会计及相关专业 | 1 | ||||
农业生物技术研究中心 | 科研辅助 | 生物技术、农学、分子生物学相关专业 | 3 | |||
农作物研究中心 | 科研辅助 | 农学、生物类 | 4 | |||
农业资源与环境研究所 | 科研辅助 | 农业类相关专业 | 3 | |||
科研辅助 | 化学或化工 | 1 | ||||
荒漠化治理研究所 | 科研辅助 | 生态、林业 | 3 | |||
院植物保护研究所 | 科研辅助 | 植物保护、昆虫生态 | 2 | |||
科研辅助 | 农业昆虫与害虫防治、草业科学 | 2 | ||||
农业经济与信息技术研究所 | 科研辅助 | 农业经济、统计学相关专业 | 2 | |||
科研辅助 | 地理信息系统或计算机相关专业 | 1 | ||||
种质资源研究所 | 科研助理 | 蔬菜学(栽培生理或环境调控方向) | 1 | |||
科研辅助 | 园艺 | 1 | ||||
科研辅助 | 农学 | 2 | ||||
枸杞工程技术研究所 | 科研助理 | 天然产物提取、分析化学或分子生物学 | 3 | |||
科研助理 | 农学或林学 | 1 | ||||
动物科学研究所 | 科研助理 | 畜牧、兽医、生物 | 3 | |||
宁夏农产品质量标准与检测技术研究所 | 科研助理 | 化学、生物、食品及检测相关专业 | 4 | |||
32 | 自治区物价局 | 宁夏价格认定中心 | 管理岗位 | 会计、财务管理、经济学、经济管理、行政管理 | 2 | 3 |
宁夏价格信息中心 | 管理岗位 | 工商管理、行政管理、经济管理、汉语言专业 | 1 | |||
33 | 自治区公共资源交易管理局 | 财会、医学、药学、汉语言文学、计算机等 | 10 | 10 | ||
34 | 自治区安监局 | 自治区安全生产监察总队 | 工作人员 | 安全工程、化工类、采矿类、计算机类等理工科专业 | 1 | 4 |
自治区安全生产技术检测检验中心 | 工作人员 | 安全工程、化工类、采矿类、计算机类等理工科专业 | 1 | |||
自治区安全生产应急救援指挥中心 | 工作人员 | 安全工程、化工类、采矿类、计算机类等理工科专业 | 1 | |||
自治区安全生产宣传教育中心 | 工作人员 | 汉语言文学专业、计算机类相关专业 | 1 | |||
35 | 宁夏旅游发展委员会 | 宁夏旅游执法总队 | 财务助理 | 会计类 | 1 | 5 |
宁夏旅游信息中心 | 数据统计 | 统计类 | 1 | |||
宁夏旅游学校 | 办公室文员 | 文科类 | 1 | |||
教务科文员 | 教育类 | 1 | ||||
学生科文员 | 管理类 | 1 | ||||
36 | 宁夏粮油产品质量检测中心 | 质检员 | 化学化工类、食品类 | 5 | 5 | |
37 | 自治区党校 | 人事处 | 不限 | 1 | 3 | |
科研处 | 不限 | 1 | ||||
机关党委 | 不限 | 1 | ||||
38 | 自治区文联 | 综合行政 | 无 | 4 | 4 | |
39 | 自治区工商业联合会 | 会计 | 财务专业 | 1 | 2 | |
档案管理 | 相关专业 | 1 | ||||
40 | 自治区社科联 | 办公室 | 写作能力强 | 1 | 4 | |
科普处 | 熟悉计算机应用 | 1 | ||||
学会处 | 文字排版编辑 | 1 | ||||
机关党委 | 写作能力强 | 1 | ||||
41 | 宁夏大剧院管理中心 | 文秘 | 文秘 | 2 | 2 | |
42 | 宁夏日报报业集团 | 行政管理 | 人力资源管理(含档案管理) | 3 | 3 | |
43 | 自治区卫生和计划生育委员会 | 自治区人民医院 | 药剂科 | 药学、本科以上学历 | 8 | 147 |
行政管理 | 行政管理、本科以上学历 | 12 | ||||
自治区中医医院 | 党办 | 管理学 | 1 | |||
纪检监察室 | 法律类 | 1 | ||||
儿科 | 中医 | 2 | ||||
妇产科 | 中医 | 2 | ||||
放射科 | 医学影像 | 1 | ||||
信息设备科 | 计算机类 | 1 | ||||
康复中心 | 康复治疗技术 | 1 | ||||
社区 | 临床医学 | 1 | ||||
自治区第四人民医院 | 助理医师 | 临床医学、中西医临床 | 15 | |||
护士 | 护理 | 15 | ||||
检验 | 医学检验 | 5 | ||||
超声 | 超声医学 | 5 | ||||
药剂 | 药剂学 | 5 | ||||
行政管理 | 医院管理 | 3 | ||||
公共卫生 | 预防医学 | 2 | ||||
自治区宁安医院 | 病区 | 临床医学或精神病医学、本科及以上学历 | 17 | |||
特诊区 | 临床医学或影像医学、本科及以上学历 | 4 | ||||
护理 | 护理学 | 20 | ||||
药剂科 | 药学 | 1 | ||||
办公室 | 管理、文秘 | 2 | ||||
财务科 | 财务会计 | 1 | ||||
人事科 | 人力资源管理 | 1 | ||||
自治区血液中心 | 医生 | 临床医学 | 2 | |||
血液检测 | 医学检验 | 2 | ||||
护士 | 护理 | 2 | ||||
自治区卫生计生监督局 | 办公室 | 文秘、人力资源管理、档案 | 2 | |||
稽查科 | 法律 | 1 | ||||
综合业务 | 计算机、网络、通讯 | 1 | ||||
业务科室 | 预防医学 | 2 | ||||
自治区健康教育所 | 财务 | 会计或财务管理 | 1 | |||
宣传 | 新闻或中文 | 1 | ||||
自治区生殖健康教育中心 | 检验 | 临床医学 | 1 | |||
办公室 | 医学管理 | 1 | ||||
自治区卫生计生委外援项目办公 | 综合岗位 | 财务或公共卫生事业管理 | 1 | |||
自治区计划生育协会 | 文秘 | 中文类 | 1 | |||
自治区卫生计生干部培训中心 | 综合岗位 | 不限 | 3 | |||
44 | 新华社新闻信息中心宁夏中心 | 编辑 | 中文、多媒体 | 4 | 4 | |
合计人数 | 769 |
值班编辑:王福山
图文编辑:李宁乔
转自公号:银川微梦想
1.《【.2018年宁夏朝觐名额分配指标】专题头条!宁夏44个区直事业单位提供769个实习岗位面向高校毕业生,今日起报名》援引自互联网,旨在传递更多网络信息知识,仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请联系页脚下方联系方式。
2.《【.2018年宁夏朝觐名额分配指标】专题头条!宁夏44个区直事业单位提供769个实习岗位面向高校毕业生,今日起报名》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。
3.文章转载时请保留本站内容来源地址,https://www.lu-xu.com/lishi/2092823.html