不是齐布尔科娃,第1是伊万诺维奇,第2是扬科维奇
排名 上期 姓名 国家/地区 积分 参赛数量
1 (1) 伊万诺维奇 塞尔维亚 3828.00 17
2 (2) 扬科维奇 塞尔维亚 3740.00 23
3 (3) 莎拉波娃 俄罗斯 3626.00 14
4 (4) 库兹涅佐娃 俄罗斯 3455.00 18
5 (5) 小威廉姆斯 美国 3251.00 14
6 (6) 德门蒂耶娃 俄罗斯 3105.00 20
7 (7) 大威廉姆斯 美国 2606.00 13
8 (9) 萨芬娜 俄罗斯 2522.00 23
9 (8) 查克维塔泽 俄罗斯 2176.00 24
10 (10) A-拉德万斯卡 波兰 2141.00 23
11 (11) 兹沃娜列娃 俄罗斯 1977.00 21
12 (12) 汉图楚娃 斯洛伐克 1837.00 22
13 (13) 施奈德 瑞士 1802.00 25
14 (14) 扎维 匈牙利 1610.00 20
15 (15) 巴托丽 法国 1550.00 29
16 (16) 阿扎伦卡 白俄罗斯 1455.00 20
17 (17) 佩特洛娃 俄罗斯 1390.00 21
18 (21) 佩内塔 意大利 1350.00 25
19 (18) 科内特 法国 1268.00 20
20 (19) 基里连科 俄罗斯 1203.00 26
21 (22) 瓦伊迪索娃 捷克 1172.00 18
22 (23) 达文波特 美国 1115.00 12
23 (25) 皮尔 以色列 1077.00 23
24 (24) 戈勒文 法国 1066.00 17
25 (20) 斯齐亚沃尼 意大利 1062.00 20
26 (29) 沃兹尼亚基 丹麦 1030.00 21
27 (27) 拉扎诺 法国 1015.00 23
28 (28) A-邦达连科 乌克兰 988.00 26
29 (26) 斯莱伯尼克 斯洛文尼亚 987.00 24
30 (32) 加里奎斯 西班牙 986.00 28
31 (31) 齐布尔科娃 斯洛伐克 934.00 27
32 (30) 巴莫尔 奥地利 922.00 28
33 (33) 杉山爱 日本 880.00 26
34 (34) 克雷巴诺娃 俄罗斯 806.00 28
35 (36) 杜尔科 阿根廷 795.00 24
36 (37) 毛瑞斯莫 法国 782.00 16
37 (38) 塔纳苏甘 泰国 767.00 23
38 (39) 郑洁 中国 712.00 10
39 (41) 德拉奎尔 澳大利亚 696.00 23
40 (44) 皮隆科娃 保加利亚 689.00 23
41 (45) 沃兹尼亚克 加拿大 684.00 27
42 (46) K-邦达连科 乌克兰 683.00 24
43 (56) 埃拉尼 意大利 667.00 26
44 (48) 李娜 中国 660.00 9
45 (59) 马泰克 美国 659.00 21
46 (47) 达尼利都 希腊 648.00 21
47 (40) 帕门蒂尔 法国 647.00 23
48 (43) 加沃尔索娃 白俄罗斯 640.00 29
49 (42) 卡内皮 爱沙尼亚 634.00 18
50 (35) 米尔扎 印度 633.00 19
详情见
1.《齐布尔科娃,现今大小威廉姆斯是世界排名第一第二位吗?》援引自互联网,旨在传递更多网络信息知识,仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请联系页脚下方联系方式。
2.《齐布尔科娃,现今大小威廉姆斯是世界排名第一第二位吗?》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。
3.文章转载时请保留本站内容来源地址,https://www.lu-xu.com/tiyu/1913161.html