今年是我市大范围进行黄标车淘汰行动的一年,
所有排放问题上不达标的车子都被禁止上牌和过户,
汽车排放问题的越来越严加监管,
近日,昭通多县已经开始黄标车淘汰工作,并公布了黄标车治理淘汰名单,如下:
昭通市
推动生态文明建设和环境保护,促进高质量发展,昭通市人民政府办公室于2018年4月16日印发了《昭通市人民政府办公室关于加快推进黄标车治理淘汰工作的紧急通知》,要求在今年6月30日前全面完成黄标车治理淘汰,其中:车辆所有人为各级机关企事业单位的,须于今年5月10日前完成黄标车治理淘汰;车辆所有人为个人的,须于今年6月30日前完成黄标车治理淘汰。各机关企事业单位、广大车主可在《昭通市黄标车治理淘汰名单》中查看黄标车情况,并在时限内到车辆管理部门办理名下黄标车相关手续。
以下车辆均为小型汽车,牌照号码均为云C。
昭阳区
为保护和改善环境,防治大气污染,保障公众健康,推进生态文明建设,促进经济社会可持续发展,根据《中华人民共和国大气污染防治法》和《中华人民共和国道路交通安全法》的有关规定,按照《云南省大气污染防治行动实施方案》及《昭通市人民政府关于印发昭通市大气污染防治行动实施方案的通知》要求,现将昭阳城区实施黄标车禁行的相关事宜通告如下:
一、黄标车定义:黄标车是指车辆尾气达不到国Ⅰ排放标准的汽油车和达不到国Ⅲ排放标准的柴油车。昭阳区黄标车清单公布于昭阳区人民政府网(网址:)。
二、禁止黄标车通行的城市道路:迎宾大道(含)、鲁甸路(含)、二环西路(含)、珠泉路(牛洒路口至二环西路,含)、国学路(不含)、腾飞路(不含)、彩云路(不含)、金鹰大道(彩云路至花果路,不含)、二环东路(不含)、二环南路(含)、凤霞路(含)、海楼路(含)等道路及其合围区域内的城市道路,以及昭通大道全路段。
三、禁止黄标车通行的时间:自2018年5月24日起,全天禁止在上述城市道路上通行。
四、黄标车淘汰注销手续办理流程:由机动车所有人向废旧机动车回收企业交售机动车,机动车回收企业确认机动车并解体,向机动车所有人出具《报废机动车回收证明》后,将登记证书、号牌、行驶证交回到车管所并办理机动车注销登记业务。机动车已经灭失的,还应当提交机动车所有人的身份证明和机动车灭失证明。
废旧机动车回收企业联系电话:1、昭通市报废汽车回收中心,联系人:陈朝辉,电话;2、昭通市交投报废汽车回收有限责任公司,联系人:肖天均,电话。
五、违反本通告驾驶黄标车在昭阳城区禁止通行道路上行驶的,由公安交通管理部根据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十三条及《中华人民共和国道路交通安全法》第九十条之规定,对驾驶人或者车辆所有人依法实施处罚。对阻碍管理人员依法执行职务的,移交公安机关依法处理,构成犯罪的依法追究刑事责任。
举报电话:2222956(交警一大队)
2165185(交警二大队)
本通告自公布之日起施行
特此通告
昭阳区人民政府
2018年5月1日
昭阳区黄标车清单(大型汽车)
昭阳区黄标车清单(小型汽车)
巧家县
为保护和改善坏境,防治大气污染,保障公众健康,推进生态文明建设。促进经济社会可持续发展,根据《中华人民共和国大气污染防治法》和《中华人民共和国道路交通安全法》的有关规定,按照《昭通市人民政府关于印发昭通市大气污染防治行动实施方案的通知》要求,现将巧家县城区实施黄标车禁行的相关事宜通告如下:
一、黄标车定义:车辆尾气达不到国Ⅰ排放标准的汽油车和达不到国Ⅲ排放标准的柴油车。
二、禁止通行区域:县城城市道路,各乡镇政府所在区域、巧蒙路、昭巧路、大巧线。
三、禁止通行时间:自2018年5月14日起,全天禁止通行。
四、黄标车淘汰注销手续办理流程:由机动车所有人向报废机动车回收企业交售机动车,机动车回收企业确认机动车并解体,向机动车所有人出具《报废机动车回收证明》,并将登记证书、车辆号牌、行驶证交回到车辆管理所并办理机动车注销业务。机动车已经灭失的、需提交机动车所有人的身份证明和机动车灭失证明。
昭通市新源再生产业有限公司巧家回收网点联系人:戴安荣,联系电话。
五、违反本通告的,由县公安交通管理部门根据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十三条及《中华人民共和国道路交通安全法》第九十条之规定,对驾驶人或者车辆所有人依法实施处罚。对阻碍管理人员依法执行职务的,移交公安机关依法处理,构成犯罪的依法追究刑事责任。
六、本通告自发文之日起施行。
举报电话:7122143 7122499
巧家县公安局交警大队
二〇一八年五月九日
黄标车名单
盐津县
为保护和改善环境,防治大气污染,保障公众健康,推进生态文明建设,促进经济社会可持续发展,根据《中华人民共和国大气污染防治法》和《中华人民共和国道路交通安全法》的有关规定,按照《云南省大气污染防治行动实施方案》及《昭通市人民政府关于印发昭通市大气污染防治行动实施方案的通知》要求,现将盐津县城区及乡镇集镇所在地实施黄标车禁行的相关事宜通告如下:
一、黄标车定义:黄标车是指车辆尾气达不到国Ⅰ排放标准的汽油车和达不到国Ⅲ排放标准的柴油车。(附:盐津县黄标车名单)
二、禁止黄标车通行的城市道路:盐井镇黄葛槽新区一街、二街、三街、盐井镇老城区全部城区道路、各乡镇集镇所在地。
三、禁止黄标车通行的时间:自2018年5月24日起,全天禁止在盐津县新老城区全部城区道路、各乡镇集镇所在地。
四、黄标车淘汰注销手续办理流程:由机动车所有人向废旧机动车回收企业交售机动车,机动车回收企业确认机动车并解体,向机动车所有人出具《报废机动车回收证明》后,将登记证书、号牌、行驶证交回到车管所并办理机动车注销登记业务。机动车已经灭失的,还应当提交机动车所有人的身份证明和机动车灭失证明。
废旧机动车回收企业联系电话:1、盐津县报废机动车回收公司,联系人:王正财,电话;王飞,电话
五、违反本通告驾驶黄标车在盐津县城区及各乡镇集镇所在地禁止通行道路上行驶的,由公安交通管理部门根据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十三条及《中华人民共和国道路交通安全法》第九十条之规定,对驾驶人或者车辆所有人依法实施处罚。对阻碍管理人员依法执行职务的,移交公安机关依法处理,构成犯罪的依法追究刑事责任。
举报电话:6621071、6621110(盐津交警大队)
1、大型汽车
1 | 大型汽车 | 云C11665 | 2 | 大型汽车 | 云C09085 | 3 | 大型汽车 | 云C15136 |
4 | 大型汽车 | 云C12330 | 5 | 大型汽车 | 云C10242 | 6 | 大型汽车 | 云C13210 |
7 | 大型汽车 | 云C21775 | 8 | 大型汽车 | 云C33655 | 9 | 大型汽车 | 云C14322 |
10 | 大型汽车 | 云C12096 | 11 | 大型汽车 | 云C11395 | 12 | 大型汽车 | 云C12189 |
13 | 大型汽车 | 云C13128 | 14 | 大型汽车 | 云C12882 | 15 | 大型汽车 | 云C12130 |
16 | 大型汽车 | 云C08670 | 17 | 大型汽车 | 云C25265 | 18 | 大型汽车 | 云C11575 |
19 | 大型汽车 | 云C10615 | 20 | 大型汽车 | 云C13582 | 21 | 大型汽车 | 云C12802 |
22 | 大型汽车 | 云C32513 | 23 | 大型汽车 | 云C13162 | 24 | 大型汽车 | 云C29893 |
25 | 大型汽车 | 云C12996 | 26 | 大型汽车 | 云C13249 | 27 | 大型汽车 | 云C09756 |
28 | 大型汽车 | 云C20132 | 29 | 大型汽车 | 云C12920 | 30 | 大型汽车 | 云C27946 |
31 | 大型汽车 | 云C13143 | 32 | 大型汽车 | 云C11379 | 33 | 大型汽车 | 云C27249 |
34 | 大型汽车 | 云C13959 | 35 | 大型汽车 | 云C35445 | 36 | 大型汽车 | 云C14562 |
37 | 大型汽车 | 云C09542 | 38 | 大型汽车 | 云C24385 | 39 | 大型汽车 | 云C14445 |
40 | 大型汽车 | 云C12551 | 41 | 大型汽车 | 云C12106 | 42 | 大型汽车 | 云C07531 |
43 | 大型汽车 | 云C07277 | 44 | 大型汽车 | 云C12251 | 45 | 大型汽车 | 云C13532 |
46 | 大型汽车 | 云C14405 | 47 | 大型汽车 | 云C17198 | 48 | 大型汽车 | 云C15941 |
49 | 大型汽车 | 云C12120 | 50 | 大型汽车 | 云C21236 | 51 | 大型汽车 | 云C14385 |
52 | 大型汽车 | 云C10701 |
2、小型汽车
53 | 小型汽车 | 云CU8261 | 54 | 小型汽车 | 云CU4725 | 55 | 小型汽车 | 云CJ8158 |
56 | 小型汽车 | 云CQ2825 | 57 | 小型汽车 | 云C66563 | 58 | 小型汽车 | 云C42121 |
59 | 小型汽车 | 云CDT168 | 60 | 小型汽车 | 云C49280 | 61 | 小型汽车 | 云CB2865 |
62 | 小型汽车 | 云C47476 | 63 | 小型汽车 | 云CD9655 | 64 | 小型汽车 | 云C66979 |
65 | 小型汽车 | 云C78416 | 66 | 小型汽车 | 云CU8125 | 67 | 小型汽车 | 云C92772 |
68 | 小型汽车 | 云C68653 | 69 | 小型汽车 | 云C73356 | 70 | 小型汽车 | 云C57618 |
71 | 小型汽车 | 云CP2442 | 72 | 小型汽车 | 云CL5755 | 73 | 小型汽车 | 云C73370 |
74 | 小型汽车 | 云C72653 | 75 | 小型汽车 | 云CV8801 | 76 | 小型汽车 | 云CK5958 |
77 | 小型汽车 | 云C72015 | 78 | 小型汽车 | 云CQQ618 | 79 | 小型汽车 | 云CX6372 |
80 | 小型汽车 | 云CZ3713 | 81 | 小型汽车 | 云CCH689 | 82 | 小型汽车 | 云CB2445 |
83 | 小型汽车 | 云C71836 | 84 | 小型汽车 | 云C60761 | 85 | 小型汽车 | 云C69602 |
86 | 小型汽车 | 云C60260 | 87 | 小型汽车 | 云C69615 | 88 | 小型汽车 | 云C63982 |
89 | 小型汽车 | 云C29656 | 90 | 小型汽车 | 云C68916 | 91 | 小型汽车 | 云C37353 |
92 | 小型汽车 | 云C0D509 | 93 | 小型汽车 | 云CD2671 | 94 | 小型汽车 | 云C67609 |
95 | 小型汽车 | 云C62312 | 96 | 小型汽车 | 云C57531 | 97 | 小型汽车 | 云CD6078 |
98 | 小型汽车 | 云C51990 | 99 | 小型汽车 | 云CSS456 | 100 | 小型汽车 | 云CL4089 |
101 | 小型汽车 | 云CQ5025 | 102 | 小型汽车 | 云CP6861 | 103 | 小型汽车 | 云C78960 |
104 | 小型汽车 | 云C3E267 | 105 | 小型汽车 | 云CP7395 | 106 | 小型汽车 | 云CX4960 |
107 | 小型汽车 | 云C47380 | 108 | 小型汽车 | 云C42590 | 109 | 小型汽车 | 云CB6760 |
110 | 小型汽车 | 云 C6F999 | 111 | 小型汽车 | 云C2D649 | 112 | 小型汽车 | 云CXA999 |
113 | 小型汽车 | 云CF1187 | 114 | 小型汽车 | 云C58068 | 115 | 小型汽车 | 云C63323 |
116 | 小型汽车 | 云C79731 | 117 | 小型汽车 | 云C65291 | 118 | 小型汽车 | 云C20002 |
119 | 小型汽车 | 云C66538 | 120 | 小型汽车 | 云C73062 | 121 | 小型汽车 | 云C55881 |
122 | 小型汽车 | 云C43193 | 123 | 小型汽车 | 云C43685 | 124 | 小型汽车 | 云C63822 |
125 | 小型汽车 | 云C1L709 | 126 | 小型汽车 | 云CN9830 | 127 | 小型汽车 | 云CL0248 |
128 | 小型汽车 | 云C63406 | 129 | 小型汽车 | 云C47505 | 130 | 小型汽车 | 云C01968 |
131 | 小型汽车 | 云C86738 | 132 | 小型汽车 | 云CL0203 | 133 | 小型汽车 | 云CA7559 |
134 | 小型汽车 | 云CL1776 | 135 | 小型汽车 | 云C87852 | 136 | 小型汽车 | 云CVM518 |
137 | 小型汽车 | 云C57580 | 138 | 小型汽车 | 云C41206 | 139 | 小型汽车 | 云C0E105 |
140 | 小型汽车 | 云C59786 | 141 | 小型汽车 | 云C7G855 | 142 | 小型汽车 | 云CP6998 |
143 | 小型汽车 | 云C60286 | 144 | 小型汽车 | 云C73328 | 145 | 小型汽车 | 云CX7209 |
146 | 小型汽车 | 云C68959 | 147 | 小型汽车 | 云C4E809 | 148 | 小型汽车 | 云C29391 |
149 | 小型汽车 | 云CZM899 | 150 | 小型汽车 | 云C62360 | 151 | 小型汽车 | 云CA0701 |
152 | 小型汽车 | 云C11869 | 153 | 小型汽车 | 云C57826 | 154 | 小型汽车 | 云CP7328 |
本通告自公布之日起实行,特此通告!
盐津县公安局交通警察大队
2018年5月9日
大关县
为认真贯彻落实市委、市政府关于进一步抓好治理黄标车的工作要求,保护和改善生态环境,有效防治大气污染,保障人民群众健康。根据《中华人民共和国大气污染防治法》和《中华人民共和国道路交通安全法》有关规定,按照《云南省大气污染防治行动实施方案》及《昭通市人民政府关于印发昭通市大气污染防治行动实施方案的通知》要求,现将大关县黄标车禁行的相关事宜通告如下:
一、黄标车定义
黄标车是指车辆尾气达不到国Ⅰ排放标准的汽油车和达不到国Ⅲ排放标准的柴油车。
二、黄标车名单
大关县黄标车清单公布于大关县新闻网()。
三、禁止通行区域
(一)县城城区内禁止黄标车通行路段:县城至大关南入口处、县城至大关北(倒马湾岗亭处)、县城至黄连河路大沟处、县城至石场路敬老院处合围区域内的城市道路。
(二)乡镇禁止黄标车通行路段:所有乡镇集镇、规划区内严禁黄标车通行、停放。
四、禁止通行时间
自2018年5月24日起,全天禁止在上述道路通行。
五、黄标车淘汰注销手续办理流程
由机动车所有人向废旧机动车回收企业交售机动车,机动车回收企业确认机动车并解体,向机动车所有人出具《报废机动车回收证明》后,将登记证书、号牌、行驶证交回车管所并办理机动车注销登记业务。机动车已经灭失的,还应当提交机动车所有人的身份证明和机动车灭失证明。
六、有关要求
在禁行区域行驶的黄标车,根据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十三条及《中华人民共和国道路交通安全法》第九十条之规定,对驾驶人或者车辆所有人依法实施处罚。对阻碍管理人员依法执行公务的,移交公安机关依法处理,构成犯罪的依法追究刑事责任。
举报监督电话:
0870-5621361(交警大队办公室)
0870-5620002(交警大队车管所)
特此通告
大关县人民政府
2018年5月11日
大关县人民政府决定在6月20日前,完成全县黄标车治理淘汰。现将206辆黄标车公示如下,请该车车主迅速到交管部门咨询处理。
如有不清楚的请电话咨询交警大队0870-5621361或车管所0870-5620002
水富县
为推动生态文明建设和环境保护,促进高质量发展,昭通市人民政府办公室于2018年4月16日印发了《昭通市人民政府办公室关于加快推进黄标车治理淘汰工作的紧急通知》,要求在今年6月30日前全面完成黄标车治理淘汰,其中:车辆所有人为各级机关企事业单位的,须于今年5月10日前完成黄标车治理淘汰;车辆所有人为个人的,须于今年6月30日前完成黄标车治理淘汰。各机关企事业单位、广大车主可在《水富县治理淘汰名单》中查看黄标车情况,并在时限内到车辆管理部门办理名下黄标车相关手续。
咨询电话:8635190;
李警官;祝警官
以下车辆均为小型汽车,牌照号码均为云C;全县共236辆黄标车。
序号 | 号牌号码 | 车辆品牌 | 机动车状态 | 机动车所有人 | ||
1 | C13625 | 嘉龙牌 | 逾期未检验 | 安兴彬 | ||
2 | C13198 | 大地牌 | 逾期未检验 | 陈德明 | ||
3 | C25252 | 力帆牌 | 逾期未检验 | 陈列 | ||
4 | C13199 | 力帆牌 | 正常 | 单明松 | ||
5 | C12282 | 十通牌 | 逾期未检验 | 邓远淑 | ||
6 | C23406 | 福狮牌 | 正常 | 方法光 | ||
7 | C27911 | 解放牌 | 逾期未检验 | 龚立珍 | ||
8 | C29674 | 红岩牌 | 逾期未检验 | 龚泽兴 | ||
9 | C13231 | 力帆牌 | 正常 | 郭明贵 | ||
10 | C34159 | 东风牌 | 违法未处理 | 何小兵 | ||
11 | C13575 | 王牌牌 | 正常 | 何远宏 | ||
12 | C23413 | 嘉龙牌 | 逾期未检验 | 贺强 | ||
13 | C09469 | 十通牌 | 正常 | 胡代华 | ||
14 | C13176 | 力帆牌 | 正常 | 黄德贤 | ||
15 | C13175 | 力帆牌 | 逾期未检验 | 蹇复鑫 | ||
16 | C23421 | 嘉龙牌 | 正常 | 李朝群 | ||
17 | C13215 | 力帆牌 | 逾期未检验 | 李继坤 | ||
18 | C12262 | 十通牌 | 违法未处理 | 李玲 | ||
19 | C11855 | 十通牌 | 正常 | 李章欢 | ||
20 | C13568 | 王牌牌 | 正常 | 练纯燕 | ||
21 | C13569 | 十通牌 | 正常 | 梁苹 | ||
22 | C24120 | 大地牌 | 逾期未检验 | 梁燕 | ||
23 | C12298 | 王牌牌 | 逾期未检验 | 梁永科 | ||
24 | C13606 | 力帆牌 | 逾期未检验 | 梁云飞 | ||
25 | C13566 | 力帆牌 | 正常 | 廖建军 | ||
26 | C13626 | 力帆牌 | 逾期未检验 | 林立荣 | ||
27 | C08470 | 北方奔驰 | 逾期未检验 | 刘典明 | ||
28 | C13116 | 力帆牌 | 逾期未检验 | 刘维金 | ||
29 | C13148 | 红岩牌 | 正常 | 罗飞 | ||
30 | C13123 | 力帆牌 | 逾期未检验 | 吕小林 | ||
31 | C19536 | 东风牌 | 正常 | 毛世翠 | ||
32 | C13588 | 力帆牌 | 逾期未检验 | 彭德兴 | ||
33 | C23232 | 红岩牌 | 逾期未检验 | 彭冬梅 | ||
34 | C13232 | 力帆牌 | 逾期未检验 | 钱明新 | ||
35 | C13558 | 东风 | 逾期未检验 | 饶勇 | ||
36 | C13135 | 大地牌 | 逾期未检验 | 盛啟宽 | ||
37 | C12128 | 东风牌 | 逾期未检验 | 水富金龙运业有限公司 | ||
38 | C18730 | 东风牌 | 违法未处理 | 水富金龙运业有限公司 | ||
39 | C15790 | 东风牌 | 正常 | 水富金龙运业有限公司 | ||
40 | C13333 | 东风牌 | 正常 | 水富金龙运业有限公司 | ||
41 | C15962 | 东风牌 | 逾期未检验 | 水富金龙运业有限公司 | ||
42 | C10621 | 大地牌 | 逾期未检验 | 水富县品道物流有限责任公司 | ||
43 | C13638 | 力帆牌 | 正常 | 苏良光 | ||
44 | C12280 | 嘉龙牌 | 逾期未检验 | 孙希华 | ||
45 | C10610 | 十通牌 | 逾期未检验 | 孙月蓉 | ||
46 | C10645 | 王牌牌 | 正常 | 谭邦群 | ||
47 | C09475 | 王牌牌 | 逾期未检验 | 谭兴福 | ||
48 | C12402 | 力帆牌 | 正常 | 唐正平 | ||
49 | C23459 | 东风牌 | 逾期未检验 | 田凤贞 | ||
50 | C13109 | 乘龙牌 | 违法未处理逾期未检验 | 汪付才 | ||
51 | C13216 | 力帆牌 | 逾期未检验 | 王良波 | ||
52 | C13619 | 十通牌 | 逾期未检验 | 王永芬 | ||
53 | C13601 | 力帆牌 | 正常 | 肖顺武 | ||
54 | C27910 | 解放牌 | 逾期未检验 | 熊清德 | ||
55 | C27937 | 解放牌 | 逾期未检验 | 熊清德 | ||
56 | C27905 | 解放牌 | 逾期未检验 | 熊清德 | ||
57 | C08850 | 力帆牌 | 正常 | 杨昌秀 | ||
58 | C27405 | 东风牌 | 正常 | 杨奎阶 | ||
59 | C25270 | 十通牌 | 正常 | 杨青友 | ||
60 | C12279 | 力帆牌 | 正常 | 杨世贵 | ||
61 | C19470 | 红岩牌 | 正常 | 杨文聪 | ||
62 | C19702 | 红岩牌 | 逾期未检验 | 杨文聪 | ||
63 | C13576 | 十通牌 | 逾期未检验 | 杨游平 | ||
64 | C13560 | 王牌牌 | 正常 | 殷友富 | ||
65 | C24209 | 王牌牌 | 正常 | 余海 | ||
66 | C07400 | 长江牌 | 正常 | 云南水富云天化有限公司 | ||
67 | C09480 | 皇冠牌 | 正常 | 云南水富云天化有限公司 | ||
68 | C07385 | 长江 | 正常 | 云南水富云天化有限公司 | ||
69 | C07378 | 长江 | 正常 | 云南水富云天化有限公司 | ||
70 | C07032 | 五十铃 | 正常 | 云南水富云天化有限公司 | ||
71 | C07030 | 五十铃牌 | 正常 | 云南水富云天化有限公司 | ||
72 | C09488 | 海虹牌 | 正常 | 云南水富云天化有限公司 | ||
73 | C08775 | 东风 | 正常 | 云南水富云天化有限公司 | ||
74 | C07391 | 柳州 | 正常 | 云南水富云天化有限公司 | ||
75 | C11896 | 红岩牌 | 正常 | 云南水富云天化有限公司 | ||
76 | C10622 | 红岩牌 | 正常 | 云南水富云天化有限公司 | ||
77 | C06985 | 金龙 | 正常 | 云南水富云天化有限公司 | ||
78 | C13185 | 奥铃牌 | 正常 | 云南水富云天化有限公司 | ||
79 | C06391 | 红岩 | 正常 | 云南水富云天化有限公司 | ||
80 | C08846 | 五十铃 | 正常 | 云南水富云天化有限公司 | ||
81 | C13236 | 奥铃牌 | 正常 | 云南水富云天化有限公司 | ||
82 | C07376 | 青龙 | 正常 | 云南云天化股份有限公司 | ||
83 | C10625 | 青龙牌 | 正常 | 云南云天化股份有限公司 | ||
84 | C06559 | 解放 | 正常 | 云天化股份有限公司 | ||
85 | C13188 | 力帆牌 | 逾期未检验 | 张林彬 | ||
86 | C15602 | 依维柯 | 正常 | 昭通市烟草公司水富县分公司 | ||
87 | C10620 | 东风牌 | 逾期未检验 | 中国水利水电第八工程局向家坝砂石工程项目部 | ||
88 | C11882 | 力帆牌 | 正常 | 周兴云 | ||
89 | C32419 | 东风牌 | 违法未处理 | 严余 | ||
90 | C12270 | 东风牌 | 逾期未检验 | 毛庆宽 | ||
91 | C73362 | 江淮牌 | 逾期未检验 | 安礼奎 | ||
92 | C50003 | 时代牌 | 逾期未检验锁定 | 鲍斌 | ||
93 | CD3122 | 江铃牌 | 逾期未检验 | 晁增强 | ||
94 | C73308 | 东风牌 | 逾期未检验 | 车元智 | ||
95 | C73301 | 东风牌 | 正常 | 陈风波 | ||
96 | CK0693 | 时代牌 | 正常 | 陈昆平 | ||
97 | CW8042 | 田野牌 | 正常 | 陈萍 | ||
98 | C5E939 | 庆铃 | 正常 | 陈先初 | ||
99 | C40125 | 南骏 | 逾期未检验 | 陈志香 | ||
100 | C68963 | 长安牌 | 正常 | 程刚 | ||
101 | C74112 | 时代牌 | 正常 | 程介 | ||
102 | C57628 | 力帆牌 | 逾期未检验 | 邓平伍 | ||
103 | CU8199 | 江铃牌 | 逾期未检验 | 邓仕安 | ||
104 | C60523 | 解放牌 | 逾期未检验 | 邓信富 | ||
105 | C6A480 | 长城牌 | 正常 | 邓兴林 | ||
106 | C1D920 | 东风牌 | 正常 | 邓兴强 | ||
107 | C9Q288 | 东风牌 | 正常 | 邓兴强 | ||
108 | C55136 | 时代牌 | 正常 | 邓长波 | ||
109 | CB8429 | 金杯牌 | 正常 | 狄少金 | ||
110 | C53446 | 长城牌 | 正常 | 狄廷科 | ||
111 | CU1079 | 吉奥牌 | 逾期未检验 | 狄长珍 | ||
112 | CD8483 | 田野牌 | 逾期未检验 | 杜雄 | ||
113 | C70596 | 时代牌 | 正常 | 杜泽林 | ||
114 | C1C992 | 丰田 | 正常 | 冯晗 | ||
115 | C70606 | 东风牌 | 正常 | 古月明 | ||
116 | C60570 | 长安牌 | 逾期未检验 | 顾贤昌 | ||
117 | CE6447 | 尼桑风度 | 违法未处理 | 贺小洪 | ||
118 | C68073 | 长安牌 | 逾期未检验 | 贺兆超 | ||
119 | C6A629 | 扬子牌 | 正常 | 胡镭 | ||
120 | C70585 | 解放牌 | 正常 | 黄德连 | ||
121 | C1D980 | 时代牌 | 逾期未检验 | 黄荣华 | ||
122 | C1D957 | 吉奥牌 | 逾期未检验 | 黄文鑫 | ||
123 | C73368 | 东风牌 | 正常 | 黄勇 | ||
124 | C57522 | 王牌牌 | 逾期未检验 | 黄玉康 | ||
125 | C6H389 | 田野牌 | 正常 | 黄忠 | ||
126 | CDD677 | 田野牌 | 逾期未检验 | 简丹 | ||
127 | C60553 | 长城牌 | 正常 | 江海林 | ||
128 | C60521 | 力帆牌 | 逾期未检验 | 蒋柯琳 | ||
129 | C10816 | 捷达 | 逾期未检验 | 蒋正泰 | ||
130 | CA0524 | 力帆牌 | 逾期未检验 | 金琪琳 | ||
131 | CA7835 | 黄海牌 | 逾期未检验 | 孔凡艳 | ||
132 | C1L288 | 解放牌 | 正常 | 李安洪 | ||
133 | CE8741 | 力帆牌 | 逾期未检验 | 李万友 | ||
134 | C54855 | 王牌牌 | 逾期未检验 | 李文江 | ||
135 | C5E622 | 长安牌 | 正常 | 李兴江 | ||
136 | CLY555 | 田野牌 | 正常 | 李学才 | ||
137 | CG4000 | 长城牌 | 违法未处理 | 李毅 | ||
138 | CB8817 | 长城牌 | 正常 | 李正权 | ||
139 | C74115 | 解放牌 | 正常 | 李忠 | ||
140 | C70568 | 长安牌 | 逾期未检验 | 梁大琴 | ||
141 | C70572 | 长安牌 | 逾期未检验 | 梁德群 | ||
142 | C93524 | 田野牌 | 逾期未检验 | 梁永仲 | ||
143 | CP5155 | 爱腾 | 正常 | 廖雪妃 | ||
144 | CP2461 | 时代牌 | 逾期未检验 | 刘从莲 | ||
145 | CF8819 | 东风牌 | 逾期未检验锁定 | 刘建利 | ||
146 | CF5552 | 桑塔纳 | 逾期未检验 | 刘勇 | ||
147 | C70590 | 东风牌 | 逾期未检验 | 罗才能 | ||
148 | C55149 | 解放牌 | 逾期未检验 | 罗定才 | ||
149 | C7B830 | 长城牌 | 正常 | 罗华川 | ||
150 | C73329 | 解放牌 | 正常 | 罗孝平 | ||
151 | C57535 | 力帆牌 | 逾期未检验 | 马亚 | ||
152 | C9Q261 | 王牌牌 | 正常 | 牟建名 | ||
153 | C55160 | 力帆牌 | 逾期未检验 | 牟兴光 | ||
154 | C75352 | 东风牌 | 正常 | 倪麟 | ||
155 | CC2937 | 江铃 | 逾期未检验 | 石静 | ||
156 | C6A477 | 王牌牌 | 逾期未检验 | 双家连 | ||
157 | C54885 | 江铃牌 | 正常 | 水富朝阳混凝土有限公司 | ||
158 | CL1286 | 解放牌 | 正常 | 水富程康原林生态养殖有限责任公司 | ||
159 | C97748 | 江铃牌 | 违法未处理逾期未检验 | 水富鼎越矿业有限公司 | ||
160 | C37265 | 江铃牌 | 正常 | 水富金明化工有限责任公司 | ||
161 | C37279 | 华泰特拉卡 | 正常 | 水富金明化工有限责任公司 | ||
162 | C9D583 | 时代牌 | 正常 | 水富金农蜜蜂养殖有限公司 | ||
163 | C73332 | 江铃 | 违法未处理 | 水富县奥森材汽车修理厂 | ||
164 | C60510 | 长城牌 | 违法未处理逾期未检验 | 水富县两碗林业综合服务部 | ||
165 | C54893 | 东风牌 | 逾期未检验 | 水富县民政局 | ||
4.23 | C44236 | 东南 | 逾期未检验 | 水富县信息中心 | ||
167 | C32282 | 庆铃 | 逾期未检验 | 水富县益源机电有限公司 | ||
168 | C32618 | 江铃 | 逾期未检验 | 水富县益源机电有限公司 | ||
169 | C39326 | 五十铃 | 逾期未检验 | 水富县益源机电有限公司 | ||
170 | C73376 | 长城牌 | 正常 | 水富懿德管材有限责任公司 | ||
171 | C6A670 | 东风牌 | 逾期未检验 | 孙芋林 | ||
172 | C47362 | 时代牌 | 逾期未检验 | 谭国华 | ||
173 | C57611 | 金杯牌 | 逾期未检验 | 谭兴福 | ||
174 | CU1109 | 依维柯 | 违法未处理 | 谭兴伟 | ||
175 | CJF668 | 田野牌 | 正常 | 唐家福 | ||
176 | C70605 | 解放牌 | 逾期未检验 | 滕彩树 | ||
177 | C68052 | 解放牌 | 正常 | 田华林 | ||
178 | C73389 | 王牌牌 | 逾期未检验 | 田敏 | ||
179 | C32300 | 江铃牌 | 违法未处理逾期未检验 | 王多伦 | ||
180 | C57566 | 力帆牌 | 正常 | 王国江 | ||
181 | CA0589 | 南骏牌 | 逾期未检验 | 王鹏 | ||
182 | C70561 | 南骏牌 | 正常 | 王庸江 | ||
183 | C60571 | 力帆牌 | 逾期未检验 | 王志兴 | ||
184 | CJ7695 | 金杯牌 | 正常 | 翁云华 | ||
185 | CU1098 | 依维柯牌 | 正常 | 吴传芬 | ||
186 | C70636 | 东风牌 | 正常 | 吴汝军 | ||
187 | C70580 | 时代牌 | 逾期未检验 | 吴文祥 | ||
188 | C68050 | 南骏牌 | 正常 | 谢如剑 | ||
189 | CLS588 | 长城牌 | 正常 | 谢有利 | ||
190 | C42395 | 南骏牌 | 正常 | 杨金华 | ||
191 | C85191 | 奥铃牌 | 逾期未检验 | 杨进奎 | ||
192 | CC6621 | 江铃 | 正常 | 杨隆君 | ||
193 | C53416 | 东风牌 | 正常 | 杨世明 | ||
194 | C55103 | 王牌牌 | 正常 | 杨兴皆 | ||
195 | C57598 | 王牌牌 | 逾期未检验 | 杨兴友 | ||
196 | C57589 | 金杯牌 | 正常 | 杨质兵 | ||
