上海10月19日上涨0.70%的主力资金每天净流出55.59亿韩元,连续22个交易日呈净流出状态。
其中,创业板主力资金净流出24.87亿元,沪深300成份股主力资金净流入24.48亿元。申万所属的28个一级行业中,今日涨幅居前的行业为农林牧渔、食品饮料,涨幅为4.25%、1.50%。跌幅居前的行业为综合、休闲服务,跌幅为1.39%、0.76%。行业资金流向方面,今日有12个行业主力资金净流入,农林牧渔行业主力资金净流入规模居首,全天净流入资金12.77亿元,其次是医药生物行业,净流入资金为7.45亿元。主力资金净流出的有16个行业,采掘行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金20.68亿元,其次是电气设备行业,净流出资金为18.05亿元。
53股全天净流入资金超亿元
个股来看,共有53只个股主力资金净流入超亿元,紫金矿业主力资金净流入7.15亿元,净流入资金居首;中国平安、中远海控紧随其后,全天净流入资金分别为5.36亿元、4.19亿元;全天净流入资金较多的还有正邦科技、天齐锂业等。股价表现方面,净流入资金超亿元个股今日平均上涨5.26%,表现强于大盘,涨停的有新五丰、司尔特、湘潭电化等。跌幅较大的个股有兴业银行等,跌幅分别为0.05%。
所属行业来看,上述净流入资金较多的个股中,上榜个股居前的行业有有色金属、化工、农林牧渔行业,上榜个股有9只、7只、7只。
主力资金净流出个股中,北方稀土主力资金净流出7.98亿元,净流出资金最多;其次是东方财富、通威股份,净流出资金分别为5.43亿元、3.78亿元。
主力资金净流入排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
601899 | 紫金矿业 | 71508.50 | 2.08 |
601318 | 中国平安 | 53577.05 | 3.19 |
601919 | 中远海控 | 41933.01 | 6.88 |
002157 | 正邦科技 | 35513.65 | 9.99 |
002466 | 天齐锂业 | 35161.59 | 0.63 |
002460 | 赣锋锂业 | 33713.31 | 0.30 |
601877 | 正泰电器 | 32234.02 | 6.03 |
301080 | C 百 普 | 32055.71 | 13.29 |
000568 | 泸州老窖 | 30882.68 | 2.87 |
002304 | 洋河股份 | 30498.85 | 3.07 |
600809 | 山西汾酒 | 30169.84 | 5.73 |
000895 | 双汇发展 | 29877.72 | 9.99 |
002475 | 立讯精密 | 29275.14 | 6.32 |
600309 | 万华化学 | 28198.01 | 3.93 |
002709 | 天赐材料 | 28140.97 | 3.01 |
002080 | 中材科技 | 27745.67 | 4.37 |
600036 | 招商银行 | 27186.91 | 1.97 |
300343 | 联创股份 | 26779.88 | 13.19 |
300390 | 天华超净 | 26256.80 | 1.75 |
002812 | 恩捷股份 | 26156.64 | 1.92 |
主力资金净流出排名
代码 | 简称 | 主力资金净流出(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
600111 | 北方稀土 | -79765.94 | -2.98 |
300059 | 东方财富 | -54294.33 | -0.54 |
600438 | 通威股份 | -37779.58 | -3.44 |
300274 | 阳光电源 | -35480.83 | -0.74 |
300207 | 欣 旺 达 | -34909.48 | 4.93 |
603077 | 和邦生物 | -33281.15 | -2.87 |
300763 | 锦浪科技 | -32584.07 | -4.79 |
600702 | 舍得酒业 | -31651.17 | -0.92 |
600096 | 云 天 化 | -30910.11 | -2.14 |
600703 | 三安光电 | -30153.08 | -2.06 |
600435 | 北方导航 | -27448.63 | -1.29 |
000807 | 云铝股份 | -27104.23 | -2.19 |
002176 | 江特电机 | -25172.95 | 1.82 |
300079 | 数码视讯 | -24308.68 | -6.52 |
002129 | 中环股份 | -23164.49 | 0.46 |
300077 | 国民技术 | -22715.27 | -5.07 |
300999 | 金 龙 鱼 | -21975.42 | -0.57 |
601225 | 陕西煤业 | -21641.68 | -1.26 |
002607 | 中公教育 | -21624.65 | -5.00 |
601918 | 新集能源 | -21155.06 | 7.11 |
主力资金连续流入个股
证券时报•数据宝统计显示,截至10月19日收盘,共有67只个股主力资金连续5个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是融捷健康,该股已连续10个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有国发股份、华友钴业等,主力资金分别连续流入9天、9天。
从股价表现看,主力资金连续流入期间,上涨的个股共有56只,涨幅居前的有凤凰光学、联泓新科、江苏雷利等,涨幅分别为135.71%、27.52%、21.74%。跌幅居前的有居然之家、星光农机、德艺文创,跌幅分别为4.07%、2.92%、2.75%。资金连续流入股期间股价表现与沪指相比,强于大盘的有54只。
业绩方面,主力资金连续流入股中,公布前三季业绩预告的共有14只,业绩预告类型来看,预增有11只,预盈有1只。
主力资金连续流入个股
代码 | 简称 | 连续流入天数 | 累计流入资金 (亿元) | 期间涨跌幅 (%) | 相对期间沪指 (%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300247 | 融捷健康 | 10 | 0.34 | -2.11 | -1.86 | 家用电器 |
603799 | 华友钴业 | 9 | 11.01 | 13.78 | 12.17 | 有色金属 |
600071 | 凤凰光学 | 9 | 1.73 | 135.71 | 134.11 | 电子 |
600538 | 国发股份 | 9 | 0.57 | 12.61 | 11.01 | 医药生物 |
300294 | 博雅生物 | 8 | 1.22 | 13.70 | 13.00 | 医药生物 |
000617 | 中油资本 | 8 | 0.14 | -1.13 | -1.83 | 非银金融 |
002594 | 比 亚 迪 | 7 | 36.22 | 12.57 | 12.54 | 汽车 |
603789 | 星光农机 | 7 | 1.08 | -2.92 | -2.95 | 机械设备 |
603920 | 世运电路 | 7 | 0.69 | 15.98 | 15.96 | 电子 |
002206 | 海 利 得 | 7 | 0.65 | 2.78 | 2.75 | 化工 |
002519 | 银河电子 | 7 | 0.60 | 6.47 | 6.44 | 家用电器 |
301002 | 崧盛股份 | 7 | 0.27 | 9.66 | 9.63 | 电子 |
600679 | 上海凤凰 | 7 | 0.09 | -0.09 | -0.12 | 汽车 |
603806 | 福 斯 特 | 6 | 6.87 | 15.16 | 15.12 | 电气设备 |
600399 | 抚顺特钢 | 6 | 2.57 | 7.26 | 7.22 | 钢铁 |
300454 | 深 信 服 | 6 | 1.20 | -1.51 | -1.55 | 计算机 |
300919 | 中伟股份 | 6 | 0.62 | 2.88 | 2.84 | 化工 |
000910 | 大亚圣象 | 6 | 0.21 | 2.54 | 2.50 | 轻工制造 |
600983 | 惠 而 浦 | 6 | 0.12 | 1.45 | 1.41 | 家用电器 |
300650 | 太龙股份 | 6 | 0.05 | 1.87 | 1.83 | 电子 |
主力资金连续流出个股中,连续流出天数最多的是庞大集团,该股已连续23个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有新媒股份、ST方科等,主力资金分别连续流出23天、22天。从连续流出期间资金净流出金额来看,主力资金净流出金额最多的是三一重工,资金累计净流出21.52亿元,主力资金净流出资金居前的还有*ST海航、舍得酒业、金龙鱼等。
主力资金连续流出个股
代码 | 简称 | 连续流出天数 | 累计流出资金 (亿元) | 期间涨跌幅 (%) | 相对期间沪指 (%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
601258 | 庞大集团 | 23 | -5.30 | -4.32 | -2.06 | 汽车 |
300770 | 新媒股份 | 23 | -2.89 | -9.94 | -7.67 | 传媒 |
600221 | *ST 海航 | 22 | -17.74 | -10.98 | -8.71 | 交通运输 |
600601 | ST 方 科 | 22 | -1.63 | -11.07 | -8.84 | 电子 |
603567 | 珍 宝 岛 | 19 | -1.63 | 6.33 | 9.62 | 医药生物 |
600523 | 贵航股份 | 19 | -1.08 | -11.77 | -8.48 | 汽车 |
300676 | 华大基因 | 18 | -6.84 | -13.05 | -11.15 | 医药生物 |
000839 | 中信国安 | 17 | -2.50 | -19.93 | -18.21 | 综合 |
600301 | *ST 南化 | 17 | -1.44 | -32.97 | -31.24 | 商业贸易 |
002655 | 共达电声 | 16 | -1.45 | -16.99 | -16.60 | 电子 |
601878 | 浙商证券 | 15 | -5.47 | -5.10 | -4.53 | 非银金融 |
600179 | 安通控股 | 15 | -1.26 | -15.13 | -14.56 | 交通运输 |
000813 | 德展健康 | 15 | -0.65 | -8.43 | -7.86 | 医药生物 |
000040 | 东旭蓝天 | 14 | -2.31 | -19.07 | -18.10 | 公用事业 |
002263 | 大 东 南 | 14 | -1.84 | -15.93 | -14.96 | 化工 |
300815 | 玉 禾 田 | 14 | -0.83 | -20.40 | -19.42 | 公用事业 |
300713 | 英 可 瑞 | 14 | -0.31 | -8.00 | -7.03 | 电气设备 |
300150 | 世纪瑞尔 | 14 | -0.26 | -10.02 | -9.05 | 计算机 |
000488 | 晨鸣纸业 | 13 | -6.67 | -16.52 | -15.17 | 轻工制造 |
000012 | 南 玻A | 13 | -5.90 | -11.35 | -10.00 | 建筑材料 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
资金流向、主力、资金、连续流入、主力动向
1.《【600983资金流向】10月19日主力资金净流出56亿元》援引自互联网,旨在传递更多网络信息知识,仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请联系页脚下方联系方式。
2.《【600983资金流向】10月19日主力资金净流出56亿元》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。
3.文章转载时请保留本站内容来源地址,https://www.lu-xu.com/caijing/1952881.html