大家都知道工信部的油耗不准确,但谁也说不准。这次我们可以从国内用户最多的油耗App小熊油耗中拿来报告,了解工信部油耗口罩背后到底长什么样。
这份报告对2014年的车型列出了近180款中低端车型,难怪除哈佛H6柴油车型外,所有车型的实际燃料消耗都高于工信部的燃料消耗。
所有车型数据均来自小熊油耗用户,是用户日常记录加油量和行驶里程精确统计而来,虽然各个车友用车情况,行驶路况,驾驶习惯均对油耗有 不同影响,但是,我们认为超过50位来自全国各地的同款车车友的油耗平均值已经可以说明这款车的真实油耗状况。
先看一下差距最高的10款车型,秦就不说了,大家知道1.6是怎么测出来的吗。实际就测100公里,先用充满的电池跑80公里,剩下20公里的用油,综合下来实际平均6升多一点也算对得起混动的称号,只能吐槽混动的这种测试方法实在太坑爹了。
接下来帝豪占据了6款,看这个架势帝豪绝对可以荣膺油耗最不可信品牌,6款车型工信部油耗都在6以下,而实际油耗均在8以上甚至接近10,这是紧凑车的体量,中级车的油耗。
品牌 | 车型 | 车友平均 | 工信部指标 | 车友数量 | 油耗差 |
秦 | 2014款 1.5T 旗舰型 | 6.55 | 1.6 | 51 | 309.4% |
秦 | 2014款 1.5T 酷黑骑士旗舰型 | 6.03 | 1.6 | 50 | 276.9% |
帝豪 | 2014款 三厢 1.5L CVT精英型 | 9.93 | 5.9 | 130 | 68.3% |
帝豪 | 2014款 三厢 1.3T CVT尊贵型 | 8.77 | 5.9 | 134 | 48.6% |
帝豪 | 2014款 两厢 1.5L 手动精英型 | 8.44 | 5.7 | 57 | 48.1% |
帝豪 | 2014款 三厢 1.5L 手动时尚型 | 8.4 | 5.7 | 61 | 47.4% |
帝豪 | 2014款 三厢 1.3T CVT精英型 | 8.65 | 5.9 | 82 | 46.6% |
帝豪 | 2014款 三厢 1.5L 手动精英型 | 8.25 | 5.7 | 366 | 44.7% |
福瑞迪 | 2014款 1.6L AT GL | 9.93 | 6.9 | 55 | 43.9% |
标致408 | 2014款 1.8L 自动豪华版 | 8.44 | 5.9 | 97 | 43.1% |
再看看差距比较小的前十名
哈弗H6柴油版成为唯一的车主实际油耗低于厂家油耗的车型,柴油发动机在油耗方面的优势还是很明显的。剩下的9款大众系(包括斯柯达)占了六款,先不说速腾悬挂的问题,单就油耗的诚实度而言,大众算是对得起大家。
还有一点要提醒大家注意,这十款车全部是手动档,这说明手动档的工信部油耗更接近实际情况。
明锐 | 2014款 1.6L 手动逸俊版 | 7.55 | 6.8 | 88 | 11.0% |
高尔夫 | 2014款 1.4TSI 手动舒适型 | 6.54 | 5.9 | 74 | 10.8% |
飞度 | 2014款 1.5L LX 手动舒适型 | 6.3 | 5.7 | 96 | 10.5% |
宝来 | 2014款 1.6L 手动舒适型 | 7.51 | 6.8 | 244 | 10.4% |
速腾 | 2014款 1.6L 手动舒适型 | 7.62 | 6.9 | 159 | 10.4% |
威驰 | 2014款 1.3L 手动型尚版 | 5.96 | 5.4 | 376 | 10.4% |
瑞虎5 | 2014款 2.0L 手动家尊版 | 9.3 | 8.5 | 250 | 9.4% |
明锐 | 2014款 1.6L 手动逸杰版 | 7.34 | 6.8 | 134 | 7.9% |
菲翔 | 2014款 1.4T 手动劲享版 | 7.76 | 7.2 | 90 | 7.8% |
速腾 | 2014款 改款 1.6L 手动舒适型 | 7.34 | 6.9 | 67 | 6.4% |
哈弗H6 | 2014款 升级版 2.0T 柴油 手动两驱精英型 | 7.16 | 7.4 | 51 | -3.2% |
看完两头,再看中间,大家不妨找找自己的车在什么位置,抛开秦的特殊情况不说,车主实际油耗和工信部油耗差距从50%到差不多持平不等,这让消费者如何去参考去决策?
车好不好有时看运气,这选车看油耗难道也得看运气吗。确实如此,同样是大众高尔夫,有只差10%的手动1.4T,也有差38%的1.6升自动,还有差25%的1.4T自动。
综合来看,自动档车差距30%以下,手动档车差距20%以下就算是诚实的好孩子了。
要买车,要换车,参考油耗,看来只有小熊油耗能帮助大家了。
帝豪 | 2014款 三厢 1.3T 手动精英型 | 8.09 | 5.7 | 83 | 41.9% |
MG3 | 2014款 1.5L 自动精英版 | 8.79 | 6.2 | 99 | 41.8% |
高尔夫 | 2014款 1.6L 自动舒适型 | 8.72 | 6.3 | 141 | 38.4% |
福美来M5 | 2014款 1.6L 手动时尚型 | 8.58 | 6.2 | 52 | 38.4% |
卡罗拉 | 2014款 1.6L CVT GL-i | 8.16 | 5.9 | 59 | 38.3% |
哈弗H2 | 2014款 1.5T 手动两驱尊贵版 | 9.67 | 7 | 91 | 38.1% |
卡罗拉 | 2014款 1.6L CVT GL-i真皮版 | 8.08 | 5.9 | 134 | 36.9% |
标致308 | 2014款 乐享版 1.6L 自动优尚型 | 9.99 | 7.3 | 115 | 36.8% |
标致308 | 2014款 乐享版 1.6L 自动风尚型 | 9.98 | 7.3 | 87 | 36.7% |
优6 SUV | 2014款 2.0T 智尊型 | 12.27 | 9 | 57 | 36.3% |
瑞纳 | 2014款 三厢 1.4L 自动智能型GLS | 8.86 | 6.5 | 109 | 36.3% |
马自达3 Axela昂克赛拉 | 2014款 三厢 2.0L 自动旗舰型 | 8.17 | 6 | 68 | 36.2% |
长安CX20 | 2014款 1.4L 手动运动版 国IV | 7.62 | 5.6 | 153 | 36.1% |
长城C50 | 2014款 升级版 1.5T 手动精英型 | 8.57 | 6.3 | 104 | 36.0% |
长城M4 | 2014款 1.5L 两驱豪华型 | 8.16 | 6 | 218 | 36.0% |
MG3 | 2014款 1.3L 手动舒适版 | 8.02 | 5.9 | 50 | 35.9% |
宝马3系 | 2014款 320Li 时尚型 | 9.37 | 6.9 | 98 | 35.8% |
英朗 | 2014款 XT 1.6L 自动时尚版 | 10.04 | 7.4 | 99 | 35.7% |
长城C50 | 2014款 升级版 1.5T 手动时尚型 | 8.53 | 6.3 | 58 | 35.4% |
嘉年华 | 2014款 两厢 1.0 GTDi 自动劲动型 | 7.44 | 5.5 | 60 | 35.3% |
长安CS35 | 2014款 1.6L 自动豪华型 国IV | 9.72 | 7.2 | 154 | 35.0% |
哈弗H2 | 2014款 1.5T 手动两驱精英版 | 9.45 | 7 | 291 | 35.0% |
逸动 | 2014款 1.6L 自动豪华型 | 9.71 | 7.2 | 159 | 34.9% |
锋驭 | 2014款 1.6L CVT两驱进取型 | 7.55 | 5.6 | 108 | 34.8% |
荣威350 | 2014款 350 1.5L 自动迅悦版 | 9.28 | 6.9 | 72 | 34.5% |
MG6 | 2014款 掀背 1.8T 自动性能版 | 10.06 | 7.5 | 170 | 34.1% |
长城M4 | 2014款 1.5L 两驱舒适型 | 8.03 | 6 | 315 | 33.8% |
锋驭 | 2014款 1.6L CVT两驱精英型 | 7.49 | 5.6 | 379 | 33.8% |
逸动 | 2014款 1.6L 自动尊贵型 | 9.63 | 7.2 | 51 | 33.8% |
智跑 | 2014款 2.0L 自动两驱版GLS | 10.55 | 7.9 | 83 | 33.5% |
YARiS L 致炫 | 2014款 1.5G 自动炫动版 | 7.58 | 5.7 | 723 | 33.0% |
威驰 | 2014款 1.5L 自动智臻版 | 7.44 | 5.6 | 412 | 32.9% |
幻速S3 | 2014款 1.5L 豪华型 | 9.42 | 7.1 | 64 | 32.7% |
智跑 | 2014款 2.0L 自动两驱版DLX | 10.48 | 7.9 | 89 | 32.7% |
宝来 | 2014款 1.6L 自动舒适型 | 9.53 | 7.2 | 358 | 32.4% |
雪铁龙C4L | 2014款 1.8L 自动智驱版劲智型 | 10.05 | 7.6 | 139 | 32.2% |
雪铁龙C4L | 2014款 1.6THP 自动智驱版劲智型 | 9.89 | 7.5 | 223 | 31.9% |
幻速S3 | 2014款 1.5L 舒适型 | 9.36 | 7.1 | 85 | 31.8% |
逸动 | 2014款 1.6L 手动尊贵型 | 8.15 | 6.2 | 236 | 31.5% |
长安CS35 | 2014款 1.6L 自动豪华型 国V | 9.46 | 7.2 | 56 | 31.4% |
威驰 | 2014款 1.5L 自动智享版 | 7.46 | 5.7 | 125 | 30.9% |
YARiS L 致炫 | 2014款 1.3E 自动魅动版 | 7.32 | 5.6 | 411 | 30.7% |
卡罗拉 | 2014款 1.6L CVT GL | 7.7 | 5.9 | 167 | 30.5% |
马自达3 Axela昂克赛拉 | 2014款 三厢 1.5L 自动豪华型 | 7.55 | 5.8 | 91 | 30.2% |
雷凌 | 2014款 1.6G CVT精英版 | 7.68 | 5.9 | 145 | 30.2% |
逸动 | 2014款 1.6L 手动豪华型 | 8.45 | 6.5 | 747 | 30.0% |
起亚K5 | 2014款 2.0L AT LUXURY | 10 | 7.7 | 101 | 29.9% |
宝来 | 2014款 1.6L 自动时尚型 | 9.35 | 7.2 | 122 | 29.9% |
马自达3 Axela昂克赛拉 | 2014款 两厢 2.0L 自动旗舰型 | 8.05 | 6.2 | 78 | 29.8% |
马自达3 Axela昂克赛拉 | 2014款 三厢 2.0L 自动运动型 | 8.04 | 6.2 | 124 | 29.7% |
马自达3 Axela昂克赛拉 | 2014款 三厢 1.5L 自动舒适型 | 7.51 | 5.8 | 95 | 29.5% |
威驰 | 2014款 1.5L 自动智尚版 | 7.38 | 5.7 | 157 | 29.5% |
马自达CX-5 | 2014款 2.0L 自动两驱都市型 | 8.53 | 6.6 | 186 | 29.2% |
雪铁龙C4L | 2014款 1.8L 自动智驱版劲享型 | 9.82 | 7.6 | 133 | 29.2% |
名图 | 2014款 1.8L 自动智能型 | 9.41 | 7.3 | 148 | 28.9% |
高尔夫 | 2014款 1.4TSI 自动豪华型 | 7.46 | 5.8 | 119 | 28.6% |
标致308 | 2014款 乐享版 1.6L 手动风尚型 | 8.61 | 6.7 | 74 | 28.5% |
马自达6 ATENZA阿特兹 | 2014款 2.0L 蓝天豪华版 | 8.35 | 6.5 | 85 | 28.5% |
速锐 | 2014款 1.5L 手动豪华型 | 8.34 | 6.5 | 136 | 28.3% |
标致2008 | 2014款 1.6L 自动时尚版 | 9.48 | 7.4 | 61 | 28.1% |
迈锐宝 | 2014款 2.0L 自动舒适版 | 10.48 | 8.2 | 53 | 27.8% |
荣威W5 | 2014款 1.8T 2WD 自动胜域特装版 | 12.64 | 9.9 | 54 | 27.7% |
奇骏 | 2014款 2.0L CVT舒适版 2WD | 9.06 | 7.1 | 373 | 27.6% |
野帝 | 2014款 1.8TSI DSG野驱版 | 10.07 | 7.9 | 61 | 27.5% |
君威 | 2014款 1.6T 时尚技术型 | 10.44 | 8.2 | 157 | 27.3% |
名图 | 2014款 1.8L 自动尊贵型 | 9.29 | 7.3 | 249 | 27.3% |
飞度 | 2014款 1.5L LX CVT舒适型 | 6.74 | 5.3 | 621 | 27.2% |
迈锐宝 | 2014款 2.0L 自动豪华版 | 10.41 | 8.2 | 256 | 27.0% |
轩逸 | 2014款 1.6XV CVT尊享版 | 7.84 | 6.2 | 301 | 26.5% |
雷凌 | 2014款 1.8GS CVT精英版 | 7.71 | 6.1 | 64 | 26.4% |
标致301 | 2014款 1.6L 自动舒适版 | 9.6 | 7.6 | 88 | 26.3% |
标致308 | 2014款 乐享版 1.6L 手动优尚型 | 8.45 | 6.7 | 163 | 26.1% |
瑞虎3 | 2014款 1.6L 手动风尚版 | 8.45 | 6.7 | 131 | 26.1% |
威驰 | 2014款 1.3L 自动型尚版 | 7.06 | 5.6 | 299 | 26.1% |
荣威W5 | 2014款 1.8T 4WD 自动豪域特装版 | 12.72 | 10.1 | 130 | 25.9% |
奔腾B70 | 2014款 2.0L 自动舒适型 | 11.08 | 8.8 | 71 | 25.9% |
飞度 | 2014款 1.5L SE CVT时尚型 | 6.67 | 5.3 | 283 | 25.8% |
飞度 | 2014款 1.5L EX CVT精英型 | 6.92 | 5.5 | 140 | 25.8% |
福瑞迪 | 2014款 1.6L MT GL | 8.05 | 6.4 | 97 | 25.8% |
杰德 | 2014款 1.8L 自动舒适精英版 5座 | 8.67 | 6.9 | 76 | 25.7% |
飞度 | 2014款 1.5L EXLI CVT领先型 | 6.78 | 5.4 | 76 | 25.6% |
迈锐宝 | 2014款 2.4L 自动豪华版 | 10.42 | 8.3 | 126 | 25.5% |
高尔夫 | 2014款 1.4TSI 自动舒适型 | 7.26 | 5.8 | 196 | 25.2% |
长安CS35 | 2014款 1.6L 手动豪华导航型 国IV | 8.49 | 6.8 | 56 | 24.9% |
Ottimo致悦 | 2014款 1.4T 自动舒适版 | 9.11 | 7.3 | 86 | 24.8% |
瑞纳 | 2014款 三厢 1.4L 手动智能型GLS | 7.61 | 6.1 | 195 | 24.8% |
长安CS75 | 2014款 2.0L 手动领先型 | 10.1 | 8.1 | 85 | 24.7% |
长安CS75 | 2014款 1.8T 自动精英型 | 10.94 | 8.8 | 169 | 24.3% |
长安CS35 | 2014款 1.6L 手动豪华型 国IV | 8.43 | 6.8 | 284 | 24.0% |
昂科拉ENCORE | 2014款 1.4T 自动两驱都市领先型 | 9.42 | 7.6 | 120 | 23.9% |
瑞虎3 | 2014款 1.6L CVT智尚版 | 10.16 | 8.2 | 325 | 23.9% |
标致301 | 2014款 1.6L 自动豪华版 | 9.41 | 7.6 | 52 | 23.8% |
别克GL8 | 2014款 2.4L 经典版 | 12.6 | 10.2 | 60 | 23.5% |
马自达6 ATENZA阿特兹 | 2014款 2.5L 蓝天尊崇版 | 8.77 | 7.1 | 114 | 23.5% |
锋驭 | 2014款 1.6L CVT四驱尊贵型 | 7.65 | 6.2 | 85 | 23.4% |
科帕奇 | 2014款 2.4L 5座豪华版 | 12.58 | 10.2 | 60 | 23.3% |
指南者 | 2014款 改款 2.4L 四驱舒适版 | 10.95 | 8.9 | 80 | 23.0% |
瑞虎3 | 2014款 1.6L 手动智尚版 | 8.24 | 6.7 | 542 | 23.0% |
奔腾B70 | 2014款 2.0L 自动豪华型 | 10.81 | 8.8 | 145 | 22.8% |
奇骏 | 2014款 2.5L CVT豪华版 4WD | 10.17 | 8.3 | 131 | 22.5% |
荣威550 | 2014款 550S 1.8L 自动智选版 | 9.79 | 8 | 67 | 22.4% |
昂科拉ENCORE | 2014款 1.4T 自动两驱都市精英型 | 9.3 | 7.6 | 451 | 22.4% |
TRAX创酷 | 2014款 1.4T 自动两驱豪华型 | 9.3 | 7.6 | 89 | 22.4% |
速腾 | 2014款 1.4TSI 自动豪华型 | 7.82 | 6.4 | 219 | 22.2% |
科帕奇 | 2014款 2.4L 7座旗舰版 | 12.44 | 10.2 | 1052 | 22.0% |
科帕奇 | 2014款 2.4L 5座城市版 | 12.07 | 9.9 | 107 | 21.9% |
Ottimo致悦 | 2014款 1.4T 自动运动版 | 8.89 | 7.3 | 91 | 21.8% |
指南者 | 2014款 2.4L 四驱运动版 | 10.82 | 8.9 | 63 | 21.6% |
雅阁 | 2014款 2.4L EX 豪华版 | 9.36 | 7.7 | 189 | 21.6% |
雪铁龙C4L | 2014款 1.8L 手动智驱版劲智型 | 8.13 | 6.7 | 55 | 21.3% |
科帕奇 | 2014款 2.4L 7座城市版 | 12.01 | 9.9 | 294 | 21.3% |
帕杰罗·劲畅 | 2014款 3.0L 自动四驱行政版 | 13.22 | 10.9 | 60 | 21.3% |
瑞虎5 | 2014款 2.0L CVT家尊版 | 10.86 | 8.96 | 676 | 21.2% |
速腾 | 2014款 改款 1.4TSI 自动豪华型 | 7.75 | 6.4 | 161 | 21.1% |
速腾 | 2014款 1.6L 自动舒适型 | 9.19 | 7.6 | 291 | 20.9% |
荣威350 | 2014款 350 1.5L 手动迅驰版 | 7.98 | 6.6 | 67 | 20.9% |
迈锐宝 | 2014款 1.6T 自动舒适版 | 10.03 | 8.3 | 73 | 20.8% |
奔奔 | 2014款 1.4L 手动尊贵型 | 6.75 | 5.6 | 70 | 20.5% |
荣威350 | 2014款 350 1.5L 手动迅捷版 | 7.93 | 6.6 | 65 | 20.2% |
长安CS35 | 2014款 1.6L 手动豪华型 国V | 8.16 | 6.8 | 65 | 20.0% |
奇骏 | 2014款 2.5L CVT领先版 4WD | 9.95 | 8.3 | 57 | 19.9% |
逸致 | 2014款 星耀 180G CVT舒适版 | 8.79 | 7.4 | 74 | 18.8% |
瑞虎5 | 2014款 2.0L CVT家悦版 | 10.64 | 8.96 | 420 | 18.8% |
YARiS L 致炫 | 2014款 1.5G 手动炫动版 | 6.64 | 5.6 | 143 | 18.6% |
标致301 | 2014款 1.6L 手动舒适版 | 8.05 | 6.8 | 213 | 18.4% |
爱丽舍 | 2014款 1.6L 手动舒适型 | 8.04 | 6.8 | 133 | 18.2% |
锋驭 | 2014款 1.6L 手动两驱进取型 | 6.6 | 5.6 | 72 | 17.9% |
爱丽舍 | 2014款 1.6L 自动时尚型 | 8.92 | 7.6 | 96 | 17.4% |
速腾 | 2014款 改款 1.6L 自动舒适型 | 8.91 | 7.6 | 152 | 17.2% |
雅阁 | 2014款 2.0L EX 豪华版 | 8.91 | 7.6 | 71 | 17.2% |
五菱荣光 | 2014款 1.5LS 标准型 | 8.2 | 7 | 68 | 17.1% |
速腾 | 2014款 1.4TSI 手动豪华型 | 7.61 | 6.5 | 68 | 17.1% |
TRAX创酷 | 2014款 1.4T 自动两驱舒适型 | 8.89 | 7.6 | 76 | 17.0% |
奇骏 | 2014款 2.5L CVT至尊版 4WD | 9.68 | 8.3 | 79 | 16.6% |
锋驭 | 2014款 1.6L 手动两驱精英型 | 6.52 | 5.6 | 129 | 16.4% |
明锐 | 2014款 1.6L 自动逸俊版 | 8.81 | 7.6 | 227 | 15.9% |
菱智 | 2014款 M3 1.6L 7座舒适型 | 9.71 | 8.4 | 59 | 15.6% |
明锐 | 2014款 1.6L 自动逸杰版 | 8.78 | 7.6 | 233 | 15.5% |
昂科拉ENCORE | 2014款 1.4T 手动两驱都市进取型 | 7.95 | 6.9 | 87 | 15.2% |
五菱宏光 | 2014款 1.5L S 豪华型 | 8.63 | 7.5 | 118 | 15.1% |
爱丽舍 | 2014款 1.6L 手动时尚型 | 7.82 | 6.8 | 332 | 15.0% |
YARiS L 致炫 | 2014款 1.3 手动灵动版 | 6.32 | 5.5 | 56 | 14.9% |
长安CS75 | 2014款 2.0L 手动豪华型 | 9.74 | 8.5 | 101 | 14.6% |
雅阁 | 2014款 2.0L LX 舒适版 | 8.7 | 7.6 | 66 | 14.5% |
威驰 | 2014款 1.5L 手动智尚版 | 6.41 | 5.6 | 69 | 14.5% |
中兴C3 | 2014款 1.5L 手动商务版 | 7.66 | 6.7 | 63 | 14.3% |
逸致 | 2014款 星耀 180E CVT精英版 | 8.43 | 7.4 | 195 | 13.9% |
宝骏730 | 2014款 1.5L 手动舒适型 7座 | 8.08 | 7.1 | 58 | 13.8% |
威驰 | 2014款 1.3L 手动超值版 | 6.14 | 5.4 | 67 | 13.7% |
YARiS L 致炫 | 2014款 1.3E 手动魅动版 | 6.25 | 5.5 | 218 | 13.6% |
宝骏730 | 2014款 1.5L 手动豪华型 7座 | 8.06 | 7.1 | 74 | 13.5% |
威驰 | 2014款 1.5L 手动智臻版 | 6.34 | 5.6 | 184 | 13.2% |
标致301 | 2014款 1.6L 手动豪华版 | 7.65 | 6.8 | 63 | 12.5% |
瑞虎5 | 2014款 2.0L 手动家悦版 | 9.47 | 8.5 | 360 | 11.4% |
宝来 | 2014款 1.6L 手动时尚型 | 7.57 | 6.8 | 74 | 11.3% |
1.《2014款福瑞迪手动油耗多少》援引自互联网,旨在传递更多网络信息知识,仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请联系页脚下方联系方式。
2.《2014款福瑞迪手动油耗多少》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。
3.文章转载时请保留本站内容来源地址,https://www.lu-xu.com/auto/2876057.html