最近车主的家从中国轿车联合会收到了最近公布的销量数据。
2017年01月25-35万销量为353104辆,占市场份额8.97%。25-35万汽车销量走势图 (单位:辆)
2017年01月,25-35万销量同比增长4.22%,环比下降7.34%。
最近一年25-35万销量数据
月份 | 销量 | 占市场份额 | 销量排名 |
---|---|---|---|
2017-01 | 353104 | 8.97% | 4 |
2016-12 | 381075 | 8.15% | 4 |
2016-11 | 394310 | 8.58% | 4 |
2016-10 | 339478 | 8.17% | 4 |
2016-09 | 335529 | 8.45% | 4 |
2016-08 | 284170 | 9.03% | 4 |
2016-07 | 238948 | 8.48% | 4 |
2016-06 | 254475 | 8.21% | 4 |
2016-05 | 261859 | 8.37% | 4 |
2016-04 | 256680 | 8.31% | 4 |
2016-03 | 286882 | 8.12% | 4 |
2016-02 | 181295 | 7.72% | 4 |
2017年01月25-35万销量排行榜
车型 | 销量 | 车型级别 | 在级别中排名 | 汽车品牌 |
---|---|---|---|---|
昂科威 | 30658 | SUV | 3 | 上汽通用别克 |
途观 | 23538 | SUV | 7 | 上汽大众 |
迈腾 | 20058 | 中型车 | 1 | 一汽大众 |
帕萨特 | 19074 | 中型车 | 2 | 上汽大众 |
别克GL8 | 13658 | MPV | 4 | 上汽通用别克 |
奔驰C级 | 13087 | 中型车 | 3 | 北京奔驰 |
奇骏 | 12918 | SUV | 17 | 东风日产 |
汉兰达 | 12018 | SUV | 21 | 广汽丰田 |
雅阁 | 11967 | 中型车 | 4 | 广汽本田 |
凯美瑞 | 11827 | 中型车 | 5 | 广汽丰田 |
宝马3系 | 11476 | 中型车 | 6 | 华晨宝马 |
一汽丰田RAV4 | 10773 | SUV | 23 | 一汽丰田 |
奥迪A4L | 10191 | 中型车 | 7 | 一汽-大众奥迪 |
君越 | 10029 | 中型车 | 8 | 上汽通用别克 |
传祺GS8 | 9418 | SUV | 31 | 广汽传祺 |
锐界 | 9196 | SUV | 32 | 长安福特 |
奥迪Q3 | 8146 | SUV | 38 | 一汽-大众奥迪 |
自由光 | 8139 | SUV | 39 | 广汽菲克Jeep |
翼虎 | 7890 | SUV | 40 | 长安福特 |
奥迪A3 | 7429 | 紧凑型车 | 33 | 一汽-大众奥迪 |
蒙迪欧 | 7428 | 中型车 | 10 | 长安福特 |
天籁 | 7252 | 中型车 | 11 | 东风日产 |
宝马X1 | 6823 | SUV | 46 | 华晨宝马 |
君威 | 6015 | 中型车 | 12 | 上汽通用别克 |
标致4008 | 5262 | SUV | 55 | 东风标致 |
凯迪拉克XTS | 4939 | 中大型车 | 4 | 通用凯迪拉克 |
科雷傲 | 4814 | SUV | 59 | 东风雷诺 |
速派 | 4558 | 中型车 | 15 | 上汽大众斯柯达 |
冠道 | 3600 | SUV | 69 | 广汽本田 |
金牛座 | 2929 | 中大型车 | 5 | 长安福特 |
艾力绅 | 2897 | MPV | 18 | 东风本田 |
皇冠 | 2639 | 中大型车 | 6 | 一汽丰田 |
一汽-大众CC | 2398 | 中型车 | 19 | 一汽大众 |
沃尔沃S60L | 2199 | 中型车 | 20 | 沃尔沃亚太 |
奥德赛 | 2180 | MPV | 20 | 广汽本田 |
上汽大通G10 | 2122 | MPV | 22 | 上汽大通汽车 |
英菲尼迪Q50L | 1721 | 中型车 | 21 | 东风英菲尼迪 |
全新胜达 | 1378 | SUV | 101 | 北京现代 |
阁瑞斯 | 1204 | MPV | 30 | 华晨金杯 |
宝马2系旅行车 | 1060 | 紧凑型车 | 63 | 华晨宝马 |
楼兰 | 1028 | SUV | 113 | 东风日产 |
锐志 | 963 | 中型车 | 25 | 一汽丰田 |
哈弗H9 | 862 | SUV | 117 | 长城汽车-哈弗 |
DS 6 | 767 | SUV | 118 | 长安标致雪铁龙 |
雪铁龙C6 | 685 | 中型车 | 26 | 东风雪铁龙 |
哈弗H8 | 650 | SUV | 122 | 长城汽车-哈弗 |
英菲尼迪QX50 | 553 | SUV | 123 | 东风英菲尼迪 |
撼路者 | 497 | SUV | 125 | 江铃福特 |
讴歌CDX | 455 | SUV | 126 | 广汽讴歌 |
威霆 | 404 | MPV | 40 | 福建奔驰 |
红旗H7 | 390 | 中大型车 | 10 | 一汽红旗 |
荣威950 | 366 | 中型车 | 28 | 上汽荣威 |
帕杰罗·劲畅 | 283 | SUV | 129 | 广汽三菱 |
唐 | 278 | SUV | 130 | 比亚迪 |
辉昂 | 278 | 中大型车 | 11 | 上汽大众 |
秦 | 208 | 紧凑型车 | 83 | 比亚迪 |
五十铃MU-X | 199 | SUV | 133 | 江西五十铃 |
DS 5 | 175 | 中型车 | 32 | 长安标致雪铁龙 |
传祺GA8 | 153 | 中大型车 | 12 | 广汽传祺 |
比亚迪e6 | 119 | MPV | 47 | 比亚迪 |
标致508 | 80 | 中型车 | 34 | 东风标致 |
西玛 | 73 | 中型车 | 35 | 东风日产 |
绅宝D80 | 23 | 中大型车 | 14 | 北京汽车 |
歌诗图 | 2 | 中型车 | 36 | 广汽本田 |
华颂7 | 1 | MPV | 54 | 华颂 |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
1.《【福特翼虎与奥迪a3哪个好】2017年01月25-35万汽车销量排行榜》援引自互联网,旨在传递更多网络信息知识,仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请联系页脚下方联系方式。
2.《【福特翼虎与奥迪a3哪个好】2017年01月25-35万汽车销量排行榜》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。
3.文章转载时请保留本站内容来源地址,https://www.lu-xu.com/auto/3151428.html