证券代码 | 证券简称 | 走势点评 | 开盘价(元) | 收盘价(元) | 最高价(元) | 最低价(元) | 涨跌幅(%) | 成交量(万股) | 换手率(%) |
---|
600000 | 浦发银行 | 中期平缓上升中,低吸为宜 | 16.00 | 16.13 | 16.68 | 15.82 | 0.37 | 51,168.45 | 3.43 |
600005 | 武钢股份 | 均线多头发散,建议买入 | 3.70 | 3.70 | 3.75 | 3.62 | -1.86 | 16,180.95 | 1.60 |
600009 | 上海机场 | 庄家控盘,买入 | 20.30 | 20.09 | 20.78 | 19.84 | -2.14 | 3,453.89 | 3.16 |
600011 | 华能国际 | 强势特征明显,吸纳为主 | 9.25 | 9.09 | 9.32 | 8.98 | -2.88 | 9,855.08 | 0.94 |
600016 | 民生银行 | 主力小幅洗盘,低吸为宜 | 10.70 | 10.42 | 10.80 | 10.28 | -3.34 | 89,657.17 | 3.31 |
600018 | 上港集团 | 均线多头排列,买入为宜 | 6.60 | 6.72 | 7.05 | 6.52 | 1.20 | 16,788.98 | 0.74 |
600019 | 宝钢股份 | 走势属多头势,建议介入 | 7.36 | 7.17 | 7.36 | 7.04 | -4.02 | 20,608.79 | 1.26 |
600020 | 中原高速 | 均线多头发散,建议买入 | 4.13 | 4.24 | 4.35 | 4.08 | 2.17 | 5,990.85 | 2.67 |
600031 | 三一重工 | 多头市道,建议买入 | 9.95 | 9.75 | 9.95 | 9.61 | -2.79 | 19,243.70 | 2.53 |
600036 | 招商银行 | 沿5日均线攀升,近期介入 | 16.40 | 16.42 | 17.20 | 16.29 | -1.56 | 42,687.72 | 2.07 |
600039 | 四川路桥 | 中期强势确立,吸纳 | 5.47 | 5.52 | 5.59 | 5.38 | 0.36 | 9,580.71 | 4.74 |
600048 | 保利地产 | 震荡上行格局,低吸为主 | 11.70 | 11.41 | 11.85 | 11.03 | -4.12 | 38,475.25 | 3.59 |
600050 | 中国联通 | 重新步入强势,买入为主 | 5.16 | 5.17 | 5.25 | 5.05 | -1.71 | 56,346.97 | 2.66 |
600054 | 黄山旅游 | 均线多头发散,建议买入 | 15.65 | 16.00 | 16.03 | 15.40 | 1.65 | 583.20 | 4.96 |
600056 | 中国医药 | 沿5日均线攀升,近期介入 | 16.70 | 17.56 | 17.99 | 16.57 | 3.60 | 5,191.83 | 5.87 |
600058 | 五矿发展 | 两阳夹一阴形态,可入 | 18.40 | 17.52 | 18.40 | 17.40 | -4.89 | 3,894.98 | 3.63 |
600059 | 古越龙山 | 庄家控盘,买入为主 | 9.17 | 9.23 | 9.27 | 9.11 | -0.11 | 2,067.03 | 2.56 |
600064 | 南京高科 | 多头市道,建议买入 | 18.10 | 17.66 | 18.19 | 17.30 | -3.66 | 1,776.31 | 3.44 |
600066 | 宇通客车 | 锁量大幅拉高,建议可追 | 23.61 | 23.73 | 25.37 | 23.48 | -1.08 | 2,752.10 | 2.21 |
600073 | 上海梅林 | 中期平缓上升中,低吸为宜 | 9.47 | 9.65 | 9.66 | 9.29 | 1.69 | 1,893.09 | 2.30 |
600075 | *ST新业 | 低开大阳线,建议介入 | 6.63 | 6.85 | 6.87 | 6.58 | 3.16 | 592.67 | 1.35 |
600085 | 同仁堂 | 强势调整格局,低吸为宜 | 22.21 | 24.36 | 24.64 | 22.10 | 8.75 | 4,652.79 | 3.55 |
600089 | 特变电工 | 均线支撑股价,建议买入 | 12.81 | 13.44 | 13.80 | 12.80 | 5.00 | 23,597.72 | 7.45 |
600096 | 云天化 | 中长线上升趋势,低吸为主 | 12.85 | 13.24 | 13.50 | 12.70 | 2.80 | 2,544.83 | 4.88 |
600104 | 上汽集团 | 股价跳空上攻,吸纳 | 23.60 | 24.67 | 25.98 | 23.19 | 4.45 | 14,378.57 | 1.30 |
600106 | 重庆路桥 | 庄家控盘,买入为主 | 5.88 | 6.00 | 6.22 | 5.78 | 1.35 | 5,099.47 | 5.62 |
600117 | 西宁特钢 | 中期强势确立,吸纳为主 | 5.32 | 5.36 | 5.44 | 5.25 | 1.32 | 2,223.30 | 3.00 |
600121 | 郑州煤电 | 多头市道,建议买入 | 6.18 | 6.03 | 6.28 | 5.97 | -3.83 | 3,043.48 | 4.36 |
600122 | 宏图高科 | 均线多头发散,建议买入 | 7.18 | 7.17 | 7.22 | 7.07 | -1.24 | 2,304.30 | 2.02 |
600143 | 金发科技 | 筹码锁定良好,介入 | 7.23 | 7.51 | 7.77 | 7.15 | 6.07 | 12,235.94 | 4.78 |
中金在线新版行情频道正式上线啦!里面有全面、及时的数据,助您轻松研究股票点击进入中金在线网贷平台 全新上线中金在线168理财网多种优质投资项目点击进入
证券代码 | 证券简称 | 走势点评 | 开盘价(元) | 收盘价(元) | 最高价(元) | 最低价(元) | 涨跌幅(%) | 成交量(万股) | 换手率(%) |
---|
600145 | *ST国创 | 庄家有意低开,吸纳为主 | 4.56 | 4.62 | 4.65 | 4.51 | 0.87 | 782.64 | 2.07 |
600149 | 廊坊发展 | 中期平缓上升中,低吸为宜 | 14.95 | 14.75 | 14.95 | 14.39 | -2.32 | 1,409.73 | 3.71 |
600159 | 大龙地产 | 突破前期平台,介入为主 | 4.69 | 4.62 | 4.71 | 4.54 | -3.35 | 3,020.78 | 3.64 |
600162 | 香江控股 | 目前已重拾升势,介入为宜 | 6.70 | 6.85 | 6.97 | 6.56 | 1.33 | 2,659.25 | 3.46 |
600166 | 福田汽车 | 走势属多头势,建议介入 | 6.50 | 6.59 | 6.81 | 6.44 | 0.15 | 11,594.82 | 4.57 |
600168 | 武汉控股 | 均线多头发散,近期买入 | 13.47 | 14.23 | 14.39 | 13.25 | 4.63 | 2,185.72 | 3.84 |
600175 | 美都能源 | 企稳后再收长阳,介入为主 | 5.37 | 5.33 | 5.37 | 5.21 | -1.48 | 3,316.14 | 2.29 |
600177 | 雅戈尔 | 走势形态良好,介入为宜 | 11.76 | 12.01 | 12.28 | 11.63 | 0.76 | 7,927.50 | 3.56 |
600180 | 瑞茂通 | 跳空上行有力,建议可入 | 12.55 | 12.45 | 12.64 | 12.17 | -2.05 | 1,024.61 | 3.97 |
600186 | 莲花味精 | 均线支撑股价,买入 | 4.39 | 4.38 | 4.39 | 4.29 | -0.23 | 1,798.52 | 1.69 |
600187 | 国中水务 | 筹码锁定良好,介入 | 7.20 | 7.84 | 8.00 | 7.01 | 1.42 | 23,785.08 | 16.34 |
600191 | 华资实业 | 走势形态良好,介入为宜 | 8.75 | 8.73 | 8.84 | 8.53 | -1.69 | 915.32 | 1.89 |
600197 | 伊力特 | 股价跳空上攻,近期吸纳 | 12.74 | 12.59 | 12.87 | 12.40 | -2.70 | 1,994.25 | 4.52 |
600199 | 金种子酒 | 主力实力强大,买入 | 12.11 | 12.12 | 12.25 | 11.90 | -1.06 | 2,490.38 | 4.48 |
600208 | 新湖中宝 | 均线多头发散,建议买入 | 7.00 | 6.69 | 7.08 | 6.65 | -6.69 | 10,561.66 | 1.69 |
600217 | 秦岭水泥 | 走势形态良好,介入为主 | 8.85 | 8.84 | 8.97 | 8.58 | -1.12 | 1,535.87 | 2.32 |
600221 | 海南航空 | 多头市道,建议买入 | 3.76 | 3.67 | 3.82 | 3.64 | 0.82 | 67,172.80 | 5.69 |
600227 | 赤天化 | 中期平缓上升中,低吸 | 7.35 | 6.29 | 7.36 | 6.10 | -5.98 | 18,502.92 | 19.47 |
600239 | 云南城投 | 短线有上攻可能,介入 | 6.90 | 6.78 | 6.95 | 6.71 | -3.14 | 3,041.95 | 3.69 |
600246 | 万通地产 | 中长线上升趋势,低吸为宜 | 0.00 | 5.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
600255 | 鑫科材料 | 目前已重拾升势,介入为主 | 5.10 | 5.08 | 5.10 | 5.01 | -0.97 | 4,195.74 | 2.68 |
600258 | 首旅酒店 | 中长线上升趋势,低吸为宜 | 16.76 | 16.98 | 17.10 | 16.51 | 0.35 | 384.27 | 1.66 |
600259 | 广晟有色 | 买气有所增加,介入为宜 | 61.20 | 59.83 | 61.30 | 58.80 | -2.14 | 1,004.68 | 4.03 |
600269 | 赣粤高速 | 短线有上攻可能,介入为主 | 5.11 | 5.28 | 5.48 | 5.04 | 3.13 | 8,499.20 | 3.64 |
600270 | 外运发展 | 主力洗筹完毕,入货为主 | 16.98 | 17.77 | 18.36 | 16.85 | 3.98 | 2,013.30 | 6.09 |
600271 | 航天信息 | 中长线上升趋势,低吸为宜 | 33.80 | 32.22 | 33.80 | 32.10 | 1.23 | 2,421.00 | 2.62 |
600272 | 开开实业 | 下行空间不大,低吸为宜 | 14.55 | 15.45 | 15.83 | 14.40 | 4.96 | 1,490.40 | 9.32 |
600275 | 武昌鱼 | 身怀六甲走势,建议介入 | 5.75 | 5.80 | 5.89 | 5.71 | 0.35 | 998.35 | 1.96 |
600276 | 恒瑞医药 | 均线多头发散,建议买入 | 38.75 | 39.59 | 41.10 | 38.41 | 2.12 | 1,747.77 | 1.17 |
600287 | 江苏舜天 | 均线强力支撑,建议介入 | 11.61 | 11.74 | 11.75 | 10.90 | 0.26 | 2,130.21 | 4.88 |
证券代码 | 证券简称 | 走势点评 | 开盘价(元) | 收盘价(元) | 最高价(元) | 最低价(元) | 涨跌幅(%) | 成交量(万股) | 换手率(%) |
---|
600302 | 标准股份 | 走势属多头势,建议介入 | 6.70 | 6.67 | 6.80 | 6.62 | 0.00 | 331.84 | 0.96 |
600308 | 华泰股份 | 企稳后再收长阳,介入 | 4.72 | 4.78 | 4.78 | 4.64 | 0.84 | 2,920.97 | 2.50 |
600320 | 振华重工 | 两阳夹一阴震仓,吸纳为主 | 7.31 | 7.22 | 7.34 | 7.14 | -2.17 | 6,582.15 | 2.38 |
600322 | 天房发展 | 中期平缓上升中,低吸为宜 | 4.78 | 4.69 | 4.80 | 4.65 | -3.30 | 3,615.58 | 3.27 |
600325 | 华发股份 | 后市有望反弹,建议介入 | 12.30 | 12.13 | 12.40 | 11.88 | -3.35 | 4,203.29 | 5.15 |
600326 | 西藏天路 | 走势属多头势,建议介入 | 9.02 | 8.92 | 9.02 | 8.82 | -1.65 | 1,570.19 | 2.87 |
600336 | 澳柯玛 | 跳空上行有力,建议可入 | 5.63 | 5.73 | 5.76 | 5.59 | 0.88 | 1,073.14 | 1.58 |
600338 | 西藏珠峰 | 两阳夹一阴形态,建议可入 | 14.02 | 13.78 | 14.02 | 13.44 | -3.70 | 437.10 | 2.76 |
600340 | 华夏幸福 | 有启动迹象,近期介入 | 44.00 | 42.67 | 44.08 | 41.00 | -4.67 | 1,423.63 | 1.08 |
600352 | 浙江龙盛 | 走势形态良好,介入为宜 | 21.61 | 21.85 | 22.18 | 21.13 | 1.39 | 7,531.61 | 4.92 |
600354 | 敦煌种业 | 后市有望反弹,建议介入 | 8.75 | 8.75 | 8.80 | 8.59 | -0.68 | 1,876.51 | 4.19 |
600362 | 江西铜业 | 中期强势确立,吸纳为宜 | 20.45 | 19.56 | 20.65 | 19.34 | -3.55 | 10,662.81 | 5.14 |
600369 | 西南证券 | 走势形态良好,近期介入 | 21.14 | 20.96 | 21.82 | 20.44 | -3.01 | 9,538.14 | 4.11 |
600376 | 首开股份 | 企稳后再收长阳,介入为主 | 10.85 | 10.50 | 11.09 | 10.10 | -5.32 | 14,687.99 | 6.55 |
600377 | 宁沪高速 | 中长线上升趋势,低吸为宜 | 7.41 | 7.74 | 8.05 | 7.37 | 4.31 | 3,639.30 | 0.96 |
600379 | 宝光股份 | 均线强力支撑,建议介入 | 14.80 | 13.30 | 15.32 | 13.21 | -4.52 | 3,397.49 | 14.41 |
600383 | 金地集团 | 庄家控盘,近期买入 | 11.66 | 11.01 | 11.66 | 10.64 | -6.69 | 12,632.97 | 2.81 |
600392 | 盛和资源 | 买气有所增加,介入为宜 | 30.39 | 29.69 | 30.45 | 28.86 | -2.75 | 1,267.68 | 8.10 |
600395 | 盘江股份 | 均线助涨有力,建议介入 | 13.45 | 12.92 | 13.97 | 12.66 | -1.45 | 8,099.90 | 4.89 |
600408 | 安泰集团 | 走势属多头势,介入为宜 | 4.07 | 3.93 | 4.07 | 3.88 | -3.68 | 7,701.14 | 7.65 |
600416 | 湘电股份 | 有资金收集迹象,低吸 | 11.92 | 12.00 | 12.01 | 11.77 | 0.76 | 729.46 | 1.20 |
600418 | 江淮汽车 | 上穿30日均线,吸纳 | 12.89 | 13.22 | 13.88 | 12.66 | 3.28 | 7,174.54 | 6.71 |
600425 | 青松建化 | 均线多头排列,建议买入 | 6.81 | 6.72 | 6.87 | 6.65 | -2.61 | 3,632.13 | 2.63 |
600426 | 华鲁恒升 | 均线助涨有力,建议介入 | 11.30 | 11.28 | 11.52 | 11.10 | -1.14 | 3,417.26 | 3.58 |
600432 | 吉恩镍业 | 目前已重拾升势,近期介入 | 14.70 | 14.60 | 14.75 | 14.30 | -1.75 | 1,934.47 | 2.39 |
600448 | 华纺股份 | 均线强力支撑,建议介入 | 6.60 | 6.76 | 6.85 | 6.58 | 0.30 | 1,053.80 | 3.30 |
600449 | 宁夏建材 | 均线助涨有力,建议介入 | 12.58 | 12.28 | 12.58 | 12.15 | -2.46 | 1,906.93 | 3.99 |
600458 | 时代新材 | 股价将再上台阶,介入 | 14.74 | 14.74 | 14.74 | 14.74 | 10.00 | 50.06 | 0.08 |
600461 | 洪城水业 | 中长线上升趋势,低吸为主 | 11.55 | 12.18 | 12.28 | 11.36 | 4.28 | 1,726.53 | 5.23 |
600466 | 迪康药业 | 多头市道,建议买入 | 8.53 | 8.18 | 8.53 | 8.15 | -3.88 | 2,253.43 | 5.13 |
证券代码 | 证券简称 | 走势点评 | 开盘价(元) | 收盘价(元) | 最高价(元) | 最低价(元) | 涨跌幅(%) | 成交量(万股) | 换手率(%) |
---|
600469 | 风神股份 | 股价反弹较好,近期可入 | 12.80 | 13.25 | 13.33 | 12.73 | 3.03 | 1,175.42 | 3.14 |
600491 | 龙元建设 | 均线助涨有力,建议介入 | 6.85 | 6.65 | 6.95 | 6.55 | -5.81 | 4,173.29 | 4.40 |
600497 | 驰宏锌锗 | 光头阳线有戏,可入 | 12.70 | 12.36 | 12.81 | 12.19 | -3.21 | 5,246.72 | 3.15 |
600498 | 烽火通信 | 反弹空间仍存,买入 | 15.77 | 16.10 | 16.20 | 15.58 | 1.45 | 1,573.73 | 1.63 |
600503 | 华丽家族 | 股价跳空上攻,建议吸纳 | 5.81 | 6.00 | 6.07 | 5.72 | 2.56 | 5,080.22 | 4.62 |
600507 | 方大特钢 | 沿5日均线攀升,介入 | 5.45 | 5.59 | 5.60 | 5.37 | 1.09 | 6,106.10 | 4.61 |
600508 | 上海能源 | 股价走出盘整区,吸纳 | 12.39 | 11.96 | 12.39 | 11.76 | -3.47 | 2,975.07 | 4.12 |
600509 | 天富能源 | 企稳后再收长阳,介入为主 | 10.25 | 10.14 | 10.30 | 10.03 | -1.17 | 1,657.40 | 1.98 |
600511 | 国药股份 | 中长线上升趋势,低吸为宜 | 31.36 | 32.20 | 32.49 | 30.22 | 2.48 | 639.83 | 2.30 |
600519 | 贵州茅台 | 股价可看高一线,介入 | 200.00 | 197.83 | 202.56 | 196.02 | -2.32 | 550.20 | 0.48 |
600528 | 中铁二局 | 走势属多头势,建议介入 | 14.55 | 14.97 | 14.99 | 14.37 | 2.53 | 12,309.60 | 8.44 |
600533 | 栖霞建设 | 股价可看高一线,介入 | 4.97 | 4.86 | 4.99 | 4.80 | -4.14 | 3,065.18 | 2.92 |
600546 | 山煤国际 | 光头阳线有戏,可入 | 6.26 | 6.06 | 6.36 | 5.98 | -2.88 | 17,107.99 | 8.63 |
600549 | 厦门钨业 | 企稳后再收长阳,介入为主 | 35.00 | 34.72 | 35.28 | 34.00 | -2.33 | 2,142.49 | 3.14 |
600550 | *ST天威 | 盘上格局不变,低吸为宜 | 7.30 | 7.37 | 7.37 | 7.28 | 4.99 | 813.38 | 0.59 |
600555 | 九龙山 | K线为身怀六甲,建议吸纳 | 6.87 | 6.78 | 6.94 | 6.59 | -0.73 | 5,047.56 | 5.19 |
600556 | 北生药业 | 均线助涨有力,近期介入 | 13.97 | 14.05 | 14.28 | 13.77 | 0.50 | 685.77 | 1.74 |
600559 | 老白干酒 | 锁量大幅拉高,可追 | 49.07 | 47.50 | 49.47 | 46.95 | -5.08 | 410.73 | 2.93 |
600562 | 国睿科技 | 连续下跌多日,抄底为主 | 46.24 | 47.29 | 48.95 | 45.45 | 1.29 | 306.51 | 2.32 |
600565 | 迪马股份 | 走势形态良好,介入为宜 | 5.23 | 5.15 | 5.24 | 5.08 | -1.72 | 1,992.31 | 2.77 |
600567 | 山鹰纸业 | 多头市道,建议买入 | 2.96 | 3.00 | 3.02 | 2.93 | 0.67 | 14,379.64 | 6.61 |
600569 | 安阳钢铁 | 均线支撑股价,建议买入 | 3.40 | 3.37 | 3.47 | 3.35 | -2.03 | 3,726.59 | 1.56 |
600578 | 京能电力 | 中期平缓上升中,低吸为宜 | 6.42 | 6.41 | 6.48 | 6.28 | -1.38 | 6,795.61 | 3.01 |
600583 | 海油工程 | 锁量大幅拉高,近期可追 | 10.88 | 10.76 | 10.99 | 10.51 | -3.06 | 15,811.22 | 3.91 |
600585 | 海螺水泥 | 两阳夹一阴震仓,吸纳 | 22.46 | 22.07 | 22.69 | 21.97 | -2.73 | 10,058.73 | 2.52 |
600595 | 中孚实业 | 股价反弹较好,近期可入 | 6.20 | 6.09 | 6.31 | 6.01 | -2.09 | 4,014.23 | 2.65 |
600596 | 新安股份 | 股价反弹较好,可入 | 10.60 | 10.83 | 10.85 | 10.41 | 1.88 | 2,385.40 | 3.51 |
600597 | 光明乳业 | 突破盘整区域,介入 | 18.02 | 18.38 | 18.68 | 17.90 | 1.60 | 3,588.89 | 2.93 |
600598 | *ST大荒 | 盘上格局不变,低吸为主 | 10.43 | 10.75 | 10.86 | 10.43 | 3.27 | 2,179.05 | 1.23 |
600600 | 青岛啤酒 | 中期强势确立,吸纳为宜 | 42.02 | 42.74 | 43.00 | 41.75 | 0.66 | 677.75 | 0.97 |
证券代码 | 证券简称 | 走势点评 | 开盘价(元) | 收盘价(元) | 最高价(元) | 最低价(元) | 涨跌幅(%) | 成交量(万股) | 换手率(%) |
---|
600602 | 仪电电子 | 走势形态良好,介入为宜 | 7.04 | 7.10 | 7.13 | 6.95 | 0.28 | 1,137.48 | 1.29 |
600606 | 金丰投资 | 锁量大幅拉高,近期可追 | 13.63 | 13.87 | 14.55 | 13.39 | 0.00 | 2,840.53 | 5.48 |
600611 | 大众交通 | 锁量大幅拉高,可追为主 | 11.76 | 12.05 | 12.33 | 11.70 | 0.42 | 4,035.63 | 3.87 |
600616 | 金枫酒业 | 走势形态良好,介入为宜 | 9.50 | 9.60 | 9.63 | 9.45 | 0.31 | 1,221.27 | 2.78 |
600618 | 氯碱化工 | 均线强力支撑,建议介入 | 10.31 | 10.11 | 10.33 | 9.92 | -1.56 | 999.66 | 1.33 |
600633 | 浙报传媒 | 连续下跌多日,抄底为宜 | 18.30 | 18.92 | 19.16 | 17.87 | 3.11 | 5,072.53 | 4.47 |
600635 | 大众公用 | 均线多头排列,建议买入 | 8.75 | 9.00 | 9.27 | 8.58 | 4.05 | 12,942.95 | 7.87 |
600638 | 新黄浦 | K线为身怀六甲,建议吸纳 | 16.18 | 16.33 | 16.60 | 15.82 | 0.12 | 1,005.80 | 1.79 |
600641 | 万业企业 | 跳空上行有力,近期可入 | 6.49 | 6.41 | 6.55 | 6.25 | -3.32 | 2,653.36 | 3.29 |
600644 | 乐山电力 | 上穿30日均线,吸纳 | 9.68 | 9.70 | 9.75 | 9.50 | 0.10 | 1,164.86 | 3.57 |
600653 | 申华控股 | 多头市道,建议买入 | 3.73 | 3.84 | 3.86 | 3.68 | 2.40 | 6,852.96 | 3.92 |
600655 | 豫园商城 | 均线助涨有力,建议介入 | 12.00 | 12.16 | 12.54 | 11.92 | 0.50 | 2,210.66 | 1.54 |
600657 | 信达地产 | 短线有上攻可能,近期介入 | 8.21 | 7.89 | 8.22 | 7.72 | -5.62 | 3,397.53 | 2.23 |
600658 | 电子城 | 重新步入强势,近期买入 | 12.00 | 12.17 | 12.23 | 11.89 | -0.41 | 442.69 | 0.76 |
600660 | 福耀玻璃 | 庄家控盘,买入 | 13.00 | 13.18 | 13.76 | 12.82 | 1.38 | 5,734.07 | 2.86 |
600665 | 天地源 | 走势形态良好,介入为主 | 5.68 | 5.63 | 5.72 | 5.47 | -5.22 | 4,978.82 | 5.76 |
600685 | 广船国际 | 走势形态良好,介入为宜 | 35.36 | 34.68 | 35.37 | 33.41 | -2.01 | 992.44 | 2.26 |
600688 | 上海石化 | 均线助涨有力,建议介入 | 4.61 | 4.51 | 4.64 | 4.40 | -4.04 | 22,360.16 | 9.38 |
600689 | *ST三毛 | 庄家有意低开,建议吸纳 | 8.36 | 8.37 | 8.39 | 8.23 | 0.36 | 189.12 | 1.24 |
600694 | 大商股份 | 上行可能性较大,介入 | 50.43 | 50.96 | 52.29 | 50.10 | -0.22 | 673.85 | 2.29 |
600695 | 大江股份 | 短期攻势较急,介入 | 7.24 | 7.36 | 7.38 | 7.15 | 0.82 | 499.32 | 1.52 |
600702 | 沱牌舍得 | 有再创新高可能,介入为宜 | 19.66 | 19.98 | 20.57 | 19.25 | 0.45 | 1,389.71 | 4.12 |
600705 | 中航资本 | 均线强力支撑,建议介入 | 17.59 | 17.59 | 18.19 | 17.30 | -2.11 | 12,139.75 | 8.15 |
600719 | 大连热电 | 股价有反弹要求,低吸为宜 | 8.69 | 8.73 | 8.77 | 8.54 | 0.11 | 409.79 | 2.03 |
600720 | 祁连山 | 光头阳线上涨,吸纳为宜 | 11.15 | 10.92 | 11.18 | 10.68 | -3.70 | 5,967.26 | 7.69 |
600723 | 首商股份 | 均线强力支撑,建议介入 | 8.25 | 8.33 | 8.47 | 8.19 | 0.48 | 974.41 | 1.48 |
600729 | 重庆百货 | 锁量大幅拉高,可追 | 26.40 | 26.42 | 27.06 | 25.69 | 1.30 | 1,610.05 | 4.32 |
600733 | S前锋 | 主力小幅洗盘,低吸为主 | 39.90 | 39.40 | 40.48 | 39.00 | -2.57 | 127.95 | 1.69 |
600736 | 苏州高新 | 中长线上升趋势,低吸为宜 | 5.82 | 5.77 | 5.82 | 5.67 | -1.54 | 2,116.22 | 2.00 |
600737 | 中粮屯河 | 中期平缓上升中,低吸为宜 | 9.09 | 8.96 | 9.21 | 8.83 | -2.82 | 7,550.01 | 5.71 |
证券代码 | 证券简称 | 走势点评 | 开盘价(元) | 收盘价(元) | 最高价(元) | 最低价(元) | 涨跌幅(%) | 成交量(万股) | 换手率(%) |
---|
600738 | 兰州民百 | 均线强力支撑,建议介入 | 7.20 | 7.15 | 7.20 | 7.02 | -1.52 | 1,170.87 | 4.47 |
600739 | 辽宁成大 | 均线多头发散,建议买入 | 21.60 | 21.62 | 22.08 | 21.05 | -1.01 | 6,001.50 | 4.40 |
600741 | 华域汽车 | 短期攻势较急,近期介入 | 16.59 | 17.92 | 18.35 | 16.51 | 6.54 | 5,609.75 | 2.17 |
600742 | 一汽富维 | 筹码锁定良好,近期介入 | 29.56 | 29.98 | 31.12 | 29.21 | 0.98 | 1,006.05 | 4.76 |
600744 | 华银电力 | 中期强势确立,吸纳 | 4.69 | 4.79 | 4.80 | 4.65 | 2.13 | 2,139.67 | 4.51 |
600778 | 友好集团 | 短线有上攻可能,介入为主 | 9.20 | 9.37 | 9.38 | 9.12 | 0.97 | 1,259.97 | 4.06 |
600782 | 新钢股份 | 走势形态良好,介入为宜 | 6.30 | 6.33 | 6.52 | 6.20 | -0.94 | 1,655.43 | 1.19 |
600784 | 鲁银投资 | K线为身怀六甲,建议吸纳 | 9.06 | 9.04 | 9.13 | 8.69 | -1.09 | 1,944.23 | 3.92 |
600785 | 新华百货 | 走势属多头势,建议介入 | 15.30 | 15.48 | 15.60 | 15.15 | 0.58 | 859.44 | 4.14 |
600791 | 京能置业 | 沿5日均线攀升,近期介入 | 6.70 | 6.64 | 6.74 | 6.51 | -2.92 | 1,331.14 | 2.94 |
600801 | 华新水泥 | 走势形态良好,介入为宜 | 10.87 | 10.60 | 10.87 | 10.40 | -2.66 | 3,305.08 | 3.40 |
600804 | 鹏博士 | 跳空上行有力,建议可入 | 18.48 | 19.00 | 19.15 | 18.26 | 3.09 | 4,112.65 | 3.06 |
600811 | 东方集团 | 锁量大幅拉高,可追 | 9.80 | 10.13 | 10.39 | 9.73 | 1.71 | 10,445.68 | 6.27 |
600814 | 杭州解百 | 锁量大幅拉高,可追为主 | 8.80 | 9.52 | 9.58 | 8.73 | 6.73 | 1,758.49 | 5.67 |
600818 | 中路股份 | 走势形态良好,介入为宜 | 24.90 | 25.30 | 26.50 | 24.73 | 0.88 | 714.78 | 3.00 |
600820 | 隧道股份 | 均线多头排列,建议买入 | 8.34 | 8.41 | 8.46 | 8.23 | -0.12 | 8,262.17 | 3.56 |
600821 | 津劝业 | 身怀六甲走势,建议介入 | 6.18 | 6.22 | 6.24 | 6.08 | -0.32 | 934.66 | 2.25 |
600823 | 世茂股份 | 庄家控盘,近期买入 | 15.00 | 14.72 | 15.15 | 14.46 | -4.29 | 2,610.70 | 2.23 |
600826 | 兰生股份 | 上穿30日均线,近期吸纳 | 19.60 | 19.83 | 19.97 | 19.52 | -0.15 | 318.09 | 0.76 |
600828 | 成商集团 | 沿5日均线攀升,介入 | 7.02 | 7.25 | 7.27 | 6.84 | 2.84 | 1,354.18 | 2.38 |
600837 | 海通证券 | 均线强力支撑,建议介入 | 23.30 | 23.52 | 24.16 | 22.96 | -1.51 | 42,325.57 | 5.23 |
600841 | 上柴股份 | 走出整理区明显,近期介入 | 11.04 | 11.26 | 11.29 | 10.93 | 1.26 | 369.09 | 0.75 |
600850 | 华东电脑 | 连续下跌多日,抄底为宜 | 34.10 | 35.04 | 35.42 | 33.53 | 2.61 | 274.79 | 1.61 |
600860 | *ST京城 | 庄家有意低开,吸纳 | 6.95 | 6.98 | 7.00 | 6.87 | 0.58 | 178.41 | 0.55 |
600863 | 内蒙华电 | 庄家控盘,买入为主 | 4.72 | 4.68 | 4.73 | 4.60 | -0.85 | 11,937.41 | 4.52 |
600864 | 哈投股份 | 股价有反弹要求,低吸为主 | 13.81 | 14.22 | 14.29 | 13.34 | 1.64 | 1,963.05 | 3.59 |
600871 | *ST仪化 | 早晨之星组合,建议吸纳 | 5.77 | 5.70 | 5.77 | 5.62 | -1.89 | 1,161.88 | 2.58 |
600886 | 国投电力 | 均线多头排列,建议买入 | 12.44 | 12.31 | 12.44 | 12.00 | -2.07 | 30,839.13 | 4.55 |
600887 | 伊利股份 | 走势属多头势,建议介入 | 29.49 | 29.88 | 30.74 | 29.30 | 0.40 | 9,689.78 | 3.22 |
600888 | 新疆众和 | 均线助涨有力,建议介入 | 8.18 | 8.08 | 8.25 | 7.98 | -2.42 | 1,625.81 | 2.54 |
证券代码 | 证券简称 | 走势点评 | 开盘价(元) | 收盘价(元) | 最高价(元) | 最低价(元) | 涨跌幅(%) | 成交量(万股) | 换手率(%) |
---|
600896 | 中海海盛 | 重新步入强势,买入为主 | 6.98 | 7.01 | 7.35 | 6.95 | 1.59 | 5,646.03 | 9.71 |
600978 | 宜华木业 | 主力洗筹完毕,入货为主 | 6.24 | 6.34 | 6.34 | 6.15 | 1.60 | 5,036.80 | 3.40 |
600995 | 文山电力 | 目前已重拾升势,介入为主 | 8.46 | 8.25 | 8.46 | 8.12 | -2.48 | 3,078.64 | 6.43 |
601001 | 大同煤业 | 均线多头发散,建议买入 | 9.90 | 9.43 | 10.16 | 9.36 | -1.15 | 10,638.17 | 6.36 |
601003 | 柳钢股份 | 均线支撑股价,建议买入 | 4.12 | 4.11 | 4.17 | 4.05 | -1.20 | 2,368.05 | 0.92 |
