证券时报数据报统计,截至下午1:59,今天上海手指涨幅-0.78%,a股成交量866.12亿股,成交额11750.69亿韩元,比上个交易日减少0.80%。
个股方面,1388只个股上涨,其中涨停83只,2997只个股下跌,其中跌停8只。从申万行业来看,综合、电气设备、医药生物等涨幅最大,涨幅分别为1.67%、1.22%、1.09%;钢铁、建筑装饰、非银金融等跌幅最大,跌幅分别为3.16%、2.68%、2.14%。(数据宝)今日各行业表现(截至下午13:59)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
综合 | 1.67 | 64.67 | 26.22 | 中国宝安 | 10.00 |
电气设备 | 1.22 | 1123.83 | 3.67 | 华自科技 | 14.45 |
医药生物 | 1.09 | 654.90 | 5.52 | C兰卫 | 29.17 |
计算机 | 0.62 | 510.77 | 22.67 | 润和软件 | 20.00 |
汽车 | 0.51 | 406.59 | 4.14 | 海马汽车 | 8.15 |
机械设备 | 0.45 | 716.30 | 3.73 | 金银河 | 20.00 |
化工 | 0.35 | 1819.71 | 11.70 | N振华 | 306.72 |
采掘 | 0.29 | 456.37 | 5.00 | 通源石油 | 16.77 |
食品饮料 | 0.24 | 284.85 | -9.14 | 千味央厨 | 9.99 |
电子 | -0.24 | 897.02 | -12.36 | 国力股份 | -11.86 |
通信 | -0.50 | 128.32 | -2.79 | 长飞光纤 | -5.33 |
纺织服装 | -0.60 | 56.48 | -5.42 | 棒杰股份 | -10.03 |
农林牧渔 | -0.64 | 112.21 | -11.12 | 海利生物 | -4.58 |
国防军工 | -0.69 | 276.02 | 0.99 | 国光电气 | -7.88 |
休闲服务 | -0.71 | 42.90 | -41.17 | 国旅联合 | -3.96 |
轻工制造 | -0.92 | 184.09 | 2.86 | 盛通股份 | -10.00 |
交通运输 | -1.09 | 237.59 | -20.25 | *ST海航 | -5.08 |
传媒 | -1.15 | 250.08 | -16.12 | 汤姆猫 | -8.23 |
家用电器 | -1.15 | 114.12 | -2.46 | 深康佳A | -6.11 |
建筑材料 | -1.40 | 173.88 | -27.23 | 蒙娜丽莎 | -8.70 |
商业贸易 | -1.46 | 72.52 | -5.31 | 天音控股 | -10.00 |
公用事业 | -1.66 | 495.85 | -5.76 | 深水海纳 | -5.40 |
银行 | -1.75 | 164.71 | -1.74 | 平安银行 | -3.76 |
有色金属 | -1.82 | 1321.16 | -5.86 | 南山铝业 | -9.50 |
房地产 | -2.02 | 164.35 | -6.88 | 京投发展 | -7.49 |
非银金融 | -2.14 | 476.96 | -13.86 | ST安信 | -4.96 |
建筑装饰 | -2.68 | 280.15 | 4.66 | 中国中冶 | -8.81 |
钢铁 | -3.16 | 232.29 | -1.42 | 广大特材 | -7.93 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
1.《【11月股票跌幅】8只A股跌停 钢铁行业跌幅最大》援引自互联网,旨在传递更多网络信息知识,仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请联系页脚下方联系方式。
2.《【11月股票跌幅】8只A股跌停 钢铁行业跌幅最大》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。
3.文章转载时请保留本站内容来源地址,https://www.lu-xu.com/caijing/1954300.html