上海5月12日上涨了0.61%,新完所属的28个一级行业中,今天上涨的行业有22个,涨幅领先的行业是汽车医药生物,涨幅为2.60%,1.93%。
跌幅居前的行业为家用电器、房地产,跌幅为0.83%、0.53%。家用电器行业位居今日跌幅榜首位。资金面上看,两市主力资金全天净流出18.41亿元,今日有10个行业主力资金净流入,医药生物行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.93%,全天净流入资金25.49亿元,其次是汽车行业,日涨幅为2.60%,净流入资金为21.39亿元。
主力资金净流出的行业有18个,非银金融行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金17.50亿元,其次是公用事业行业,净流出资金为15.79亿元,净流出资金较多的还有房地产、有色金属、电气设备等行业。
家用电器行业今日下跌0.83%,全天主力资金净流入8713.75万元,该行业所属的个股共70只,今日上涨的有44只,涨停的有4只;下跌的有26只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有29只,其中,净流入资金超千万元的有6只,净流入资金居首的是德业股份,今日净流入资金5.16亿元,紧随其后的是九阳股份、四川长虹,净流入资金分别为1.06亿元、4519.56万元。家用电器行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有5只,净流出资金居前的有海尔智家、开能健康、格力电器,净流出资金分别为1.85亿元、1.78亿元、1.14亿元。(数据宝)
家用电器行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
605117 | 德业股份 | 10.00 | 43.25 | 51592.53 |
002242 | 九阳股份 | 10.00 | 1.13 | 10621.61 |
600839 | 四川长虹 | 1.92 | 1.65 | 4519.56 |
000801 | 四川九洲 | 5.75 | 2.66 | 2682.68 |
688696 | 极米科技 | 6.35 | 5.41 | 2034.07 |
002759 | 天际股份 | 4.32 | 4.27 | 1609.03 |
002508 | 老板电器 | 0.48 | 0.70 | 989.84 |
000810 | 创维数字 | 2.08 | 0.82 | 670.94 |
300911 | 亿田智能 | 1.56 | 3.91 | 666.25 |
600060 | 海信视像 | -0.26 | 1.63 | 441.82 |
002705 | 新宝股份 | 0.07 | 1.05 | 386.71 |
000404 | 长虹华意 | 0.99 | 0.94 | 371.46 |
603366 | 日出东方 | 1.12 | 0.66 | 284.14 |
002614 | 奥 佳 华 | 1.78 | 1.89 | 262.99 |
002050 | 三花智控 | 1.49 | 0.35 | 262.02 |
002473 | *ST 圣莱 | -0.98 | 1.79 | 203.18 |
002677 | 浙江美大 | -0.39 | 1.58 | 199.72 |
002052 | *ST 同洲 | 4.86 | 1.98 | 140.46 |
300824 | 北鼎股份 | -0.50 | 2.78 | 138.54 |
002543 | 万和电气 | 0.50 | 0.27 | 115.71 |
600854 | 春兰股份 | 0.84 | 0.51 | 112.75 |
603578 | 三星新材 | 0.14 | 1.13 | 62.74 |
600336 | 澳 柯 玛 | 0.47 | 0.87 | 56.47 |
603868 | 飞科电器 | 3.33 | 0.18 | 50.44 |
300894 | 火 星 人 | 1.69 | 3.25 | 40.50 |
300249 | 依 米 康 | 0.72 | 0.86 | 36.57 |
603551 | 奥普家居 | 0.62 | 0.72 | 34.86 |
603726 | 朗迪集团 | 0.32 | 0.38 | 10.76 |
002429 | 兆驰股份 | 0.74 | 0.44 | 5.37 |
002403 | 爱 仕 达 | 1.21 | 0.34 | 0.00 |
605336 | 帅丰电器 | 0.11 | 1.07 | 0.00 |
603657 | 春光科技 | 0.98 | 1.88 | -1.37 |
603996 | *ST 中新 | 0.32 | 0.50 | -19.96 |
002519 | 银河电子 | 0.26 | 0.54 | -32.01 |
002959 | 小熊电器 | 1.54 | 1.47 | -33.30 |
603519 | 立霸股份 | -0.30 | 0.38 | -43.03 |
002418 | *ST 康盛 | 4.83 | 3.08 | -55.52 |
002848 | 高斯贝尔 | -0.33 | 0.62 | -72.63 |
300475 | 聚隆科技 | -0.45 | 1.13 | -75.35 |
002723 | 金 莱 特 | 1.74 | 1.03 | -81.79 |
688609 | 九联科技 | -0.56 | 3.37 | -102.71 |
601956 | 东贝集团 | 0.39 | 2.44 | -111.50 |
603677 | 奇精机械 | 0.72 | 0.54 | -120.83 |
002860 | 星 帅 尔 | -1.12 | 0.74 | -122.11 |
603579 | 荣泰健康 | -1.98 | 0.65 | -129.93 |
002420 | 毅昌股份 | 0.44 | 0.85 | -129.96 |
300217 | 东方电热 | -0.34 | 1.22 | -131.31 |
002290 | 禾盛新材 | -1.08 | 1.17 | -150.55 |
002676 | 顺威股份 | -0.60 | 0.91 | -160.79 |
003023 | 彩虹集团 | -0.76 | 3.56 | -168.95 |
603311 | 金海高科 | 0.18 | 0.56 | -180.45 |
000921 | 海信家电 | -0.38 | 0.42 | -190.62 |
603112 | 华翔股份 | 0.08 | 5.60 | -199.42 |
002011 | 盾安环境 | -1.05 | 0.92 | -317.94 |
002035 | 华帝股份 | 2.08 | 1.31 | -392.87 |
600983 | 惠 而 浦 | 7.32 | 1.76 | -396.30 |
603355 | 莱克电气 | 5.80 | 0.66 | -481.32 |
000521 | 长虹美菱 | -1.02 | 4.04 | -497.36 |
300160 | 秀强股份 | -0.47 | 1.75 | -721.88 |
300403 | 汉宇集团 | -0.30 | 4.40 | -725.35 |
600619 | 海立股份 | -4.07 | 1.22 | -861.53 |
300342 | 天银机电 | 0.75 | 1.99 | -1038.65 |
300247 | 融捷健康 | 4.00 | 15.60 | -1532.80 |
002032 | 苏 泊 尔 | -2.13 | 0.25 | -1902.21 |
000016 | 深康佳A | -0.75 | 1.06 | -2397.81 |
002668 | 奥马电器 | -2.91 | 7.61 | -3686.13 |
000333 | 美的集团 | -1.37 | 0.40 | -4939.60 |
000651 | 格力电器 | -1.37 | 0.65 | -11384.16 |
300272 | 开能健康 | 16.45 | 33.69 | -17839.96 |
600690 | 海尔智家 | -1.78 | 0.78 | -18460.04 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
1.《600983资金流向专题之8713.75万元主力资金今日抢筹家用电器板块》援引自互联网,旨在传递更多网络信息知识,仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请联系页脚下方联系方式。
2.《600983资金流向专题之8713.75万元主力资金今日抢筹家用电器板块》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。
3.文章转载时请保留本站内容来源地址,https://www.lu-xu.com/caijing/1954734.html