上海7月29日上涨了2.06%,新旺所属的28个一级行业中,今天有28个,涨幅最靠前的行业是家电、电子,上涨了5.37%和4.07%。
家用电器行业位居今日涨幅榜首位。资金面上看,两市主力资金全天净流入357.40亿元,今日有21个行业主力资金净流入,电子行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨4.07%,全天净流入资金100.40亿元,其次是医药生物行业,日涨幅为3.71%,净流入资金为71.45亿元。
主力资金净流出的行业有7个,食品饮料行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金9.95亿元,其次是农林牧渔行业,净流出资金为4.69亿元,净流出资金较多的还有有色金属、房地产、银行等行业。
家用电器行业今日上涨5.37%,全天主力资金净流入27.97亿元,该行业所属的个股共60只,今日上涨的有55只,涨停的有4只;下跌的有3只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有34只,其中,净流入资金超5000万元的有6只,净流入资金居首的是格力电器,今日净流入资金15.91亿元,紧随其后的是海尔智家、美的集团,净流入资金分别为5.89亿元、2.99亿元。家用电器行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有6只,净流出资金居前的有奥马电器、顺威股份、新宝股份,净流出资金分别为6094.06万元、4781.64万元、2168.01万元。(数据宝)
家用电器行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000651 | 格力电器 | 4.27 | 2.40 | 159064.17 |
600690 | 海尔智家 | 10.02 | 1.78 | 58938.68 |
000333 | 美的集团 | 6.74 | 0.67 | 29888.11 |
002050 | 三花智控 | 3.19 | 1.22 | 10845.90 |
002429 | 兆驰股份 | 6.63 | 2.83 | 8176.61 |
600336 | 澳 柯 玛 | 9.94 | 6.69 | 7788.41 |
002508 | 老板电器 | 9.27 | 1.79 | 4523.97 |
000810 | 创维数字 | 2.32 | 2.33 | 4208.64 |
000016 | 深康佳A | 3.41 | 2.57 | 2951.54 |
603551 | 奥普家居 | 5.21 | 25.02 | 2546.56 |
002035 | 华帝股份 | 3.13 | 1.96 | 1848.12 |
300342 | 天银机电 | 7.82 | 5.40 | 1790.90 |
600839 | 四川长虹 | 2.72 | 1.38 | 1713.05 |
000921 | 海信家电 | 5.83 | 2.29 | 1294.53 |
002418 | *ST 康盛 | 5.10 | 3.86 | 1278.26 |
002052 | *ST 同洲 | 4.69 | 2.25 | 928.10 |
002403 | 爱 仕 达 | 4.39 | 2.14 | 834.33 |
603366 | 日出东方 | 4.98 | 1.27 | 666.19 |
000801 | 四川九洲 | 5.21 | 2.04 | 580.63 |
002543 | 万和电气 | 2.20 | 0.83 | 579.90 |
002519 | 银河电子 | 1.80 | 2.02 | 462.37 |
000521 | 长虹美菱 | 4.44 | 9.18 | 434.60 |
002959 | 小熊电器 | 0.54 | 5.61 | 381.69 |
300247 | 融捷健康 | 0.00 | 3.82 | 363.07 |
600619 | 海立股份 | 1.25 | 0.36 | 311.34 |
300403 | 汉宇集团 | 2.33 | 1.80 | 296.34 |
300272 | 开能健康 | 4.76 | 1.51 | 262.31 |
603578 | 三星新材 | 1.42 | 2.50 | 247.77 |
600983 | 惠 而 浦 | 1.78 | 0.98 | 174.03 |
603519 | 立霸股份 | 2.12 | 0.49 | 125.32 |
603355 | 莱克电气 | 5.96 | 0.90 | 89.79 |
603996 | *ST 中新 | 1.34 | 0.97 | 81.85 |
603726 | 朗迪集团 | 2.16 | 1.64 | 48.62 |
000404 | 长虹华意 | 4.16 | 3.50 | 25.00 |
603868 | 飞科电器 | 2.99 | 0.23 | -16.55 |
600854 | 春兰股份 | 2.51 | 0.83 | -16.93 |
002011 | 盾安环境 | 1.84 | 0.65 | -19.96 |
002290 | ST中科创 | 0.77 | 0.44 | -50.09 |
603657 | 春光科技 | 1.73 | 3.40 | -58.15 |
600060 | 海信视像 | 5.17 | 1.77 | -96.80 |
002473 | ST 圣 莱 | -4.94 | 0.10 | -100.03 |
002677 | 浙江美大 | 1.48 | 1.73 | -118.71 |
300249 | 依 米 康 | 1.77 | 3.12 | -157.43 |
300475 | 聚隆科技 | 1.18 | 0.50 | -168.10 |
002420 | ST 毅 昌 | 0.27 | 1.06 | -188.93 |
603677 | 奇精机械 | 0.00 | 1.06 | -283.52 |
002614 | 奥 佳 华 | 2.73 | 2.99 | -517.04 |
002032 | 苏 泊 尔 | 0.69 | 0.33 | -519.90 |
002759 | 天际股份 | 1.77 | 1.18 | -602.03 |
300160 | 秀强股份 | 1.53 | 3.53 | -666.88 |
603579 | 荣泰健康 | 2.33 | 1.20 | -701.59 |
300217 | 东方电热 | 1.94 | 3.19 | -720.64 |
002848 | 高斯贝尔 | 1.74 | 4.53 | -769.81 |
002242 | 九阳股份 | 6.06 | 1.47 | -827.45 |
300824 | 北鼎股份 | 2.60 | 15.50 | -1146.76 |
002723 | 金 莱 特 | -4.10 | 4.56 | -1548.24 |
002860 | 星 帅 尔 | 0.82 | 3.47 | -1704.85 |
002705 | 新宝股份 | 1.10 | 0.85 | -2168.01 |
002676 | 顺威股份 | 0.48 | 15.55 | -4781.64 |
002668 | 奥马电器 | -0.73 | 11.53 | -6094.06 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
1.《【600983资金流向】家用电器行业今日涨5.37%,主力资金净流入27.97亿元》援引自互联网,旨在传递更多网络信息知识,仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请联系页脚下方联系方式。
2.《【600983资金流向】家用电器行业今日涨5.37%,主力资金净流入27.97亿元》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。
3.文章转载时请保留本站内容来源地址,https://www.lu-xu.com/caijing/1954127.html